Tutti i numeri del Ciclismo: statistiche e risultati dell'edizione 2012 del circuito UCI World Tour con la classifica individuale a punti, la classifica per nazioni e la classifica delle squadre ciclistiche professionistiche.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1. | Rodriguez Oliver Joaquin | ESP | KAT | 692 |
2. | Wiggins Bradley | GBR | SKY | 601 |
3. | Boonen Tom | BEL | OPQ | 410 |
4. | Nibali Vincenzo | ITA | LIQ | 400 |
5. | Valverde Belmonte Alejandro | ESP | MOV | 394 |
6. | Gerrans Simon | AUS | OGE | 390 |
7. | Froome Christopher | GBR | SKY | 376 |
8. | Sagan Peter | SVK | LIQ | 351 |
9. | Sanchez Gonzalez Samuel | ESP | EUS | 332 |
10. | Faria da Costa Rui Alberto | POR | MOV | 320 |
11. | Boasson Hagen Edvald | NOR | SKY | 317 |
12. | Contador Velasco Alberto | ESP | STB | 290 |
13. | Hesjedal Ryder | CAN | GRS | 241 |
14. | Van Den Broeck Jurgen | BEL | LTB | 237 |
15. | Uran Uran Rigoberto | COL | SKY | 199 |
16. | Martin Daniel | IRL | GRS | 196 |
17. | Rogers Michael | AUS | SKY | 194 |
18. | Mollema Bauke | NED | RAB | 194 |
19. | Henao Montoya Sergio Luis | COL | SKY | 194 |
20. | Kreuziger Roman | CZE | AST | 189 |
21. | Cunego Damiano | ITA | LAM | 184 |
22. | Scarponi Michele | ITA | LAM | 184 |
23. | Albasini Michael | SUI | OGE | 183 |
24. | Evans Cadel | AUS | BMC | 182 |
25. | Freire Gomez Oscar | ESP | KAT | 181 |
26. | Moser Moreno | ITA | LIQ | 175 |
27. | Ballan Alessandro | ITA | BMC | 172 |
28. | Martin Tony | GER | OPQ | 171 |
29. | Greipel André | GER | LTB | 162 |
30. | Nocentini Rinaldo | ITA | ALM | 162 |
31. | Terpstra Niki | NED | OPQ | 160 |
32. | Van Garderen Tejay | USA | BMC | 160 |
33. | Gasparotto Enrico | ITA | AST | 150 |
34. | Boom Lars | NED | RAB | 148 |
35. | Talansky Andrew | USA | GRS | 145 |
36. | Sanchez Gil Luis Leon | ESP | RAB | 143 |
37. | Cancellara Fabian | SUI | RNT | 134 |
38. | De Gendt Thomas | BEL | VCD | 134 |
39. | Gesink Robert | NED | RAB | 134 |
40. | Cavendish Mark | GBR | SKY | 128 |
41. | Nordhaug Lars Petter | NOR | SKY | 122 |
42. | Van Avermaet Greg | BEL | BMC | 121 |
43. | Horner Christopher | USA | RNT | 120 |
44. | Goss Matthew Harley | AUS | OGE | 114 |
45. | Chavanel Sylvain | FRA | OPQ | 113 |
46. | Gilbert Philippe | BEL | BMC | 112 |
47. | Kolobnev Alexandr | RUS | KAT | 110 |
48. | Kwiatkowski Michal | POL | OPQ | 108 |
49. | Brajkovic Janez | SLO | AST | 106 |
50. | Vanendert Jelle | BEL | LTB | 104 |
51. | Moreno Fernandez Daniel | ESP | KAT | 104 |
52. | Iglinsky Maxim | KAZ | AST | 100 |
53. | Gavazzi Francesco | ITA | AST | 100 |
54. | Nieve Ituralde Mikel | ESP | EUS | 98 |
55. | Westra Lieuwe | NED | VCD | 97 |
56. | Zubeldia Agirre Haimar | ESP | RNT | 94 |
57. | Machado Tiago | POR | RNT | 92 |
58. | Schleck Frank | LUX | RNT | 89 |
59. | Basso Ivan | ITA | LIQ | 88 |
60. | Demare Arnaud | FRA | FDJ | 87 |
61. | Spilak Simon | SLO | KAT | 86 |
62. | Pinot Thibaut | FRA | FDJ | 85 |
63. | Santambrogio Mauro | ITA | BMC | 82 |
64. | Porte Richie | AUS | SKY | 82 |
65. | Nizzolo Giacomo | ITA | RNT | 80 |
66. | Paolini Luca | ITA | KAT | 78 |
67. | Kiserlovski Robert | CRO | AST | 77 |
68. | Leipheimer Levi | USA | OPQ | 75 |
69. | Bennati Daniele | ITA | RNT | 74 |
70. | Haussler Heinrich | AUS | GRS | 70 |
71. | Meersman Gianni | BEL | LTB | 70 |
72. | Flecha Giannoni Juan Antonio | ESP | SKY | 64 |
73. | Roche Nicolas | IRL | ALM | 63 |
74. | Breschel Matti | DEN | RAB | 60 |
75. | Cataldo Dario | ITA | OPQ | 58 |
76. | Durbridge Luke | AUS | OGE | 56 |
77. | Monfort Maxime | BEL | RNT | 54 |
78. | Capecchi Eros | ITA | LIQ | 53 |
79. | Roelandts Jurgen | BEL | LTB | 52 |
80. | Ten Dam Laurens | NED | RAB | 52 |
81. | Gerdemann Linus | GER | RNT | 51 |
82. | Hoogerland Johnny | NED | VCD | 51 |
83. | Eisel Bernhard | AUT | SKY | 50 |
84. | Intxausti Elorriaga Benat | ESP | MOV | 47 |
85. | Bakelants Jan | BEL | RNT | 46 |
86. | Izaguirre Insausti Jon | ESP | EUS | 46 |
87. | Marczynski Tomasz | POL | VCD | 45 |
88. | Anton Hernandez Igor | ESP | EUS | 44 |
89. | Peraud Jean-Christophe | FRA | ALM | 42 |
90. | Kiryienka Vasil | BLR | MOV | 41 |
91. | Le Mevel Christophe | FRA | GRS | 40 |
92. | Castroviejo Nicolas Jonathan | ESP | MOV | 40 |
93. | Jeannesson Arnold | FRA | FDJ | 40 |
94. | Klöden Andreas | GER | RNT | 40 |
95. | Marcato Marco | ITA | VCD | 37 |
96. | Tuft Svein | CAN | OGE | 37 |
97. | Menchov Denis | RUS | KAT | 36 |
98. | Swift Ben | GBR | SKY | 36 |
99. | Viviani Elia | ITA | LIQ | 36 |
100. | Verdugo Marcotegui Gorka | ESP | EUS | 35 |
101. | Szmyd Sylvester | POL | LIQ | 34 |
102. | Gadret John | FRA | ALM | 33 |
103. | Renshaw Mark | AUS | RAB | 32 |
104. | Vanmarcke Sep | BEL | GRS | 31 |
105. | Slagter Tom Jelte | NED | RAB | 30 |
106. | Ulissi Diego | ITA | LAM | 30 |
107. | Danielson Thomas | USA | GRS | 30 |
108. | Majka Rafal | POL | STB | 30 |
109. | Tosatto Matteo | ITA | STB | 30 |
110. | Sörensen Chris Anker | DEN | STB | 30 |
111. | Kessiakoff Fredrik Carl Wilhelm | SWE | AST | 29 |
112. | Davis Allan | AUS | OGE | 29 |
113. | Tiralongo Paolo | ITA | AST | 26 |
114. | Poels Wouter | NED | VCD | 24 |
115. | Hayman Mathew | AUS | SKY | 24 |
116. | Wegmann Fabian | GER | GRS | 23 |
117. | Leukemans Björn | BEL | VCD | 22 |
118. | Phinney Taylor | USA | BMC | 22 |
119. | Cummings Stephen | GBR | BMC | 22 |
120. | Thomas Geraint | GBR | SKY | 22 |
121. | Petacchi Alessandro | ITA | LAM | 22 |
122. | Kruijswijk Steven | NED | RAB | 21 |
123. | Kelderman Wilco | NED | RAB | 21 |
124. | Carrara Matteo | ITA | VCD | 21 |
125. | Haedo Juan José | ARG | STB | 21 |
126. | Moreno Bazan Javier | ESP | MOV | 20 |
127. | Zaugg Oliver | SUI | RNT | 20 |
128. | Martinez De Esteban Egoi | ESP | EUS | 20 |
129. | Amador Bakkazakova Andrey | CRC | MOV | 20 |
130. | Fedrigo Pierrick | FRA | FDJ | 20 |
131. | Millar David | GBR | GRS | 20 |
132. | Tschopp Johann | SUI | BMC | 18 |
133. | Clarke Simon | AUS | OGE | 18 |
134. | Ventoso Alberdi Francisco José | ESP | MOV | 18 |
135. | Matthews Michael | AUS | RAB | 17 |
136. | Pinotti Marco | ITA | BMC | 17 |
137. | Rojas Gil Jose Joaquin | ESP | MOV | 16 |
138. | Bak Lars Ytting | DEN | LTB | 16 |
139. | Belletti Manuel | ITA | ALM | 15 |
140. | Niemiec Przemyslaw | POL | LAM | 15 |
141. | Ladagnous Matthieu | FRA | FDJ | 14 |
142. | Christensen Mads | DEN | STB | 14 |
143. | Bozic Borut | SLO | AST | 14 |
144. | Ciolek Gerald | GER | OPQ | 14 |
145. | Meyer Cameron | AUS | OGE | 14 |
146. | Casar Sandy | FRA | FDJ | 14 |
147. | Bouhanni Nacer | FRA | FDJ | 13 |
148. | Perez Moreno Ruben | ESP | EUS | 12 |
149. | Gallopin Tony | FRA | RNT | 11 |
150. | Chainel Steve | FRA | FDJ | 10 |
151. | Van Summeren Johan | BEL | GRS | 10 |
152. | Oss Daniel | ITA | LIQ | 10 |
153. | Riblon Christophe | FRA | ALM | 10 |
154. | Langeveld Sebastian | NED | OGE | 10 |
155. | Pardilla Bellon Sergio | ESP | MOV | 10 |
156. | Vorganov Eduard | RUS | KAT | 10 |
157. | Velits Peter | SVK | OPQ | 10 |
158. | Dupont Hubert | FRA | ALM | 10 |
159. | Voigt Jens | GER | RNT | 10 |
160. | Vandevelde Christian | USA | GRS | 10 |
161. | Kristoff Alexander | NOR | KAT | 9 |
162. | Farrar Tyler | USA | GRS | 9 |
163. | Malori Adriano | ITA | LAM | 9 |
164. | Florencio Cabre Xavier | ESP | KAT | 8 |
165. | De Clercq Bart | BEL | LTB | 8 |
166. | Bruseghin Marzio | ITA | MOV | 8 |
167. | Golas Michal | POL | OPQ | 8 |
168. | Izaguirre Insausti Gorka | ESP | EUS | 8 |
169. | Impey Daryl | RSA | OGE | 8 |
170. | Bos Theo | NED | RAB | 8 |
171. | Chicchi Francesco | ITA | OPQ | 8 |
172. | Visconti Giovanni | ITA | MOV | 7 |
173. | Vichot Arthur | FRA | FDJ | 7 |
174. | Larsson Gustav | SWE | VCD | 7 |
175. | Hutarovich Yauheni | BLR | FDJ | 7 |
176. | Quintana Rojas Nairo Alexander | COL | MOV | 6 |
177. | Kangert Tanel | EST | AST | 6 |
178. | Mondory Lloyd | FRA | ALM | 6 |
179. | Isaichev Vladimir | RUS | KAT | 6 |
180. | Stybar Zdenek | CZE | OPQ | 6 |
181. | Haller Marco | AUT | KAT | 6 |
182. | Van Hummel Kenny Robert | NED | VCD | 6 |
183. | Kruopis Aidis | LTU | OGE | 6 |
184. | Wellens Tim | BEL | LTB | 5 |
185. | Bole Grega | SLO | LAM | 5 |
186. | Roy Jérémy | FRA | FDJ | 5 |
187. | Wynants Maarten | BEL | RAB | 4 |
188. | Vicioso Arcos Angel | ESP | KAT | 4 |
189. | Devenyns Dries | BEL | OPQ | 4 |
190. | Sörensen Nicki | DEN | STB | 4 |
191. | Losada Alguacil Alberto | ESP | KAT | 4 |
192. | Clement Stef | NED | RAB | 4 |
193. | Anacona Gomez Winner | COL | LAM | 4 |
194. | De Greef Francis | BEL | LTB | 4 |
195. | Bazayev Assan | KAZ | AST | 4 |
196. | Vinokurov Alexandr | KAZ | AST | 4 |
197. | Soupe Geoffrey | FRA | FDJ | 4 |
198. | De Weert Kevin | BEL | OPQ | 4 |
199. | Sergent Jesse | NZL | RNT | 4 |
200. | Fenn Andrew | GBR | OPQ | 4 |
201. | Cooke Baden | AUS | OGE | 4 |
202. | Vaitkus Tomas | LTU | OGE | 4 |
203. | Hunter Robert | RSA | GRS | 4 |
204. | Hinault Sébastien | FRA | ALM | 4 |
205. | Boaro Manuele | ITA | STB | 3 |
206. | Frank Mathias | SUI | BMC | 2 |
207. | Bouet Maxime | FRA | ALM | 2 |
208. | Guarnieri Jacopo | ITA | AST | 2 |
209. | Montaguti Matteo | ITA | ALM | 2 |
210. | Caruso Damiano | ITA | LIQ | 2 |
211. | Samoilau Branislau | BLR | MOV | 2 |
212. | Grivko Andriy | UKR | AST | 2 |
213. | Kashechkin Andrey | KAZ | AST | 2 |
214. | Cherel Mikael | FRA | ALM | 2 |
215. | Puccio Salvatore | ITA | SKY | 2 |
216. | Ligthart Pim | NED | VCD | 2 |
217. | Dyachenko Alexsandr | KAZ | AST | 2 |
218. | Boeckmans Kris | BEL | VCD | 2 |
219. | Fofonov Dmitriy | KAZ | AST | 2 |
220. | Haedo Lucas Sebastian | ARG | STB | 2 |
221. | Henderson Greg | NZL | LTB | 2 |
222. | Appollonio Davide | ITA | SKY | 2 |
223. | Weening Pieter | NED | OGE | 1 |
224. | Nuyens Nick | BEL | STB | 1 |
225. | Mori Manuele | ITA | LAM | 1 |
226. | Sabatini Fabio | ITA | LIQ | 1 |
227. | Hushovd Thor | NOR | BMC | 1 |
228. | Ratto Daniele | ITA | LIQ | 1 |
229. | Kroon Karsten | NED | STB | 1 |
230. | Herrada Lopez José | ESP | MOV | 1 |
231. | Caruso Giampaolo | ITA | KAT | 1 |
232. | Paterski Maciej | POL | LIQ | 1 |
233. | Lastras Garcia Pablo | ESP | MOV | 1 |
234. | Elmiger Martin | SUI | ALM | 1 |
235. | Rohregger Thomas | AUT | RNT | 1 |
236. | Sarmiento Tunarrosa Cayetano José | COL | LIQ | 1 |
237. | Santaromita Ivan | ITA | BMC | 1 |
238. | Sicard Romain | FRA | EUS | 1 |
239. | Minard Sébastien | FRA | ALM | 1 |
240. | Fischer Murilo Antonio | BRA | GRS | 1 |
241. | Gastauer Ben | LUX | ALM | 1 |
242. | Porsev Alexander | RUS | KAT | 1 |
243. | Barredo Llamazales Carlos | ESP | RAB | 1 |
244. | Lodewyck Klaas | BEL | BMC | 1 |
245. | Van Der Sande Tosh | BEL | LTB | 1 |
246. | Vandewalle Kristof | BEL | OPQ | 1 |
247. | Blythe Adam | GBR | BMC | 1 |
248. | Fernandez Koldo | ESP | GRS | 1 |
1. | ESP | Spagna | 1889 |
2. | GBR | Gran Bretagna | 1163 |
3. | ITA | Italia | 1115 |
4. | BEL | Belgio | 1014 |
5. | AUS | Australia | 962 |
6. | NED | Olanda | 733 |
7. | USA | Stati Uniti | 530 |
8. | NOR | Norvegia | 449 |
9. | GER | Germania | 447 |
10. | POR | Portogallo | 412 |
11. | COL | Colombia | 404 |
12. | FRA | Francia | 367 |
13. | SVK | Slovacchia | 361 |
14. | SUI | Svizzera | 357 |
15. | CAN | Canada | 278 |
16. | IRL | Irlanda | 259 |
17. | POL | Polonia | 232 |
18. | SLO | Slovenia | 211 |
19. | CZE | Repubblica Ceca | 195 |
20. | RUS | Russia | 163 |
21. | DEN | Danimarca | 124 |
22. | KAZ | Kazakistan | 112 |
23. | LUX | Lussemburgo | 90 |
24. | CRO | Croazia | 77 |
25. | AUT | Austria | 57 |
26. | BLR | Bielorussia | 50 |
27. | SWE | Svezia | 36 |
28. | ARG | Argentina | 23 |
29. | CRC | Costarica | 20 |
30. | RSA | Sud Africa | 12 |
31. | LTU | Lituania | 10 |
32. | EST | Estonia | 6 |
33. | NZL | Nuova Zelanda | 6 |
34. | UKR | Ucraina | 2 |
35. | BRA | Brasile | 1 |
1. | Sky Procycling | SKY | GBR | 1767 |
2. | Katusha Team | KAT | RUS | 1273 |
3. | Liquigas-Cannondale | LIQ | ITA | 1197 |
4. | Omega Pharma-Quickstep | OPQ | BEL | 1162 |
5. | Movistar Team | MOV | ESP | 952 |
6. | Orica Greenedge | OGE | AUS | 920 |
7. | Bmc Racing Team | BMC | USA | 917 |
8. | Rabobank Cycling Team | RAB | NED | 799 |
9. | Garmin - Sharp | GRS | USA | 762 |
10. | Astana Pro Team | AST | KAZ | 645 |
11. | Lotto Belisol Team | LTB | BEL | 625 |
12. | Radioshack-Nissan | RNT | LUX | 619 |
13. | Euskaltel - Euskadi | EUS | ESP | 555 |
14. | Lampre - Isd | LAM | ITA | 435 |
15. | Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | STB | DEN | 401 |
16. | Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | VCD | NED | 364 |
17. | Ag2r la Mondiale | ALM | FRA | 315 |
18. | Fdj-Big Mat | FDJ | FRA | 246 |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:01:00
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.