Tutti i numeri del Ciclismo: statistiche, risultati e gradutorie aggiornate dell'UCI World Ranking 2020 professionisti elite maschile su strada con tutti i punteggi e la classifica individuale, la classifica a squadre e la classifica per nazioni comprendente anche tutte le gare del circuito UCI World Tour in programma dal 21 gennaio al 20 ottobre 2020.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Si tenga presente che le tre graduatorie sottostanti stilate dall'UCI ogni settimana (la domenica sera) comprendendono i punteggi conseguiti da corridori, squadre e paesi in tutte le gare ciclistiche ma vengono di norma aggiornate in questa pagina soltanto in occasione delle competizioni UCI World Tour.
Aggiornamento dati: 2020/11/10
1. | ROGLIC Primoz | SLO | TJV | 4237 |
2. | POGACAR Tadej | SLO | UAD | 3055 |
3. | VAN AERT Wout | BEL | TJV | 2700 |
4. | VAN DER POEL Mathieu | NED | AFC | 2040 |
5. | FUGLSANG Jakob | DAN | AST | 1961 |
6. | ALAPHILIPPE Julian | FRA | DQT | 1795,83 |
7. | PORTE Richie | AUS | TFS | 1733 |
8. | ULISSI Diego | ITA | UAD | 1671 |
9. | DEMARE Arnaud | FRA | GFC | 1550 |
10. | HIRSCHI Marc | SUI | SUN | 1430 |
11. | CARAPAZ Richard | ECU | IGD | 1406,5 |
12. | VLASOV Aleksandr | RUS | AST | 1399 |
13. | ALMEIDA João | POR | DQT | 1370,33 |
14. | SCHACHMANN Maximilian | GER | BOH | 1360 |
15. | KELDERMAN Wilco | NED | SUN | 1328 |
16. | SENECHAL Florian | FRA | DQT | 1325 |
17. | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | IGD | 1292 |
18. | MARTIN Guillaume | FRA | COF | 1262 |
19. | ACKERMANN Pascal | GER | BOH | 1248 |
20. | EVENEPOEL Remco | BEL | DQT | 1193 |
21. | LAMPAERT Yves | BEL | DQT | 1175 |
22. | HINDLEY Jai | AUS | SUN | 1155 |
23. | KÜNG Stefan | SUI | GFC | 1133 |
24. | NIZZOLO Giacomo | ITA | NTT | 1115 |
25. | NIBALI Vincenzo | ITA | TFS | 1114 |
26. | BENNETT George | NZL | TJV | 1100 |
27. | YATES Simon Philip | GBR | MTS | 1076 |
28. | GANNA Filippo | ITA | IGD | 1068 |
29. | MARTIN Daniel | IRE | ISN | 1058 |
30. | COSNEFROY Benoit | FRA | ALM | 1038 |
31. | PEDERSEN Mads | DAN | TFS | 1037 |
32. | MATTHEWS Michael | AUS | SUN | 1022 |
33. | KRAGH ANDERSEN Søren | DAN | SUN | 1008 |
34. | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | COL | EF1 | 981,33 |
35. | EWAN Caleb | AUS | LTS | 971 |
36. | BARGUIL Warren | FRA | ARK | 965 |
37. | BENNETT Sam | IRE | DQT | 963 |
38. | KWIATKOWSKI Michal | POL | IGD | 963 |
39. | LANDA MEANA Mikel | ESP | TBM | 950 |
40. | MAS NICOLAU Enric | ESP | MOV | 926 |
41. | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COL | AST | 925 |
42. | WOODS Michael | CAN | EF1 | 920 |
43. | QUINTANA Nairo | COL | ARK | 865 |
44. | PINOT Thibaut | FRA | GFC | 863 |
45. | SAGAN Peter | SVK | BOH | 860 |
46. | KRISTOFF Alexander | NOR | UAD | 857 |
47. | MAJKA Rafal | POL | BOH | 835 |
48. | CARTHY Hugh John | GBR | EF1 | 821 |
49. | BENOOT Tiesj | BEL | SUN | 780 |
50. | MERLIER Tim | BEL | AFC | 745 |
51. | BOUHANNI Nacer | FRA | ARK | 744 |
52. | YATES Adam | GBR | MTS | 738 |
53. | VALVERDE Alejandro | ESP | MOV | 716 |
54. | DUMOULIN Tom | NED | TJV | 700 |
55. | STUYVEN Jasper | BEL | TFS | 685 |
56. | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | TBM | 685 |
57. | GESCHKE Simon | GER | CCC | 674 |
58. | TRENTIN Matteo | ITA | CCC | 651 |
59. | VAN AVERMAET Greg | BEL | CCC | 650 |
60. | BETTIOL Alberto | ITA | EF1 | 649 |
61. | GAUDU David | FRA | GFC | 635 |
62. | ASGREEN Kasper | DAN | DQT | 615 |
63. | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | COL | EF1 | 602,33 |
64. | THOMAS Geraint | GBR | IGD | 602 |
65. | PHILIPSEN Jasper | BEL | UAD | 602 |
66. | KÄMNA Lennard | GER | BOH | 595 |
67. | DEGENKOLB John | GER | LTS | 589 |
68. | IMPEY Daryl | RSA | MTS | 575 |
69. | CICCONE Giulio | ITA | TFS | 575 |
70. | KONRAD Patrick | AUT | BOH | 575 |
71. | COSTA Rui | POR | UAD | 559 |
72. | DENNIS Rohan | AUS | IGD | 550 |
73. | MEZGEC Luka | SLO | MTS | 545 |
74. | VENDRAME Andrea | ITA | ALM | 532 |
75. | LUTSENKO Alexey | KAZ | AST | 531 |
76. | VAN BAARLE Dylan | NED | IGD | 528 |
77. | WELLENS Tim | BEL | LTS | 521 |
78. | DE GENDT Aime | BEL | CWG | 518 |
79. | CAPIOT Amaury | BEL | SVB | 506 |
80. | PASQUALON Andrea | ITA | CWG | 500 |
81. | VERMEERSCH Gianni | BEL | AFC | 499 |
82. | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ESP | AST | 498 |
83. | SMITH Dion | NZL | MTS | 491 |
84. | MASNADA Fausto | ITA | DQT | 483 |
85. | TURGIS Anthony | FRA | TDE | 472 |
86. | MOHORIC Matej | SLO | TBM | 471 |
87. | DEVENYNS Dries | BEL | DQT | 466 |
88. | SIVAKOV Pavel | RUS | IGD | 460 |
89. | TEUNS Dylan | BEL | TBM | 460 |
90. | BALLERINI Davide | ITA | DQT | 458 |
91. | POELS Wouter | NED | TBM | 456 |
92. | CARUSO Damiano | ITA | TBM | 448 |
93. | BARDET Romain | FRA | ALM | 438 |
94. | FORMOLO Davide | ITA | UAD | 438 |
95. | SOLER Marc | ESP | MOV | 437 |
96. | HAIG Jack | AUS | MTS | 435 |
97. | KANGERT Tanel | EST | EF1 | 430 |
98. | VAN POPPEL Danny | NED | CWG | 429 |
99. | MOLARD Rudy | FRA | GFC | 428 |
100. | MADOUAS Valentin | FRA | GFC | 426 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto i primi 100 corridori in classifica.
1. | Team Jumbo - Visma | TJV | NED | 9919 |
2. | Deceuninck - Quick - Step | DQT | BEL | 9776,16 |
3. | UAE Team Emirates | UAD | UAE | 8503 |
4. | Ineos Grenadiers | IGD | GBR | 7628,33 |
5. | Team Sunweb | SUN | GER | 7582,71 |
6. | Bora - Hansgrohe | BOH | GER | 6738,5 |
7. | Astana Pro Team | AST | KAZ | 6612 |
8. | Trek - Segafredo | TFS | USA | 6591 |
9. | Groupama - FDJ | GFC | FRA | 5614 |
10. | EF Pro Cycling | EF1 | USA | 5576,99 |
11. | Mitchelton - Scott | MTS | AUS | 4986 |
12. | Alpecin - Fenix | AFC | BEL | 4788 |
13. | Bahrain - McLaren | TBM | BRN | 4686 |
14. | Team Arkea - Samsic | ARK | FRA | 3697 |
15. | AG2R La Mondiale | ALM | FRA | 3628 |
16. | CCC Team | CCC | USA | 3434 |
17. | Lotto Soudal | LTS | BEL | 3231 |
18. | Movistar Team | MOV | ESP | 2953 |
19. | Cofidis | COF | FRA | 2806 |
20. | Circus - Wanty Gobert | CWG | BEL | 2778 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto le prime 20 squadre in classifica.
1. | FRA | Francia | 9542,83 |
2. | SLO | Slovenia | 8824 |
3. | BEL | Belgio | 8530 |
4. | ITA | Italia | 7375 |
5. | AUS | Australia | 6468 |
6. | NED | Paesi Bassi | 6249 |
7. | DEN | Danimarca | 5423 |
8. | GBR | Gran Bretagna | 5299,16 |
9. | GER | Germania | 5242,83 |
10. | ESP | Spagna | 4992 |
11. | COL | Colombia | 4827,49 |
12. | SUI | Svizzera | 3449,66 |
13. | POR | Portogallo | 3003,33 |
14. | POL | Polonia | 3002 |
15. | IRL | Irlanda | 2735 |
16. | RUS | Russia | 2716 |
17. | NOR | Norvegia | 2352,86 |
18. | NZL | Nuova Zelanda | 2178 |
19. | ECU | Ecuador | 2155,16 |
20. | AUT | Austria | 2061 |
21. | SVK | Slovacchia | 1623,5 |
22. | CZE | Repubblica Ceca | 1584 |
23. | USA | Stati Uniti | 1534,71 |
24. | KAZ | Kazakistan | 1296 |
25. | RSA | Sud Africa | 1212 |
26. | CAN | Canada | 1190 |
27. | LUX | Lussemburgo | 1121,33 |
28. | EST | Estonia | 1017 |
29. | UKR | Ucraina | 988,01 |
30. | ERI | Eritrea | 911 |
31. | BLR | Bielorussia | 841 |
32. | HUN | Ungheria | 760 |
33. | LAT | Lettonia | 686 |
34. | LTU | Lituania | 610 |
35. | GRE | Grecia | 567 |
36. | CRO | Croazia | 533 |
37. | THA | Thailandia | 530 |
38. | ROU | Romania | 522 |
39. | NAM | Namibia | 461 |
40. | SWE | Svezia | 457 |
41. | JPN | Giappone | 434 |
42. | TUR | Turchia | 432 |
43. | PAN | Panama | 362 |
44. | ALB | Albania | 333 |
45. | KOS | Kosovo | 300 |
46. | MDA | Moldavia | 286 |
47. | MGL | Mongolia | 281 |
48. | FIN | Finlandia | 266 |
49. | MAS | Malaysia | 262 |
50. | ALG | Algeria | 249 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto i primi 50 paesi in classifica.
Aggiornamento: 2020/12/01 15:15:14
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.