Tutti i numeri del Ciclismo: statistiche, risultati e gradutorie aggiornate dell'UCI World Ranking 2024 professionisti elite maschile su strada con tutti i punteggi e la classifica individuale, la classifica a squadre e la classifica per nazioni comprendente anche tutte le gare del circuito UCI World Tour in programma dal 16 gennaio (Santos Tour Down Under) al 20 ottobre 2024 (Japan Cup Cycle Road Race) salvo eventuali modifiche, aggiunte o cancellazioni.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Si tenga presente che le tre graduatorie sottostanti stilate dall'UCI ogni settimana (in genere il martedi pomeriggio) comprendendono i punteggi conseguiti da corridori, squadre e paesi in tutte le gare ciclistiche ma vengono di norma aggiornate in questa pagina soltanto in occasione delle competizioni UCI World Tour e delle principali gare professional e continental.
Aggiornamento dati: 2024/10/15
1. | POGACAR Tadej | SLO | UAD | 11655 |
2. | EVENEPOEL Remco | BEL | SOQ | 6072,57 |
3. | PHILIPSEN Jasper | BEL | ADC | 4790 |
4. | O'CONNOR Ben | AUS | DAT | 4096 |
5. | VAN DER POEL Mathieu | NED | ADC | 4053 |
6. | HIRSCHI Marc | SUI | UAD | 3618 |
7. | VINGEGAARD HANSEN Jonas | DEN | TVL | 3536 |
8. | ROGLIC Primoz | SLO | RBH | 3471 |
9. | GIRMAY Biniam | ERI | IWA | 3352 |
10. | VAN AERT Wout | BEL | TVL | 2925 |
11. | MAS NICOLAU Enric | ESP | MOV | 2851 |
12. | JORGENSON Matteo | USA | TVL | 2800,14 |
13. | PEDERSEN Mads | DEN | LTK | 2723 |
14. | VAN GILS Maxim | BEL | LTD | 2582 |
15. | MILAN Jonathan | ITA | LTK | 2490 |
16. | DE LIE Arnaud | BEL | LTD | 2485,43 |
17. | MERLIER Tim | BEL | SOQ | 2407 |
18. | CARAPAZ Richard | ECU | EFE | 2404 |
19. | SKJELMOSE Mattias | DEN | LTK | 2374 |
20. | RODRIGUEZ CANO Carlos | ESP | IGD | 2290,86 |
21. | MCNULTY Brandon | USA | UAD | 2247,9 |
22. | YATES Adam Richard | GBR | UAD | 2243 |
23. | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | ECU | IGD | 2140 |
24. | LANDA MEANA Mikel | ESP | SOQ | 2097 |
25. | AYUSO PESQUERA Juan | ESP | UAD | 2083 |
26. | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | POR | UAD | 2079,57 |
27. | VLASOV Aleksandr | RUS | RBH | 2073 |
28. | KÜNG Stefan | SUI | GFC | 2022 |
29. | SKUJINS Toms | LAT | LTK | 1987 |
30. | KOOIJ Olav | NED | TVL | 1983,14 |
31. | PIDCOCK Thomas | GBR | IGD | 1975 |
32. | MATTHEWS Michael | AUS | JAY | 1948,71 |
33. | BARDET Romain | FRA | DFP | 1889 |
34. | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | COL | RBH | 1855 |
35. | GROVES Kaden Alexander | AUS | ADC | 1706 |
36. | ALAPHILIPPE Julian | FRA | SOQ | 1702,71 |
37. | TIBERI Antonio | ITA | TBV | 1656 |
38. | WELLENS Tim | BEL | UAD | 1647 |
39. | COSNEFROY Benoit | FRA | DAT | 1624 |
40. | MADOUAS Valentin | FRA | GFC | 1553 |
41. | BETTIOL Alberto | ITA | AST | 1538 |
42. | POLITT Nils | GER | UAD | 1535,9 |
43. | STRONG Corbin John | NZL | IPT | 1530 |
44. | LAPORTE Christophe | FRA | TVL | 1512 |
45. | WILLIAMS Stephen | GBR | IPT | 1501 |
46. | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | TBV | 1492,29 |
47. | ARANBURU DEVA Alex | ESP | MOV | 1483 |
48. | ULISSI Diego | ITA | UAD | 1450 |
49. | KRISTOFF Alexander | NOR | UXM | 1443 |
50. | GROENEWEGEN Dylan | NED | JAY | 1441,71 |
51. | GAUDU David | FRA | GFC | 1403 |
52. | VAN EETVELT Lennert | BEL | LTD | 1402 |
53. | ZINGLE Axel | FRA | COF | 1359 |
54. | LIPOWITZ Florian | GER | RBH | 1342 |
55. | MEEUS Jordi | BEL | RBH | 1340 |
55. | DEL TORO ROMERO Isaac | MEX | UAD | 1340 |
57. | MOZZATO Luca | ITA | ARK | 1308 |
58. | THOMAS Geraint | GBR | IGD | 1270 |
59. | PITHIE Laurence | NZL | GFC | 1258 |
60. | CICCONE Giulio | ITA | LTK | 1253 |
61. | MARTINEZ Lenny | FRA | GFC | 1246 |
62. | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | IGD | 1242,86 |
63. | BENOOT Tiesj | BEL | TVL | 1240 |
64. | GANNA Filippo | ITA | IGD | 1225,67 |
65. | VACEK Mathias | CZE | LTK | 1190 |
66. | GEE Derek | CAN | IPT | 1168,33 |
67. | ADRIA OLIVERAS Roger | ESP | RBH | 1151 |
68. | ARENSMAN Thymen | NED | IGD | 1149 |
69. | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ESP | COF | 1135,71 |
70. | ONLEY Oscar | GBR | DFP | 1135 |
71. | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | COL | TBV | 1127,29 |
72. | ABRAHAMSEN Jonas | NOR | UXM | 1112 |
73. | VAUQUELIN Kévin | FRA | ARK | 1098 |
74. | POOLE Max | GBR | DFP | 1090 |
75. | GREGOIRE Romain | FRA | GFC | 1088 |
76. | LAPEIRA Paul | FRA | DAT | 1086 |
77. | TRENTIN Matteo | ITA | TUD | 1068 |
78. | VERMAERKE Kevin | USA | DFP | 1059,33 |
79. | JEANNIERE Emilien | FRA | TEN | 1056 |
80. | NIELSEN Magnus Cort | DEN | UXM | 1037,67 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto i primi 80 corridori in classifica.
1. | UAE Team Emirates | UAD | UAE | 36808,6 |
2. | Team Visma | Lease A Bike | TVL | NED | 20384,98 |
3. | Soudal Quick-Step | SOQ | BEL | 17844,97 |
4. | Lidl-Trek | LTK | USA | 17800 |
5. | Red Bull - Bora - Hansgrohe | RBH | GER | 16734,33 |
6. | Decathlon AG2R La Mondiale Team | DAT | FRA | 15596,98 |
7. | Ineos Grenadiers | IGD | GBR | 15531,97 |
8. | Alpecin-Deceuninck | ADC | BEL | 14700 |
9. | Lotto Dstny | LTD | BEL | 12120,29 |
10. | Groupama-FDJ | GFC | FRA | 12062 |
11. | EF Education - Easypost | EFE | USA | 11297,95 |
12. | Israel - Premier Tech | IPT | ISR | 11242,33 |
13. | Movistar Team | MOV | ESP | 10805 |
14. | Team Jayco Alula | JAY | AUS | 10348,3 |
15. | Intermarché - Wanty | IWA | BEL | 9732 |
16. | Team Dsm-Firmenich Postnl | DFP | NED | 9348,63 |
17. | Bahrain Victorious | TBV | BRN | 9309,45 |
18. | Uno-X Mobility | UXM | NOR | 8684,67 |
19. | Arkea-B&B Hotels | ARK | FRA | 8615 |
20. | Cofidis | COF | FRA | 7772,55 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto le prime 20- squadre in classifica.
1. | BEL | Belgio | 24311 |
2. | SLO | Slovenia | 17765,85 |
3. | ESP | Spagna | 14583,86 |
4. | FRA | Francia | 12288,71 |
5. | DEN | Danimarca | 12013,34 |
6. | ITA | Italia | 11988,67 |
7. | NED | Paesi Bassi | 11969,99 |
8. | AUS | Australia | 11515,99 |
9. | GBR | Gran Bretagna | 11186 |
10. | USA | Stati Uniti | 9853,7 |
11. | SUI | Svizzera | 8991,29 |
12. | GER | Germania | 7158,56 |
13. | COL | Colombia | 7156,58 |
14. | NOR | Norvegia | 6721 |
15. | ECU | Ecuador | 6235,47 |
16. | ERI | Eritrea | 5765,33 |
17. | NZL | Nuova Zelanda | 5112,14 |
18. | POR | Portogallo | 4501,85 |
19. | IRL | Irlanda | 3791,47 |
20. | CZE | Repubblica Ceca | 3303 |
21. | AUT | Austria | 3210,71 |
22. | RUS | Russia | 2940,34 |
23. | LAT | Lettonia | 2926,5 |
24. | CAN | Canada | 2711,99 |
25. | POL | Polonia | 2454,17 |
26. | KAZ | Kazakistan | 1894,85 |
27. | EST | Estonia | 1715 |
28. | VEN | Venezuela | 1705 |
29. | HUN | Ungheria | 1694 |
30. | MEX | Messico | 1689 |
31. | RSA | Sud Africa | 1589 |
32. | URU | Uruguay | 1536 |
33. | LUX | Lussemburgo | 1482 |
34. | MRI | Maurizius (Isole) | 1251 |
35. | ALG | Algeria | 1126 |
36. | SVK | Slovacchia | 1100,71 |
37. | JPN | Giappone | 1070 |
38. | MAR | Marocco | 963,66 |
39. | CHN | Cina | 879 |
40. | MGL | Mongolia | 867,16 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto i primi 40 paesi in classifica.
Aggiornamento: 2024/10/18 11:19:07
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.