Tutti i numeri del Ciclismo: statistiche e risultati dell'edizione 2018 del circuito UCI World Tour in programma dal 16 Gennaio al 21 Ottobre con la classifica individuale a punti, la classifica per nazioni e la classifica delle squadre ciclistiche professionistiche.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1. | YATES Simon Philip | GBR | MTS | 3072 |
2. | SAGAN Peter | SVK | BOH | 2992 |
3. | VALVERDE Alejandro | ESP | MOV | 2609 |
4. | THOMAS Geraint | GBR | SKY | 2534,25 |
5. | VAN AVERMAET Greg | BEL | BMC | 2442,14 |
6. | VIVIANI Elia | ITA | QST | 2399 |
7. | MATTHEWS Michael | AUS | SUN | 2393,19 |
8. | ALAPHILIPPE Julian | FRA | QST | 2161,12 |
9. | FROOME Chris | GBR | SKY | 1976,68 |
10. | DUMOULIN Tom | NED | SUN | 1975,62 |
11. | ROGLIČ Primož | SLO | TLJ | 1951 |
12. | VALGREN ANDERSEN Michael | DAN | AST | 1803 |
13. | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COL | AST | 1610 |
14. | BARDET Romain | FRA | ALM | 1530 |
15. | NAESEN Oliver | BEL | ALM | 1516 |
16. | KWIATKOWSKI Michal | POL | SKY | 1515,25 |
17. | PINOT Thibaut | FRA | GFC | 1500 |
18. | WELLENS Tim | BEL | LTS | 1480 |
19. | STUYVEN Jasper | BEL | TFS | 1459 |
20. | KRUIJSWIJK Steven | NED | TLJ | 1456 |
21. | DEMARE Arnaud | FRA | GFC | 1447 |
22. | QUINTANA Nairo | COL | MOV | 1417 |
23. | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | ESP | TBM | 1403 |
24. | TERPSTRA Niki | NED | QST | 1380,12 |
25. | PORTE Richie | AUS | BMC | 1368,57 |
26. | MAS NICOLAU Enric | ESP | QST | 1324,43 |
27. | KRISTOFF Alexander | NOR | UAD | 1323 |
28. | FUGLSANG Jakob | DAN | AST | 1209 |
29. | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | SKY | 1204,25 |
30. | IMPEY Daryl | RSA | MTS | 1137,45 |
31. | ULISSI Diego | ITA | UAD | 1127 |
32. | MARTIN Daniel | IRE | UAD | 1101 |
33. | BENOOT Tiesj | BEL | LTS | 1095,43 |
34. | YATES Adam | GBR | MTS | 1072,45 |
35. | NIBALI Vincenzo | ITA | TBM | 1046 |
36. | ŠTYBAR Zdenek | CZE | QST | 1021 |
37. | GILBERT Philippe | BEL | QST | 1015,55 |
38. | TEUNS Dylan | BEL | BMC | 991,57 |
39. | POZZOVIVO Domenico | ITA | TBM | 987 |
40. | LANDA MEANA Mikel | ESP | MOV | 956 |
41. | KONRAD Patrick | AUT | BOH | 929 |
42. | URAN Rigoberto | COL | EFD | 912 |
43. | BENNETT George | NZL | TLJ | 906 |
44. | MOLLEMA Bauke | NED | TFS | 904 |
45. | VANMARCKE Sep | BEL | EFD | 858 |
46. | DENNIS Rohan | AUS | BMC | 842,57 |
47. | KREUZIGER Roman | CZE | MTS | 842 |
48. | COLBRELLI Sonny | ITA | TBM | 842 |
49. | BUCHMANN Emanuel | GER | BOH | 841 |
50. | CARUSO Damiano | ITA | BMC | 807,14 |
51. | LATOUR Pierre | FRA | ALM | 798 |
52. | FORMOLO Davide | ITA | BOH | 779 |
53. | SOLER Marc | ESP | MOV | 775 |
54. | CARAPAZ Richard | ECU | MOV | 774 |
55. | BENNETT Sam | IRE | BOH | 750 |
56. | JUNGELS Bob | LUX | QST | 741,12 |
57. | WOODS Michael | CAN | EFD | 728 |
58. | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | ESP | TBM | 698 |
59. | MOHORIC Matej | SLO | TBM | 686 |
60. | COSTA Rui | POR | UAD | 669 |
61. | MAJKA Rafal | POL | BOH | 664 |
62. | KELDERMAN Wilco | NED | SUN | 640,57 |
63. | ACKERMANN Pascal | GER | BOH | 632 |
64. | GASPAROTTO Enrico | ITA | TBM | 629 |
65. | MOSCON Gianni | ITA | SKY | 623,25 |
66. | EWAN Caleb | AUS | MTS | 619,57 |
67. | OOMEN Sam | NED | SUN | 618,57 |
68. | ROOSEN Timo | NED | TLJ | 608 |
69. | DEGENKOLB John | GER | TFS | 577 |
70. | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | AST | 564 |
71. | GAVIRIA RENDON Fernando | COL | QST | 537,55 |
72. | PEDERSEN Mads | DAN | TFS | 520 |
73. | SCHACHMANN Maximilian | GER | QST | 512 |
74. | HAAS Nathan | AUS | TKA | 508 |
75. | LAMPAERT Yves | BEL | QST | 497,55 |
76. | HAGEN Edvald Boasson | NOR | DDD | 497 |
77. | TRENTIN Matteo | ITA | MTS | 494 |
78. | DEVENYNS Dries | BEL | QST | 476 |
79. | SLAGTER Tom-Jelte | NED | DDD | 462 |
80. | ZAKARIN Ilnur | RUS | TKA | 462 |
81. | DILLIER Silvan | SUI | ALM | 460 |
82. | MOLARD Rudy | FRA | GFC | 459 |
83. | MC CARTHY Jay | AUS | BOH | 458 |
84. | NIZZOLO Giacomo | ITA | TFS | 457 |
85. | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | COL | EFD | 454 |
86. | VANENDERT Jelle | BEL | LTS | 448,43 |
87. | GUERREIRO Rúben | POR | TFS | 443 |
88. | TEUNISSEN Mike | NED | SUN | 413 |
89. | GESINK Robert | NED | TLJ | 406 |
90. | VAN GARDEREN Tejay | USA | BMC | 404,57 |
91. | GROSSSCHARTNER Felix | AUT | BOH | 402 |
92. | ROUX Anthony | FRA | GFC | 397 |
93. | NIELSEN Magnus Cort | DAN | AST | 395 |
94. | ROELANDTS Jurgen | BEL | BMC | 392 |
95. | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL | SKY | 391 |
96. | LUTSENKO Alexey | KAZ | AST | 388 |
97. | GROENEWEGEN Dylan | NED | TLJ | 383 |
98. | DEBUSSCHERE Jens | BEL | LTS | 349 |
99. | FRAILE MATARRANZ Omar | ESP | AST | 349 |
100. | SANCHEZ Luis León | ESP | AST | 347 |
101. | MODOLO Sacha | ITA | EFD | 343 |
102. | KÜNG Stefan | SUI | BMC | 341,14 |
103. | DE LA CRUZ MELGAREJO David | ESP | SKY | 332 |
104. | VAN BAARLE Dylan | NED | SKY | 328,57 |
105. | CHERNETSKI Sergei | RUS | AST | 311 |
106. | BATTAGLIN Enrico | ITA | TLJ | 310 |
107. | KRAGH ANDERSEN Søren | DAN | SUN | 308,19 |
108. | GREIPEL André | GER | LTS | 294 |
109. | NIEVE ITURRALDE Mikel | ESP | MTS | 289,88 |
110. | VUILLERMOZ Alexis | FRA | ALM | 289 |
111. | GALLOPIN Tony | FRA | ALM | 283 |
112. | ŠPILAK Simon | SLO | TKA | 271 |
113. | VICHOT Arthur | FRA | GFC | 262 |
114. | KING Benjamin | USA | DDD | 258 |
115. | POLITT Nils | GER | TKA | 255 |
116. | FRANK Mathias | SUI | ALM | 255 |
117. | GENIEZ Alexandre | FRA | ALM | 252 |
118. | WISNIOWSKI Lukasz | POL | SKY | 250 |
119. | PREIDLER Georg | AUT | GFC | 250 |
120. | TOLHOEK Antwan | NED | TLJ | 241 |
121. | ARNDT Nikias | GER | SUN | 238,19 |
122. | ROLLAND Pierre | FRA | EFD | 236 |
123. | MÜHLBERGER Gregor | AUT | BOH | 235 |
124. | DE GENDT Thomas | BEL | LTS | 231,43 |
125. | DRUCKER Jean-Pierre | LUX | BMC | 218 |
126. | VERONA Carlos | ESP | MTS | 216 |
127. | ARU Fabio | ITA | UAD | 215 |
128. | MADOUAS Valentin | FRA | GFC | 214 |
129. | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | COL | QST | 211 |
130. | POLANC Jan | SLO | UAD | 209 |
131. | VAN POPPEL Danny | NED | TLJ | 202 |
132. | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | SKY | 199,57 |
133. | GONÇALVES José | POR | TKA | 199 |
134. | KANGERT Tanel | EST | AST | 196 |
135. | CONSONNI Simone | ITA | UAD | 195 |
136. | JAKOBSEN Fabio | NED | QST | 193 |
137. | HANSEN Jesper | DAN | AST | 190 |
138. | SKUJINS Toms | LAT | TFS | 190 |
139. | GARCIA CORTINA Ivan | ESP | TBM | 189 |
140. | VISCONTI Giovanni | ITA | TBM | 189 |
141. | DE MARCHI Alessandro | ITA | BMC | 188,57 |
142. | HAIG Jack | AUS | MTS | 188 |
143. | KITTEL Marcel | GER | TKA | 185 |
144. | CAVAGNA Rémi | FRA | QST | 183 |
145. | CASTROVIEJO Jonathan | ESP | SKY | 182,25 |
146. | THEUNS Edward | BEL | SUN | 180,19 |
147. | BAUHAUS Phil | GER | SUN | 180 |
148. | POELS Wout | NED | SKY | 176,25 |
149. | CLARKE Simon | AUS | EFD | 174 |
150. | BRAMBILLA Gianluca | ITA | TFS | 172 |
151. | BURGHARDT Marcus | GER | BOH | 164 |
152. | GERRANS Simon | AUS | BMC | 163,57 |
153. | ROSON GARCIA Jaime | ESP | MOV | 160 |
154. | FELLINE Fabio | ITA | TFS | 156 |
155. | LAMMERTINK Maurits | NED | TKA | 154 |
156. | BONIFAZIO Niccolò | ITA | TBM | 154 |
157. | GAUDU David | FRA | GFC | 154 |
158. | WALLAYS Jelle | BEL | LTS | 151,43 |
159. | CHEREL Mikael | FRA | ALM | 142 |
160. | SERRY Pieter | BEL | QST | 138 |
161. | POWER Rob | AUS | MTS | 137 |
162. | LAMBRECHT Bjorg | BEL | LTS | 137 |
163. | ĐURASEK Kristijan | CRO | UAD | 133 |
164. | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | COL | MTS | 132 |
165. | COSNEFROY Benoit | FRA | ALM | 130 |
166. | LE GAC Olivier | FRA | GFC | 127 |
167. | RICHEZE Maximiliano Ariel | ARG | QST | 126,55 |
168. | PHINNEY Taylor | USA | EFD | 125 |
169. | BOLE Grega | SLO | TBM | 123 |
170. | DE PLUS Laurens | BEL | QST | 123 |
171. | JANSEN Amund Grøndahl | NOR | TLJ | 120 |
172. | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | ETH | TFS | 116 |
173. | DOULL Owain | GBR | SKY | 114 |
174. | DE TIER Floris | BEL | TLJ | 113 |
175. | O'CONNOR Ben | AUS | DDD | 112 |
176. | OSS Daniel | ITA | BOH | 112 |
177. | HAUSSLER Heinrich | AUS | TBM | 111 |
178. | VAN EMDEN Jos | NED | TLJ | 111 |
179. | JUUL JENSEN Christopher | DAN | MTS | 111 |
180. | REICHENBACH Sébastien | SUI | GFC | 110 |
181. | FERNANDEZ Ruben | ESP | MOV | 105 |
182. | BERNARD Julien | FRA | TFS | 105 |
183. | MEZGEC Luka | SLO | MTS | 103,57 |
184. | DE KORT Koen | NED | TFS | 103 |
185. | CRADDOCK G Lawson | USA | EFD | 102 |
186. | VILLELLA Davide | ITA | AST | 99 |
187. | SCHÄR Michael | SUI | BMC | 97,14 |
188. | CAMPENAERTS Victor | BEL | LTS | 95,43 |
189. | BAKELANTS Jan | BEL | ALM | 94 |
190. | FABBRO Matteo | ITA | TKA | 92 |
191. | BAK YTTING Lars | DAN | LTS | 92 |
192. | CARTHY Hugh John | GBR | EFD | 92 |
193. | MARTIN Tony | GER | TKA | 91 |
194. | HOULE Hugo | CAN | AST | 90 |
195. | KUZNETSOV Viacheslav | RUS | TKA | 90 |
196. | BYSTRØM Sven Erik | NOR | UAD | 90 |
197. | ROSSKOPF Joseph | USA | BMC | 88,57 |
198. | PAUWELS Serge | BEL | DDD | 88 |
199. | VERMOTE Julien | BEL | DDD | 87 |
200. | MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP | EFD | 86 |
201. | BEVIN Patrick | NZL | BMC | 84,14 |
202. | RAVASI Edward | ITA | UAD | 83 |
203. | PERNSTEINER Hermann | AUT | TBM | 83 |
204. | ROJAS José | ESP | MOV | 83 |
205. | CONTI Valerio | ITA | UAD | 83 |
206. | BOOKWALTER Brent | USA | BMC | 82,57 |
207. | CAPECCHI Eros | ITA | QST | 81 |
208. | PANTANO GOMEZ Jarlinson | COL | TFS | 80 |
209. | BETANCUR Carlos | COL | MOV | 79 |
210. | PELLIZOTTI Franco | ITA | TBM | 79 |
211. | AMADOR Andrey | CRC | MOV | 78 |
212. | BERHANE Natnael | ERI | DDD | 76 |
213. | ROCHE Nicolas | IRE | BMC | 70 |
214. | BRESCHEL Matti | DAN | EFD | 70 |
215. | SIVAKOV Pavel | RUS | SKY | 70 |
216. | BIDARD François | FRA | ALM | 70 |
217. | VANDENBERGH Stijn | BEL | ALM | 67 |
218. | KUDUS Merhawi | ERI | DDD | 67 |
219. | MARCATO Marco | ITA | UAD | 66 |
220. | HOLLENSTEIN Reto | SUI | TKA | 66 |
221. | DUPONT Hubert | FRA | ALM | 66 |
222. | DENZ Nico | GER | ALM | 65 |
223. | ANTON HERNANDEZ Igor | ESP | DDD | 64 |
224. | KNOX James | GBR | QST | 64 |
225. | GASTAUER Ben | LUX | ALM | 64 |
226. | GAUTIER Cyril | FRA | ALM | 62 |
227. | DE BUYST Jasper | BEL | LTS | 60 |
228. | GHEBREIGZABHIER WERKILUL Amanuel | ERI | DDD | 59 |
229. | HENAO GOMEZ Sebastian | COL | SKY | 58 |
230. | FRANKINY Kilian | SUI | BMC | 56 |
231. | BARBIER Rudy | FRA | ALM | 55 |
232. | RIABUSHENKO Aleksandr | BLR | UAD | 55 |
233. | CRAS Steff | BEL | TKA | 55 |
234. | GESCHKE Simon | GER | SUN | 54,19 |
235. | TEN DAM Laurens | NED | SUN | 53,62 |
236. | BAUER Jack | NZL | MTS | 53,45 |
237. | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | COL | TKA | 53 |
238. | SCHMIDT WÜRTZ Mads | DAN | TKA | 51 |
239. | POLJANSKI Pawel | POL | BOH | 51 |
240. | GRIVKO Andrey | UKR | AST | 50 |
241. | MEINTJES Louis | RSA | DDD | 50 |
242. | KOCHETKOV Pavel | RUS | TKA | 50 |
243. | BROWN Nathan | USA | EFD | 50 |
244. | THWAITES Scott | GBR | DDD | 49 |
245. | MØRKØV Michael | DAN | QST | 49 |
246. | WYNANTS Maarten | BEL | TLJ | 48 |
247. | MARTENS Paul | GER | TLJ | 48 |
248. | STALNOV Nikita | KAZ | AST | 48 |
249. | BASSO Leonardo | ITA | SKY | 46 |
250. | OLIVEIRA Nelson | POR | MOV | 46 |
251. | DOMONT Axel | FRA | ALM | 45 |
252. | DURBRIDGE Luke | AUS | MTS | 44,45 |
253. | SENECHAL Florian | FRA | QST | 44 |
254. | SEPULVEDA Eduardo | ARG | MOV | 44 |
255. | SÜTTERLIN Jasha | GER | MOV | 43 |
256. | WALSCHEID Maximilian Richard | GER | SUN | 43 |
257. | DECLERCQ Tim | BEL | QST | 42,55 |
258. | VAN HOOYDONCK Nathan | BEL | BMC | 42 |
259. | PFINGSTEN Christoph | GER | BOH | 42 |
260. | KENNAUGH Peter | GBR | BOH | 42 |
261. | LANGEVELD Sebastian | NED | EFD | 41 |
262. | TLEUBAYEV Ruslan | KAZ | AST | 40 |
263. | MEYER Cameron | AUS | MTS | 40 |
264. | CATALDO Dario | ITA | AST | 40 |
265. | KIŠERLOVSKI Robert | CRO | TKA | 40 |
266. | PIBERNIK Luka | SLO | TBM | 39 |
267. | VAN HOECKE Gijs | BEL | TLJ | 39 |
268. | MORABITO Steve | SUI | GFC | 39 |
269. | HINDLEY Jai | AUS | SUN | 39 |
270. | PADUN Mark | UKR | TBM | 39 |
271. | ZEITS Andrey | KAZ | AST | 38 |
272. | HAYMAN Mathew | AUS | MTS | 37,88 |
273. | HAMILTON Christopher | AUS | SUN | 37 |
274. | BOHLI Tom | SUI | BMC | 36,57 |
275. | BOUWMAN Koen | NED | TLJ | 36 |
276. | PLANCKAERT Baptiste | BEL | TKA | 36 |
277. | CAVENDISH Mark | GBR | DDD | 35 |
278. | VINCENT Léo | FRA | GFC | 34 |
279. | GUARNIERI Jacopo | ITA | GFC | 34 |
280. | MONFORT Maxime | BEL | LTS | 34 |
281. | PETERS Nans | FRA | ALM | 34 |
282. | ERVITI Imanol | ESP | MOV | 33 |
283. | GOLAS Michal | POL | SKY | 32 |
284. | VERVAEKE Louis | BEL | SUN | 32 |
285. | HIRT Jan | CZE | AST | 32 |
286. | DAVIES Scott | GBR | DDD | 31 |
287. | DUNBAR Edward | IRE | SKY | 30 |
288. | LAWLESS Christopher | GBR | SKY | 30 |
289. | MERTZ Remy | BEL | LTS | 30 |
290. | BONO Matteo | ITA | UAD | 30 |
291. | CONCI Nicola | ITA | TFS | 30 |
292. | ANACONA Winner Andrew | COL | MOV | 30 |
293. | BOSWELL Ian | USA | TKA | 30 |
294. | HAMILTON Lucas | AUS | MTS | 30 |
295. | HANSEN Adam James | AUS | LTS | 30 |
296. | WYSS Danilo | SUI | BMC | 29,57 |
297. | ARMEE Sander | BEL | LTS | 29 |
298. | LAENGEN Vegard Stake | NOR | UAD | 29 |
299. | SARREAU Marc | FRA | GFC | 28 |
300. | SELIG Rüdiger | GER | BOH | 28 |
301. | MAES Nikolas | BEL | LTS | 28 |
302. | PEDRERO Antonio | ESP | MOV | 28 |
303. | SIEBERG Marcel | GER | LTS | 28 |
304. | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | RSA | DDD | 28 |
305. | ROWE Luke | GBR | SKY | 27,82 |
306. | MONTAGUTI Matteo | ITA | ALM | 27 |
307. | HOWSON Damien | AUS | MTS | 26,88 |
308. | TUSVELD Martijn | NED | SUN | 26 |
309. | MORI Manuele | ITA | UAD | 26 |
310. | KOREN Kristijan | SLO | TBM | 26 |
311. | PUCCIO Salvatore | ITA | SKY | 25,43 |
312. | DE VREESE Laurens | BEL | AST | 25 |
313. | BODNAR Maciej | POL | BOH | 24 |
314. | JAUREGUI Quentin | FRA | ALM | 24 |
315. | STETINA Peter | USA | TFS | 23 |
316. | DE LA PARTE Victor | ESP | MOV | 23 |
317. | VAN DER SANDE Tosh | BEL | LTS | 23 |
318. | POWLESS Neilson | USA | TLJ | 22 |
319. | STORER Michael | AUS | SUN | 22 |
320. | KEUKELEIRE Jens | BEL | LTS | 21,43 |
321. | KIRYIENKA Vasil | BLR | SKY | 21,43 |
322. | VAN ASBROECK Tom | BEL | EFD | 21 |
323. | NARVAEZ Jhonnatan | ECU | QST | 21 |
324. | MORTON Lachlan | AUS | DDD | 21 |
325. | NAVARDAUSKAS Ramunas | LTU | TBM | 20 |
326. | CANTY Brendan | AUS | EFD | 20 |
327. | SIUTSOU Kanstantsin | BLR | TBM | 20 |
328. | EG Niklas | DAN | TFS | 20 |
329. | GATTO Oscar | ITA | AST | 20 |
330. | FRISON Frederik | BEL | LTS | 20 |
331. | MCLAY Daniel | GBR | EFD | 20 |
332. | VAN DEN BERG Julius | NED | EFD | 20 |
333. | KEISSE Iljo | BEL | QST | 18,43 |
334. | MACHADO Tiago | POR | TKA | 18 |
335. | KUSS Sepp | USA | TLJ | 18 |
336. | DOWSETT Alex | GBR | TKA | 18 |
337. | CIMOLAI Davide | ITA | GFC | 18 |
338. | ARCAS Jorge | ESP | MOV | 17 |
339. | BETTIOL Alberto | ITA | BMC | 16,57 |
340. | VALLS FERRI Rafael | ESP | MOV | 16 |
341. | SABATINI Fabio | ITA | QST | 16 |
342. | BARBERO Carlos | ESP | MOV | 16 |
343. | DIDIER Laurent | LUX | TFS | 15 |
344. | AIT EL ABDIA Anass | MAR | UAD | 15 |
345. | GOGL Michael | AUT | TFS | 15 |
346. | RAST Gregory | SUI | TFS | 15 |
347. | OLIVIER Daan | NED | TLJ | 15 |
348. | ZABEL Rick | GER | TKA | 15 |
349. | BIERMANS Jenthe | BEL | TKA | 15 |
350. | VENTURINI Clement | FRA | ALM | 14 |
351. | THOMSON Jay Robert | RSA | DDD | 13 |
352. | SHAW James | GBR | LTS | 13 |
353. | SEIGLE Romain | FRA | GFC | 13 |
354. | CHEVRIER Clement | FRA | ALM | 13 |
355. | PÖSTLBERGER Lukas | AUT | BOH | 12 |
356. | PARET PEINTRE Aurélien | FRA | ALM | 12 |
357. | ELISSONDE Kenny | FRA | SKY | 12 |
358. | ARASHIRO Yukiya | JPN | TBM | 11 |
359. | LINDEMAN Bert-Jan | NED | TLJ | 11 |
360. | FERRARI Roberto | ITA | UAD | 11 |
361. | CURVERS Roy | NED | SUN | 10 |
362. | KORSÆTH Truls | NOR | AST | 10 |
363. | ROSA Diego | ITA | SKY | 10 |
364. | LOPEZ GARCIA David | ESP | SKY | 10 |
365. | ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | COL | UAD | 10 |
366. | MULLEN Ryan | IRE | TFS | 10 |
367. | LADAGNOUS Matthieu | FRA | GFC | 10 |
368. | HOWES Alex | USA | EFD | 10 |
369. | NOVAK Domen | SLO | TBM | 10 |
370. | GANNA Filippo | ITA | UAD | 10 |
371. | SWIFT Ben | GBR | UAD | 10 |
372. | AGNOLI Valerio | ITA | TBM | 10 |
373. | VAN POPPEL Boy | NED | TFS | 10 |
374. | NIBALI Antonio | ITA | TBM | 10 |
375. | DUMOULIN Samuel | FRA | ALM | 10 |
376. | VENTOSO ALBERDI Francisco Jose | ESP | BMC | 9 |
377. | GIBBONS Ryan | RSA | DDD | 9 |
378. | BOOM Lars | NED | TLJ | 8 |
379. | BENEDETTI Cesare | ITA | BOH | 8 |
380. | GIDICH Yevgeniy | KAZ | AST | 8 |
381. | BAGDONAS Gediminas | LTU | ALM | 8 |
382. | SCOTSON Miles | AUS | BMC | 8 |
383. | SAGAN Juraj | SVK | BOH | 8 |
384. | GOUGEARD Alexis | FRA | ALM | 8 |
385. | HEPBURN Michael | AUS | MTS | 7,45 |
386. | SCHILLINGER Andreas | GER | BOH | 7 |
387. | KNEES Christian | GER | SKY | 7 |
388. | CARRETERO Hector | ESP | MOV | 7 |
389. | QUINTANA Dayer | COL | MOV | 7 |
390. | DLAMINI Nicholas | RSA | DDD | 6 |
391. | ASGREEN Kasper | DAN | QST | 5 |
392. | EENKHOORN Pascal | NED | TLJ | 5 |
393. | BEPPU Fumiyuki | JPN | TFS | 5 |
394. | FOMINYKH Daniil | KAZ | AST | 5 |
395. | SCULLY Tom | NZL | EFD | 5 |
396. | NAESEN Lawrence | BEL | LTS | 5 |
397. | EDMONDSON Alexander | AUS | MTS | 5 |
398. | BOARO Manuele | ITA | TBM | 5 |
399. | MARTINELLI Davide | ITA | QST | 5 |
400. | STANNARD Ian | GBR | SKY | 5 |
401. | CASTRILLO ZAPATER Jaime | ESP | MOV | 5 |
402. | PETILLI Simone | ITA | UAD | 5 |
403. | LUDVIGSSON Tobias | SWE | GFC | 5 |
404. | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | USA | EFD | 5 |
405. | MARCZYNSKI Tomasz | POL | LTS | 4,43 |
406. | DUVAL Julien | FRA | ALM | 4 |
407. | REIJNEN Kiel | USA | TFS | 3 |
408. | SMIT Willem Jakobus | RSA | TKA | 3 |
409. | EISEL Bernhard | AUT | DDD | 2 |
410. | LEEZER Thomas | NED | TLJ | 2 |
411. | KÄMNA Lennard | GER | SUN | 2 |
412. | DEBESAY Mekseb | ERI | DDD | 2 |
413. | KOZHATAYEV Bakhtiyar | KAZ | AST | 2 |
414. | SINKELDAM Ramon | NED | GFC | 1 |
415. | DOUGALL Nicolas | RSA | DDD | 1 |
416. | MAGNUSSON Kim | SWE | EFD | 1 |
417. | DIBBEN Jonathan | GBR | SKY | 1 |
418. | HAGA Chad | USA | SUN | 0,62 |
1. | BEL | Belgio | 15150,56 |
2. | ITA | Italia | 13210,96 |
3. | FRA | Francia | 11227,12 |
4. | NED | Olanda | 10994,32 |
5. | ESP | Spagna | 10896,56 |
6. | GBR | Gran Bretagna | 9406,77 |
7. | AUS | Australia | 7444,13 |
8. | COL | Colombia | 7185,8 |
9. | DAN | Danimarca | 4823,19 |
10. | GER | Germania | 4351,38 |
11. | SLO | Slovenia | 3418,57 |
12. | SVK | Slovacchia | 3000 |
13. | POL | Polonia | 2540,68 |
14. | NOR | Norvegia | 2069 |
15. | IRE | Irlanda | 1961 |
16. | AUT | Austria | 1928 |
17. | CZE | Repubblica Ceca | 1895 |
18. | SUI | Svizzera | 1505,42 |
19. | POR | Portogallo | 1375 |
20. | RSA | Sud Africa | 1247,45 |
21. | USA | Stati Uniti | 1222,33 |
22. | NZL | Nuova Zelanda | 1048,59 |
23. | LUX | Lussemburgo | 1038,12 |
24. | RUS | Russia | 983 |
25. | CAN | Canada | 818 |
26. | ECU | Ecuador | 795 |
27. | KAZ | Kazakistan | 529 |
28. | ERI | Eritrea | 204 |
29. | EST | Estonia | 196 |
30. | LAT | Lettonia | 190 |
31. | CRO | Croazia | 173 |
32. | ARG | Argentina | 170,55 |
33. | ETH | Etiopia | 116 |
34. | BLR | Bielorussia | 96,43 |
35. | UKR | Ucraina | 89 |
36. | CRC | Costarica | 78 |
37. | LTU | Lituania | 28 |
38. | JPN | Giappone | 16 |
39. | MAR | Marocco | 15 |
40. | SWE | Svezia | 6 |
1. | Quick - Step Floors | QST | BEL | 13385,97 |
2. | Team Sky | SKY | GBR | 10213 |
3. | Bora - Hansgrohe | BOH | GER | 9180 |
4. | BMC Racing Team | BMC | USA | 8779,97 |
5. | Mitchelton - Scott | MTS | AUS | 8660,03 |
6. | Astana Pro Team | AST | KAZ | 7859 |
7. | Bahrain - Merida | TBM | BRN | 7409 |
8. | Movistar Team | MOV | ESP | 7351 |
9. | Team Sunweb | SUN | GER | 7266,95 |
10. | Team Lotto NL - Jumbo | TLJ | NED | 7059 |
11. | AG2R La Mondiale | ALM | FRA | 6397 |
12. | UAE Team Emirates | UAD | UAE | 5495 |
13. | Trek - Segafredo | TFS | USA | 5428 |
14. | Groupama - FDJ | GFC | FRA | 5102 |
15. | Lotto Soudal | LTS | BEL | 4700,01 |
16. | Team EF Education First - Drapac P/B Cannondale | EFD | USA | 4373 |
17. | Team Katusha Alpecin | TKA | SUI | 2757 |
18. | Team Dimension Data | DDD | RSA | 1953 |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:01:00
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.