Tutti i numeri del Ciclismo: statistiche e risultati dell'edizione 2017 del circuito UCI World Tour con la classifica individuale a punti, la classifica per nazioni e la classifica delle squadre ciclistiche professionistiche.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1. | VAN AVERMAET Greg | BEL | BMC | 3582 |
2. | FROOME Chris | GBR | SKY | 3452 |
3. | DUMOULIN Tom | NED | SUN | 2545 |
4. | SAGAN Peter | SVK | BOH | 2544 |
5. | NIBALI Vincenzo | ITA | TBM | 2196 |
6. | KWIATKOWSKI Michal | POL | SKY | 2171 |
7. | VALVERDE Alejandro | ESP | MOV | 2105 |
8. | MARTIN Daniel | IRE | QST | 2050 |
9. | MATTHEWS Michael | AUS | SUN | 2049 |
10. | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP | TFS | 1987 |
11. | GILBERT Philippe | BEL | QST | 1893 |
12. | PORTE Richie | AUS | BMC | 1882 |
13. | QUINTANA Nairo | COL | MOV | 1811 |
14. | KRISTOFF Alexander | NOR | KAT | 1806 |
15. | ZAKARIN Ilnur | RUS | KAT | 1686 |
16. | ULISSI Diego | ITA | UAD | 1569 |
17. | MOLLEMA Bauke | NED | TFS | 1524 |
18. | ALAPHILIPPE Julian | FRA | QST | 1465 |
19. | BARDET Romain | FRA | ALM | 1464 |
20. | URAN Rigoberto | COL | CDT | 1360 |
21. | WELLENS Tim | BEL | LTS | 1326 |
22. | PINOT Thibaut | FRA | FDJ | 1317 |
23. | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | ESP | TBM | 1276 |
24. | POZZOVIVO Domenico | ITA | ALM | 1275 |
25. | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL | SKY | 1266 |
26. | ARU Fabio | ITA | AST | 1214 |
27. | ROGLI? Primož | SLO | TLJ | 1191 |
28. | LANDA MEANA Mikel | ESP | SKY | 1170 |
29. | GAVIRIA RENDON Fernando | COL | QST | 1159 |
30. | DEMARE Arnaud | FRA | FDJ | 1128 |
31. | STUYVEN Jasper | BEL | TFS | 1120 |
32. | MAJKA Rafal | POL | BOH | 1117 |
33. | YATES Simon | GBR | ORS | 1067 |
34. | KELDERMAN Wilco | NED | SUN | 1049 |
35. | VIVIANI Elia | ITA | SKY | 1031 |
36. | DEGENKOLB John | GER | TFS | 990 |
37. | BARGUIL Warren | FRA | SUN | 977 |
38. | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR | UAD | 929 |
39. | VANMARCKE Sep | BEL | CDT | 917 |
40. | NAESEN Oliver | BEL | ALM | 910 |
41. | COLBRELLI Sonny | ITA | TBM | 887 |
42. | VUILLERMOZ Alexis | FRA | ALM | 881 |
43. | GALLOPIN Tony | FRA | LTS | 853 |
44. | ALBASINI Michael | SUI | ORS | 830 |
45. | DENNIS Rohan | AUS | BMC | 810 |
46. | POELS Wout | NED | SKY | 797 |
47. | GREIPEL André | GER | LTS | 788 |
48. | FUGLSANG Jakob | DAN | AST | 776 |
49. | YATES Adam | GBR | ORS | 776 |
50. | HAAS Nathan | AUS | DDD | 775 |
51. | TEUNS Dylan | BEL | BMC | 763 |
52. | MEINTJES Louis | RSA | UAD | 758 |
53. | CARUSO Damiano | ITA | BMC | 755 |
54. | FELLINE Fabio | ITA | TFS | 749 |
55. | ŠPILAK Simon | SLO | KAT | 748 |
56. | VAN GARDEREN Tejay | USA | BMC | 735 |
57. | JUNGELS Bob | LUX | QST | 704 |
58. | MOSCON Gianni | ITA | SKY | 690 |
59. | KITTEL Marcel | GER | QST | 686 |
60. | GROENEWEGEN Dylan | NED | TLJ | 678 |
61. | TRENTIN Matteo | ITA | QST | 677 |
62. | HERRADA Jesus | ESP | MOV | 668 |
63. | ŠTYBAR Zdenek | CZE | QST | 667 |
64. | KRUIJSWIJK Steven | NED | TLJ | 667 |
65. | TERPSTRA Niki | NED | QST | 649 |
66. | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | COL | ORS | 619 |
67. | THOMAS Geraint | GBR | SKY | 611 |
68. | KEUKELEIRE Jens | BEL | ORS | 608 |
69. | EWAN Caleb | AUS | ORS | 608 |
70. | SLAGTER Tom-Jelte | NED | CDT | 589 |
71. | WOODS Michael | CAN | CDT | 585 |
72. | DURBRIDGE Luke | AUS | ORS | 577 |
73. | BENNETT George | NZL | TLJ | 566 |
74. | HAGEN Edvald Boasson | NOR | DDD | 561 |
75. | BENNETT Sam | IRE | BOH | 548 |
76. | BENOOT Tiesj | BEL | LTS | 541 |
77. | ROCHE Nicolas | IRE | BMC | 522 |
78. | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COL | AST | 520 |
79. | BAKELANTS Jan | BEL | ALM | 515 |
80. | MC CARTHY Jay | AUS | BOH | 505 |
81. | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | ESP | MOV | 500 |
82. | VAN BAARLE Dylan | NED | CDT | 491 |
83. | LAMPAERT Yves | BEL | QST | 471 |
84. | SOLER Marc | ESP | MOV | 462 |
85. | DE LA CRUZ MELGAREJO David | ESP | QST | 452 |
86. | NIELSEN Magnus Cort | DAN | ORS | 432 |
87. | NIEVE ITURRALDE Mikel | ESP | SKY | 427 |
88. | VAKO? Petr | CZE | QST | 420 |
89. | THEUNS Edward | BEL | TFS | 418 |
90. | PÖSTLBERGER Lukas | AUT | BOH | 414 |
91. | LUTSENKO Alexey | KAZ | AST | 409 |
92. | VALGREN ANDERSEN Michael | DAN | AST | 405 |
93. | LANGEVELD Sebastian | NED | CDT | 404 |
94. | ROJAS Jose | ESP | MOV | 393 |
95. | BUCHMANN Emanuel | GER | BOH | 389 |
96. | DRUCKER Jean-Pierre | LUX | BMC | 384 |
97. | ARNDT Nikias | GER | SUN | 377 |
98. | OOMEN Sam | NED | SUN | 367 |
99. | MODOLO Sacha | ITA | UAD | 364 |
100. | GESINK Robert | NED | TLJ | 359 |
101. | KONRAD Patrick | AUT | BOH | 353 |
102. | BOONEN Tom | BEL | QST | 339 |
103. | KÜNG Stefan | SUI | BMC | 335 |
104. | ZABEL Rick | GER | KAT | 326 |
105. | VALLS FERRI Rafael | ESP | LTS | 313 |
106. | BETTIOL Alberto | ITA | CDT | 312 |
107. | HANSEN Jesper | DAN | AST | 309 |
108. | FRANK Mathias | SUI | ALM | 304 |
109. | TALANSKY Andrew | USA | CDT | 301 |
110. | POLANC Jan | SLO | UAD | 296 |
111. | MARCZYNSKI Tomasz | POL | LTS | 292 |
112. | DE GENDT Thomas | BEL | LTS | 285 |
113. | GERRANS Simon | AUS | ORS | 281 |
114. | HAIG Jack | AUS | ORS | 273 |
115. | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | COL | KAT | 272 |
116. | ROWE Luke | GBR | SKY | 263 |
117. | MOHORIC Matej | SLO | UAD | 259 |
118. | RICHEZE Maximiliano Ariel | ARG | QST | 248 |
119. | SANCHEZ Luis León | ESP | AST | 247 |
120. | MOLARD Rudy | FRA | FDJ | 247 |
121. | PANTANO GOMEZ Jarlinson | COL | TFS | 246 |
122. | IMPEY Daryl | RSA | ORS | 230 |
123. | CASTROVIEJO Jonathan | ESP | MOV | 229 |
124. | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | ESP | TLJ | 225 |
125. | VAN EMDEN Jos | NED | TLJ | 218 |
126. | BOOKWALTER Brent | USA | BMC | 217 |
127. | DILLIER Silvan | SUI | BMC | 215 |
128. | GUERREIRO Rúben | POR | TFS | 208 |
129. | FORMOLO Davide | ITA | CDT | 208 |
130. | ROUX Anthony | FRA | FDJ | 204 |
131. | VISCONTI Giovanni | ITA | TBM | 203 |
132. | GATTO Oscar | ITA | AST | 190 |
133. | ROLLAND Pierre | FRA | CDT | 187 |
134. | HERMANS Ben | BEL | BMC | 185 |
135. | FRAILE MATARRANZ Omar | ESP | DDD | 180 |
136. | ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | COL | UAD | 180 |
137. | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | AST | 174 |
138. | CONTI Valerio | ITA | UAD | 174 |
139. | ARMEE Sander | BEL | LTS | 172 |
140. | MORENO Daniel | ESP | MOV | 170 |
141. | BARBIER Rudy | FRA | ALM | 166 |
142. | SÜTTERLIN Jasha | GER | MOV | 163 |
143. | BRAMBILLA Gianluca | ITA | QST | 162 |
144. | CHERNETSKI Sergei | RUS | AST | 161 |
145. | BOOM Lars | NED | TLJ | 158 |
146. | LAENGEN Vegard Stake | NOR | UAD | 155 |
147. | VERONA Carlos | ESP | ORS | 155 |
148. | SWIFT Ben | GBR | UAD | 155 |
149. | LATOUR Pierre Roger | FRA | ALM | 155 |
150. | DEBUSSCHERE Jens | BEL | LTS | 154 |
151. | VILLELLA Davide | ITA | CDT | 153 |
152. | WIPPERT Wouter | NED | CDT | 152 |
153. | VAN POPPEL Danny | NED | SKY | 151 |
154. | KREUZIGER Roman | CZE | ORS | 150 |
155. | GOGL Michael | AUT | TFS | 149 |
156. | BODNAR Maciej | POL | BOH | 142 |
157. | THWAITES Scott | GBR | DDD | 141 |
158. | MONFORT Maxime | BEL | LTS | 139 |
159. | JUUL JENSEN Christopher | DAN | ORS | 134 |
160. | VANENDERT Jelle | BEL | LTS | 132 |
161. | KUMP Marko | SLO | UAD | 130 |
162. | BOSWELL Ian | USA | SKY | 129 |
163. | PAUWELS Serge | BEL | DDD | 127 |
164. | CONSONNI Simone | ITA | UAD | 125 |
165. | POLJANSKI Pawel | POL | BOH | 125 |
166. | REICHENBACH Sébastien | SUI | FDJ | 124 |
167. | MARTENS Paul | GER | TLJ | 123 |
168. | AMADOR Andrey | CRC | MOV | 121 |
169. | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | SKY | 120 |
170. | KRAGH ANDERSEN Søren | DAN | SUN | 119 |
171. | MORTON Lachlan | AUS | DDD | 115 |
172. | SBARAGLI Kristian | ITA | DDD | 113 |
173. | KENNAUGH Peter | GBR | SKY | 113 |
174. | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | ESP | TFS | 111 |
175. | TEUNISSEN Mike | NED | SUN | 110 |
176. | GAUDU David | FRA | FDJ | 108 |
177. | DE LA PARTE Victor | ESP | MOV | 106 |
178. | HAYMAN Mathew | AUS | ORS | 104 |
179. | BAUHAUS Phil | GER | SUN | 104 |
180. | BATTAGLIN Enrico | ITA | TLJ | 103 |
181. | MAS NICOLAU Enric | ESP | QST | 102 |
182. | BENNATI Daniele | ITA | MOV | 101 |
183. | ROSA Diego | ITA | SKY | 101 |
184. | PELLIZOTTI Franco | ITA | TBM | 101 |
185. | BETANCUR Carlos | COL | MOV | 100 |
186. | GONÇALVES José | POR | KAT | 98 |
187. | MEZGEC Luka | SLO | ORS | 98 |
188. | KUDUS Merhawi | ERI | DDD | 98 |
189. | CLEMENT Stef | NED | TLJ | 98 |
190. | LAMMERTINK Maurits | NED | KAT | 96 |
191. | BRESCHEL Matti | DAN | AST | 95 |
192. | GAUTIER Cyril | FRA | ALM | 95 |
193. | DEVENYNS Dries | BEL | QST | 94 |
194. | ZEITS Andrey | KAZ | AST | 93 |
195. | MAES Nikolas | BEL | LTS | 93 |
196. | EIKING Odd Christian | NOR | FDJ | 90 |
197. | CATALDO Dario | ITA | AST | 89 |
198. | BOUWMAN Koen | NED | TLJ | 89 |
199. | MARCATO Marco | ITA | UAD | 88 |
200. | CAVENDISH Mark | GBR | DDD | 88 |
201. | GRIVKO Andrey | UKR | AST | 86 |
202. | BAUER Jack | NZL | QST | 84 |
203. | CIMOLAI Davide | ITA | FDJ | 83 |
204. | HOWSON Damien | AUS | ORS | 82 |
205. | VICHOT Arthur | FRA | FDJ | 82 |
206. | CINK Ondrej | CZE | TBM | 82 |
207. | STETINA Peter | USA | TFS | 82 |
208. | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | ETH | TBM | 80 |
209. | VLIEGEN Loïc | BEL | BMC | 80 |
210. | MARTIN Tony | GER | KAT | 80 |
211. | BONIFAZIO Niccolo' | ITA | TBM | 78 |
212. | DOCKER Mitchell | AUS | ORS | 77 |
213. | FERRARI Roberto | ITA | UAD | 76 |
214. | NIEMIEC Przemyslaw | POL | UAD | 75 |
215. | VAN ASBROECK Tom | BEL | CDT | 75 |
216. | OSS Daniel | ITA | BMC | 75 |
217. | POLITT Nils | GER | KAT | 75 |
218. | BRAJKOVIC Janez | SLO | TBM | 75 |
219. | BURGHARDT Marcus | GER | BOH | 74 |
220. | BOLE Grega | SLO | TBM | 73 |
221. | TANKINK Bram | NED | TLJ | 73 |
222. | BEVIN Patrick | NZL | CDT | 73 |
223. | VERMOTE Julien | BEL | QST | 72 |
224. | PETILLI Simone | ITA | UAD | 71 |
225. | DEBESAY Mekseb | ERI | DDD | 70 |
226. | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | ESP | BMC | 69 |
227. | TEN DAM Laurens | NED | SUN | 69 |
228. | DE PLUS Laurens | BEL | QST | 68 |
229. | SELIG Rüdiger | GER | BOH | 68 |
230. | GASPAROTTO Enrico | ITA | TBM | 67 |
231. | FERNANDEZ Ruben | ESP | MOV | 66 |
232. | TAARAMÄE Rein | EST | KAT | 65 |
233. | DE VREESE Laurens | BEL | AST | 64 |
234. | HOULE Hugo | CAN | ALM | 64 |
235. | ANACONA Winner Andrew | COL | MOV | 63 |
236. | TOLHOEK Antwan | NED | TLJ | 63 |
237. | SCHÄR Michael | SUI | BMC | 62 |
238. | GASTAUER Ben | LUX | ALM | 62 |
239. | OLIVEIRA Nelson | POR | MOV | 61 |
240. | KOCHETKOV Pavel | RUS | KAT | 61 |
241. | JAUREGUI Quentin | FRA | ALM | 60 |
242. | ROELANDTS Jurgen | BEL | LTS | 60 |
243. | DE TIER Floris | BEL | TLJ | 60 |
244. | DE KORT Koen | NED | TFS | 59 |
245. | CAVAGNA Rémi | FRA | QST | 58 |
246. | KIŠERLOVSKI Robert | CRO | KAT | 58 |
247. | BROWN Nathan | USA | CDT | 56 |
248. | CARTHY Hugh John | GBR | CDT | 55 |
249. | LADAGNOUS Matthieu | FRA | FDJ | 55 |
250. | ANTON HERNANDEZ Igor | ESP | DDD | 54 |
251. | HERRADA Jose | ESP | MOV | 54 |
252. | JANSE VAN RENSBURG Jacques Willem | RSA | DDD | 54 |
253. | VAN DER SANDE Tosh | BEL | LTS | 53 |
254. | VENTOSO ALBERDI Francisco Jose | ESP | BMC | 52 |
255. | BARBERO Carlos | ESP | MOV | 52 |
256. | PLANCKAERT Baptiste | BEL | KAT | 52 |
257. | DUPONT Hubert | FRA | ALM | 52 |
258. | O'CONNOR Ben | AUS | DDD | 52 |
259. | HENAO GOMEZ Sebastian | COL | SKY | 52 |
260. | PREIDLER Georg | AUT | SUN | 51 |
261. | KIRYIENKA Vasil | BLR | SKY | 51 |
262. | SCHACHMANN Maximilian | GER | QST | 50 |
263. | KANGERT Tanel | EST | AST | 49 |
264. | DE CLERCQ Bart | BEL | LTS | 48 |
265. | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | RSA | DDD | 48 |
266. | OLIVIER Daan | NED | TLJ | 46 |
267. | CHEREL Mikael | FRA | ALM | 46 |
268. | WYSS Danilo | SUI | BMC | 45 |
269. | MÜHLBERGER Gregor | AUT | BOH | 45 |
270. | DIBBEN Jonathan | GBR | SKY | 45 |
271. | WALLAYS Jelle | BEL | LTS | 44 |
272. | DOMONT Axel | FRA | ALM | 43 |
273. | CARAPAZ Richard | ECU | MOV | 43 |
274. | SINKELDAM Ramon | NED | SUN | 42 |
275. | GESCHKE Simon | GER | SUN | 42 |
276. | BOHLI Tom | SUI | BMC | 41 |
277. | REIJNEN Kiel | USA | TFS | 41 |
278. | CARDOSO André | POR | TFS | 41 |
279. | BAK YTTING Lars | DAN | LTS | 41 |
280. | SAGAN Juraj | SVK | BOH | 40 |
281. | SERRY Pieter | BEL | QST | 40 |
282. | MANZIN Lorrenzo | FRA | FDJ | 40 |
283. | ROOSEN Timo | NED | TLJ | 38 |
284. | BIDARD François | FRA | ALM | 38 |
285. | EDMONDSON Alexander | AUS | ORS | 38 |
286. | WALSCHEID Maximilian Richard | GER | SUN | 38 |
287. | KONOVALOVAS Ignatas | LTU | FDJ | 37 |
288. | LOPEZ GARCIA David | ESP | SKY | 37 |
289. | PIBERNIK Luka | SLO | TBM | 37 |
290. | HOLLENSTEIN Reto | SUI | KAT | 36 |
291. | MOINARD Amael | FRA | BMC | 36 |
292. | BYSTRØM Sven Erik | NOR | KAT | 35 |
293. | SCARPONI Michele | ITA | AST | 35 |
294. | BERNARD Julien | FRA | TFS | 35 |
295. | DOWSETT Alex | GBR | MOV | 35 |
296. | DE MARCHI Alessandro | ITA | BMC | 35 |
297. | ERVITI Imanol | ESP | MOV | 34 |
298. | BAGDONAS Gediminas | LTU | ALM | 34 |
299. | HOFSTEDE Lennard | NED | SUN | 33 |
300. | QUINZIATO Manuel | ITA | BMC | 33 |
301. | BERHANE Natnael | ERI | DDD | 32 |
302. | PLAZA Ruben | ESP | ORS | 32 |
303. | NIZZOLO Giacomo | ITA | TFS | 32 |
304. | CLARKE Simon | AUS | CDT | 31 |
305. | MAMYKIN Matvey | RUS | KAT | 30 |
306. | ?URASEK Kristijan | CRO | UAD | 29 |
307. | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | ESP | TFS | 29 |
308. | HAUSSLER Heinrich | AUS | TBM | 28 |
309. | CANTY Brendan | AUS | CDT | 28 |
310. | MENDES José | POR | BOH | 28 |
311. | VAN POPPEL Boy | NED | TFS | 28 |
312. | VAN HOECKE Gijs | BEL | TLJ | 27 |
313. | MONTAGUTI Matteo | ITA | ALM | 27 |
314. | MACHADO Tiago | POR | KAT | 26 |
315. | PETERS Nans | FRA | ALM | 26 |
316. | RAST Gregory | SUI | TFS | 26 |
317. | GARCIA CORTINA Ivan | ESP | TBM | 26 |
318. | DE BUYST Jasper | BEL | LTS | 25 |
319. | TLEUBAYEV Ruslan | KAZ | AST | 24 |
320. | QUINTANA Dayer | COL | MOV | 24 |
321. | HERKLOTZ Silvio | GER | BOH | 24 |
322. | VERVAEKE Louis | BEL | LTS | 24 |
323. | STANNARD Ian | GBR | SKY | 24 |
324. | WYNANTS Maarten | BEL | TLJ | 24 |
325. | KUZNETSOV Viacheslav | RUS | KAT | 24 |
326. | GENIEZ Alexandre | FRA | ALM | 24 |
327. | SIEBERG Marcel | GER | LTS | 24 |
328. | HANSEN Adam James | AUS | LTS | 24 |
329. | MORABITO Steve | SUI | FDJ | 24 |
330. | HOWES Alex | USA | CDT | 23 |
331. | MORI Manuele | ITA | UAD | 23 |
332. | KEISSE Iljo | BEL | QST | 23 |
333. | DEIGNAN Philip | IRE | SKY | 23 |
334. | DIDIER Laurent | LUX | TFS | 22 |
335. | VANDENBERGH Stijn | BEL | ALM | 22 |
336. | SUITSOU Kanstantsin | BLR | TBM | 22 |
337. | VERMEULEN Alexey | USA | TLJ | 22 |
338. | SCHWARZMANN Michael | GER | BOH | 22 |
339. | GIBBONS Ryan | RSA | DDD | 21 |
340. | ARASHIRO Yukiya | JPN | TBM | 21 |
341. | GOUGEARD Alexis | FRA | ALM | 21 |
342. | GOLAS Michal | POL | SKY | 21 |
343. | KORSÆTH Truls | NOR | AST | 20 |
344. | PUCCIO Salvatore | ITA | SKY | 20 |
345. | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | USA | CDT | 20 |
346. | LUDVIGSSON Tobias | SWE | FDJ | 20 |
347. | LOSADA ALGUACIL Alberto | ESP | KAT | 20 |
348. | LE GAC Olivier | FRA | FDJ | 19 |
349. | FRANKINY Kilian | SUI | BMC | 19 |
350. | HAMILTON Christopher | AUS | SUN | 18 |
351. | ELISSONDE Kenny | FRA | SKY | 17 |
352. | MAISON Jérémy | FRA | FDJ | 16 |
353. | BOZIC Borut | SLO | TBM | 16 |
354. | ROSSKOPF Joseph | USA | BMC | 16 |
355. | HEPBURN Michael | AUS | ORS | 16 |
356. | SHAW James | GBR | LTS | 15 |
357. | BRÄNDLE Matthias | AUT | TFS | 15 |
358. | PEDRERO Antonio | ESP | MOV | 15 |
359. | PELUCCHI Matteo | ITA | BOH | 15 |
360. | DE BACKER Bert | BEL | SUN | 14 |
361. | PFINGSTEN Christoph | GER | BOH | 14 |
362. | DUVAL Julien | FRA | ALM | 13 |
363. | CHEVRIER Clement | FRA | ALM | 13 |
364. | CAPECCHI Eros | ITA | QST | 13 |
365. | KING Benjamin | USA | DDD | 12 |
366. | JANSEN Amund Grøndahl | NOR | TLJ | 12 |
367. | KOREN Kristijan | SLO | CDT | 12 |
368. | BEPPU Fumiyuki | JPN | TFS | 12 |
369. | SARAMOTINS Aleksejs | LAT | BOH | 12 |
370. | SUTHERLAND Rory | AUS | MOV | 12 |
371. | ACKERMANN Pascal | GER | BOH | 11 |
372. | MINALI Riccardo | ITA | AST | 11 |
373. | KÄMNA Lennard | GER | SUN | 11 |
374. | WISNIOWSKI Lukasz | POL | SKY | 11 |
375. | DE BIE Sean | BEL | LTS | 11 |
376. | BÁRTA Jan | CZE | BOH | 10 |
377. | EISEL Bernhard | AUT | DDD | 10 |
378. | CUMMINGS Stephen | GBR | DDD | 10 |
379. | AIT EL ABDIA Anass | MAR | UAD | 10 |
380. | RAVASI Edward | ITA | UAD | 10 |
381. | DELAGE Mickael | FRA | FDJ | 10 |
382. | SCHMIDT Mads Würtz | DAN | KAT | 10 |
383. | KOZHATAYEV Bakhtiyar | KAZ | AST | 10 |
384. | MULLEN Ryan | IRE | CDT | 10 |
385. | CURVERS Roy | NED | SUN | 8 |
386. | ZURLO Federico | ITA | UAD | 8 |
387. | STALNOV Nikita | KAZ | AST | 8 |
388. | CARRETERO Hector | ESP | MOV | 8 |
389. | VINCENT Léo | FRA | FDJ | 8 |
390. | HOFLAND Moreno | NED | LTS | 8 |
391. | DOULL Owain | GBR | SKY | 8 |
392. | DOUGALL Nicolas | RSA | DDD | 7 |
393. | SCULLY Tom | NZL | CDT | 7 |
394. | VICIOSO ARCOS Ángel | ESP | KAT | 7 |
395. | BIERMANS Jenthe | BEL | KAT | 6 |
396. | DENZ Nico | GER | ALM | 5 |
397. | BONO Matteo | ITA | UAD | 5 |
398. | TIRALONGO Paolo | ITA | AST | 5 |
399. | BIZHIGITOV Zhandos | KAZ | AST | 5 |
400. | MOSER Moreno | ITA | AST | 5 |
401. | SENNI Manuel | ITA | BMC | 5 |
402. | KONIG Leopold | CZE | BOH | 5 |
403. | SCHILLINGER Andreas | GER | BOH | 5 |
404. | TEKLEHAIMANOT Daniel | ERI | DDD | 5 |
405. | GRUZDEV Dmitriy | KAZ | AST | 5 |
406. | PEDERSEN Mads | DAN | TFS | 5 |
407. | TROIA Oliviero | ITA | UAD | 5 |
408. | FOMINYKH Daniil | KAZ | AST | 5 |
409. | DANIEL Gregory | USA | TFS | 5 |
410. | FRÖHLINGER Johannes | GER | SUN | 5 |
411. | BENEDETTI Cesare | ITA | BOH | 5 |
412. | KNEES Christian | GER | SKY | 5 |
413. | DECLERCQ Tim | BEL | QST | 5 |
414. | GERTS Floris | NED | BMC | 4 |
415. | ZAKHAROV Artyom | KAZ | AST | 4 |
416. | MORENO BAZAN Javier | ESP | TBM | 4 |
417. | INSAUSTI IRASTORZA Ion Ander | ESP | TBM | 4 |
418. | SCOTSON Miles | AUS | BMC | 3 |
419. | VAN DEN BROECK Jurgen | BEL | TLJ | 3 |
420. | WAGNER Robert Thomas | GER | TLJ | 3 |
421. | ARCAS Jorge | ESP | MOV | 3 |
422. | HAGA Chad | USA | SUN | 3 |
423. | VENTER Jaco | RSA | DDD | 2 |
424. | MORKOV Michael | DAN | KAT | 2 |
425. | LUNKE Sindre Skjøstad | NOR | SUN | 2 |
426. | BONNET William | FRA | FDJ | 2 |
427. | ROY Jérémy | FRA | FDJ | 2 |
428. | BERARD Julien | FRA | ALM | 1 |
429. | ARCHBOLD Shane | NZL | BOH | 1 |
430. | FRISON Frederik | BEL | LTS | 1 |
431. | KLUGE Roger | GER | ORS | 1 |
432. | MARTINELLI Davide | ITA | QST | 1 |
433. | ELMIGER Martin | SUI | BMC | 1 |
434. | AGNOLI Valerio | ITA | TBM | 1 |
435. | TUFT Svein | CAN | ORS | 1 |
436. | BEWLEY Sam | NZL | ORS | 1 |
1. | BEL | Belgio | 15685 |
2. | ITA | Italia | 14374 |
3. | ESP | Spagna | 12018 |
4. | NED | Olanda | 11662 |
5. | FRA | Francia | 9964 |
6. | AUS | Australia | 8388 |
7. | COL | Colombia | 7672 |
8. | GBR | Gran Bretagna | 6978 |
9. | GER | Germania | 4503 |
10. | POL | Polonia | 3954 |
11. | IRE | Irlanda | 3153 |
12. | SLO | Slovenia | 2935 |
13. | NOR | Norvegia | 2681 |
14. | SVK | Slovacchia | 2584 |
15. | DAN | Danimarca | 2328 |
16. | SUI | Svizzera | 2062 |
17. | RUS | Russia | 1962 |
18. | USA | Stati Uniti | 1662 |
19. | POR | Portogallo | 1391 |
20. | CZE | Repubblica Ceca | 1334 |
21. | LUX | Lussemburgo | 1172 |
22. | RSA | Sud Africa | 1120 |
23. | AUT | Austria | 1037 |
24. | NZL | Nuova Zelanda | 732 |
25. | CAN | Canada | 650 |
26. | KAZ | Kazakistan | 563 |
27. | ARG | Argentina | 248 |
28. | ERI | Eritrea | 205 |
29. | CRC | Costarica | 121 |
30. | EST | Estonia | 114 |
31. | CRO | Croazia | 87 |
32. | UKR | Ucraina | 86 |
33. | ETH | Etiopia | 80 |
34. | BLR | Bielorussia | 73 |
35. | LTU | Lituania | 71 |
36. | ECU | Ecuador | 43 |
37. | JPN | Giappone | 33 |
38. | SWE | Svezia | 20 |
39. | LAT | Lettonia | 12 |
40. | MAR | Marocco | 10 |
1. | Team Sky | SKY | GBR | 12806 |
2. | Quick - Step Floors | QST | BEL | 12652 |
3. | BMC Racing Team | BMC | USA | 10961 |
4. | Team Sunweb | SUN | GER | 8033 |
5. | Trek - Segafredo | TFS | USA | 7934 |
6. | Movistar Team | MOV | ESP | 7399 |
7. | Orica - Scott | ORS | AUS | 7190 |
8. | Bora - Hansgrohe | BOH | GER | 6516 |
9. | AG2R La Mondiale | ALM | FRA | 6316 |
10. | Cannondale Drapac Pro Cycling Team | CDT | USA | 5748 |
11. | Team Katusha Alpecin | KAT | SUI | 5619 |
12. | UAE Team Emirates | UAD | UAE | 5494 |
13. | Lotto Soudal | LTS | BEL | 5466 |
14. | Bahrain - Merida | TBM | BRN | 5277 |
15. | Astana Pro Team | AST | KAZ | 5018 |
16. | Team Lotto NL - Jumbo | TLJ | NED | 4846 |
17. | FDJ | FDJ | FRA | 3616 |
18. | Team Dimension Data | DDD | RSA | 2575 |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:01:00
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.