Tutti i numeri del Ciclismo: statistiche, risultati e gradutorie aggiornate dell'UCI World Ranking 2023 professionisti elite maschile su strada con tutti i punteggi e la classifica individuale, la classifica a squadre e la classifica per nazioni comprendente anche tutte le gare del circuito UCI World Tour in programma dal 17 gennaio (Santos Tour Down Under) al 17 ottobre 2023 (Gree-Tour of Guangxi) salvo modifiche o cancellazioni a causa della perdurante pandemia CoVid19.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Si tenga presente che le tre graduatorie sottostanti stilate dall'UCI ogni settimana (in genere il martedi pomeriggio) comprendendono i punteggi conseguiti da corridori, squadre e paesi in tutte le gare ciclistiche ma vengono di norma aggiornate in questa pagina soltanto in occasione delle competizioni UCI World Tour e delle principali gare professional e continental.
Aggiornamento dati: 2023/10/17
1. | POGACAR Tadej | SLO | UAD | 7695,86 |
2. | VINGEGAARD Jonas | DEN | TJV | 6304,07 |
3. | EVENEPOEL Remco | BEL | SOQ | 5631,71 |
4. | ROGLIC Primoz | SLO | TJV | 5603,36 |
5. | VAN AERT Wout | BEL | TJV | 4762 |
6. | PEDERSEN Mads | DEN | LTK | 4606,14 |
7. | VAN DER POEL Mathieu | NED | ADC | 4163 |
8. | YATES Adam Richard | GBR | UAD | 4007,86 |
9. | PHILIPSEN Jasper | BEL | ADC | 3912 |
10. | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | POR | UAD | 3110,62 |
11. | YATES Simon Philip | GBR | JAY | 3087,29 |
12. | HIRSCHI Marc | SUI | UAD | 2997 |
13. | SKJELMOSE Mattias | DEN | LTK | 2908,14 |
14. | DE LIE Arnaud | BEL | LTD | 2891 |
15. | GANNA Filippo | ITA | IGD | 2877 |
16. | KUSS Sepp | USA | TJV | 2612,5 |
17. | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | TBV | 2432,14 |
18. | LAPORTE Christophe | FRA | TJV | 2311 |
19. | LANDA MEANA Mikel | ESP | TBV | 2283,62 |
20. | MOHORIC Matej | SLO | TBV | 2230 |
21. | PINOT Thibaut | FRA | GFC | 2207 |
22. | HEALY Ben | IRL | EFE | 2163 |
23. | KÜNG Stefan | SUI | GFC | 2065,57 |
24. | GROVES Kaden | AUS | ADC | 2043,25 |
25. | POWLESS Neilson | USA | EFE | 2042,71 |
26. | VLASOV Aleksandr | RUS | BOH | 2040,55 |
27. | MADOUAS Valentin | FRA | GFC | 2024 |
28. | PIDCOCK Thomas | GBR | IGD | 1989 |
29. | AYUSO PESQUERA Juan | ESP | UAD | 1943,62 |
30. | KOOIJ Olav | NED | TJV | 1907,57 |
31. | THOMAS Geraint | GBR | IGD | 1838 |
32. | BENOOT Tiesj | BEL | TJV | 1773 |
33. | GALL Felix | AUT | ACT | 1741 |
34. | BAGIOLI Andrea | ITA | SOQ | 1680 |
35. | JORGENSON Matteo | USA | MOV | 1665 |
36. | MARTIN GUYONNET Guillaume | FRA | COF | 1657 |
37. | HINDLEY Jai | AUS | BOH | 1652 |
38. | COSTA Rui | POR | ICW | 1634,88 |
39. | RODRIGUEZ CANO Carlos | ESP | IGD | 1618 |
40. | GAUDU David | FRA | GFC | 1597,57 |
41. | CICCONE Giulio | ITA | LTK | 1597 |
42. | CARUSO Damiano | ITA | TBV | 1563,33 |
43. | ARANBURU DEBA Alex | ESP | MOV | 1548 |
44. | VERMEERSCH Florian | BEL | LTD | 1547 |
45. | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | COL | TBV | 1526,33 |
46. | LUTSENKO Alexey | KAZ | AST | 1485,29 |
47. | WOODS Michael | CAN | IPT | 1478 |
48. | KRON Andreas Lorentz | DEN | LTD | 1477,25 |
49. | MAS NICOLAU Enric | ESP | MOV | 1450,25 |
50. | BARDET Romain | FRA | DSM | 1446,5 |
51. | MATTHEWS Michael | AUS | JAY | 1433,62 |
52. | MCNULTY Brandon | USA | UAD | 1407,43 |
53. | O'CONNOR Ben | AUS | ACT | 1397 |
54. | VAN WILDER Ilan | BEL | SOQ | 1364 |
55. | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ESP | COF | 1340 |
56. | GROENEWEGEN Dylan | NED | JAY | 1329,43 |
57. | SIVAKOV Pavel | FRA | IGD | 1299,29 |
58. | ZINGLE Axel | FRA | COF | 1284 |
59. | SKUJINS Toms | LAT | LTK | 1275 |
60. | THIJSSEN Gerben | BEL | ICW | 1210 |
61. | MEEUS Jordi | BEL | BOH | 1204 |
62. | JOHANNESSEN Tobias Halland | NOR | UXT | 1187 |
63. | STRONG Corbin | NZL | IPT | 1184 |
64. | KÄMNA Lennard | GER | BOH | 1182,55 |
65. | COQUARD Bryan | FRA | COF | 1180,08 |
66. | KRAGH ANDERSEN Søren | DEN | ADC | 1173 |
67. | GEE Derek | CAN | IPT | 1156 |
68. | VAN GILS Maxim | BEL | LTD | 1150 |
69. | KRISTOFF Alexander | NOR | UXT | 1149 |
70. | TILLER Rasmus | NOR | UXT | 1138 |
71. | STUYVEN Jasper | BEL | LTK | 1136 |
72. | GREGOIRE Romain | FRA | GFC | 1125,5 |
73. | MERLIER Tim | BEL | SOQ | 1125,38 |
74. | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | IGD | 1123 |
75. | RUBIO REYES Einer Augusto | COL | MOV | 1119,39 |
76. | DEMARE Arnaud | FRA | ARK | 1106,57 |
77. | MILAN Jonathan | ITA | TBV | 1100,71 |
78. | LAMPAERT Yves | BEL | SOQ | 1065,67 |
79. | POELS Wouter | NED | TBV | 1038,47 |
80. | VAN POPPEL Danny | NED | BOH | 1028 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto i primi 80 corridori in classifica.
1. | UAE Team Emirates | UAD | UAE | 30958,18 |
2. | Jumbo-Visma | TJV | NED | 29651,45 |
3. | Soudal Quick-Step | SOQ | BEL | 18697,85 |
4. | Ineos Grenadiers | IGD | GBR | 17794,26 |
5. | Lidl-Trek | LTK | USA | 16054,45 |
6. | Bahrain Victorious | TBV | BRN | 15787,81 |
7. | Groupama - FDJ | GFC | FRA | 14834,51 |
8. | Alpecin-Deceuninck | ADC | BEL | 14517,25 |
9. | Lotto Dstny | LTD | BEL | 14112,83 |
10. | Bora - Hansgrohe | BOH | GER | 13325,13 |
11. | EF Education - Easypost | EFE | USA | 11818,69 |
12. | Movistar Team | MOV | ESP | 10984,53 |
13. | Team Jayco Alula | JAY | AUS | 10704,31 |
14. | Intermarché - Circus - Wanty | ICW | BEL | 10492,28 |
15. | Cofidis | COF | FRA | 10437,41 |
16. | Israel - Premier Tech | IPT | ISR | 10022 |
17. | AG2R Citroen Team | ACT | FRA | 9109 |
18. | Team DSM | DSM | NED | 9102,2 |
19. | Team Arkea - Samsic | ARK | FRA | 7229 |
20. | Astana Qazaqstan Team | AST | KAZ | 7044,44 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto le prime 20 squadre in classifica.
1. | BEL | Belgio | 23090,71 |
2. | DEN | Danimarca | 18779,56 |
3. | SLO | Slovenia | 16498,34 |
4. | GBR | Gran Bretagna | 14331,47 |
5. | FRA | Francia | 13826,36 |
6. | ESP | Spagna | 13493,38 |
7. | NED | Paesi Bassi | 11706,63 |
8. | ITA | Italia | 11621,9 |
9. | AUS | Australia | 10074,2 |
10. | USA | Stati Uniti | 9702,64 |
11. | SUI | Svizzera | 7436,92 |
12. | POR | Portogallo | 6639,91 |
13. | COL | Colombia | 6256,61 |
14. | NOR | Norvegia | 6228,14 |
15. | GER | Germania | 5770,95 |
16. | AUT | Austria | 4134,86 |
17. | IRL | Irlanda | 4015 |
18. | CAN | Canada | 3980 |
19. | KAZ | Kazakistan | 3660,24 |
20. | NZL | Nuova Zelanda | 3567,05 |
21. | ERI | Eritrea | 2855,24 |
22. | ECU | Ecuador | 2559,17 |
23. | RUS | Russia | 2551,98 |
24. | POL | Polonia | 2502,33 |
25. | LAT | Lettonia | 2331,14 |
26. | MAR | Marocco | 2010 |
27. | CZE | Repubblica Ceca | 1694 |
28. | HUN | Ungheria | 1415,36 |
29. | MGL | Mongolia | 1372 |
30. | JPN | Giappone | 1280 |
31. | ALG | Algeria | 1252,5 |
32. | SVK | Slovacchia | 1244 |
33. | UZB | Uzbekistan | 1227,98 |
34. | LUX | Lussemburgo | 1203,85 |
35. | VEN | Venezuela | 1133 |
36. | RSA | Sud Africa | 1087,57 |
37. | GRE | Grecia | 1078 |
38. | EST | Estonia | 1048,88 |
39. | ISR | Israele | 1036 |
40. | TUR | Turchia | 1020 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto i primi 40 paesi in classifica.
Aggiornamento: 2023/10/19 18:29:21
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.