Pugilato, medagliere, risultati e classifica della disciplina sportiva stilata in base al numero di medaglie conquistate da 81 paesi partecipanti a 27 edizioni dei giochi olimpici estivi
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
PRESENZE OLIMPICHE 27 |
GIOCHI OLIMPICI estivi 1904, 1908, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
EVENTI E SPECIALITA' 18 |
PAESI VINCITORI 44 |
PAESI MEDAGLIATI 81 |
Medagliere Pugilato | Oro | Argento | Bronzo | Totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Stati Uniti | 50 | 27 | 41 | 118 |
2 | CUB | Cuba | 42 | 18 | 19 | 79 |
3 | GBR | Gran Bretagna | 20 | 15 | 28 | 63 |
4 | ITA | Italia | 15 | 15 | 18 | 48 |
5 | URS | Unione Sovietica | 14 | 18 | 17 | 49 |
6 | RUS | Russia | 10 | 8 | 15 | 33 |
7 | UZB | Uzbekistan | 10 | 2 | 8 | 20 |
7 | HUN | Ungheria | 10 | 2 | 8 | 20 |
9 | POL | Polonia | 8 | 10 | 25 | 43 |
10 | KAZ | Kazakistan | 7 | 8 | 11 | 26 |
11 | ARG | Argentina | 7 | 8 | 10 | 25 |
12 | FRA | Francia | 6 | 11 | 11 | 28 |
13 | CHN | Cina | 6 | 7 | 6 | 19 |
14 | RSA | Sud Africa | 6 | 4 | 9 | 19 |
15 | GDR | Germania Est | 6 | 2 | 8 | 16 |
16 | GER | Germania | 5 | 12 | 16 | 33 |
17 | BUL | Bulgaria | 5 | 5 | 10 | 20 |
18 | UKR | Ucraina | 5 | 4 | 7 | 16 |
19 | IRL | Irlanda | 4 | 5 | 10 | 19 |
20 | THA | Thailandia | 4 | 4 | 8 | 16 |
21 | KOR | Corea del Sud | 3 | 7 | 10 | 20 |
22 | CAN | Canada | 3 | 7 | 8 | 18 |
23 | TCH | Cecoslovacchia | 3 | 1 | 2 | 6 |
24 | JPN | Giappone | 3 | 0 | 5 | 8 |
25 | MEX | Messico | 2 | 4 | 8 | 14 |
26 | PRK | Corea del Nord | 2 | 3 | 4 | 9 |
27 | YUG | Jugoslavia | 2 | 2 | 6 | 10 |
28 | BRA | Brasile | 2 | 2 | 5 | 9 |
29 | FIN | Finlandia | 2 | 1 | 12 | 15 |
30 | ALG | Algeria | 2 | 0 | 5 | 7 |
31 | ROU | Romania | 1 | 9 | 16 | 26 |
32 | DEN | Danimarca | 1 | 5 | 6 | 12 |
33 | TUR | Turchia | 1 | 5 | 4 | 10 |
34 | NED | Paesi Bassi | 1 | 2 | 5 | 8 |
35 | MGL | Mongolia | 1 | 2 | 4 | 7 |
36 | VEN | Venezuela | 1 | 2 | 3 | 6 |
37 | NOR | Norvegia | 1 | 2 | 2 | 5 |
38 | KEN | Kenya | 1 | 1 | 5 | 7 |
39 | ROC | Comitato Olimpico Russo | 1 | 1 | 4 | 6 |
40 | NZL | Nuova Zelanda | 1 | 1 | 2 | 4 |
40 | BEL | Belgio | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | DOM | Repubblica Dominicana | 1 | 0 | 3 | 4 |
42 | TPE | Taipei | 1 | 0 | 3 | 4 |
44 | CRO | Croazia | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | SWE | Svezia | 0 | 5 | 6 | 11 |
46 | PHI | Filippine | 0 | 4 | 6 | 10 |
47 | NGR | Nigeria | 0 | 3 | 3 | 6 |
48 | ESP | Spagna | 0 | 3 | 2 | 5 |
49 | UGA | Uganda | 0 | 3 | 1 | 4 |
50 | AZE | Azerbaigian | 0 | 2 | 8 | 10 |
51 | AUS | Australia | 0 | 2 | 6 | 8 |
52 | BLR | Bielorussia | 0 | 2 | 0 | 2 |
53 | PUR | Portorico | 0 | 1 | 5 | 6 |
54 | COL | Colombia | 0 | 1 | 4 | 5 |
55 | EGY | Egitto | 0 | 1 | 3 | 4 |
55 | GHA | Ghana | 0 | 1 | 3 | 4 |
57 | CHI | Cile | 0 | 1 | 2 | 3 |
58 | CMR | Camerun | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | EUN | Comunita Stati Indipendenti | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | TGA | Tonga | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | PAN | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | KGZ | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | CZE | Repubblica Ceca | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | MAR | Marocco | 0 | 0 | 3 | 3 |
64 | IND | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
66 | ARM | Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | TJK | Tagikistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | TUN | Tunisia | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | MDA | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | GEO | Georgia | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | EOR | Atleti Olimpici Rifugiati | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | NIG | Niger | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | BER | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | GUY | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | CPV | Capo Verde (Isole) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | URU | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | LTU | Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | SYR | Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | ZAM | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | PAK | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | POR | Portogallo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nella tabella viene riportata la classifica generale della disciplina sportiva (Pugilato) stilata in base alle medaglie conquistate da ciascuno dei 81 paesi nelle 27 edizioni dei giochi olimpici estivi in cui essa è stata presente.