Tutti i numeri del Ciclismo: statistiche, risultati e gradutorie aggiornate dell'UCI World Ranking 2019 professionisti elite maschile su strada con tutti i punteggi e la classifica individuale, la classifica a squadre e la classifica per nazioni comprendente anche tutte le gare del circuito UCI World Tour in programma dal 15 Gennaio al 20 Ottobre 2019.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Si tenga presente che le tre graduatorie sottostanti stilate dall'UCI ogni settimana (la domenica sera) comprendendono i punteggi conseguiti da corridori, squadre e paesi in tutte le gare ciclistiche ma vengono di norma aggiornate in questa pagina soltanto in occasione delle competizioni UCI World Tour.
Aggiornamento dati: 2019/10/22
1. | ROGLIČ Primož | SLO | TJV | 4705,28 |
2. | ALAPHILIPPE Julian | FRA | DQT | 3569,95 |
3. | FUGLSANG Jakob | DAN | AST | 3472,5 |
4. | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | INS | 3346,75 |
5. | VALVERDE Alejandro | ESP | MOV | 3297 |
6. | VAN AVERMAET Greg | BEL | CCC | 2947,33 |
7. | ACKERMANN Pascal | GER | BOH | 2538 |
8. | KRISTOFF Alexander | NOR | UAD | 2484,5 |
9. | VIVIANI Elia | ITA | DQT | 2392,12 |
10. | SAGAN Peter | SVK | BOH | 2232 |
11. | MOLLEMA Bauke | NED | TFS | 2220 |
12. | VAN DER POEL Mathieu | NED | COC | 2205 |
13. | ULISSI Diego | ITA | UAD | 2084 |
14. | NAESEN Oliver | BEL | ALM | 2072 |
15. | POGAČAR Tadej | SLO | UAD | 2065,33 |
16. | BUCHMANN Emanuel | GER | BOH | 2043 |
17. | WELLENS Tim | BEL | LTS | 1936,18 |
18. | YATES Adam | GBR | MTS | 1927,57 |
19. | TRENTIN Matteo | ITA | MTS | 1920 |
20. | EWAN Caleb | AUS | LTS | 1845 |
21. | QUINTANA Nairo | COL | MOV | 1830 |
22. | LUTSENKO Alexey | KAZ | AST | 1688 |
23. | WOODS Michael | CAN | EF1 | 1684 |
24. | CARAPAZ Richard | ECU | MOV | 1607 |
25. | SCHACHMANN Maximilian | GER | BOH | 1528 |
26. | TEUNISSEN Mike | NED | TJV | 1514,63 |
27. | BENNETT Sam | IRE | BOH | 1480,93 |
28. | GROENEWEGEN Dylan | NED | TJV | 1452,83 |
29. | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COL | AST | 1450,5 |
30. | BENOOT Tiesj | BEL | LTS | 1444 |
31. | IMPEY Daryl | RSA | MTS | 1399 |
32. | NIBALI Vincenzo | ITA | TBM | 1393,86 |
33. | MATTHEWS Michael | AUS | SUN | 1330,88 |
34. | LANDA MEANA Mikel | ESP | MOV | 1326 |
35. | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | COL | EF1 | 1307,5 |
36. | LAMPAERT Yves | BEL | DQT | 1306,35 |
37. | VAN AERT Wout | BEL | TJV | 1283 |
38. | ŠTYBAR Zdeněk | CZE | DQT | 1275 |
39. | EVENEPOEL Remco | BEL | DQT | 1272,23 |
40. | POLITT Nils | GER | TKA | 1253,95 |
41. | THOMAS Geraint | GBR | INS | 1234,25 |
42. | STUYVEN Jasper | BEL | TFS | 1230 |
43. | KRUIJSWIJK Steven | NED | TJV | 1230 |
44. | GILBERT Philippe | BEL | DQT | 1212 |
45. | MARTIN Guillaume | FRA | WGG | 1204 |
46. | HAIG Jack | AUS | MTS | 1177 |
47. | GAUDU David | FRA | GFC | 1157 |
48. | POELS Wout | NED | INS | 1152,25 |
49. | DENNIS Rohan | AUS | TBM | 1150,86 |
50. | KÜNG Stefan | SUI | GFC | 1138 |
51. | DUPONT Timothy | BEL | WGG | 1121 |
52. | BETTIOL Alberto | ITA | EF1 | 1105 |
53. | MAJKA Rafal | POL | BOH | 1101,5 |
54. | COSTA Rui | POR | UAD | 1097 |
55. | PINOT Thibaut | FRA | GFC | 1092 |
56. | HERRADA Jesus | ESP | COF | 1072 |
57. | GROSSSCHARTNER Felix | AUT | BOH | 1046,93 |
58. | ASGREEN Kasper | DAN | DQT | 1029,12 |
59. | SIVAKOV Pavel | RUS | INS | 1028 |
60. | KONRAD Patrick | AUT | BOH | 1018 |
61. | PLANCKAERT Baptiste | BEL | WVA | 1009 |
62. | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | ESP | AST | 1005,5 |
63. | BARDET Romain | FRA | ALM | 998 |
64. | TURGIS Anthony | FRA | TDE | 996 |
65. | MAS NICOLAU Enric | ESP | DQT | 993,12 |
66. | COLBRELLI Sonny | ITA | TBM | 993 |
67. | SANCHEZ Luis León | ESP | AST | 984,5 |
68. | JUNGELS Bob | LUX | DQT | 972,83 |
69. | CLARKE Simon | AUS | EF1 | 968 |
70. | TEUNS Dylan | BEL | TBM | 965 |
71. | COQUARD Bryan | FRA | VCB | 957 |
72. | KWIATKOWSKI Michal | POL | INS | 951,25 |
73. | VANMARCKE Sep | BEL | EF1 | 945,83 |
74. | COSNEFROY Benoit | FRA | ALM | 936 |
75. | SARREAU Marc | FRA | GFC | 933 |
76. | VISCONTI Giovanni | ITA | NSK | 931 |
77. | FORMOLO Davide | ITA | BOH | 928,5 |
78. | REGUIGUI Youcef | ALG | TSG | 921 |
79. | PHILIPSEN Jasper | BEL | UAD | 906 |
80. | ANDERSEN Michael Valgren | DAN | TDD | 905 |
81. | VENDRAME Andrea | ITA | ANS | 904 |
82. | DEGENKOLB John | GER | TFS | 901 |
83. | JANSEN Amund Grøndahl | NOR | TJV | 895,63 |
84. | DEMARE Arnaud | FRA | GFC | 889 |
85. | PORTE Richie | AUS | TFS | 885 |
86. | DYBALL Benjamin | AUS | TSC | 879,71 |
87. | MASNADA Fausto | ITA | ANS | 846 |
88. | MARTIN Daniel | IRE | UAD | 840 |
89. | GAVIRIA RENDON Fernando | COL | UAD | 834 |
90. | VAN ASBROECK Tom | BEL | ICA | 821,71 |
91. | JAKOBSEN Fabio | NED | DQT | 812,43 |
92. | GIBBONS Ryan | RSA | TDD | 812 |
93. | PEDERSEN Mads | DAN | TFS | 808 |
94. | TERPSTRA Niki | NED | TDE | 801 |
95. | HIRSCHI Marc | SUI | SUN | 795,77 |
96. | MOHORIC Matej | SLO | TBM | 766 |
97. | HOFSTETTER Hugo | FRA | COF | 760 |
98. | CICCONE Giulio | ITA | TFS | 755 |
99. | LAPORTE Christophe | FRA | COF | 746,5 |
100. | BARGUIL Warren | FRA | PCB | 734 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto i primi 100 corridori in classifica.
1. | Deceuninck - Quick-Step | DQT | BEL | 14835,15 |
2. | Bora - Hansgrohe | BOH | GER | 14192,86 |
3. | Team Jumbo - Visma | TJV | NED | 13128,07 |
4. | Uae Team Emirates | UAD | UAE | 11765,33 |
5. | Astana Pro Team | AST | KAZ | 11474,5 |
6. | Team Ineos | INS | GBR | 10547,08 |
7. | Movistar Team | MOV | ESP | 10398 |
8. | Mitchelton - Scott | MTS | AUS | 9108,74 |
9. | Lotto Soudal | LTS | BEL | 8741,94 |
10. | Trek - Segafredo | TFS | USA | 8248 |
11. | EF Education First | EF1 | USA | 8161,99 |
12. | Groupama - FDJ | GFC | FRA | 7319 |
13. | Bahrain - Merida | TBM | BRN | 7200,72 |
14. | AG2R La Mondiale | ALM | FRA | 6718,4 |
15. | Team Sunweb | SUN | GER | 5471,37 |
16. | Total Direct Energie | TDE | FRA | 5152,67 |
17. | Wanty - Gobert Cycling Team | WGG | BEL | 5086 |
18. | Corendon - Circus | COC | BEL | 4898 |
19. | Israel Cycling Academy | ICA | ISR | 4849,2 |
20. | CCC Team | CCC | POL | 4819,79 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto le prime 20 squadre in classifica.
1. | BEL | Belgio | 13491,09 |
2. | ITA | Italia | 11747,48 |
3. | NED | Olanda | 11388,14 |
4. | FRA | Francia | 10909,95 |
5. | COL | Colombia | 10710,71 |
6. | ESP | Spagna | 10039,62 |
7. | SLO | Slovenia | 9521,4 |
8. | GER | Germania | 9373,33 |
9. | AUS | Australia | 8820,45 |
10. | DEN | Danimarca | 8138,19 |
11. | GBR | Gran Bretagna | 6158,32 |
12. | NOR | Norvegia | 5827,59 |
13. | SUI | Svizzera | 4003,27 |
14. | AUT | Austria | 3662,88 |
15. | POL | Polonia | 3660,55 |
16. | IRL | Irlanda | 3578,57 |
17. | RUS | Russia | 3512,48 |
18. | RSA | Sud Africa | 3504,67 |
19. | KAZ | Kazakistan | 3259,35 |
20. | CAN | Canada | 3251 |
21. | CZE | Repubblica Ceca | 3126,13 |
22. | ECU | Ecuador | 3063,5 |
23. | POR | Portogallo | 2970 |
24. | SVK | Slovacchia | 2966,86 |
25. | ERI | Eritrea | 2570,5 |
26. | USA | Stati Uniti | 2492,33 |
27. | NZL | Nuova Zelanda | 2224,37 |
28. | EST | Estonia | 2188 |
29. | ALG | Algeria | 2019,33 |
30. | LUX | Lussemburgo | 1884,83 |
31. | LAT | Lettonia | 1878 |
32. | TUR | Turchia | 1820 |
33. | BLR | Bielorussia | 1757,5 |
34. | UKR | Ucraina | 1466,43 |
35. | CRC | Costarica | 1077 |
36. | GRE | Grecia | 1068,43 |
37. | ROU | Romania | 1038 |
38. | IRI | Iran | 990 |
39. | SWE | Svezia | 983,86 |
40. | HUN | Ungheria | 959 |
41. | VEN | Venezuela | 947 |
42. | JPN | Giappone | 906,17 |
43. | MAR | Marocco | 902 |
44. | AZE | Azerbaigian | 894 |
45. | LTU | Lituania | 837 |
46. | RWA | Ruanda | 809 |
47. | MEX | Messico | 792 |
48. | GUA | Guatemala | 792 |
49. | ARG | Argentina | 769,95 |
50. | CHN | Cina | 744 |
N.B. Vengono visualizzati soltanto i primi 50 paesi in classifica.
Aggiornamento: 2019/10/25 10:29:42
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.