Taekwondo, medagliere, risultati e classifica della disciplina sportiva stilata in base al numero di medaglie conquistate da 46 paesi partecipanti a 7 edizioni dei giochi olimpici estivi
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
PRESENZE OLIMPICHE 7 |
GIOCHI OLIMPICI estivi 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
EVENTI E SPECIALITA' 8 |
PAESI VINCITORI 25 |
PAESI MEDAGLIATI 46 |
Medagliere Taekwondo | Oro | Argento | Bronzo | Totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOR | Corea del Sud | 13 | 2 | 10 | 25 |
2 | CHN | Cina | 7 | 2 | 4 | 13 |
3 | IRI | Iran | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 | GBR | Gran Bretagna | 2 | 4 | 4 | 10 |
5 | TUR | Turchia | 2 | 3 | 5 | 10 |
6 | USA | Stati Uniti | 2 | 2 | 7 | 11 |
7 | MEX | Messico | 2 | 2 | 3 | 7 |
8 | THA | Thailandia | 2 | 2 | 2 | 6 |
9 | SRB | Serbia | 2 | 2 | 1 | 5 |
10 | TPE | Taipei | 2 | 1 | 6 | 9 |
11 | ITA | Italia | 2 | 1 | 2 | 5 |
12 | ROC | Comitato Olimpico Russo | 2 | 1 | 1 | 4 |
13 | UZB | Uzbekistan | 2 | 1 | 0 | 3 |
14 | ESP | Spagna | 1 | 5 | 1 | 7 |
15 | FRA | Francia | 1 | 3 | 6 | 10 |
16 | GRE | Grecia | 1 | 3 | 0 | 4 |
17 | CUB | Cuba | 1 | 2 | 4 | 7 |
18 | JOR | Giordania | 1 | 2 | 0 | 3 |
19 | TUN | Tunisia | 1 | 1 | 2 | 4 |
19 | AZE | Azerbaigian | 1 | 1 | 2 | 4 |
21 | AUS | Australia | 1 | 1 | 0 | 2 |
22 | CRO | Croazia | 1 | 0 | 5 | 6 |
23 | CIV | Costa d'Avorio | 1 | 0 | 3 | 4 |
24 | ARG | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | HUN | Ungheria | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | RUS | Russia | 0 | 2 | 2 | 4 |
27 | NOR | Norvegia | 0 | 2 | 0 | 2 |
28 | CAN | Canada | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | DOM | Repubblica Dominicana | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | GER | Germania | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | GAB | Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | NED | Paesi Bassi | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | AUT | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | NIG | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | MKD | Macedonia del nord | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | EGY | Egitto | 0 | 0 | 4 | 4 |
37 | BRA | Brasile | 0 | 0 | 3 | 3 |
38 | AFG | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | VEN | Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | NGR | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | KAZ | Kazakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | BUL | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | ISR | Israele | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | JPN | Giappone | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | BEL | Belgio | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | COL | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nella tabella viene riportata la classifica generale della disciplina sportiva (Taekwondo) stilata in base alle medaglie conquistate da ciascuno dei 46 paesi nelle 7 edizioni dei giochi olimpici estivi in cui essa è stata presente.