Tutti i numeri del Ciclismo: Zurigo 2024 (Svizzera), quote nazionali, squadre e corridori partecipanti alla gara riservata ai professionisti elite nella 91ª edizione dei Campionati Mondiali su strada in programma domenica 29 settembre.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1. | POGACAR Tadej | SLO | 06:27:30 | + |
2. | O'CONNOR Ben | AUS | 06:28:04 | 00:34 |
3. | VAN DER POEL Mathieu | NED | 06:28:28 | 00:58 |
4. | SKUJINS Toms | LAT | 06:28:28 | 00:58 |
5. | EVENEPOEL Remco | BEL | 06:28:28 | 00:58 |
6. | HIRSCHI Marc | SUI | 06:28:28 | 00:58 |
7. | HEALY Ben | IRL | 06:28:30 | 01:00 |
8. | MAS NICOLAU Enric | ESP | 06:28:31 | 01:01 |
9. | SIMMONS Quinn | USA | 06:29:48 | 02:18 |
10. | BARDET Romain | FRA | 06:29:48 | 02:18 |
11. | ADRIA OLIVERAS Roger | ESP | 06:29:48 | 02:18 |
12. | MOLLEMA Bauke | NED | 06:29:48 | 02:18 |
13. | PEDERSEN Mads | DEN | 06:31:22 | 03:52 |
14. | HOELGAARD Markus | NOR | 06:31:22 | 03:52 |
15. | ZIMMERMANN Georg | GER | 06:31:22 | 03:52 |
16. | ONLEY Oscar | GBR | 06:31:22 | 03:52 |
17. | MCNULTY Brandon | USA | 06:31:22 | 03:52 |
18. | HINDLEY Jai | AUS | 06:31:22 | 03:52 |
19. | VERMAERKE Kevin | USA | 06:31:22 | 03:52 |
20. | VACEK Mathias | CZE | 06:31:22 | 03:52 |
21. | RYAN Archie | IRL | 06:33:34 | 06:04 |
22. | MADOUAS Valentin | FRA | 06:33:34 | 06:04 |
23. | WANDAHL Frederik | DEN | 06:33:34 | 06:04 |
24. | NIELSEN Magnus Cort | DEN | 06:34:06 | 06:36 |
25. | CICCONE Giulio | ITA | 06:34:06 | 06:36 |
26. | AYUSO PESQUERA Juan | ESP | 06:34:06 | 06:36 |
27. | VALTER Attila | HUN | 06:34:06 | 06:36 |
28. | LIPOWITZ Florian | GER | 06:34:06 | 06:36 |
29. | GROSSSCHARTNER Felix | AUT | 06:34:06 | 06:36 |
30. | YATES Adam Richard | GBR | 06:34:06 | 06:36 |
31. | KELDERMAN Wilco | NED | 06:34:06 | 06:36 |
32. | VLASOV Aleksandr | RUS | 06:34:06 | 06:36 |
33. | GAUDU David | FRA | 06:34:06 | 06:36 |
34. | JORGENSON Matteo | USA | 06:34:06 | 06:36 |
35. | SIVAKOV Pavel | FRA | 06:34:10 | 06:40 |
36. | GESCHKE Simon | GER | 06:34:31 | 07:01 |
37. | KÜNG Stefan | SUI | 06:34:31 | 07:01 |
38. | GREGOIRE Romain | FRA | 06:34:31 | 07:01 |
39. | POWLESS Neilson | USA | 06:39:39 | 12:09 |
40. | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | COL | 06:39:39 | 12:09 |
41. | JOHANNESSEN Tobias Halland | NOR | 06:39:39 | 12:09 |
42. | COSTA Rui | POR | 06:39:39 | 12:09 |
43. | ROTA Lorenzo | ITA | 06:39:39 | 12:09 |
44. | CÔTÉ Pier-André | CAN | 06:39:39 | 12:09 |
45. | ZAMBANINI Edoardo | ITA | 06:39:39 | 12:09 |
46. | SCHULTZ Nicholas | AUS | 06:39:39 | 12:09 |
47. | SHEFFIELD Magnus | USA | 06:39:39 | 12:09 |
48. | ULISSI Diego | ITA | 06:39:39 | 12:09 |
49. | OOMEN Sam | NED | 06:39:39 | 12:09 |
50. | STEINHAUSER Georg | GER | 06:39:39 | 12:09 |
51. | VAN GILS Maxim | BEL | 06:39:39 | 12:09 |
52. | HONORÉ Mikkel | DEN | 06:39:39 | 12:09 |
53. | TESFAZION Natnael | ERI | 06:39:39 | 12:09 |
54. | WOODS Michael Russell | CAN | 06:39:39 | 12:09 |
55. | OLIVEIRA Nelson | POR | 06:39:39 | 12:09 |
56. | STAUNE-MITTET Johannes | NOR | 06:39:39 | 12:09 |
57. | PIDCOCK Thomas | GBR | 06:39:39 | 12:09 |
58. | ARANBURU DEVA Alex | ESP | 06:39:39 | 12:09 |
59. | RODRIGUEZ CANO Carlos | ESP | 06:39:39 | 12:09 |
60. | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | COL | 06:39:39 | 12:09 |
61. | MOLARD Rudy | FRA | 06:39:39 | 12:09 |
62. | CASTRILLO ZAPATER Pablo | ESP | 06:39:39 | 12:09 |
63. | CATTANEO Mattia | ITA | 06:39:39 | 12:09 |
64. | ROGLIC Primo | SLO | 06:39:39 | 12:09 |
65. | JUNGELS Bob | LUX | 06:39:39 | 12:09 |
66. | ZANA Filippo | ITA | 06:39:39 | 12:09 |
67. | DUNBAR Edward | IRL | 06:39:39 | 12:09 |
68. | YATES Simon Philip | GBR | 06:39:39 | 12:09 |
69. | TIBERI Antonio | ITA | 06:45:09 | 17:39 |
70. | WARBASSE Lawrence | USA | 06:45:09 | 17:39 |
71. | NEILANDS Krists | LAT | 06:45:09 | 17:39 |
72. | KUBI Luká | SVK | 06:46:53 | 19:23 |
73. | THOMPSON Reuben | NZL | 06:46:53 | 19:23 |
74. | CADENA MARTINEZ Edgar David | MEX | 06:46:53 | 19:23 |
75. | LEKNESSUND Andreas | NOR | 06:46:53 | 19:23 |
76. | SCHÖNBERGER Sebastian | AUT | 06:46:53 | 19:23 |
77. | OWSIAN Lukasz | POL | 06:46:53 | 19:23 |
78. | DINA Márton | HUN | 06:46:53 | 19:23 |
79. | RUBIO REYES Einer Augusto | COL | 06:46:53 | 19:23 |
80. | SILVA COUSSAN Guillermo Thomas | URU | 06:46:53 | 19:23 |
81. | FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric | URU | 06:46:53 | 19:23 |
. | BRENNER Marco | GER | DNF | |
. | MATTHEWS Michael | AUS | DNF | |
. | GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | DNF | |
. | LEMMEN Bart | NED | DNF | |
. | PEKALA Piotr | POL | DNF | |
. | WIRTGEN Luc | LUX | DNF | |
. | DILLIER Silvan | SUI | DNF | |
. | VAN DEN BROEK Frank | NED | DNF | |
. | GOGL Michael | AUT | DNF | |
. | JACOBS Johan | SUI | DNF | |
. | MULUEBERHAN Henok | ERI | DNF | |
. | ZANGERLE Emanuel | AUT | DNF | |
. | LIENHARD Fabian | SUI | DNF | |
. | BUDZINSKI Marcin | POL | DNF | |
. | BORO Michael | CZE | DNF | |
. | ALVES OLIVEIRA Ivo Manuel | POR | DNF | |
. | BAYER Tobias | AUT | DNF | |
. | RAISBERG Nadav | ISR | DNF | |
. | GALL Felix | AUT | DNF | |
. | MC DUNPHY Conn | IRL | DNF | |
. | HOPKINS Kaden Luke | BER | DNF | |
. | TRATNIK Jan | SLO | DNF | |
. | ALVES OLIVEIRA Rui Filipe | POR | DNF | |
. | FOSS Tobias Svendsen | NOR | DNF | |
. | WILLIAMS Stephen | GBR | DNF | |
. | DE PLUS Laurens | BEL | DNF | |
. | VINE Jay | AUS | DNF | |
. | HOOLE Daan | NED | DNF | |
. | BERNARD Julien | FRA | DNF | |
. | SWEENY Harrison | AUS | DNF | |
. | HERMANS Quinten | BEL | DNF | |
. | SCHMID Mauro | SUI | DNF | |
. | WELLENS Tim | BEL | DNF | |
. | BENOOT Tiesj | BEL | DNF | |
. | KNOX James | GBR | DNF | |
. | BENNETT George | NZL | DNF | |
. | STORER Michael | AUS | DNF | |
. | FISHER-BLACK Finn Lachlan Fox | NZL | DNF | |
. | BAGIOLI Andrea | ITA | DNF | |
. | CAMPENAERTS Victor | BEL | DNF | |
. | MIFSUD Andréa | MLT | DNF | |
. | PRIMOIC Jaka | SLO | DNF | |
. | MEINTJES Louis Du Bouisson | RSA | DNF | |
. | RIES Michel | LUX | DNF | |
. | RIESEBEEK Oscar | NED | DNF | |
. | STUYVEN Jasper | BEL | DNF | |
. | BAX Sjoerd | NED | DNF | |
. | ASGREEN Kasper | DEN | DNF | |
. | FUGLSANG Jakob | DEN | DNF | |
. | VALGREN Michael | DEN | DNF | |
. | GIRMAY Biniam | ERI | DNF | |
. | MIHKELS Madis | EST | DNF | |
. | ERIKSSON Lucas | SWE | DNF | |
. | GENIETS Kévin | LUX | DNF | |
. | GEE Derek | CAN | DNF | |
. | CEPEDA Jefferson | ECU | DNF | |
. | LIEPINS Emils | LAT | DNF | |
. | HAMILTON Christopher | AUS | DNF | |
. | FEDOROV Yevgeniy | KAZ | DNF | |
. | BRUSSENSKIY Gleb | KAZ | DNF | |
. | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | COL | DNF | |
. | DIAZ HERRERA Miguel Angel | MEX | DNF | |
. | ILIAS Periklis | GRE | DNF | |
. | VAIDIAN Iustin-Ioan | ROU | DNF | |
. | NOVAK Domen | SLO | DNF | |
. | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | DNF | |
. | GOVEKAR Matev | SLO | DNF | |
. | STEWART Jake | GBR | DNF | |
. | DONOVAN Mark Jamie | GBR | DNF | |
. | EULÁLIO Afonso | POR | DNF | |
. | SCHACHMANN Maximilian | GER | DNF | |
. | LANGELLOTTI Victor | MON | DNF | |
. | CASTILLO SOTO Ulises Alfredo | MEX | DNF | |
. | SHEEHAN Riley | USA | DNF | |
. | PEŃUELA SANDOVAL Francisco Joel | VEN | DNF | |
. | FRAYRE MOCTEZUMA Eder | MEX | DNF | |
. | GONZÁLEZ Roberto | PAN | DNF | |
. | CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani | GUA | DNF | |
. | YEMANE Dawit | ERI | DNF | |
. | CAICEDO Jonathan | ECU | DNF | |
. | MAYER Alexandre | MRI | DNF | |
. | LYU Xianjing | CHN | DNF | |
. | VARGAS ALZATE Walter Alejandro | COL | DNF | |
. | ABRAHAMSEN Jonas | NOR | DNF | |
. | ORMISTON Callum | RSA | DNF | |
. | MEZGEC Luka | SLO | DNF | |
. | FETTER Erik | HUN | DNF | |
. | MACIEJUK Filip | POL | DNF | |
. | SAINBAYAR Jambaljamts | MGL | DNF | |
. | PAJUR Markus | EST | DNF | |
. | KUZMIN Anton | KAZ | DNF | |
. | KRASTS Alekss | LAT | DNF | |
. | OTRUBA Jakub | CZE | DNF | |
. | SCHLEGEL Michal | CZE | DNF | |
. | OYARZUN GUIŃEZ Carlos Ivan | CHI | DNF | |
. | WILLIAMS Cory | BIZ | DNF | |
. | ARSLAN ANSARI Amir | REF | DNF | |
. | MATUTE Fredd | HON | DNF | |
. | SCHUURHUIS Rien | VAT | DNF | |
. | WAIS Ahmad Badreddin | REF | DNF | |
. | UMER Matic | SLO | DNF | |
. | ARASHIRO Yukiya | JPN | DNF | |
. | SKJELMOSE Mattias | DEN | DNF | |
. | PAREDES Anderson | VEN | DNF | |
. | DA COSTA CAMARGO FILHO Armando Reis | BRA | DNF | |
. | LANDA MEANA Mikel | ESP | DNF | |
. | MANSOURI Hamza | ALG | DNF | |
. | MENESES Leangel | VEN | DNF | |
. | BOCHAROV Dmitriy | UZB | DNF | |
. | ALAPHILIPPE Julian | FRA | DNF | |
. | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | POR | DNF | |
. | CHZHAN Igor | KAZ | DNF | |
. | SOSALAM Tullatorn | THA | DNF | |
. | AL KHATER Fadhel | QAT | DNF | |
. | BOIVIN Guillaume | CAN | DNS |
Aggiornamento: 2024/09/29 17:53:49
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.