Tutti i numeri del Ciclismo: Melbourne-Geelong 2010 (Australia), ordine d'arrivo ufficiale della gara riservata ai professionisti elite nei Campionati Mondiali su strada svoltasi domenica 3 Ottobre per un totale di 178 atleti in corsa in rappresentanza di 39 paesi.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1. | HUSHOVD Thor | NOR | 06:21:49 | + |
2. | BRESCHEL Matti | DEN | 06:21:49 | 00:00 |
3. | DAVIS Allan | AUS | 06:21:49 | 00:00 |
4. | POZZATO Filippo | ITA | 06:21:49 | 00:00 |
5. | VAN AVERMAET Greg | BEL | 06:21:49 | 00:00 |
6. | FREIRE GOMEZ Oscar | ESP | 06:21:49 | 00:00 |
7. | KOLOBNEV Alexandr | RUS | 06:21:49 | 00:00 |
8. | BAZAYEV Assan | KAZ | 06:21:49 | 00:00 |
9. | ARASHIRO Yukiya | JPN | 06:21:49 | 00:00 |
10. | FEILLU Romain | FRA | 06:21:49 | 00:00 |
11. | BOLE Grega | SLO | 06:21:49 | 00:00 |
12. | FOFONOV Dmitriy | KAZ | 06:21:49 | 00:00 |
13. | MOERENHOUT Koos | NED | 06:21:49 | 00:00 |
14. | WEGMANN Fabian | GER | 06:21:49 | 00:00 |
15. | CARDOSO Andre Fernando S. Martins | POR | 06:21:49 | 00:00 |
16. | SCHLECK Frank | LUX | 06:21:49 | 00:00 |
17. | EVANS Cadel | AUS | 06:21:49 | 00:00 |
18. | GILBERT Philippe | BEL | 06:21:49 | 00:00 |
19. | TERPSTRA Niki | NED | 06:21:56 | 00:07 |
20. | LEUKEMANS Björn | BEL | 06:21:56 | 00:07 |
21. | GUSEV Vladimir | RUS | 06:22:02 | 00:13 |
22. | BRAJKOVIC Janez | SLO | 06:22:02 | 00:13 |
23. | SÖRENSEN Chris Anker | DEN | 06:22:02 | 00:13 |
24. | LUND Anders | DEN | 06:22:04 | 00:15 |
25. | MARTENS Paul | GER | 06:22:04 | 00:15 |
26. | OFFREDO Yoann | FRA | 06:23:56 | 02:07 |
27. | LJUNGBLAD Jonas | SWE | 06:23:58 | 02:09 |
28. | KVASINA Matija | CRO | 06:24:00 | 02:11 |
29. | KNEES Christian | GER | 06:24:00 | 02:11 |
30. | BEPPU Fumiyuki | JPN | 06:24:00 | 02:11 |
31. | SPILAK Simon | SLO | 06:24:02 | 02:13 |
32. | GAUTIER Cyril | FRA | 06:24:02 | 02:13 |
33. | SIVTSOV Kanstantsin | BLR | 06:24:02 | 02:13 |
34. | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | COL | 06:24:02 | 02:13 |
35. | HAEDO Juan José | ARG | 06:24:02 | 02:13 |
36. | VISCONTI Giovanni | ITA | 06:24:02 | 02:13 |
37. | BRUSEGHIN Marzio | ITA | 06:27:00 | 05:11 |
38. | PAOLINI Luca | ITA | 06:27:00 | 05:11 |
39. | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | ESP | 06:27:00 | 05:11 |
40. | NIBALI Vincenzo | ITA | 06:28:59 | 07:10 |
41. | BOOM Lars | NED | 06:29:11 | 07:22 |
42. | POELS Wouter | NED | 06:29:11 | 07:22 |
43. | GREIPEL André | GER | 06:29:11 | 07:22 |
44. | STANGELJ Gorazd | SLO | 06:29:11 | 07:22 |
45. | O'GRADY Stuart | AUS | 06:29:11 | 07:22 |
46. | ROGINA Radoslav | CRO | 06:29:11 | 07:22 |
47. | KROON Karsten | NED | 06:29:11 | 07:22 |
48. | KOCJAN Jure | SLO | 06:29:11 | 07:22 |
49. | BRUTT Pavel | RUS | 06:29:11 | 07:22 |
50. | CANCELLARA Fabian | SUI | 06:29:11 | 07:22 |
51. | HUTAROVICH Yauheni | BLR | 06:35:42 | 13:53 |
52. | KOSTYUK Denys | UKR | 06:35:42 | 13:53 |
53. | VELITS Martin | SVK | 06:35:42 | 13:53 |
54. | BENCIK Petr | CZE | 06:35:42 | 13:53 |
55. | ELMIGER Martin | SUI | 06:35:42 | 13:53 |
56. | BROCO Hernani | POR | 06:35:42 | 13:53 |
57. | SILIN Egor | RUS | 06:35:42 | 13:53 |
58. | SIEBERG Marcel | GER | 06:35:42 | 13:53 |
59. | MORABITO Steve | SUI | 06:35:42 | 13:53 |
60. | HUZARSKI Bartosz | POL | 06:35:42 | 13:53 |
61. | VORGANOV Eduard | RUS | 06:35:42 | 13:53 |
62. | DE KORT Koen | NED | 06:35:42 | 13:53 |
63. | CHAVANEL Sylvain | FRA | 06:35:42 | 13:53 |
64. | GOLAS Michal | POL | 06:35:42 | 13:53 |
65. | EISEL Bernhard | AUT | 06:35:42 | 13:53 |
66. | WROLICH Peter | AUT | 06:35:42 | 13:53 |
67. | SHEYDYK Oleksandr | UKR | 06:35:42 | 13:53 |
68. | MCCANN David | IRL | 06:35:42 | 13:53 |
69. | KRISTOFF Alexander | NOR | 06:35:42 | 13:53 |
70. | HINAULT Sébastien | FRA | 06:35:42 | 13:53 |
71. | GRABSCH Bert | GER | 06:35:42 | 13:53 |
72. | DOI Yukihiro | JPN | 06:35:42 | 13:53 |
73. | KING Edward | USA | 06:35:42 | 13:53 |
74. | VELITS Peter | SVK | 06:35:42 | 13:53 |
75. | LARSSON Gustav | SWE | 06:35:42 | 13:53 |
76. | BAK Lars Ytting | DEN | 06:35:42 | 13:53 |
77. | DEAN Julian | NZL | 06:35:42 | 13:53 |
78. | NIEMIEC Przemyslaw | POL | 06:35:42 | 13:53 |
79. | VANDEVELDE Christian | USA | 06:35:42 | 13:53 |
80. | PATE Danny | USA | 06:35:42 | 13:53 |
81. | FARRAR Tyler | USA | 06:35:42 | 13:53 |
82. | HONDO Danilo | GER | 06:35:42 | 13:53 |
83. | GESLIN Anthony | FRA | 06:35:42 | 13:53 |
84. | KANGERT Tanel | EST | 06:35:42 | 13:53 |
85. | TUFT Svein | CAN | 06:35:42 | 13:53 |
86. | BONNET William | FRA | 06:35:42 | 13:53 |
87. | KONIG Leopold | CZE | 06:35:42 | 13:53 |
88. | DYACHENKO Alexsandr | KAZ | 06:35:42 | 13:53 |
89. | KONOVALOVAS Ignatas | LTU | 06:35:42 | 13:53 |
90. | PIMENTA COSTA MENDES José Joao | POR | 06:35:42 | 13:53 |
91. | KRUIJSWIJK Steven | NED | 06:35:42 | 13:53 |
92. | LANGEVELD Sebastian | NED | 06:35:42 | 13:53 |
93. | KVACHUK Oleksandr | UKR | 06:35:42 | 13:53 |
94. | HAYMAN Mathew | AUS | 06:35:42 | 13:53 |
95. | SULZBERGER Wesley | AUS | 06:35:42 | 13:53 |
96. | ROGERS Michael | AUS | 06:35:42 | 13:53 |
97. | ROCHE Nicolas | IRL | 06:35:42 | 13:53 |
98. | DIDIER Laurent | LUX | 06:43:40 | 21:51 |
99. | DER Zolt | SRB | 06:44:39 | 22:50 |
DNF. | BOASSON HAGEN Edvald | NOR | ||
DNF. | BARREDO LLAMAZALES Carlos | ESP | ||
DNF. | TROFIMOV Yury | RUS | ||
DNF. | ALBASINI Michael | SUI | ||
DNF. | VAN GARDEREN Tejay | USA | ||
DNF. | ROELANDTS Jurgen | BEL | ||
DNF. | GAVAZZI Francesco | ITA | ||
DNF. | MARTIN Tony | GER | ||
DNF. | AERTS Mario | BEL | ||
DNF. | TOSATTO Matteo | ITA | ||
DNF. | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | ESP | ||
DNF. | SANCHEZ GIL Luis Leon | ESP | ||
DNF. | PLAZA MOLINA Ruben | ESP | ||
DNF. | HOSTE Leif | BEL | ||
DNF. | BAKELANDTS Jan | BEL | ||
DNF. | GERRANS Simon | AUS | ||
DNF. | HAEDO Lucas Sebastian | ARG | ||
DNF. | BODNAR Maciej | POL | ||
DNF. | KARPETS Vladimir | RUS | ||
DNF. | OYARZUN Carlos | CHI | ||
DNF. | TAMAYO MARTINEZ Diego Alejandro | COL | ||
DNF. | MILLAR David | GBR | ||
DNF. | SAPA Marcin | POL | ||
DNF. | RODRIGUEZ Jackson | VEN | ||
DNF. | BRAMMEIER Matthew | IRL | ||
DNF. | RAST Grégory | SUI | ||
DNF. | CALDEIRA Samuel José Rodrigues | POR | ||
DNF. | GARATE Juan Manuel | ESP | ||
DNF. | GRIVKO Andriy | UKR | ||
DNF. | GOSS Matthew Harley | AUS | ||
DNF. | ROULSTON Hayden | NZL | ||
DNF. | KOREN Kristijan | SLO | ||
DNF. | TONTI Andrea | ITA | ||
DNF. | MEIER Christian | CAN | ||
DNF. | IMPEY Daryl | RSA | ||
DNF. | SAGAN Peter | SVK | ||
DNF. | VAN EMDEN Jos | NED | ||
DNF. | KLEMME Dominic | GER | ||
DNF. | OVECHKIN Artem | RUS | ||
DNF. | MORKOV Michael | DEN | ||
DNF. | FISCHER Murilo Antonio | BRA | ||
DNF. | MIHOLJEVIC Hrvoje | CRO | ||
DNF. | ERVITI Imanol | ESP | ||
DNF. | DE WEERT Kevin | BEL | ||
DNF. | COOKE Baden | AUS | ||
DNF. | CAVENDISH Mark | GBR | ||
DNF. | ZABRISKIE David | USA | ||
DNF. | HUNT Jeremy | GBR | ||
DNF. | VENTOSO ALBERDI Francisco José | ESP | ||
DNF. | IGLINSKIY Valentin | KAZ | ||
DNF. | RENEV Sergey | KAZ | ||
DNF. | PORSEV Alexander | RUS | ||
DNF. | GASTAUER Ben | LUX | ||
DNF. | PETERSON Thomas | USA | ||
DNF. | KRIIT Kalle | EST | ||
DNF. | JELLOUL Adil | MAR | ||
DNF. | ELAMMOURY Mohammed Said | MAR | ||
DNF. | OSS Daniel | ITA | ||
DNF. | WILLEMS Frederik | BEL | ||
DNF. | HENDERSON Greg | NZL | ||
DNF. | SAADOUNE Abdelati | MAR | ||
DNF. | MEDICI Matias | ARG | ||
DNF. | HASANOVIC Esad | SRB | ||
DNF. | WYSS Danilo | SUI | ||
DNF. | MCCARTNEY Jason | USA | ||
DNF. | KOHLER Martin | SUI | ||
DNF. | MARYCZ Jaroslaw | POL | ||
DNF. | LILL Darren | RSA | ||
DNF. | METLUSHENKO Yuri | UKR | ||
DNF. | CARDOSO Manuel Antonio Leal | POR | ||
DNF. | THOMSON Jay Robert | RSA | ||
DNF. | BOZIC Borut | SLO | ||
DNF. | ROLLIN Dominique | CAN | ||
DNF. | RASMUSSEN Alex | DEN | ||
DNF. | LEWIS Craig | USA | ||
DNF. | AARBIA Adnane | MAR | ||
DNF. | LAHSAINI Mouhssine | MAR | ||
DNF. | CHAOUFI Tarik | MAR | ||
DNF. | OCHOA Carlos José | VEN |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:58
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.