Tutti i numeri del Ciclismo: Doha 2016, ordine d'arrivo ufficiale della gara riservata ai professionisti elite nei Campionati Mondiali su strada disputata domenica 16 Ottobre con un totale di 199 atleti in corsa in rappresentanza di 48 paesi.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1. | SAGAN Peter | SVK | 05:40:43 | + |
2. | CAVENDISH Mark | GBR | 05:40:43 | 00:00 |
3. | BOONEN Tom | BEL | 05:40:43 | 00:00 |
4. | MATTHEWS Michael | AUS | 05:40:43 | 00:00 |
5. | NIZZOLO Giacomo | ITA | 05:40:43 | 00:00 |
6. | BOASSON HAGEN Edvald | NOR | 05:40:43 | 00:00 |
7. | KRISTOFF Alexander | NOR | 05:40:43 | 00:00 |
8. | BONNET William | FRA | 05:40:43 | 00:00 |
9. | TERPSTRA Niki | NED | 05:40:43 | 00:00 |
10. | VAN AVERMAET Greg | BEL | 05:40:43 | 00:00 |
11. | GUARNIERI Jacopo | ITA | 05:40:43 | 00:00 |
12. | BLYTHE Adam | GBR | 05:40:43 | 00:00 |
13. | BERHANE Natnael | ERI | 05:40:47 | 00:04 |
14. | ROELANDTS Jurgen | BEL | 05:40:52 | 00:09 |
15. | ROTH Ryan | CAN | 05:40:52 | 00:09 |
16. | KORSAETH Truls | NOR | 05:40:52 | 00:09 |
17. | LEEZER Thomas | NED | 05:40:52 | 00:09 |
18. | DOUGALL Nick | RSA | 05:40:52 | 00:09 |
19. | KOLÁR Michal | SVK | 05:40:56 | 00:13 |
20. | VIVIANI Elia | ITA | 05:40:57 | 00:14 |
21. | HAYMAN Mathew | AUS | 05:41:04 | 00:21 |
22. | AIT EL ABDIA Anasse | MAR | 05:43:31 | 02:48 |
23. | NAESEN Oliver | BEL | 05:44:43 | 04:00 |
24. | STUYVEN Jasper | BEL | 05:44:43 | 04:00 |
25. | BENNATI Daniele | ITA | 05:44:43 | 04:00 |
26. | PORSEV Alexander | RUS | 05:46:09 | 05:26 |
27. | KRUOPIS Aidis | LTU | 05:46:09 | 05:26 |
28. | RICHEZE Maximiliano Ariel | ARG | 05:46:09 | 05:26 |
29. | NIELSEN Magnus Cort | DEN | 05:46:09 | 05:26 |
30. | BYSTRØM Sven erik | NOR | 05:46:09 | 05:26 |
31. | HUTAROVICH Yauheni | BLR | 05:46:09 | 05:26 |
32. | BOUHANNI Nacer | FRA | 05:46:09 | 05:26 |
33. | ERVITI Imanol | ESP | 05:46:09 | 05:26 |
34. | HALLER Marco | AUT | 05:46:09 | 05:26 |
35. | ARASHIRO Yukiya | JPN | 05:46:09 | 05:26 |
36. | SCHÄR Michael | SUI | 05:46:09 | 05:26 |
37. | GROENEWEGEN Dylan | NED | 05:46:09 | 05:26 |
38. | KUENG Stefan | SUI | 05:46:09 | 05:26 |
39. | SAGAN Juraj | SVK | 05:46:09 | 05:26 |
40. | BODNAR Maciej | POL | 05:46:09 | 05:26 |
41. | KEISSE Iljo | BEL | 05:46:09 | 05:26 |
42. | GREIPEL André | GER | 05:46:09 | 05:26 |
43. | PHINNEY Taylor | USA | 05:46:09 | 05:26 |
44. | DE KORT Koen | NED | 05:46:09 | 05:26 |
45. | STYBAR Zdenek | CZE | 05:46:09 | 05:26 |
46. | QUINZIATO Manuel | ITA | 05:46:09 | 05:26 |
47. | DEBUSSCHERE Jens | BEL | 05:46:09 | 05:26 |
48. | VAN BAARLE Dylan | NED | 05:46:09 | 05:26 |
49. | SWIFT Ben | GBR | 05:46:09 | 05:26 |
50. | DOCKER Mitchell | AUS | 05:46:09 | 05:26 |
51. | DEMPSTER Zakkari | AUS | 05:46:16 | 05:33 |
52. | THWAITES Scott | GBR | 05:46:16 | 05:33 |
53. | CARPENTER Robin | USA | 05:46:46 | 06:03 |
DNF. | KEUKELEIRE Jens | BEL | ||
DNF. | RICHEZE Mauro Abel | ARG | ||
DNF. | DEBESAY Mekseb | ERI | ||
DNF. | MULLEN Ryan | IRL | ||
DNF. | SARREAU Marc | FRA | ||
DNF. | DEMARE Arnaud | FRA | ||
DNF. | HOULE Hugo | CAN | ||
DNF. | BAGDONAS Gediminas | LTU | ||
DNF. | GRUZDEV Dmitriy | KAZ | ||
DNF. | DE LA CRUZ MELGAREJO David | ESP | ||
DNF. | BAUER Jack | NZL | ||
DNF. | VENTOSO ALBERDI Francisco José | ESP | ||
DNF. | MATE MARDONES Luis Angel | ESP | ||
DNF. | HOLLENSTEIN Reto | SUI | ||
DNF. | LUTSENKO Alexey | KAZ | ||
DNF. | REGUIGUI Youcef | ALG | ||
DNF. | BEPPU Fumiyuki | JPN | ||
DNF. | MAES Nikolas | BEL | ||
DNF. | ROSSKOPF Joseph | USA | ||
DNF. | LIENHARD Fabian | SUI | ||
DNF. | BARBERO CUESTA Carlos | ESP | ||
DNF. | FRAILE MATARRANZ Omar | ESP | ||
DNF. | EISEL Bernhard | AUT | ||
DNF. | SMITH Dion | NZL | ||
DNF. | BRAMMEIER Matt | IRL | ||
DNF. | WISNIOWSKI Lukasz | POL | ||
DNF. | DUCHESNE Antoine | CAN | ||
DNF. | LAENGEN Vegard Stake | NOR | ||
DNF. | HOELGAARD Daniel | NOR | ||
DNF. | MORKOV Michael | DEN | ||
DNF. | BAK Lars Ytting | DEN | ||
DNF. | BOIVIN Guillaume | CAN | ||
DNF. | VAN EMDEN Jos | NED | ||
DNF. | BRESCHEL Matti | DEN | ||
DNF. | JUUL JENSEN Christopher | DEN | ||
DNF. | DEGENKOLB John | GER | ||
DNF. | KUZNETSOV Viacheslav | RUS | ||
DNF. | KITTEL Marcel | GER | ||
DNF. | COLBRELLI Sonny | ITA | ||
DNF. | SÜTTERLIN Jasha | GER | ||
DNF. | DRUCKER Jean-Pierre | LUX | ||
DNF. | LAPORTE Christophe | FRA | ||
DNF. | SANTOS SIMOES OLIVEIRA Nelson Filipe | POR | ||
DNF. | MARTIN Tony | GER | ||
DNF. | RAST Grégory | SUI | ||
DNF. | JUNGELS Bob | LUX | ||
DNF. | POLITT Nils | GER | ||
DNF. | BENNETT Sam | IRL | ||
DNF. | HAUSSLER Heinrich | AUS | ||
DNF. | LAGKUTI Sergiy | UKR | ||
DNF. | ANDERSEN Søren Kragh | DEN | ||
DNF. | HADDI Soufiane | MAR | ||
DNF. | LAGAB Azzedine | ALG | ||
DNF. | VERMEULEN Alexey | USA | ||
DNF. | HAGA Chad | USA | ||
DNF. | HENDRICKS Clint | RSA | ||
DNF. | GIBBONS Ryan | RSA | ||
DNF. | TUREK Daniel | CZE | ||
DNF. | VASYLYUK Andriy | UKR | ||
DNF. | RÄIM Mihkel | EST | ||
DNF. | BUTS Vitaliy | UKR | ||
DNF. | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | COL | ||
DNF. | MENDOZA CARDONA Omar Alberto | COL | ||
DNF. | STANNARD Ian | GBR | ||
DNF. | AVERIN Maxim | AZE | ||
DNF. | OWSIAN Lukasz | POL | ||
DNF. | PATERSKI Maciej | POL | ||
DNF. | MANNINEN Matti | FIN | ||
DNF. | THOMAS Geraint | GBR | ||
DNF. | VAN POPPEL Danny | NED | ||
DNF. | RENSHAW Mark | AUS | ||
DNF. | BANASZEK Adrian | POL | ||
DNF. | CUMMINGS Stephen | GBR | ||
DNF. | LANGEVELD Sebastian | NED | ||
DNF. | PIBERNIK Luka | SLO | ||
DNF. | POLNICKY Jiri | CZE | ||
DNF. | DUMOULIN Tom | NED | ||
DNF. | SABATINI Fabio | ITA | ||
DNF. | ALZATE ESCOBAR Carlos Eduardo | COL | ||
DNF. | DE VOS Adam | CAN | ||
DNF. | BRAYAN STIVEN Ramirez chacon | COL | ||
DNF. | TLEUBAYEV Ruslan | KAZ | ||
DNF. | OSS Daniel | ITA | ||
DNF. | FLAKSIS Andzs | LAT | ||
DNF. | OFFREDO Yoann | FRA | ||
DNF. | TAMOURIDIS Ioannis | GRE | ||
DNF. | LEMOINE Cyril | FRA | ||
DNF. | VOROBYEV Anton | RUS | ||
DNF. | DOMAGALSKI Karol | POL | ||
DNF. | BELKOV Maxim | RUS | ||
DNF. | FERRARI BARCELO Fabricio | URU | ||
DNF. | DILLIER Silvan | SUI | ||
DNF. | LAGUTIN Sergey | RUS | ||
DNF. | NECHITA Andrei | ROU | ||
DNF. | ELMIGER Martin | SUI | ||
DNF. | LANG Pirmin | SUI | ||
DNF. | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | ESP | ||
DNF. | SKJERPING Kristoffer | NOR | ||
DNF. | RUBIO Diego | ESP | ||
DNF. | KULYK Andriy | UKR | ||
DNF. | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ESP | ||
DNF. | NAVARDAUSKAS Ramunas | LTU | ||
DNF. | ROWE Luke | GBR | ||
DNF. | GAVIRIA RENDON Fernando | COL | ||
DNF. | VARGAS ALZATE Walter Alejandro | COL | ||
DNF. | MCLAY Daniel | GBR | ||
DNF. | PETIT Adrien | FRA | ||
DNF. | SOUPE Geoffrey | FRA | ||
DNF. | DURBRIDGE Luke | AUS | ||
DNF. | EWAN Caleb | AUS | ||
DNF. | VON HOFF Steele | AUS | ||
DNF. | TRENTIN Matteo | ITA | ||
DNF. | HOLST ENGER Sondre | NOR | ||
DNF. | MAIKIN Roman | RUS | ||
DNF. | MARCOTTE Eric | USA | ||
DNF. | HACECKY Vojtech | CZE | ||
DNF. | KANKOVSKY Alois | CZE | ||
DNF. | SISR Frantisek | CZE | ||
DNF. | BRATASHCHUK Andrii | UKR | ||
DNF. | KONONENKO Mykhaylo | UKR | ||
DNF. | GONÇALVES José | POR | ||
DNF. | MOREIRA PAULINHO Sergio Miguel | POR | ||
DNF. | BOLE Grega | SLO | ||
DNF. | MEZGEC Luka | SLO | ||
DNF. | EYOB Metkel | ERI | ||
DNF. | TEKLEHAIMANOT Daniel | ERI | ||
DNF. | TESFOM OKUBAMARIAM Issak | ERI | ||
DNF. | TESHOME HAGOS Meron | ERI | ||
DNF. | JAKIN Alo | EST | ||
DNF. | JOEAAR Gert | EST | ||
DNF. | MRAOUNI Salaheddine | MAR | ||
DNF. | HAMZA Abderrahmane Mehdi | ALG | ||
DNF. | ANDERSON Ryan | CAN | ||
DNF. | PAPOK Siarhei | BLR | ||
DNF. | SIUTSOU Kanstantsin | BLR | ||
DNF. | CHAMORRO Francisco | ARG | ||
DNF. | BOGDANOVICS Maris | LAT | ||
DNF. | HO Burr | HKG | ||
DNF. | UWIZEYIMANA Bonaventure | RWA | ||
DNF. | CORELLA Rene | MEX | ||
DNF. | BEN NASSER Hassen | TUN | ||
DNF. | REDAE Tedros | ETH | ||
DNF. | AHLSTRAND Jonas | SWE | ||
DNF. | BAASANKHUU Myagmarsuren | MGL | ||
DNS. | URAN URAN Rigoberto | COL | ||
DNS. | BREEN Vegard | NOR |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:58
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.