Tutti i numeri del Ciclismo: Mendrisio 2009 (Svizzera), ordine d'arrivo ufficiale della gara riservata ai professionisti elite nei Campionati Mondiali su strada svoltasi domenica 27 Settembre per un totale di 202 atleti in corsa in rappresentanza di 45 paesi.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1. | EVANS Cadel | AUS | 06:56:26 | + |
2. | KOLOBNEV Alexandr | RUS | 06:56:53 | 00:27 |
3. | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | 06:56:53 | 00:27 |
4. | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | ESP | 06:56:56 | 00:30 |
5. | CANCELLARA Fabian | SUI | 06:56:56 | 00:30 |
6. | GILBERT Philippe | BEL | 06:57:17 | 00:51 |
7. | BRESCHEL Matti | DEN | 06:57:17 | 00:51 |
8. | CUNEGO Damiano | ITA | 06:57:17 | 00:51 |
9. | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP | 06:57:17 | 00:51 |
10. | GERRANS Simon | AUS | 06:58:13 | 01:47 |
11. | WEGMANN Fabian | GER | 06:58:13 | 01:47 |
12. | ARVESEN Kurt-Asle | NOR | 06:58:13 | 01:47 |
13. | SÖRENSEN Chris Anker | DEN | 06:58:25 | 01:59 |
14. | HOOGERLAND Johnny | NED | 06:58:28 | 02:02 |
15. | FREIRE GOMEZ Oscar | ESP | 06:58:28 | 02:02 |
16. | BASSO Ivan | ITA | 06:58:28 | 02:02 |
17. | CARDOSO Andre Fernando S. Martins | POR | 06:59:10 | 02:44 |
18. | BARRY Michael | CAN | 06:59:10 | 02:44 |
19. | IVANOV Serguei | RUS | 06:59:10 | 02:44 |
20. | KROON Karsten | NED | 06:59:16 | 02:50 |
21. | POZZATO Filippo | ITA | 06:59:16 | 02:50 |
22. | DUQUE Leonardo | COL | 06:59:16 | 02:50 |
23. | MOERENHOUT Koos | NED | 06:59:16 | 02:50 |
24. | SZMYD Sylvester | POL | 06:59:16 | 02:50 |
25. | DE WEERT Kevin | BEL | 06:59:16 | 02:50 |
26. | VINOKUROV Alexandr | KAZ | 06:59:16 | 02:50 |
27. | KIRYIENKA Vasili | BLR | 06:59:16 | 02:50 |
28. | ZAUGG Oliver | SUI | 06:59:16 | 02:50 |
29. | CHAVANEL Sylvain | FRA | 06:59:16 | 02:50 |
30. | KONOVALOVAS Ignatas | LTU | 06:59:16 | 02:50 |
31. | BOTCHAROV Alexandre | RUS | 06:59:16 | 02:50 |
33. | LÖVKVIST Thomas | SWE | 06:59:16 | 02:50 |
34. | PAULINHO Sergio Miguel Moreira | POR | 06:59:16 | 02:50 |
35. | BRAJKOVIC Janez | SLO | 06:59:16 | 02:50 |
36. | GESINK Robert | NED | 06:59:27 | 03:01 |
37. | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | COL | 06:59:47 | 03:21 |
38. | BOONEN Tom | BEL | 06:59:47 | 03:21 |
39. | DE WAELE Bert | BEL | 06:59:47 | 03:21 |
40. | DEIGNAN Philip | IRL | 06:59:47 | 03:21 |
41. | BALLAN Alessandro | ITA | 06:59:47 | 03:21 |
42. | MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP | 06:59:47 | 03:21 |
43. | FUGLSANG Jakob | DEN | 07:00:11 | 03:45 |
44. | VAN AVERMAET Greg | BEL | 07:00:11 | 03:45 |
45. | KIRCHEN Kim | LUX | 07:00:46 | 04:20 |
46. | FEDRIGO Pierrick | FRA | 07:00:55 | 04:29 |
47. | LJUNGQVIST Marcus | SWE | 07:01:46 | 05:20 |
48. | STANGELJ Gorazd | SLO | 07:01:46 | 05:20 |
49. | VEIKKANEN Jussi | FIN | 07:01:46 | 05:20 |
50. | RUJANO GUILLEN José | VEN | 07:01:46 | 05:20 |
51. | VORGANOV Eduard | RUS | 07:01:46 | 05:20 |
52. | CUMMINGS Steven | GBR | 07:01:46 | 05:20 |
53. | GRIVKO Andriy | UKR | 07:01:46 | 05:20 |
54. | FAJT Kristjan | SLO | 07:01:46 | 05:20 |
55. | FISCHER Murilo Antonio | BRA | 07:01:46 | 05:20 |
56. | SIUTSOU Kanstantsin | BLR | 07:01:46 | 05:20 |
57. | BEPPU Fumiyuki | JPN | 07:01:46 | 05:20 |
58. | BAZAYEV Assan | KAZ | 07:01:46 | 05:20 |
59. | LEWIS Craig | USA | 07:01:46 | 05:20 |
60. | BOASSON HAGEN Edvald | NOR | 07:01:46 | 05:20 |
61. | RIBLON Christophe | FRA | 07:01:46 | 05:20 |
62. | NIEMIEC Przemyslaw | POL | 07:01:46 | 05:20 |
63. | NUYENS Nick | BEL | 07:01:46 | 05:20 |
64. | LLOYD Matthew | AUS | 07:02:33 | 06:07 |
65. | PAOLINI Luca | ITA | 07:04:09 | 07:43 |
66. | FOFONOV Dmitriy | KAZ | 07:04:09 | 07:43 |
67. | VOECKLER Thomas | FRA | 07:04:09 | 07:43 |
68. | MARTIN Daniel | IRL | 07:04:48 | 08:22 |
69. | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR | 07:04:48 | 08:22 |
70. | MIHOLJEVIC Vladimir | CRO | 07:07:20 | 10:54 |
71. | GARZELLI Stefano | ITA | 07:07:20 | 10:54 |
72. | KVACHUK Oleksandr | UKR | 07:07:20 | 10:54 |
73. | HUZARSKI Bartosz | POL | 07:07:20 | 10:54 |
74. | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | COL | 07:07:20 | 10:54 |
75. | OCHOA Carlos José | VEN | 07:07:20 | 10:54 |
76. | MIHOLJEVIC Hrvoje | CRO | 07:07:20 | 10:54 |
77. | SARAMOTINS Aleksejs | LAT | 07:07:20 | 10:54 |
78. | KESSIAKOFF Fredrik | SWE | 07:07:20 | 10:54 |
79. | NIERMANN Grischa | GER | 07:07:20 | 10:54 |
79. | DUGGAN Timothy | USA | 07:07:20 | 10:54 |
81. | REMME Stian | NOR | 07:07:20 | 10:54 |
82. | ALBASINI Michael | SUI | 07:07:20 | 10:54 |
83. | CHACON COLMENARES Franklin | VEN | 07:07:20 | 10:54 |
84. | MANDRI Rene | EST | 07:07:20 | 10:54 |
85. | BRUTT Pavel | RUS | 07:07:20 | 10:54 |
86. | GOLAS Michal | POL | 07:07:20 | 10:54 |
87. | RASCH Gabriel | NOR | 07:07:20 | 10:54 |
88. | WYNANTS Maarten | BEL | 07:07:20 | 10:54 |
89. | MONFORT Maxime | BEL | 07:07:20 | 10:54 |
90. | VELITS Martin | SVK | 07:07:20 | 10:54 |
91. | BOOM Lars | NED | 07:07:20 | 10:54 |
92. | HAMMOND Roger | GBR | 07:07:20 | 10:54 |
93. | LE MEVEL Christophe | FRA | 07:07:20 | 10:54 |
94. | PETERSON Thomas | USA | 07:07:20 | 10:54 |
95. | CHAMPION Dimitri | FRA | 07:07:20 | 10:54 |
96. | ROULSTON Hayden | NZL | 07:07:20 | 10:54 |
97. | IGLINSKY Maxim | KAZ | 07:07:20 | 10:54 |
98. | MCCARTNEY Jason | USA | 07:07:20 | 10:54 |
99. | FRÖHLINGER Johannes | GER | 07:07:20 | 10:54 |
100. | VELITS Peter | SVK | 07:07:20 | 10:54 |
101. | URAN URAN Rigoberto | COL | 07:07:20 | 10:54 |
102. | TRAMPUSCH Gerhard | AUT | 07:10:29 | 14:03 |
103. | MARTENS Paul | GER | 07:10:29 | 14:03 |
104. | ZAGORODNY Volodymyr | UKR | 07:10:29 | 14:03 |
105. | KARPETS Vladimir | RUS | 07:10:29 | 14:03 |
106. | BARTA Jan | CZE | 07:10:29 | 14:03 |
107. | ROGERS Michael | AUS | 07:10:29 | 14:03 |
108. | LOPEZ MARIN Juan Carlos | COL | 07:10:29 | 14:03 |
DSQ. | VALJAVEC Tadej | SLO | 06:59:16 | 02:50 |
DNF. | COBO ACEBO Juan Jose | ESP | ||
DNF. | DANIELSON Thomas | USA | ||
DNF. | MARTIN Tony | GER | ||
DNF. | BRUSEGHIN Marzio | ITA | ||
DNF. | HONCHAR Serhiy | UKR | ||
DNF. | MORAJKO Jacek | POL | ||
DNF. | GARATE Juan Manuel | ESP | ||
DNF. | RODRIGUEZ Jackson | VEN | ||
DNF. | LANGEVELD Sebastian | NED | ||
DNF. | KUSZTOR Peter | HUN | ||
DNF. | KUSCHYNSKI Aleksandr | BLR | ||
DNF. | KNEES Christian | GER | ||
DNF. | DE GREEF Francis | BEL | ||
DNF. | MEDINA MARINO Manuel Eduardo | VEN | ||
DNF. | VISCONTI Giovanni | ITA | ||
DNF. | BERTOGLIATI Rubens | SUI | ||
DNF. | SCARPONI Michele | ITA | ||
DNF. | BARREDO LLAMAZALES Carlos | ESP | ||
DNF. | PLAZA MOLINA Ruben | ESP | ||
DNF. | LUND Anders | DEN | ||
DNF. | FROOME Christopher | GBR | ||
DNF. | FARRAR Tyler | USA | ||
DNF. | HOJ Frank | DEN | ||
DNF. | PATERSKI Maciej | POL | ||
DNF. | BAJADALI Andrew | USA | ||
DNF. | TUFT Svein | CAN | ||
DNF. | KREUZIGER Roman | CZE | ||
DNF. | LLOYD Daniel | GBR | ||
DNF. | BOLE Grega | SLO | ||
DNF. | SULZBERGER Wesley | AUS | ||
DNF. | STARCHYK Volodymyr | UKR | ||
DNF. | ARASHIRO Yukiya | JPN | ||
DNF. | SWIFT Ben | GBR | ||
DNF. | GREIPEL André | GER | ||
DNF. | ARDILA CANO Mauricio Alberto | COL | ||
DNF. | FERRARI Fabricio | URU | ||
DNF. | THOMAS Geraint | GBR | ||
DNF. | BAK Lars Ytting | DEN | ||
DNF. | KVASINA Matija | CRO | ||
DNF. | HUSHOVD Thor | NOR | ||
DNF. | DIDIER Laurent | LUX | ||
DNF. | GUAMA DE LA CRUZ Bayron | ECU | ||
DNF. | KASHECHKIN Andrey | KAZ | ||
DNF. | O'GRADY Stuart | AUS | ||
DNF. | MILLAR David | GBR | ||
DNF. | HAYMAN Mathew | AUS | ||
DNF. | CLARKE Simon | AUS | ||
DNF. | TOMBAK Janek | EST | ||
DNF. | BOOKWALTER Brent | USA | ||
DNF. | AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey | CRC | ||
DNF. | HEGREBERG Roy | NOR | ||
DNF. | MARES Martin | CZE | ||
DNF. | TAARAMAE Rein | EST | ||
DNF. | VARGAS Freddy | VEN | ||
DNF. | POPOV Evgeny | RUS | ||
DNF. | FRANK Mathias | SUI | ||
DNF. | FIORILLI Tiago | BRA | ||
DNF. | ROCHE Nicolas | IRL | ||
DNF. | SOKOLL Christoph | AUT | ||
DNF. | NISHITANI Taiji | JPN | ||
DNF. | CRAVEN Dan | NAM | ||
DNF. | BOZIC Borut | SLO | ||
DNF. | NAZARET Magno Prado | BRA | ||
DNF. | MIKHAILOV Guennadi | RUS | ||
DNF. | RAST Grégory | SUI | ||
DNF. | GUDSELL Timothy | NZL | ||
DNF. | VALACH Jan | SVK | ||
DNF. | THOMSON Jay Robert | RSA | ||
DNF. | WILMAN Frederik | NOR | ||
DNF. | VENNELL Jeremy | NZL | ||
DNF. | MELEHS Olegs | LAT | ||
DNF. | PORSEV Alexander | RUS | ||
DNF. | DRUCKER Jean-Pierre | LUX | ||
DNF. | JOVANOVIC Nebojsa | SRB | ||
DNF. | STANNARD Ian | GBR | ||
DNF. | SCHLECK Andy | LUX | ||
DNF. | GARRIDO MAYORGA Martin | ARG | ||
DNF. | HESJEDAL Ryder | CAN | ||
DNF. | SIEBERG Marcel | GER | ||
DNF. | CIOLEK Gerald | GER | ||
DNF. | MEDICI Matias | ARG | ||
DNF. | DOWNING Russell | GBR | ||
DNF. | NYBÖ Haavard | NOR | ||
DNF. | CZIRAKI Istvan | HUN | ||
DNF. | NORDHAUG Lars Petter | NOR | ||
DNF. | IGLINSKIY Valentin | KAZ | ||
DNF. | LUCERO Alfredo orlando | ARG | ||
DNF. | DAVIS Allan | AUS | ||
DNF. | DER Zolt | SRB | ||
DNF. | IVANICS Gergely | HUN | ||
DNF. | HASANOVIC Esad | SRB | ||
DNF. | OYARZUN Carlos | CHI | ||
DNF. | PIDGORNYY Ruslan | UKR | ||
DNF. | WROLICH Peter | AUT |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:58
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.