Elaborazione delle effemeridi del Sole e della Luna relative a Palermo (PA) con il calcolo localizzato dell'orario esatto del sorgere e del tramonto di Sole e Luna, fasi lunari, durata giornaliera del soleggiamento, medie climatiche della radiazione solare e dell'eliofania assoluta per qualsiasi giorno dell'anno.
Regione: Sicilia
Stazione meteo: LICJ/164050
Città: Palermo (PA)
Località: Punta Raisi
Altitudine: 34 metri s.l.m.
Coordinate: N 38°10'48'', E 13°05'60''
La procedura di calcolo delle effemeridi di sole e luna relative a Palermo riporta esclusivamente i valori astronomici senza tenere alcun conto dell'orografia locale (es. presenza di montagne, colline, ecc.) e dell'altezza sul livello del mare del punto di osservazione che possano eventualmente influenzare (es. ritardandola) la percezione visiva del fenomeno astronomico d'interesse. Inoltre non vengono gestiti automaticamente i periodi in cui è eventualmente vigente l'ora legale estiva. Nelle impostazioni di calcolo personalizzato pertanto selezionare manualmente l'opzione GMT+2 se si desidera effettuare l'elaborazione utilizzando l'ora legale oppure l'opzione GMT+1 per utilizzare l'orario solare. Scegliere invece GMT per eseguire il calcolo in termini UTC servendosi dell'ora di Greenwich. E' possibile che si verifichino scarti di uno o due minuti sugli orari elaborati dovuti alla differente precisione in virgola mobile dei vari server usati nelle procedure di calcolo. Si suggerisce di leggere in proposito anche questa FAQ.
L'orario del sorgere e tramonto del sole a Palermo, la durata del soleggiamento unita alle medie climatiche dei valori dell'eliofania assoluta e della radiazione solare costituiscono la base di calcolo dei 751 gradi giorno (zona climatica B) che stabiliscono i periodi annuali e gli orari giornalieri in cui è consentita l'accensione degli impianti termici quali i riscaldamenti centralizzati, termoautonomo e climatizzatori.
Sono disponibili le tavole astronomiche pre-calcolate recanti il giorno e l'orario esatto del solstizio d'inverno, equinozio di primavera, solstizio d'estate ed equinozio d'autunno per 50 anni dal 2000 al 2049.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
NOVEMBRE 2024 | Il Solesorge | tramonta | durata del soleggiamento | La Lunasorge | cala | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Venerdi | 05:41 | 16:05 | 10:24 | 05:36 | (111.7°) | 15:47 | (245.6°) |
02 | Sabato | 05:43 | 16:03 | 10:20 | 06:41 | (118.4°) | 16:13 | (239.3°) |
03 | Domenica | 05:44 | 16:02 | 10:18 | 07:47 | (124.0°) | 16:46 | (234.4°) |
04 | Lunedi | 05:45 | 16:01 | 10:16 | 08:53 | (128.1°) | 17:27 | (231.0°) |
05 | Martedi | 05:46 | 16:00 | 10:14 | 09:54 | (130.0°) | 18:17 | (229.8°) |
06 | Mercoledi | 05:48 | 15:59 | 10:11 | 10:48 | (129.5°) | 19:18 | (231.2°) |
07 | Giovedi | 05:49 | 15:58 | 10:09 | 11:33 | (126.5°) | 20:27 | (235.1°) |
08 | Venerdi | 05:50 | 15:56 | 10:06 | 12:09 | (121.3°) | 21:40 | (241.1°) |
09 | Sabato | 05:51 | 15:55 | 10:04 | 12:40 | (114.5°) | 22:54 | (248.8°) |
10 | Domenica | 05:52 | 15:54 | 10:02 | 13:05 | (106.2°) | - | - |
11 | Lunedi | 05:54 | 15:53 | 09:59 | 13:29 | (97.3°) | 00:09 | (257.8°) |
12 | Martedi | 05:55 | 15:52 | 09:57 | 13:52 | (87.9°) | 01:25 | (267.3°) |
13 | Mercoledi | 05:56 | 15:51 | 09:55 | 14:16 | (78.3°) | 02:42 | (277.2°) |
14 | Giovedi | 05:57 | 15:50 | 09:53 | 14:43 | (69.3°) | 04:01 | (287.0°) |
15 | Venerdi | 05:59 | 15:50 | 09:51 | 15:15 | (61.1°) | 05:23 | (295.8°) |
16 | Sabato | 06:00 | 15:49 | 09:49 | 15:55 | (54.9°) | 06:45 | (303.0°) |
17 | Domenica | 06:01 | 15:48 | 09:47 | 16:45 | (51.1°) | 08:04 | (307.9°) |
18 | Lunedi | 06:02 | 15:47 | 09:45 | 17:45 | (50.4°) | 09:14 | (309.7°) |
19 | Martedi | 06:03 | 15:46 | 09:43 | 18:53 | (52.7°) | 10:11 | (308.4°) |
20 | Mercoledi | 06:05 | 15:46 | 09:41 | 20:04 | (57.4°) | 10:55 | (304.6°) |
21 | Giovedi | 06:06 | 15:45 | 09:39 | 21:13 | (63.5°) | 11:28 | (299.0°) |
22 | Venerdi | 06:07 | 15:44 | 09:37 | 22:20 | (70.7°) | 11:55 | (292.5°) |
23 | Sabato | 06:08 | 15:44 | 09:36 | 23:23 | (78.3°) | 12:17 | (285.1°) |
24 | Domenica | 06:09 | 15:43 | 09:34 | - | - | 12:36 | (277.7°) |
25 | Lunedi | 06:11 | 15:43 | 09:32 | 00:24 | (86.1°) | 12:54 | (270.1°) |
26 | Martedi | 06:12 | 15:42 | 09:30 | 01:24 | (93.9°) | 13:11 | (262.3°) |
27 | Mercoledi | 06:13 | 15:42 | 09:29 | 02:24 | (101.7°) | 13:30 | (255.0°) |
28 | Giovedi | 06:14 | 15:41 | 09:27 | 03:26 | (109.2°) | 13:51 | (247.9°) |
29 | Venerdi | 06:15 | 15:41 | 09:26 | 04:30 | (116.1°) | 14:15 | (241.4°) |
30 | Sabato | 06:16 | 15:40 | 09:24 | 05:36 | (122.1°) | 14:46 | (236.0°) |
N.B. le colonne 7 e 9 riportano l'azimut della Luna espresso in gradi nord (es. 90=Est, 270=Ovest). Si ricorda che la Luna si leva sempre nel quadrante Est e cala nel quadrante Ovest. Cliccare sui numeri di colonna (1-9) per ordinare alternativamente la tabella delle effemeridi in senso crescente o decrescente.
Palermo fa parte dell'archivio meteorologico in tempo reale che comprende le località selezionate discrezionalmente tra le principali città italiane che siano sede di una stazione meteorologica d'interesse nazionale (oltre 200 appartenenti tra le reti AM, ENAV, RMN, RAN, ecc.) situata generalmente negli aeroporti, in grado di rilevare con continuità i parametri meteorologici secondo i precisi criteri stabiliti dalla WMO (World Meteorological Organization) l'agenzia delle Nazioni Unite con sede a Ginevra (Svizzera) dedicata allo studio ed all'applicazione delle scienze dell'atmosfera alla climatologia ed alla meteorologia. E' comunque possibile richiedere gratuitamente le effemeridi mensili di sole e luna per qualsiasi località in Italia ed in tutto il mondo fornendone le coordinate geografiche. E' altresì possibile richiedere le medie climatiche mensili ed annuali della radiazione solare e dell'eliofania assoluta (eventualmente disponibili per le principali località).
Calcolo dell'orario del sorgere e tramonto di Sole e Luna a Palermo, della durata del soleggiamento, delle medie climatiche e delle altre statistiche della radiazione solare e dell'eliofania assoluta in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Coico+3 Articoli Termoidraulici e Termoidraulica Nigrelli, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di climatizzazione, riscaldamento, condizionamento, gas e termoclima, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.