13.59.218.147 @ 2024/04/29 06:03:30

Equinozio e solstizio

Tavole astronomiche pre-calcolate con l'elaborazione per i 50 anni che vanno dal 2000 al 2049 del giorno (20, 21, 22 o 23 dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre) e dell'orario esatto in termini UTC in cui si verifica (o si è verificato) l'equinozio di primavera, il solstizio d'estate, l'equinozio d'autunno ed il solstizio d'inverno.

Ricordiamo che l'orario UTC (Universal Time Coordinated) con cui è stata elaborata la tavola astronomica qui proposta corrisponde in pratica all'orario GMT (Greenwich Mean Time) e quindi per avere l'orario locale italiano a quanto indicato nella tabella occorre aggiungere un'ora (GMT+1) per il sostizio d'inverno e per l'equinozio di primavera (CET, Central Europe Time) e due ore (GMT+2 per via dell'ora legale) per il sostizio d'estate e per l'equinozio d'autunno (CEST, Central Europe Summer Time). Dal punto di vista astronomico pertanto l'inizio delle quattro stagioni coincide con le date degli equinozi (Primavera ed Autunno) ed dei solstizi (Estate ed Inverno) mentre per la meteorologia e la climatologia le stagioni iniziano per convenzione sempre il 1° del mese di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre.

Sorgere del sole a Stonehenge il giorno del sostizio d'estate 2005

Sorgere del sole a Stonehenge il giorno del sostizio d'estate. Fotografia scattata da Andrew Dunn il 21 Giugno 2005.

Sorgere e tramonto del Sole e della Luna

Elaborazione delle effemeridi del Sole e della Luna con il calcolo dell'orario esatto del sorgere e del tramonto di Sole e Luna, fasi lunari, durata giornaliera del soleggiamento, medie climatiche della radiazione solare e dell'eliofania assoluta per le principali città italiane e per qualsiasi località nel mondo.

Previsione delle maree
Grafici e tavole con orario e livello di alta e bassa marea nei prossimi giorni per i principali porti italiani e del Mediterraneo centrale

Elaborazione della tavola astronomica per la determinazione dell'orario esatto di equinozi e solstizi in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Termoidraulica Nigrelli e Coico+3 Articoli Termoidraulici, aziende di Roma specializzate nella fornitura, installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, termoclima e gas, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.

Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta

Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta

La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta

Tavola astronomica anni 2000-2049

Equinozi e solstizi di quest'anno

Equinozio
di primavera

Solstizio
d'estate

Equinozio
d'autunno

Solstizio
d'inverno

200020 mar 07:3521 giu 01:4822 set 17:2821 dic 13:38
200120 mar 13:3121 giu 07:3822 set 23:0521 dic 19:21
200220 mar 19:1621 giu 13:2523 set 04:5522 dic 01:14
200321 mar 01:0021 giu 19:1123 set 10:4722 dic 07:04
200420 mar 06:4821 giu 00:5722 set 16:3021 dic 12:42
200520 mar 12:3321 giu 06:4622 set 22:2321 dic 18:35
200620 mar 18:2521 giu 12:2623 set 04:0422 dic 00:22
200721 mar 00:0721 giu 18:0623 set 09:5122 dic 06:07
200820 mar 05:4820 giu 23:5922 set 15:4421 dic 12:04
200920 mar 11:4421 giu 05:4622 set 21:1921 dic 17:47
201020 mar 17:3221 giu 11:2923 set 03:0921 dic 23:38
201120 mar 23:2121 giu 17:1623 set 09:0422 dic 05:30
201220 mar 05:1420 giu 23:0822 set 14:4921 dic 11:12
201320 mar 11:0221 giu 05:0422 set 20:4421 dic 17:11
201420 mar 16:5721 giu 10:5123 set 02:2921 dic 23:03
201520 mar 22:4521 giu 16:3823 set 08:2022 dic 04:48
201620 mar 04:3020 giu 22:3422 set 14:2121 dic 10:44
201720 mar 10:2921 giu 04:2422 set 20:0221 dic 16:28
201820 mar 16:1521 giu 10:0723 set 01:5421 dic 22:22
201920 mar 21:5821 giu 15:5423 set 07:5022 dic 04:19
202020 mar 03:5020 giu 21:4322 set 13:3121 dic 10:02
202120 mar 09:3721 giu 03:3222 set 19:2121 dic 15:59
202220 mar 15:3321 giu 09:1423 set 01:0421 dic 21:48
202320 mar 21:2421 giu 14:5723 set 06:5022 dic 03:27
202420 mar 03:0620 giu 20:5122 set 12:4421 dic 09:20
202520 mar 09:0121 giu 02:4222 set 18:2021 dic 15:03
202620 mar 14:4521 giu 08:2523 set 00:0521 dic 20:50
202720 mar 20:2521 giu 14:1123 set 06:0122 dic 02:42
202820 mar 02:1720 giu 20:0222 set 11:4521 dic 08:20
202920 mar 08:0121 giu 01:4822 set 17:3821 dic 14:14
203020 mar 13:5221 giu 07:3122 set 23:2721 dic 20:09
203120 mar 19:4121 giu 13:1723 set 05:1522 dic 01:55
203220 mar 01:2220 giu 19:0922 set 11:1121 dic 07:56
203320 mar 07:2321 giu 01:0122 set 16:5221 dic 13:45
203420 mar 13:1721 giu 06:4422 set 22:3921 dic 19:34
203520 mar 19:0321 giu 12:3323 set 04:3922 dic 01:31
203620 mar 01:0220 giu 18:3222 set 10:2421 dic 07:13
203720 mar 06:5021 giu 00:2222 set 16:1321 dic 13:07
203820 mar 12:4021 giu 06:0922 set 22:0221 dic 19:02
203920 mar 18:3221 giu 11:5723 set 03:4922 dic 00:40
204020 mar 00:1120 giu 17:4622 set 09:4521 dic 06:33
204120 mar 06:0620 giu 23:3622 set 15:2621 dic 12:18
204220 mar 11:5321 giu 05:1622 set 21:1121 dic 18:04
204320 mar 17:2721 giu 10:5823 set 03:0622 dic 00:01
204419 mar 23:2020 giu 16:5122 set 08:4821 dic 05:44
204520 mar 05:0720 giu 22:3322 set 14:3321 dic 11:35
204620 mar 10:5821 giu 04:1522 set 20:2221 dic 17:28
204720 mar 16:5221 giu 10:0323 set 02:0821 dic 23:07
204819 mar 22:3320 giu 15:5422 set 08:0021 dic 05:02
204920 mar 04:2820 giu 21:4722 set 13:4221 dic 10:52
K16PC71-meteo