Riportiamo la data e l'orario di inizio e fine dell'ora legale in Italia a partire dalla mezzanotte del 4 Giugno 1916 quando l'ora estiva venne introdotta per la prima volta nel nostro paese. Si ricorda che fino al 2012 l'ora legale in Italia veniva stabilita anno per anno in base al regolamento UE ma con la Legge 4 Giugno 2010 n. 96, all'Art. 22 è stata recepita la Direttiva Europea 2000/84/CE che stabilisce per tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea date ed orari comuni per l'inizio e la fine dell'orario estivo ovvero l'ultima domenica di Marzo alle ore 01:00 UTC (02:00 ora solare italiana) e l'ultima domenica di Ottobre alle ore 01:00 UTC (03:00 ora legale italiana). A tale convenzione si uniformano altri paesi non appartenenti all'Unione Europea tra cui la Svizzera. Negli Stati Uniti d'America invece a partire dal 2007 l'ora legale inizia la seconda domenica di Marzo alle ore 02:00 locali (a seconda dei 6 diversi fusi orari compresi nel territorio nazionale USA) per tornare all'ora solare la prima domenica di Novembre.
E' possibile che in un prossimo futuro cambi completamente il regime europeo dell'ora legale. La Commissione Europea, su forte spinta dei paesi nord-europei (es. Finlandia e Svezia) che non traggono alcun vantaggio dal prolungamento estivo del soleggiamento, ha proposto l'abolizione del passaggio dall'ora solare a quella legale e viceversa chiedendo ai paesi di accordarsi se mantenere sempre l'ora legale oppure l'ora solare. Il Parlamento Europeo il 26 marzo 2019, quasi allo scadere del prorio mandato, ha accolto la proposta rinviando l'entrata in vigore del nuovo regime all'anno 2021 previo accordo tra gli stati membri rappresentati dal Consiglio Europeo ed il nuovo Parlamento eletto a maggio 2019. Il Consiglio Europeo non si è ancora espresso in merito. E' possibile che si giunga ad una "non soluzione" a macchia di leopardo con ciascun paese che decide secondo le proprie preferenze: a quanto è dato sapere e salvo ripensamenti l'Italia si sarebbe espressa per il mantenimento dell'attuale regime. La grave crisi energetica globale attualmente in atto in parte causata dalla guerra tra Russia e Ucraina potrebbe suggerire il mantenimento dell'ora legale per tutto l'anno.
Nella tabella vengono riportati oltre 100 anni di ora legale 1916-2025 con gli estremi temporali di inizio e fine e con la durata del periodo di validità espresso in numero di giorni. Dal 1921 al 1939 e dal 1949 al 1965 l'ora legale non venne mai adottata mentre l'ora legale che venne adottata il 15 Giugno 1940 terminò dopo oltre due anni di validità il 2 Novembre 1942 per un totale di 870 giorni. Ricordiamo che allo scoccare dell'orario d'inizio del periodo di validità dell'ora legale gli orologi e tutti gli altri sistemi di misura del tempo debbono essere portati in avanti di 60 minuti mentre alla fine del periodo si dovrà effettuare l'operazione inversa portando indietro le lancette degli orologi di 60 minuti. Gli anni successivi al 2021 sono indicati in grigio per tener conto della possibile abolizione dell'ora legale in Europa su proposta della Commissione UE.
La tavola dei periodi di validità dell'ora legale in Italia viene proposta in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Coico+3 Articoli Termoidraulici e Termoidraulica Nigrelli, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di climatizzazione, riscaldamento, condizionamento, gas e termoclima, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Anno | Inizio ora legale | Fine ora legale | Giorni |
---|---|---|---|
2026 | domenica 29 marzo, 02:00 | domenica 25 ottobre, 03:00 | 210 |
2025 | domenica 30 marzo, 02:00 | domenica 26 ottobre, 03:00 | 210 |
2024 | domenica 31 marzo, 02:00 | domenica 27 ottobre, 03:00 | 210 |
2023 | domenica 26 marzo, 02:00 | domenica 29 ottobre, 03:00 | 217 |
2022 | domenica 27 marzo, 02:00 | domenica 30 ottobre, 03:00 | 217 |
2021 | domenica 28 marzo, 02:00 | domenica 31 ottobre, 03:00 | 217 |
2020 | domenica 29 marzo, 02:00 | domenica 25 ottobre, 03:00 | 210 |
2019 | domenica 31 marzo, 02:00 | domenica 27 ottobre, 03:00 | 210 |
2018 | domenica 25 marzo, 02:00 | domenica 28 ottobre, 03:00 | 217 |
2017 | domenica 26 marzo, 02:00 | domenica 29 ottobre, 03:00 | 217 |
2016 | domenica 27 marzo, 02:00 | domenica 30 ottobre, 03:00 | 217 |
2015 | domenica 29 marzo, 02:00 | domenica 25 ottobre, 03:00 | 210 |
2014 | domenica 30 marzo, 02:00 | domenica 26 ottobre, 03:00 | 210 |
2013 | domenica 31 marzo, 02:00 | domenica 27 ottobre, 03:00 | 210 |
2012 | domenica 25 marzo, 02:00 | domenica 28 ottobre, 03:00 | 217 |
2011 | domenica 27 marzo, 02:00 | domenica 30 ottobre, 03:00 | 217 |
2010 | domenica 28 marzo, 02:00 | domenica 31 ottobre, 03:00 | 217 |
2009 | domenica 29 marzo, 02:00 | domenica 25 ottobre, 03:00 | 210 |
2008 | domenica 30 marzo, 02:00 | domenica 26 ottobre, 03:00 | 210 |
2007 | domenica 25 marzo, 02:00 | domenica 28 ottobre, 03:00 | 217 |
2006 | domenica 26 marzo, 02:00 | domenica 29 ottobre, 03:00 | 217 |
2005 | domenica 27 marzo, 02:00 | domenica 30 ottobre, 03:00 | 217 |
2004 | domenica 28 marzo, 02:00 | domenica 31 ottobre, 03:00 | 217 |
2003 | domenica 30 marzo, 02:00 | domenica 26 ottobre, 03:00 | 210 |
2002 | domenica 31 marzo, 02:00 | domenica 27 ottobre, 03:00 | 210 |
2001 | domenica 25 marzo, 02:00 | domenica 28 ottobre, 03:00 | 217 |
2000 | domenica 26 marzo, 02:00 | domenica 29 ottobre, 03:00 | 217 |
1999 | domenica 28 marzo, 02:00 | domenica 31 ottobre, 03:00 | 217 |
1998 | domenica 29 marzo, 02:00 | domenica 25 ottobre, 03:00 | 210 |
1997 | domenica 30 marzo, 02:00 | domenica 26 ottobre, 03:00 | 210 |
1996 | domenica 31 marzo, 02:00 | domenica 27 ottobre, 03:00 | 210 |
1995 | domenica 26 marzo, 02:00 | domenica 24 settembre, 03:00 | 182 |
1994 | domenica 27 marzo, 02:00 | domenica 25 settembre, 03:00 | 182 |
1993 | domenica 28 marzo, 02:00 | domenica 26 settembre, 03:00 | 182 |
1992 | domenica 29 marzo, 02:00 | domenica 27 settembre, 03:00 | 182 |
1991 | domenica 31 marzo, 02:00 | domenica 29 settembre, 03:00 | 182 |
1990 | domenica 25 marzo, 02:00 | domenica 30 settembre, 03:00 | 189 |
1989 | domenica 26 marzo, 02:00 | domenica 24 settembre, 03:00 | 182 |
1988 | domenica 27 marzo, 02:00 | domenica 25 settembre, 03:00 | 182 |
1987 | domenica 29 marzo, 02:00 | domenica 27 settembre, 03:00 | 182 |
1986 | domenica 30 marzo, 02:00 | domenica 28 settembre, 03:00 | 182 |
1985 | domenica 31 marzo, 02:00 | domenica 29 settembre, 03:00 | 182 |
1984 | domenica 25 marzo, 02:00 | domenica 30 settembre, 03:00 | 189 |
1983 | domenica 27 marzo, 02:00 | domenica 25 settembre, 03:00 | 182 |
1982 | domenica 28 marzo, 02:00 | domenica 26 settembre, 03:00 | 182 |
1981 | domenica 29 marzo, 02:00 | domenica 27 settembre, 03:00 | 182 |
1980 | domenica 6 aprile, 02:00 | domenica 28 settembre, 03:00 | 175 |
1979 | domenica 27 maggio, 00:00 | domenica 30 settembre, 01:00 | 126 |
1978 | domenica 28 maggio, 00:00 | domenica 1 ottobre, 01:00 | 126 |
1977 | domenica 22 maggio, 00:00 | domenica 25 settembre, 01:00 | 126 |
1976 | domenica 30 maggio, 00:00 | domenica 26 settembre, 01:00 | 119 |
1975 | domenica 1 giugno, 00:00 | domenica 28 settembre, 01:00 | 119 |
1974 | domenica 26 maggio, 00:00 | domenica 29 settembre, 01:00 | 126 |
1973 | domenica 3 giugno, 00:00 | domenica 30 settembre, 01:00 | 119 |
1972 | domenica 28 maggio, 00:00 | domenica 1 ottobre, 01:00 | 126 |
1971 | domenica 23 maggio, 00:00 | domenica 26 settembre, 01:00 | 126 |
1970 | domenica 31 maggio, 00:00 | domenica 27 settembre, 01:00 | 119 |
1969 | domenica 1 giugno, 00:00 | domenica 28 settembre, 01:00 | 119 |
1968 | domenica 26 maggio, 00:00 | domenica 22 settembre, 01:00 | 119 |
1967 | domenica 28 maggio, 00:00 | domenica 24 settembre, 01:00 | 119 |
1966 | domenica 22 maggio, 00:00 | domenica 25 settembre, 00:00 | 126 |
1949-1965 - Non adottata | |||
1948 | domenica 29 febbraio, 02:00 | domenica 3 ottobre, 03:00 | 217 |
1947 | domenica 16 marzo, 00:00 | domenica 5 ottobre, 01:00 | 203 |
1946 | domenica 17 marzo, 02:00 | domenica 6 ottobre, 03:00 | 203 |
1945 | luned́ 2 aprile, 02:00 | sabato 15 settembre, 01:00 | 165 |
1944 | luned́ 3 aprile, 02:00 | domenica 17 settembre, 02:00 | 167 |
1943 | luned́ 29 marzo, 02:00 | luned́ 4 ottobre, 03:00 | 189 |
1942 | - | luned́ 2 novembre, 03:00 | 870 |
1941 | in vigore per tutto l'anno | ||
1940 | sabato 15 giugno, 00:00 | - | |
1921-1939 - Non adottata | |||
1920 | domenica 21 marzo, 00:00 | domenica 19 settembre, 00:00 | 182 |
1919 | domenica 2 marzo, 00:00 | domenica 5 ottobre, 00:00 | 217 |
1918 | domenica 10 marzo, 00:00 | luned́ 7 ottobre, 00:00 | 211 |
1917 | domenica 1 aprile, 00:00 | luned́ 1 ottobre, 00:00 | 183 |
1916 | domenica 4 giugno, 00:00 | domenica 1 ottobre, 00:00 | 119 |
Aggiornamento: 2022/10/26 16:56:20