3.16.75.156 @ 2024/11/21 07:24:22
Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025e

L'Ora Legale in Italia

Riportiamo la data e l'orario di inizio e fine dell'ora legale in Italia a partire dalla mezzanotte del 4 Giugno 1916 quando l'ora estiva venne introdotta per la prima volta nel nostro paese. Si ricorda che fino al 2012 l'ora legale in Italia veniva stabilita anno per anno in base al regolamento UE ma con la Legge 4 Giugno 2010 n. 96, all'Art. 22 è stata recepita la Direttiva Europea 2000/84/CE che stabilisce per tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea date ed orari comuni per l'inizio e la fine dell'orario estivo ovvero l'ultima domenica di Marzo alle ore 01:00 UTC (02:00 ora solare italiana) e l'ultima domenica di Ottobre alle ore 01:00 UTC (03:00 ora legale italiana). A tale convenzione si uniformano altri paesi non appartenenti all'Unione Europea tra cui la Svizzera. Negli Stati Uniti d'America invece a partire dal 2007 l'ora legale inizia la seconda domenica di Marzo alle ore 02:00 locali (a seconda dei 6 diversi fusi orari compresi nel territorio nazionale USA) per tornare all'ora solare la prima domenica di Novembre.

E' possibile che in un prossimo futuro cambi completamente il regime europeo dell'ora legale. La Commissione Europea, su forte spinta dei paesi nord-europei (es. Finlandia e Svezia) che non traggono alcun vantaggio dal prolungamento estivo del soleggiamento, ha proposto l'abolizione del passaggio dall'ora solare a quella legale e viceversa chiedendo ai paesi di accordarsi se mantenere sempre l'ora legale oppure l'ora solare. Il Parlamento Europeo il 26 marzo 2019, quasi allo scadere del prorio mandato, ha accolto la proposta rinviando l'entrata in vigore del nuovo regime all'anno 2021 previo accordo tra gli stati membri rappresentati dal Consiglio Europeo ed il nuovo Parlamento eletto a maggio 2019. Il Consiglio Europeo non si è ancora espresso in merito. E' possibile che si giunga ad una "non soluzione" a macchia di leopardo con ciascun paese che decide secondo le proprie preferenze: a quanto è dato sapere e salvo ripensamenti l'Italia si sarebbe espressa per il mantenimento dell'attuale regime. La grave crisi energetica globale attualmente in atto in parte causata dalla guerra tra Russia e Ucraina potrebbe suggerire il mantenimento dell'ora legale per tutto l'anno.

Nella tabella vengono riportati oltre 100 anni di ora legale 1916-2025 con gli estremi temporali di inizio e fine e con la durata del periodo di validità espresso in numero di giorni. Dal 1921 al 1939 e dal 1949 al 1965 l'ora legale non venne mai adottata mentre l'ora legale che venne adottata il 15 Giugno 1940 terminò dopo oltre due anni di validità il 2 Novembre 1942 per un totale di 870 giorni. Ricordiamo che allo scoccare dell'orario d'inizio del periodo di validità dell'ora legale gli orologi e tutti gli altri sistemi di misura del tempo debbono essere portati in avanti di 60 minuti mentre alla fine del periodo si dovrà effettuare l'operazione inversa portando indietro le lancette degli orologi di 60 minuti. Gli anni successivi al 2021 sono indicati in grigio per tener conto della possibile abolizione dell'ora legale in Europa su proposta della Commissione UE.

La tavola dei periodi di validità dell'ora legale in Italia viene proposta in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Coico+3 Articoli Termoidraulici e Termoidraulica Nigrelli, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di climatizzazione, riscaldamento, condizionamento, gas e termoclima, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.

Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta

Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta

La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta

Tavola riepilogativa dal 1916 ad oggi

Ora legale
Anno Inizio ora legale Fine ora legale Giorni
2026domenica 29 marzo, 02:00domenica 25 ottobre, 03:00210
2025domenica 30 marzo, 02:00domenica 26 ottobre, 03:00210
2024domenica 31 marzo, 02:00domenica 27 ottobre, 03:00210
2023domenica 26 marzo, 02:00domenica 29 ottobre, 03:00217
2022domenica 27 marzo, 02:00domenica 30 ottobre, 03:00217
2021domenica 28 marzo, 02:00domenica 31 ottobre, 03:00217
2020domenica 29 marzo, 02:00domenica 25 ottobre, 03:00210
2019domenica 31 marzo, 02:00domenica 27 ottobre, 03:00210
2018domenica 25 marzo, 02:00domenica 28 ottobre, 03:00217
2017domenica 26 marzo, 02:00domenica 29 ottobre, 03:00217
2016domenica 27 marzo, 02:00domenica 30 ottobre, 03:00217
2015domenica 29 marzo, 02:00domenica 25 ottobre, 03:00210
2014domenica 30 marzo, 02:00domenica 26 ottobre, 03:00210
2013domenica 31 marzo, 02:00domenica 27 ottobre, 03:00210
2012domenica 25 marzo, 02:00domenica 28 ottobre, 03:00217
2011domenica 27 marzo, 02:00domenica 30 ottobre, 03:00217
2010domenica 28 marzo, 02:00domenica 31 ottobre, 03:00217
2009domenica 29 marzo, 02:00domenica 25 ottobre, 03:00210
2008domenica 30 marzo, 02:00domenica 26 ottobre, 03:00210
2007domenica 25 marzo, 02:00domenica 28 ottobre, 03:00217
2006domenica 26 marzo, 02:00domenica 29 ottobre, 03:00217
2005domenica 27 marzo, 02:00domenica 30 ottobre, 03:00217
2004domenica 28 marzo, 02:00domenica 31 ottobre, 03:00217
2003domenica 30 marzo, 02:00domenica 26 ottobre, 03:00210
2002domenica 31 marzo, 02:00domenica 27 ottobre, 03:00210
2001domenica 25 marzo, 02:00domenica 28 ottobre, 03:00217
2000domenica 26 marzo, 02:00domenica 29 ottobre, 03:00217
1999domenica 28 marzo, 02:00domenica 31 ottobre, 03:00217
1998domenica 29 marzo, 02:00domenica 25 ottobre, 03:00210
1997domenica 30 marzo, 02:00domenica 26 ottobre, 03:00210
1996domenica 31 marzo, 02:00domenica 27 ottobre, 03:00210
1995domenica 26 marzo, 02:00domenica 24 settembre, 03:00182
1994domenica 27 marzo, 02:00domenica 25 settembre, 03:00182
1993domenica 28 marzo, 02:00domenica 26 settembre, 03:00182
1992domenica 29 marzo, 02:00domenica 27 settembre, 03:00182
1991domenica 31 marzo, 02:00domenica 29 settembre, 03:00182
1990domenica 25 marzo, 02:00domenica 30 settembre, 03:00189
1989domenica 26 marzo, 02:00domenica 24 settembre, 03:00182
1988domenica 27 marzo, 02:00domenica 25 settembre, 03:00182
1987domenica 29 marzo, 02:00domenica 27 settembre, 03:00182
1986domenica 30 marzo, 02:00domenica 28 settembre, 03:00182
1985domenica 31 marzo, 02:00domenica 29 settembre, 03:00182
1984domenica 25 marzo, 02:00domenica 30 settembre, 03:00189
1983domenica 27 marzo, 02:00domenica 25 settembre, 03:00182
1982domenica 28 marzo, 02:00domenica 26 settembre, 03:00182
1981domenica 29 marzo, 02:00domenica 27 settembre, 03:00182
1980domenica 6 aprile, 02:00domenica 28 settembre, 03:00175
1979domenica 27 maggio, 00:00domenica 30 settembre, 01:00126
1978domenica 28 maggio, 00:00domenica 1 ottobre, 01:00126
1977domenica 22 maggio, 00:00domenica 25 settembre, 01:00126
1976domenica 30 maggio, 00:00domenica 26 settembre, 01:00119
1975domenica 1 giugno, 00:00domenica 28 settembre, 01:00119
1974domenica 26 maggio, 00:00domenica 29 settembre, 01:00126
1973domenica 3 giugno, 00:00domenica 30 settembre, 01:00119
1972domenica 28 maggio, 00:00domenica 1 ottobre, 01:00126
1971domenica 23 maggio, 00:00domenica 26 settembre, 01:00126
1970domenica 31 maggio, 00:00domenica 27 settembre, 01:00119
1969domenica 1 giugno, 00:00domenica 28 settembre, 01:00119
1968domenica 26 maggio, 00:00domenica 22 settembre, 01:00119
1967domenica 28 maggio, 00:00domenica 24 settembre, 01:00119
1966domenica 22 maggio, 00:00domenica 25 settembre, 00:00126
1949-1965 - Non adottata
1948domenica 29 febbraio, 02:00domenica 3 ottobre, 03:00217
1947domenica 16 marzo, 00:00domenica 5 ottobre, 01:00203
1946domenica 17 marzo, 02:00domenica 6 ottobre, 03:00203
1945luned́ 2 aprile, 02:00sabato 15 settembre, 01:00165
1944luned́ 3 aprile, 02:00domenica 17 settembre, 02:00167
1943luned́ 29 marzo, 02:00luned́ 4 ottobre, 03:00189
1942-luned́ 2 novembre, 03:00870
1941in vigore per tutto l'anno
1940sabato 15 giugno, 00:00-
1921-1939 - Non adottata
1920domenica 21 marzo, 00:00domenica 19 settembre, 00:00182
1919domenica 2 marzo, 00:00domenica 5 ottobre, 00:00217
1918domenica 10 marzo, 00:00luned́ 7 ottobre, 00:00211
1917domenica 1 aprile, 00:00luned́ 1 ottobre, 00:00183
1916domenica 4 giugno, 00:00domenica 1 ottobre, 00:00119

Aggiornamento: 2022/10/26 16:56:20

K16PC71-meteo