Condizioni del mare e dati meteomarini rilevati in tempo reale ad Ortona con livello idrometrico della marea sul medio mare, pressione atmosferica, umidità relativa, temperatura dell'acqua e dell'aria.
Settore: Adriatico Centrale
Regione: Abruzzo
Località: Ortona (CH)
Coordinate: N 42°21'21.24'' E 14°24'53.50''
Codice: 014M-RMN17
Legenda
Acquisizione oraria delle condizioni del mare e del vento, del livello di marea e degli altri dati meteomarini e predisposizione dell'archvio storico dei dati meteo e delle relative medie climatiche e statistiche oceanografiche in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Termoidraulica Nigrelli e Coico+3 Articoli Termoidraulici, aziende di Roma specializzate nella fornitura, installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, termoclima e gas, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Questa pagina permette di consultare direttamente i dati rilevati negli ultimi 7 giorni ma si possono richiedere gratuitamente le osservazioni precedenti ove disponibili.
UTC | WIND | LEVEL | WATER | MSLP | TEMP | RELH |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercoledi, 31 Maggio 2023 | ||||||
12:00 | NNW 5.5 | +15.6 | 21.2 | 1015.9 | 23.2 | 66.0 |
11:00 | NNW 6.3 | +13.2 | 21.2 | 1016.2 | 23.3 | 64.0 |
09:00 | NNW 5.1 | +2.2 | 21.3 | 1016.4 | 23.3 | 63.0 |
08:00 | NW 5.5 | -5.7 | 21.4 | 1016.1 | 22.1 | 66.0 |
07:00 | NW 6.3 | -13.8 | 21.5 | 1016.2 | 20.5 | 73.0 |
06:00 | WNW 6.3 | -16.5 | 21.5 | 1015.7 | 20.0 | 72.0 |
05:00 | WNW 6.7 | -16.1 | 21.6 | 1015.3 | 19.5 | 76.0 |
04:00 | W 8.5 | -12.7 | 21.5 | 1014.8 | 19.2 | 80.0 |
03:00 | W 6.9 | -5.3 | 21.5 | 1014.5 | 19.5 | 78.0 |
02:00 | W 5.7 | +2.7 | 21.4 | 1014.6 | 19.8 | 78.0 |
01:00 | W 6.7 | +8.1 | 21.4 | 1014.8 | 19.8 | 78.0 |
00:00 | W 7.3 | +8.8 | 21.3 | 1014.6 | 19.8 | 79.0 |
Martedi, 30 Maggio 2023 | ||||||
23:00 | W 7.1 | +12.8 | 21.3 | 1014.8 | 19.7 | 80.0 |
21:00 | WNW 3.9 | +9.7 | 21.3 | 1014.7 | 20.0 | 80.0 |
20:00 | NW 1.8 | +6.1 | 21.3 | 1014.8 | 20.1 | 81.0 |
19:00 | SSW 3.2 | +7.4 | 21.3 | 1014.7 | 20.5 | 78.0 |
18:00 | ENE 1.2 | +6.3 | 21.3 | 1014.7 | 21.3 | 73.0 |
17:00 | NNE 3.0 | +9.2 | 21.3 | 1014.3 | 21.7 | 77.0 |
16:00 | NNE 3.7 | +8.5 | 21.3 | 1013.7 | 21.9 | 75.0 |
15:00 | NNW 4.7 | +8.0 | 21.4 | 1013.6 | 22.6 | 69.0 |
14:00 | NW 5.9 | +12.1 | 21.4 | 1013.2 | 23.0 | 69.0 |
13:00 | NW 5.3 | +10.3 | 21.4 | 1013.5 | 23.1 | 72.0 |
12:00 | NNW 7.1 | +15.6 | 21.5 | 1013.8 | 23.2 | 71.0 |
11:00 | N 6.5 | +8.3 | 21.5 | 1014.1 | 22.6 | 72.0 |
10:00 | NW 6.7 | +5.3 | 21.5 | 1014.7 | 22.5 | 69.0 |
09:00 | NNW 6.9 | -1.3 | 21.6 | 1014.6 | 22.4 | 69.0 |
08:00 | NW 7.1 | -4.3 | 21.7 | 1014.4 | 22.4 | 65.0 |
07:00 | NW 7.3 | -7.7 | 21.8 | 1014.2 | 22.2 | 62.0 |
06:00 | WNW 6.3 | -10.3 | 21.9 | 1013.7 | 21.9 | 60.0 |
05:00 | W 5.7 | -10.4 | 21.9 | 1013.4 | 20.6 | 64.0 |
04:00 | WNW 7.9 | -10.3 | 21.9 | 1013.3 | 21.1 | 59.0 |
03:00 | W 6.9 | -4.1 | 21.9 | 1013.2 | 20.4 | 65.0 |
N.B. Dati non validati ad esclusivo uso personale.
In questo sito sono disponibili soltanto una parte dei dati meteorologici ed oceanografici della stazione mareografica di Ortona ed inoltre la consultazione diretta è limitata ad un periodo storico relativamente breve (ultimi 7 giorni). Si può comunque richiedere gratuitamente una ricerca offline nell'intero archivio storico delle rilevazioni idrometriche effettuate in passato qualora non fossero accessibili direttamente da questa pagina.
Ricordiamo in ogni caso che il presente archivio mareografico non comprende la rilevazione dell'altezza e direzione delle onde o comunque dei dati relativi al moto ondoso in atto, informazioni queste ormai di difficile reperibilità o del tutto inesistenti, essendo subordinate alle rilevazioni effettuate dalle boe ondametriche la cui rete nazionale purtroppo è stata disattivata da tempo (gennaio 2015) e non rimpiazzata completamente dalle pochissime boe a gestione regionale e da quelle comprese a partire da febbraio 2021 nel progetto I-WaveNet oggi in esercizio (7 boe a marzo 2023 n.d.r.). Per ottenere pertanto una semplice stima delle condizioni del mare verficatesi in passato è possibile ad esempio consultare l'archivio Meteomar per scaricare i bollettini del mare storici ed applicare quindi il metodo della persistenza del fenomeno meteomarino come descritto in questa faq nella parte d'interesse. Il metodo della persistenza può anche essere abbinato alla diffusa tecnica empirica volta a stimare la probabilità delle onde presenti in mare aperto applicando la scala Beaufort alla velocità del vento osservata dalle stazioni meteo costiere disponibili nell'archivio meteorologico. E' possibile inoltre tenere conto anche del dato relativo al livello idrometrico che, depurato dell'altezza della marea astronomica, può essere un segnale, seppur molto labile, della presenza di onde fuori dal porto di riferimento. In alternativa si potrebbero utilizzare i dati altimetrici rilevati dai satelliti ad orbita polare di recente generazione (Jason, Sentinel, ecc.) che grazie ai sofisticati radiometri e sensori presenti a bordo possono offrire una misura dell'altezza delle onde che può rivelarsi utile anche a fini oceanografici e meteorologici. Tali sofisticate informazioni satellitari possono comunque risultare molto costose e di non agevole elaborazione.