Condizioni del mare e dati meteomarini rilevati in tempo reale a Ponza con livello idrometrico della marea sul medio mare, pressione atmosferica, umidità relativa, temperatura dell'acqua e dell'aria.
Settore: Tirreno Centrale Settore Est
Regione: Lazio
Località: Ponza (LT)
Coordinate: N 40°53'42.64'' E 12°57'56.12''
Codice: 006M-RMN2A
Legenda
Acquisizione oraria delle condizioni del mare e del vento, del livello di marea e degli altri dati meteomarini e predisposizione dell'archvio storico dei dati meteo e delle relative medie climatiche e statistiche oceanografiche in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Termoidraulica Nigrelli, Coico+3 Articoli Termoidraulici, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di riscaldamento, condizionamento e climatizzazione, gas e termoclima, pannelli solari termici e fotovoltaici, caldaie e climatizzatori.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Questa pagina permette di consultare direttamente i dati rilevati negli ultimi 7 giorni ma si possono richiedere gratuitamente le osservazioni precedenti ove disponibili.
UTC | WIND | LEVEL | WATER | MSLP | TEMP | RELH |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercoledi, 31 Maggio 2023 | ||||||
12:00 | N 3.7 | -14.2 | 22.1 | 1012.7 | 23.2 | 77.0 |
11:00 | NNE 4.9 | -12.9 | 22.0 | 1012.8 | 23.1 | 73.0 |
10:00 | NE 7.7 | -9.7 | 21.8 | 1012.8 | 22.6 | 73.0 |
09:00 | NE 7.3 | -5.9 | 21.7 | 1013.0 | 22.4 | 67.0 |
08:00 | ENE 8.9 | -0.4 | 21.6 | 1012.6 | 22.1 | 68.0 |
07:00 | ENE 9.1 | +4.6 | 21.6 | 1012.6 | 21.7 | 69.0 |
06:00 | ENE 8.1 | +8.3 | 21.6 | 1012.2 | 21.1 | 73.0 |
05:00 | ENE 6.5 | +9.2 | 21.6 | 1012.1 | 21.1 | 75.0 |
04:00 | ENE 4.1 | +8.4 | 21.6 | 1012.0 | 20.4 | 78.0 |
03:00 | NE 4.3 | +5.0 | 21.6 | 1012.1 | 20.3 | 76.0 |
02:00 | ENE 5.9 | +0.8 | 21.7 | 1012.0 | 20.6 | 73.0 |
01:00 | ENE 5.5 | -4.1 | 21.7 | 1012.3 | 20.8 | 72.0 |
00:00 | ENE 6.9 | -6.8 | 21.9 | 1012.2 | 20.9 | 76.0 |
Martedi, 30 Maggio 2023 | ||||||
23:00 | ENE 8.1 | -8.2 | 21.0 | 1012.2 | 21.0 | 76.0 |
21:00 | ENE 6.9 | -5.4 | 21.7 | 1012.2 | 20.6 | 75.0 |
20:00 | ENE 8.3 | -1.3 | 21.8 | 1012.1 | 20.9 | 76.0 |
19:00 | ENE 10.8 | +2.6 | 22.1 | 1011.7 | 21.6 | 74.0 |
18:00 | NE 10.4 | +4.9 | 22.4 | 1011.8 | 22.4 | 68.0 |
17:00 | ENE 6.1 | +5.2 | 22.7 | 1011.4 | 23.0 | 69.0 |
16:00 | NNE 4.5 | +3.6 | 22.7 | 1011.0 | 24.5 | 64.0 |
15:00 | ENE 4.3 | +0.2 | 22.7 | 1011.1 | 23.6 | 66.0 |
14:00 | WSW 5.9 | -3.6 | 22.4 | 1011.0 | 26.2 | 53.0 |
13:00 | WSW 3.9 | -7.4 | 21.9 | 1011.3 | 26.1 | 61.0 |
12:00 | SSE 3.0 | -10.2 | 21.7 | 1011.3 | 25.1 | 61.0 |
11:00 | E 2.4 | -11.0 | 21.6 | 1011.9 | 24.4 | 63.0 |
10:00 | NE 3.2 | -10.2 | 21.5 | 1012.0 | 24.4 | 62.0 |
09:00 | NE 3.0 | -8.5 | 21.4 | 1011.9 | 24.1 | 69.0 |
08:00 | ESE 2.2 | -5.2 | 21.2 | 1011.8 | 24.4 | 74.0 |
07:00 | NE 3.2 | +0.0 | 21.2 | 1011.6 | 23.4 | 75.0 |
06:00 | NNE 2.0 | +4.3 | 21.4 | 1011.5 | 22.6 | 80.0 |
05:00 | SSW 0.4 | +7.8 | 21.2 | 1011.2 | 21.5 | 86.0 |
04:00 | SSE 0.4 | +8.5 | 21.2 | 1011.1 | 19.4 | 88.0 |
03:00 | SW 1.0 | +6.8 | 21.2 | 1010.7 | 19.6 | 87.0 |
N.B. Dati non validati ad esclusivo uso personale.
In questo sito sono disponibili soltanto una parte dei dati meteorologici ed oceanografici della stazione mareografica di Ponza ed inoltre la consultazione diretta è limitata ad un periodo storico relativamente breve (ultimi 7 giorni). Si può comunque richiedere gratuitamente una ricerca offline nell'intero archivio storico delle rilevazioni idrometriche effettuate in passato qualora non fossero accessibili direttamente da questa pagina.
Ricordiamo in ogni caso che il presente archivio mareografico non comprende la rilevazione dell'altezza e direzione delle onde o comunque dei dati relativi al moto ondoso in atto, informazioni queste ormai di difficile reperibilità o del tutto inesistenti, essendo subordinate alle rilevazioni effettuate dalle boe ondametriche la cui rete nazionale purtroppo è stata disattivata da tempo (gennaio 2015) e non rimpiazzata completamente dalle pochissime boe a gestione regionale e da quelle comprese a partire da febbraio 2021 nel progetto I-WaveNet oggi in esercizio (7 boe a marzo 2023 n.d.r.). Per ottenere pertanto una semplice stima delle condizioni del mare verficatesi in passato è possibile ad esempio consultare l'archivio Meteomar per scaricare i bollettini del mare storici ed applicare quindi il metodo della persistenza del fenomeno meteomarino come descritto in questa faq nella parte d'interesse. Il metodo della persistenza può anche essere abbinato alla diffusa tecnica empirica volta a stimare la probabilità delle onde presenti in mare aperto applicando la scala Beaufort alla velocità del vento osservata dalle stazioni meteo costiere disponibili nell'archivio meteorologico. E' possibile inoltre tenere conto anche del dato relativo al livello idrometrico che, depurato dell'altezza della marea astronomica, può essere un segnale, seppur molto labile, della presenza di onde fuori dal porto di riferimento. In alternativa si potrebbero utilizzare i dati altimetrici rilevati dai satelliti ad orbita polare di recente generazione (Jason, Sentinel, ecc.) che grazie ai sofisticati radiometri e sensori presenti a bordo possono offrire una misura dell'altezza delle onde che può rivelarsi utile anche a fini oceanografici e meteorologici. Tali sofisticate informazioni satellitari possono comunque risultare molto costose e di non agevole elaborazione.