Le condizioni attuali del tempo rilevate a Roma dalla stazione meteo LIRA/162390 ed accesso gratis all'archivio meteorologico storico delle osservazioni effettuate nei giorni, mesi ed anni passati di temperatura, nuvolosità, pressione al suolo, vento, umidità, pioggia ed altri fenomeni atmosferici con le statistiche meteorologiche e le medie climatiche.
Regione: Lazio
Stazione meteo: LIRA/162390
Città: Roma (RM)
Località: Ciampino
Altitudine: 101 metri s.l.m.
Coordinate: N 41°47'60'', E 12°33'00''
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
UTC | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VIS | SKY | SIGWX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercoledi, 20 Novembre 2024 | |||||||
16:55 | 1000 | 16 | 72 | WSW 11 | Buona | Nubi sparse | |
16:50 | 1000 | 17 | 68 | WSW 10 | Buona | Nubi sparse | |
15:55 | 1000 | 17 | 72 | WSW 11 | Buona | Nuvoloso | |
15:50 | 0999 | 17 | 72 | WSW 9 (19) | Buona | Nuvoloso | |
14:55 | 1000 | 17 | 72 | WSW 12 | Buona | Nuvoloso | |
14:50 | 1000 | 17 | 72 | WSW 13 | Buona | Nuvoloso | Pioggia moderata |
13:55 | 1000 | 17 | 72 | WSW 15 | Buona | Nuvoloso | Pioggia moderata |
13:50 | 1001 | 18 | 73 | WSW 12 | Discreta | Nuvoloso | Pioggia moderata |
12:55 | 1001 | 18 | 73 | WSW 13 | Discreta | Nuvoloso | |
12:50 | 1001 | 18 | 73 | WSW 11 | Discreta | Nuvoloso | |
11:55 | 1002 | 17 | 82 | SW 9 | Discreta | Nuvoloso | Pioggia moderata |
11:50 | 18 | 73 | WSW 10 | Discreta | Nuvoloso | Pioggia moderata | |
10:55 | 1003 | 18 | 73 | WSW 12 | Buona | Nuvoloso | |
10:50 | 1003 | 19 | 68 | WSW 11 | Buona | Nubi sparse | |
09:55 | 1004 | 18 | 73 | SW 7 | Buona | Nubi sparse | |
09:50 | 1004 | 18 | 73 | WSW 9 | Buona | Nuvoloso | |
08:55 | 18 | 77 | SW 10 | Discreta | Nuvoloso | Pioggia moderata | |
08:50 | 1005 | 18 | 77 | SW 9 | Buona | Nuvoloso | |
07:55 | 1005 | 18 | 77 | SW 9 | Buona | Nuvoloso | |
07:50 | 1005 | 18 | 73 | SW 7 | Buona | Poco nuvoloso | |
06:55 | 1005 | 18 | 73 | SW 8 | Buona | Nuvoloso | |
06:50 | 1005 | 17 | 77 | SSW 9 | Buona | Nuvoloso | |
05:55 | 1005 | 17 | 77 | SSW 7 | Buona | Nuvoloso | |
05:50 | 1006 | 16 | 82 | SW 9 | Buona | Nubi sparse | |
04:55 | 1006 | 16 | 77 | SW 10 | Buona | Nubi sparse | |
04:50 | |||||||
03:50 | 1007 | 16 | 77 | SW 7 | Buona | Sereno | |
02:55 | 1007 | 16 | 72 | WSW 8 | Buona | Nubi sparse | |
02:50 | 1008 | 16 | 72 | WSW 9 | Buona | Nubi sparse | |
01:55 | |||||||
01:50 | 1009 | 16 | 77 | SW 8 | Buona | Poco nuvoloso | |
00:55 | 1009 | 16 | 77 | SW 7 | Buona | Nubi sparse | |
00:50 | 1010 | 16 | 72 | SW 6 | Buona | Nubi sparse | |
Martedi, 19 Novembre 2024 | |||||||
23:55 | 1010 | 16 | 77 | SW 6 | Buona | Nubi sparse | |
23:50 | 1010 | 16 | 72 | SW 6 | Buona | Nubi sparse | |
22:55 | 1011 | 16 | 72 | SW 7 | Buona | Nubi sparse | |
22:50 | 1011 | 15 | 77 | S 7 | Buona | Nubi sparse | |
21:55 | 1011 | 15 | 77 | S 7 | Buona | Nubi sparse | |
21:50 | 1011 | 15 | 77 | S 7 | Buona | Nubi sparse | |
20:55 | 1011 | 15 | 77 | S 7 | Buona | Poco nuvoloso | |
20:50 | 1011 | 15 | 77 | S 6 | Buona | Poco nuvoloso | |
19:55 | 1011 | 15 | 82 | S 6 | Buona | Nubi sparse | Pioggia moderata |
19:50 | 1012 | 15 | 82 | S 6 | Buona | Nubi sparse | |
18:55 | 1012 | 15 | 82 | S 7 | Buona | Nubi sparse | |
18:50 | 1012 | 15 | 82 | S 6 | Buona | Poco nuvoloso | |
17:55 | 1012 | 15 | 77 | SSE 6 | Buona | Poco nuvoloso | |
17:50 | 1012 | 15 | 77 | S 6 | Buona | Nubi sparse | |
16:55 | 1012 | 15 | 77 | S 6 | Buona | Nubi sparse | |
16:50 | 1012 | 16 | 72 | S 7 | Buona | Nubi sparse | |
15:55 | 1012 | 16 | 77 | S 6 | Buona | Nubi sparse | |
15:50 | 1012 | 16 | 77 | S 6 | Buona | Nubi sparse | |
14:55 | 1012 | 16 | 77 | SSW 6 | Buona | Nubi sparse | |
14:50 | 1012 | 16 | 72 | SSW 8 | Buona | Nubi sparse | |
13:55 | 1012 | 17 | 68 | SSW 9 | Buona | Nubi sparse | |
13:50 | 1012 | 17 | 72 | SSW 8 | Buona | Nubi sparse | |
12:55 | |||||||
12:50 | 1012 | 18 | 68 | SW 9 | Buona | Nubi sparse | |
11:55 | 1012 | 18 | 68 | WSW 9 | Buona | Nubi sparse | |
11:50 | 1012 | 18 | 68 | WSW 9 | Buona | Nubi sparse | |
10:55 | 1012 | 18 | 73 | SW 8 | Buona | Nubi sparse | |
10:50 | 1013 | 18 | 73 | WSW 8 | Buona | Nubi sparse | |
09:55 | 1013 | 18 | 68 | SW 9 | Buona | Nubi sparse | |
09:50 | 1013 | 18 | 73 | SW 9 | Buona | Nubi sparse | |
08:55 | 1013 | 17 | 77 | S 5 | Buona | Nubi sparse | |
08:50 | 1013 | 16 | 82 | SSW 7 | Buona | Nubi sparse | |
07:55 | 1013 | 17 | 77 | S 8 | Buona | Nubi sparse | |
07:50 | 1013 | 16 | 77 | S 7 | Buona | Nubi sparse | |
06:55 | 1012 | 15 | 82 | S 8 | Buona | Nubi sparse | |
06:50 | 1012 | 15 | 77 | S 5 | Buona | Nubi sparse |
N.B. I dati d'archivio o recenti visualizzati in questa pagina sono grezzi, ovvero provenienti direttamente dalle centraline di rilevamento quindi non validati e non certificati ad esclusivo uso personale.
Le rilevazioni del tempo in atto a Roma e nelle altre località disponibili in queste pagine vengono effettuate normalmente ogni ora. Nelle città principali l'osservazione dei dati meteorologici può avvenire anche con maggiore frequenza, ad esempio ogni 30 minuti, mentre è possibile che soprattutto nelle ore notturne le rilevazioni assumano intervalli minori. I dati meteorologici locali relativi alla stazione LIRA/162390, diffusi nel formato standard METAR, vengono decodificati ed archiviati in questo sito dove si possono visualizzare le osservazioni meteo effettuate in giorni e mesi passati utilizzando gli appositi menu a tendina. E' possibile ottenere direttamente soltanto le osservazioni meteorologiche degli ultimi 7 giorni e pertanto, qualora occorressero i dati storici di Roma per mesi o anni passati, si può compilare l'apposito modulo per effettuare gratis una ricerca manuale nell'intero archivio meteorologico dove sono disponibili anche i dati storici di svariate stazioni meteorologiche locali (es. regionali) non elencate in queste pagine. Qualsiasi richiesta di consulenza o ricerca di dati meteorologici gratuiti è comunque subordinata all'attenta lettura e piena comprensione delle FAQ (domande ricorrenti). E' naturalmente possibile che nell'archivio meteorologico siano presenti "buchi" anche di svariati giorni il ché non significa necessariamente che i dati non sono stati rilevati ma semplicemente che non sono stati acquistiti dalla procedura automatica di archiviazione. C'è la possibilità che tali dati siano stati ricevuti tramite procedure alternative ma in tale evenienza si suggerisce di contattare direttamente la stazione meteorologica di rilevazione per ottenere le osservazioni ed i dati storici d'interesse.
E' possibile visionare una versione stampabile dei dati orari o infragiornalieri rilevati da una stazione meteorologica scelta casualmente. Tale stampa dimostrativa è soltanto una delle tante tipologie di dati meteo storici rilevati in passato che è possibile richiedere gratuitamente per Roma e per tutte le altre località italiane ed internazionali anche non elencate direttamente in queste pagine.
I dati meteorologici grezzi presentati in questa pagina non sono stati soggetti a validazione o certificazione e vengono mostrati "così come sono" ad uso strettamente personale con il divieto tassativo di utilizzo in applicazioni professionali, scientifiche, commerciali, giuridiche o accademiche. Si declina ogni responsabilità per qualunque eventuale danno, morale o materiale, inclusa, senza limitazioni, la perdita di beni, di profitti o di redditi, i danni biologici, il costo di rispristino, di sostituzione o di altri costi similari nonché qualsiasi altro danno speciale, incidentale, accessorio o consequenziale anche solo ipoteticamente collegabile all'uso delle informazioni meteorologiche reperibili in questa pagina e/o tramite questa pagina.
Per accedere direttamente a questa pagina delle condizioni meteo su Roma
si consiglia di impostare nel browser come segnalibro o preferito il seguente link:
https://www.paolociraci.it/meteo/roma-condizioni-tempo.htm
Acquisizione oraria delle condizioni del tempo a Roma e predisposizione dell'archvio storico dei dati meteo rilevati dalla stazione LIRA/162390 e delle relative statistiche meteorologiche e medie climatiche in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Termoidraulica Nigrelli e Coico+3 Articoli Termoidraulici, aziende di Roma specializzate nella fornitura, installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, termoclima e gas, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.
E' possibile richiedere gratuitamente ulteriori dati storici d'archivio rilevati in giorni, mesi ed anni passati dalla presente stazione meteo LIRA/162390 di Roma nonché quelli delle eventuali stazioni meteo locali circostanti non elencate in queste pagine.
00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 |
- | - | - | - |
° | ° | ° | ° |
% | % | % | % |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
La previsione del tempo su Roma nelle prossime 24 ore (UTC) riporta nell'ordine: pressione (hPa), direzione e velocità del vento (nodi), temperatura (°C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm). Disponibili le previsioni meteo a medio termine per Roma.
Effemeridi di oggi. Orario del sorgere e del tramonto del sole e della luna. Durata del soleggiamento e fasi lunari.