Le condizioni attuali del tempo rilevate a Genova dalla stazione meteo LIMJ/161200 ed accesso gratis all'archivio meteorologico storico delle osservazioni effettuate nei giorni, mesi ed anni passati di temperatura, nuvolosità, pressione al suolo, vento, umidità, pioggia ed altri fenomeni atmosferici con le statistiche meteorologiche e le medie climatiche.
Regione: Liguria
Stazione meteo: LIMJ/161200
Città: Genova (GE)
Località: Sestri Ponente
Altitudine: 3 metri s.l.m.
Coordinate: N 44°25'12'', E 08°51'00''
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
UTC | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VIS | SKY | SIGWX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venerdi, 20 Dicembre 2024 | |||||||
07:50 | 1005 | 12 | 19 | N 29 (41) | Buona | Nubi sparse | |
06:55 | 1004 | 12 | 19 | N 32 (51) | Buona | Nubi sparse | |
06:50 | 1003 | 12 | 19 | N 25 (43) | Buona | Poco nuvoloso | |
05:55 | 1003 | 12 | 19 | N 24 (40) | Buona | Sereno | |
05:50 | 12 | 19 | N 26 (39) | Buona | |||
04:55 | 12 | 22 | N 22 (35) | Buona | |||
04:50 | 1002 | N 23 (34) | Buona | ||||
03:55 | 12 | 28 | NNE 25 (38) | Buona | |||
03:50 | 1001 | N 17 (33) | Buona | ||||
02:55 | 12 | 30 | N 17 (28) | Buona | |||
02:50 | 12 | 40 | N 19 (30) | Buona | |||
01:55 | 12 | 44 | N 19 (36) | Buona | |||
01:50 | 1001 | 12 | 47 | N 19 | Buona | ||
00:55 | 1001 | 11 | 58 | NNE 16 | Buona | ||
00:50 | 11 | 58 | NNE 11 (21) | Buona | |||
Giovedi, 19 Dicembre 2024 | |||||||
23:55 | 12 | 54 | NNW 8 (18) | Buona | |||
23:50 | 10 | 71 | SE 8 | Buona | |||
23:00 | 1002 | 10 | 71 | VAR 8 | Buona | ||
22:55 | 1002 | 10 | 71 | VAR 8 | Buona | ||
22:50 | 8 | 81 | ENE 11 | Buona | |||
21:55 | 1003 | 8 | 81 | NE 23 | Buona | ||
21:50 | 1003 | 9 | 76 | NE 17 | Buona | ||
20:55 | 1002 | 9 | 76 | NE 19 | Buona | ||
20:50 | 1003 | NNE 18 | Buona | ||||
19:55 | 10 | 82 | NE 16 | Buona | |||
19:50 | 1003 | 13 | 82 | WNW 7 | Buona | Nuvoloso | |
18:55 | 1003 | 15 | 82 | SSW 7 | Buona | Nuvoloso | |
18:50 | 15 | 88 | S 7 | Buona | Nuvoloso | Leggera pioviggine | |
17:55 | 1004 | 15 | 82 | S 6 | Buona | Nuvoloso | |
17:50 | 1004 | 15 | 88 | SSE 5 | Buona | Nuvoloso | Pioggia moderata |
16:55 | 14 | 88 | E 4 | Buona | Nuvoloso | ||
16:50 | 1006 | 14 | 94 | SE 5 | Buona | Nuvoloso | Leggera pioviggine |
15:55 | 1007 | 14 | 94 | VAR 2 | Discreta | Nuvoloso | Pioggia moderata |
15:50 | 1007 | 14 | 94 | VAR 2 | Scarsa | Nuvoloso | Pioggia |
14:55 | 1008 | 14 | 94 | VAR 2 | Scarsa | Nuvoloso | Pioggia |
14:50 | 1008 | 14 | 94 | SE 9 | Discreta | Nuvoloso | Pioggia moderata |
13:50 | 14 | 94 | SE 19 | Discreta | Nuvoloso | Pioggia moderata | |
12:55 | 1010 | 13 | 94 | SE 16 | Scarsa | Nuvoloso | Pioggia |
12:50 | 1011 | 14 | 88 | S 12 | Discreta | Nuvoloso | Pioggia |
11:55 | 15 | 77 | SSE 9 | Buona | Nuvoloso | Rovescio | |
11:50 | 1013 | 14 | 82 | S 9 | Buona | Nuvoloso | |
10:55 | 14 | 82 | S 15 | Discreta | Nuvoloso | Leggera pioviggine | |
10:50 | 1014 | 16 | 68 | S 11 | Buona | Molto nuvoloso | |
09:55 | 1015 | 15 | 72 | S 15 | Buona | Molto nuvoloso | |
09:50 | 1016 | 15 | 77 | S 13 | Buona | Molto nuvoloso | |
08:55 | 1016 | 16 | 72 | S 15 | Buona | Molto nuvoloso | |
08:50 | 1016 | S 13 | Buona | Nubi sparse | Leggera pioviggine | ||
07:55 | 1017 | 14 | 88 | S 11 | Discreta | Nuvoloso | Pioviggine |
07:50 | 1017 | 14 | 88 | S 11 | Discreta | Nuvoloso | Pioviggine |
06:55 | 1018 | 14 | 88 | S 13 | Discreta | Nuvoloso | Pioviggine |
06:50 | 1018 | 14 | 88 | S 10 | Discreta | Nuvoloso | Pioviggine |
05:55 | 14 | 82 | S 13 | Buona | Nuvoloso | Leggera pioviggine | |
05:50 | 1018 | 15 | 82 | SSE 9 | Buona | Nuvoloso | |
04:55 | 1019 | 14 | 88 | S 10 | Discreta | Nuvoloso | Pioggia moderata |
04:50 | 1019 | 15 | 77 | S 12 | Buona | Nuvoloso | |
04:20 | 1020 | 15 | 77 | S 10 | Buona | Nuvoloso | |
03:50 | 15 | 82 | S 10 | Buona | Nuvoloso | Leggera pioviggine | |
02:55 | 14 | 88 | SSE 8 | Discreta | Nuvoloso | Leggera pioviggine | |
02:50 | 1021 | 14 | 88 | SSE 9 | Buona | Nuvoloso | |
01:55 | 1021 | 14 | 88 | SE 10 | Buona | Nuvoloso | |
01:50 | 1022 | 14 | 82 | SE 8 | Buona | Nuvoloso | |
00:55 | 1022 | 14 | 82 | ESE 8 | Buona | Nuvoloso | |
00:50 | 1022 | 14 | 88 | SE 12 | Buona | Nuvoloso | |
Mercoledi, 18 Dicembre 2024 | |||||||
23:55 | 1022 | 14 | 82 | SSE 13 | Buona | Nuvoloso | |
23:50 | 1023 | 14 | 82 | SSE 11 | Buona | Nuvoloso | |
22:55 | 13 | 88 | S 10 | Discreta | Nuvoloso | Pioggia moderata | |
22:50 | 1023 | 14 | 88 | S 16 | Buona | Nuvoloso | |
21:55 | 1024 | 14 | 88 | S 10 | Buona | Nuvoloso | Pioggia moderata |
21:50 | 14 | 88 | S 9 | Discreta | Nuvoloso | Pioggia moderata |
N.B. I dati d'archivio o recenti visualizzati in questa pagina sono grezzi, ovvero provenienti direttamente dalle centraline di rilevamento quindi non validati e non certificati ad esclusivo uso personale.
Le rilevazioni del tempo in atto a Genova e nelle altre località disponibili in queste pagine vengono effettuate normalmente ogni ora. Nelle città principali l'osservazione dei dati meteorologici può avvenire anche con maggiore frequenza, ad esempio ogni 30 minuti, mentre è possibile che soprattutto nelle ore notturne le rilevazioni assumano intervalli minori. I dati meteorologici locali relativi alla stazione LIMJ/161200, diffusi nel formato standard METAR, vengono decodificati ed archiviati in questo sito dove si possono visualizzare le osservazioni meteo effettuate in giorni e mesi passati utilizzando gli appositi menu a tendina. E' possibile ottenere direttamente soltanto le osservazioni meteorologiche degli ultimi 7 giorni e pertanto, qualora occorressero i dati storici di Genova per mesi o anni passati, si può compilare l'apposito modulo per effettuare gratis una ricerca manuale nell'intero archivio meteorologico dove sono disponibili anche i dati storici di svariate stazioni meteorologiche locali (es. regionali) non elencate in queste pagine. Qualsiasi richiesta di consulenza o ricerca di dati meteorologici gratuiti è comunque subordinata all'attenta lettura e piena comprensione delle FAQ (domande ricorrenti). E' naturalmente possibile che nell'archivio meteorologico siano presenti "buchi" anche di svariati giorni il ché non significa necessariamente che i dati non sono stati rilevati ma semplicemente che non sono stati acquistiti dalla procedura automatica di archiviazione. C'è la possibilità che tali dati siano stati ricevuti tramite procedure alternative ma in tale evenienza si suggerisce di contattare direttamente la stazione meteorologica di rilevazione per ottenere le osservazioni ed i dati storici d'interesse.
E' possibile visionare una versione stampabile dei dati orari o infragiornalieri rilevati da una stazione meteorologica scelta casualmente. Tale stampa dimostrativa è soltanto una delle tante tipologie di dati meteo storici rilevati in passato che è possibile richiedere gratuitamente per Genova e per tutte le altre località italiane ed internazionali anche non elencate direttamente in queste pagine.
I dati meteorologici grezzi presentati in questa pagina non sono stati soggetti a validazione o certificazione e vengono mostrati "così come sono" ad uso strettamente personale con il divieto tassativo di utilizzo in applicazioni professionali, scientifiche, commerciali, giuridiche o accademiche. Si declina ogni responsabilità per qualunque eventuale danno, morale o materiale, inclusa, senza limitazioni, la perdita di beni, di profitti o di redditi, i danni biologici, il costo di rispristino, di sostituzione o di altri costi similari nonché qualsiasi altro danno speciale, incidentale, accessorio o consequenziale anche solo ipoteticamente collegabile all'uso delle informazioni meteorologiche reperibili in questa pagina e/o tramite questa pagina.
Per accedere direttamente a questa pagina delle condizioni meteo su Genova
si consiglia di impostare nel browser come segnalibro o preferito il seguente link:
https://www.paolociraci.it/meteo/genova-condizioni-tempo.htm
Acquisizione oraria delle condizioni del tempo a Genova e predisposizione dell'archvio storico dei dati meteo rilevati dalla stazione LIMJ/161200 e delle relative statistiche meteorologiche e medie climatiche in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Coico+3 Articoli Termoidraulici e Termoidraulica Nigrelli, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di climatizzazione, riscaldamento, condizionamento, gas e termoclima, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.
E' possibile richiedere gratuitamente ulteriori dati storici d'archivio rilevati in giorni, mesi ed anni passati dalla presente stazione meteo LIMJ/161200 di Genova nonché quelli delle eventuali stazioni meteo locali circostanti non elencate in queste pagine.
00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 |
- | - | - | - |
° | ° | ° | ° |
% | % | % | % |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
La previsione del tempo su Genova nelle prossime 24 ore (UTC) riporta nell'ordine: pressione (hPa), direzione e velocità del vento (nodi), temperatura (°C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm). Disponibili le previsioni meteo a medio termine per Genova.
Effemeridi di oggi. Orario del sorgere e del tramonto del sole e della luna. Durata del soleggiamento e fasi lunari.