Le condizioni attuali del tempo rilevate a Bolzano dalla stazione meteo LIPB/160200 ed accesso gratis all'archivio meteorologico storico delle osservazioni effettuate nei giorni, mesi ed anni passati di temperatura, nuvolosità, pressione al suolo, vento, umidità, pioggia ed altri fenomeni atmosferici con le statistiche meteorologiche e le medie climatiche.
Regione: Trentino Alto Adige
Stazione meteo: LIPB/160200
Città: Bolzano (BZ)
Località: San Giacomo
Altitudine: 241 metri s.l.m.
Coordinate: N 46°28'12'', E 11°19'48''
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
UTC | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VIS | SKY | SIGWX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercoledi, 20 Novembre 2024 | |||||||
16:55 | 1002 | 7 | 28 | NNW 7 | Buona | Sereno | |
16:50 | 1002 | 7 | 28 | NNW 7 | Buona | Sereno | |
16:20 | 1001 | 10 | 15 | NE 8 | Buona | Sereno | |
15:55 | 1001 | 10 | 15 | NE 8 | Buona | Sereno | |
15:50 | 1001 | 10 | 15 | NE 8 | Buona | Sereno | |
15:20 | 1001 | 11 | 14 | NE 13 | Buona | Sereno | |
14:55 | 1001 | 11 | 14 | NE 13 | Buona | Sereno | |
14:50 | 1001 | 11 | 14 | NE 13 | Buona | Sereno | |
14:20 | 1001 | 12 | 17 | N 12 (23) | Buona | Poco nuvoloso | |
13:55 | 1001 | 12 | 17 | N 12 (23) | Buona | Poco nuvoloso | |
13:50 | 1001 | 12 | 17 | N 12 (23) | Buona | Poco nuvoloso | |
13:20 | 1000 | 12 | 24 | NNE 11 | Buona | Poco nuvoloso | |
12:55 | 1000 | 12 | 24 | NNE 11 | Buona | Poco nuvoloso | |
12:50 | 1000 | 12 | 24 | NNE 11 | Buona | Poco nuvoloso | |
11:55 | 0999 | 11 | 35 | NNE 10 | Buona | Poco nuvoloso | |
11:50 | 0999 | 11 | 35 | NNE 10 | Buona | Poco nuvoloso | |
10:55 | 0998 | 9 | 82 | VAR 2 | Buona | Nubi sparse | |
10:50 | 0998 | 9 | 82 | VAR 2 | Buona | Nubi sparse | |
10:20 | 0997 | 8 | 87 | VAR 1 | Discreta | Poco nuvoloso | |
09:55 | 0997 | 8 | 87 | VAR 1 | Discreta | Poco nuvoloso | |
09:50 | 0997 | 8 | 87 | VAR 1 | Discreta | Poco nuvoloso | |
08:55 | 0997 | 6 | 93 | VAR 2 | Discreta | Poco nuvoloso | |
08:50 | 0997 | 6 | 93 | VAR 2 | Discreta | Poco nuvoloso | |
07:55 | 0996 | 4 | 100 | VAR 1 | Discreta | Poco nuvoloso | |
07:50 | 0996 | 4 | 100 | VAR 1 | Discreta | Poco nuvoloso | |
06:55 | 0995 | 4 | 93 | NW 3 | Discreta | Poco nuvoloso | |
06:50 | 0995 | 4 | 93 | NW 3 | Discreta | Poco nuvoloso | |
05:55 | 0995 | 6 | 93 | VAR 2 | Buona | Nuvoloso | |
05:50 | 0995 | 6 | 93 | VAR 2 | Buona | Nuvoloso | |
04:55 | |||||||
04:50 | |||||||
03:55 | |||||||
03:50 | |||||||
03:20 | |||||||
03:00 | |||||||
02:50 | |||||||
02:00 | |||||||
01:50 | |||||||
01:00 | |||||||
00:50 | |||||||
00:00 | |||||||
Martedi, 19 Novembre 2024 | |||||||
23:50 | |||||||
23:20 | |||||||
23:00 | |||||||
22:50 | 1003 | 6 | 87 | VAR 2 | Buona | Nuvoloso | |
22:00 | 1003 | 6 | 87 | VAR 2 | Buona | Nuvoloso | |
21:50 | 1003 | 6 | 87 | VAR 2 | Buona | Nuvoloso | |
20:55 | 1004 | 5 | 93 | W 3 | Buona | Nuvoloso | |
20:50 | 1004 | 5 | 93 | W 3 | Buona | Nuvoloso | |
20:20 | 1005 | 6 | 81 | N 4 | Buona | Nuvoloso | |
19:55 | 1005 | 6 | 81 | N 4 | Buona | Nuvoloso | |
19:50 | 1005 | 6 | 81 | N 4 | Buona | Nuvoloso | |
19:20 | 1006 | 6 | 87 | VAR 2 | Buona | Nuvoloso | |
18:55 | 1006 | 6 | 87 | VAR 2 | Buona | Nuvoloso | |
18:50 | 1006 | 6 | 87 | VAR 2 | Buona | Nuvoloso | |
17:55 | 1006 | 6 | 81 | VAR 1 | Buona | Nuvoloso | |
17:50 | 1006 | 6 | 81 | VAR 1 | Buona | Nuvoloso | |
17:20 | 1007 | 5 | 87 | N 2 | Buona | Nuvoloso | |
17:00 | 1007 | 5 | 87 | N 2 | Buona | Nuvoloso | |
16:50 | 1007 | 5 | 87 | N 2 | Buona | Nuvoloso | |
16:20 | 1007 | 5 | 81 | VAR 2 | Buona | Poco nuvoloso | |
15:55 | 1007 | 5 | 81 | VAR 2 | Buona | Poco nuvoloso | |
15:50 | 1007 | 5 | 81 | VAR 2 | Buona | Poco nuvoloso | |
14:55 | 1007 | 7 | 70 | W 3 | Buona | Sereno | |
14:50 | 1007 | 7 | 70 | W 3 | Buona | Sereno | |
14:20 | 1007 | 9 | 62 | VAR 2 | Buona | Poco nuvoloso | |
13:55 | 1007 | 9 | 62 | VAR 2 | Buona | Poco nuvoloso | |
13:50 | 1007 | 9 | 62 | VAR 2 | Buona | Poco nuvoloso | |
12:55 | 1009 | 7 | 76 | VAR 1 | Buona | Poco nuvoloso | |
12:50 | 1009 | 7 | 76 | VAR 1 | Buona | Poco nuvoloso | |
12:20 | 1010 | 6 | 87 | VAR 2 | Buona | Nubi sparse | |
12:00 | 1010 | 6 | 87 | VAR 2 | Buona | Nubi sparse | |
11:55 | 1010 | 6 | 87 | VAR 2 | Buona | Nubi sparse | |
11:50 | 1010 | 6 | 87 | VAR 2 | Buona | Nubi sparse | |
11:20 | 1011 | 5 | 87 | VAR 1 | Buona | Nuvoloso | |
10:55 | 1011 | 5 | 87 | VAR 1 | Buona | Nuvoloso | |
10:50 | 1011 | 5 | 87 | VAR 1 | Buona | Nuvoloso | |
10:20 | 1012 | 4 | 93 | VAR 2 | Buona | Nubi sparse | |
09:55 | 1012 | 4 | 93 | VAR 2 | Buona | Nubi sparse | |
09:50 | 1012 | 4 | 93 | VAR 2 | Buona | Nubi sparse | |
09:20 | 1013 | 3 | 93 | VAR 1 | Buona | Nubi sparse | |
08:55 | 1013 | 3 | 93 | VAR 1 | Buona | Nubi sparse | |
08:50 | 1013 | 3 | 93 | VAR 1 | Buona | Nubi sparse | |
07:55 | 1013 | 100 | VAR 1 | Buona | Sereno | ||
07:50 | 1013 | 100 | VAR 1 | Buona | Sereno | ||
07:20 | 1013 | -1 | 100 | VAR 1 | Buona | Sereno | |
06:50 | 1013 | -1 | 100 | VAR 1 | Buona | Sereno |
N.B. I dati d'archivio o recenti visualizzati in questa pagina sono grezzi, ovvero provenienti direttamente dalle centraline di rilevamento quindi non validati e non certificati ad esclusivo uso personale.
Le rilevazioni del tempo in atto a Bolzano e nelle altre località disponibili in queste pagine vengono effettuate normalmente ogni ora. Nelle città principali l'osservazione dei dati meteorologici può avvenire anche con maggiore frequenza, ad esempio ogni 30 minuti, mentre è possibile che soprattutto nelle ore notturne le rilevazioni assumano intervalli minori. I dati meteorologici locali relativi alla stazione LIPB/160200, diffusi nel formato standard METAR, vengono decodificati ed archiviati in questo sito dove si possono visualizzare le osservazioni meteo effettuate in giorni e mesi passati utilizzando gli appositi menu a tendina. E' possibile ottenere direttamente soltanto le osservazioni meteorologiche degli ultimi 7 giorni e pertanto, qualora occorressero i dati storici di Bolzano per mesi o anni passati, si può compilare l'apposito modulo per effettuare gratis una ricerca manuale nell'intero archivio meteorologico dove sono disponibili anche i dati storici di svariate stazioni meteorologiche locali (es. regionali) non elencate in queste pagine. Qualsiasi richiesta di consulenza o ricerca di dati meteorologici gratuiti è comunque subordinata all'attenta lettura e piena comprensione delle FAQ (domande ricorrenti). E' naturalmente possibile che nell'archivio meteorologico siano presenti "buchi" anche di svariati giorni il ché non significa necessariamente che i dati non sono stati rilevati ma semplicemente che non sono stati acquistiti dalla procedura automatica di archiviazione. C'è la possibilità che tali dati siano stati ricevuti tramite procedure alternative ma in tale evenienza si suggerisce di contattare direttamente la stazione meteorologica di rilevazione per ottenere le osservazioni ed i dati storici d'interesse.
E' possibile visionare una versione stampabile dei dati orari o infragiornalieri rilevati da una stazione meteorologica scelta casualmente. Tale stampa dimostrativa è soltanto una delle tante tipologie di dati meteo storici rilevati in passato che è possibile richiedere gratuitamente per Bolzano e per tutte le altre località italiane ed internazionali anche non elencate direttamente in queste pagine.
I dati meteorologici grezzi presentati in questa pagina non sono stati soggetti a validazione o certificazione e vengono mostrati "così come sono" ad uso strettamente personale con il divieto tassativo di utilizzo in applicazioni professionali, scientifiche, commerciali, giuridiche o accademiche. Si declina ogni responsabilità per qualunque eventuale danno, morale o materiale, inclusa, senza limitazioni, la perdita di beni, di profitti o di redditi, i danni biologici, il costo di rispristino, di sostituzione o di altri costi similari nonché qualsiasi altro danno speciale, incidentale, accessorio o consequenziale anche solo ipoteticamente collegabile all'uso delle informazioni meteorologiche reperibili in questa pagina e/o tramite questa pagina.
Per accedere direttamente a questa pagina delle condizioni meteo su Bolzano
si consiglia di impostare nel browser come segnalibro o preferito il seguente link:
https://www.paolociraci.it/meteo/bolzano-condizioni-tempo.htm
Acquisizione oraria delle condizioni del tempo a Bolzano e predisposizione dell'archvio storico dei dati meteo rilevati dalla stazione LIPB/160200 e delle relative statistiche meteorologiche e medie climatiche in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Termoidraulica Nigrelli, Coico+3 Articoli Termoidraulici, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di riscaldamento, condizionamento e climatizzazione, gas e termoclima, pannelli solari termici e fotovoltaici, caldaie e climatizzatori.
E' possibile richiedere gratuitamente ulteriori dati storici d'archivio rilevati in giorni, mesi ed anni passati dalla presente stazione meteo LIPB/160200 di Bolzano nonché quelli delle eventuali stazioni meteo locali circostanti non elencate in queste pagine.
00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 |
- | - | - | - |
° | ° | ° | ° |
% | % | % | % |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
La previsione del tempo su Bolzano nelle prossime 24 ore (UTC) riporta nell'ordine: pressione (hPa), direzione e velocità del vento (nodi), temperatura (°C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm). Disponibili le previsioni meteo a medio termine per Bolzano.
Effemeridi di oggi. Orario del sorgere e del tramonto del sole e della luna. Durata del soleggiamento e fasi lunari.