Stazione LICJ: condizioni meteo attuali in tempo reale e previsione meteorologica trioraria a medio termine elaborata automaticamente ogni sei ore da modello numerico a scala globale.
Regione: Sicilia
Stazione meteo: LICJ/164050
Città: Palermo (PA)
Località: Punta Raisi
Altitudine: 34 metri s.l.m.
Coordinate: N 38°10'48'', E 13°05'60''
Legenda
Si prega di non richiedere le previsioni meteorologiche per Palermo di giorni, settimane o mesi passati dal momento che non viene conservata copia dei dati elaborati da quasi 10 anni, quattro volte al giorno per tutte le principali località italiane. Consultare eventualmente l'archivio meteorologico e l'elenco aggiornato delle stazioni meteorologiche per avere indicazioni sulle informazioni o sui dati storici disponibili gratuitamente su richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
FORECAST | MSLP | TEMP | RELH | PRCP | WIND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercoledi, 20 Novembre 2024 | ||||||
15:00 | 1009 | 19.6 | 79 | 0.2 | WSW 22.8 | |
18:00 | 1009 | 19.0 | 83 | 0.6 | W 20.5 | |
21:00 | 1010 | 18.8 | 80 | 0.9 | W 20.3 | |
Giovedi, 21 Novembre 2024 | ||||||
00:00 | 1010 | 18.3 | 77 | 0.9 | W 21.0 | |
03:00 | 1010 | 18.5 | 69 | 0.6 | WNW 19.1 | |
06:00 | 1011 | 18.0 | 68 | 0.3 | WNW 17.5 | |
09:00 | 1013 | 18.3 | 68 | 0.6 | WNW 14.2 | |
12:00 | 1012 | 18.3 | 66 | 0.4 | W 8.9 | |
15:00 | 1011 | 18.1 | 67 | 0.0 | WSW 6.6 | |
18:00 | 1012 | 17.4 | 76 | 0.1 | SSW 13.8 | |
21:00 | 1011 | 17.8 | 74 | 0.4 | SW 14.7 | |
Venerdi, 22 Novembre 2024 | ||||||
00:00 | 1010 | 17.5 | 80 | 0.1 | SSW 16.1 | |
03:00 | 1009 | 18.6 | 76 | 0.6 | WSW 20.2 | |
06:00 | 1009 | 18.8 | 76 | 0.2 | WSW 21.6 | |
09:00 | 1010 | 19.5 | 72 | 0.2 | WSW 24.7 | |
12:00 | 1010 | 19.1 | 76 | 0.4 | WSW 24.9 | |
15:00 | 1011 | 18.5 | 74 | 1.0 | WNW 18.7 | |
18:00 | 1014 | 17.7 | 72 | 0.4 | WNW 12.2 | |
21:00 | 1016 | 17.3 | 64 | 0.3 | WNW 20.4 | |
Sabato, 23 Novembre 2024 | ||||||
00:00 | 1019 | 16.0 | 54 | 0.0 | NW 23.8 | |
03:00 | 1021 | 14.9 | 55 | 0.0 | NW 21.4 | |
06:00 | 1022 | 15.4 | 53 | 0.0 | NNW 14.9 | |
09:00 | 1026 | 15.7 | 44 | 0.0 | NNE 14.6 | |
12:00 | 1027 | 15.2 | 43 | 0.0 | NNE 13.2 | |
15:00 | 1028 | 15.1 | 41 | 0.0 | NE 11.4 | |
18:00 | 1030 | 14.0 | 51 | 0.0 | ENE 10.7 | |
21:00 | 1032 | 13.9 | 49 | 0.0 | ENE 9.6 | |
Domenica, 24 Novembre 2024 | ||||||
00:00 | 1032 | 13.9 | 49 | 0.0 | ESE 6.5 | |
03:00 | 1032 | 13.6 | 49 | 0.0 | SSE 4.5 | |
06:00 | 1033 | 13.6 | 50 | 0.0 | SE 3.7 | |
09:00 | 1033 | 15.3 | 52 | 0.0 | ESE 5.0 | |
12:00 | 1032 | 16.3 | 54 | 0.0 | E 3.3 | |
15:00 | 1032 | 16.4 | 59 | 0.0 | ESE 5.0 | |
18:00 | 1032 | 16.3 | 61 | 0.0 | SE 5.5 | |
21:00 | 1032 | 15.8 | 63 | 0.0 | SSE 5.6 | |
Lunedi, 25 Novembre 2024 | ||||||
00:00 | 1031 | 15.6 | 64 | 0.0 | SSE 6.2 | |
03:00 | 1030 | 15.4 | 64 | 0.0 | SSE 7.2 | |
06:00 | 1030 | 16.2 | 61 | 0.0 | SE 7.6 | |
09:00 | 1030 | 17.3 | 58 | 0.0 | SSE 6.2 | |
12:00 | 1028 | 18.0 | 55 | 0.0 | WSW 4.2 |
La previsione del tempo a 120 ore per Palermo-Punta Raisi (stazione meteo LICJ/164050) viene effettuata ogni sei ore (ultimo aggiornamento alle 2024/11/20 12:00) tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo manuale sui risultati prodotti sulla base di dati meteorologici globali generati da un modello matematico a media risoluzione. Si raccomanda pertanto di tenere sempre conto delle esperienze meteorologiche locali e considerare anche le informazioni provenienti da altre fonti quali il bollettino meteorologico, gli avvisi di fenomeni intensi e allerta meteo, le mappe radar, le carte meteofax e le immagini satellitari. Per le località montane inoltre può essere utile consultare anche il bollettino Meteomont e l'archivio delle rilevazioni del tempo in montagna mentre per le località marine e rivierasche è disponibile il bollettino Meteomar, l'archivio storico ed in tempo reale degli avvisi di burrasca nonché le previsioni MeteoMare. In ogni caso è sempre bene valutare l'andamento nel tempo delle variabili meteorologiche presentate (in aumento o diminuzione) anziché il valore assoluto assunto dalle stesse ad una determinata ora soprattutto per località in quota e/o in caso di eventi meteorologici estremi. Ad esempio in periodi molto caldi o freddi le temperature previste potrebbero differire anche di svariati gradi rispetto a quelle poi rilevate dalle stazioni meteorologiche. Per ogni intervallo triorario viene mostrata un'icona ritenuta la più significativa del tempo previsto tra tutte quelle possibili per le tre ore precedenti. Per assicurare l'uniformità di analisi della tendenza dei fenomeni significativi nel corso del tempo nelle icone si utilizza il sole anche nelle ore notturne. Tutto ciò considerato si avvisano gli utenti che le previsioni meteorologiche riportate in questa pagina non sono indicate quale sistema di allerta meteo o di nowcasting. Ulteriori informazioni tra le FAQ.
Per accedere direttamente a questa pagina delle previsioni meteo per Palermo
si consiglia di salvare nel browser il link sottostante come segnalibro o preferito:
https://www.paolociraci.it/meteo/palermo-previsioni-tempo.htm
Elaborazione delle previsioni meteorologiche delle 12:00 per Palermo, delle statistiche e delle medie climatiche in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Termoidraulica Nigrelli e Coico+3 Articoli Termoidraulici, aziende di Roma specializzate nella fornitura, installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, termoclima e gas, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.
Effemeridi di oggi. Orario del sorgere e del tramonto del sole e della luna. Durata del soleggiamento e fasi lunari.