Stazione LIRQ: condizioni meteo attuali in tempo reale e previsione meteorologica trioraria a medio termine elaborata automaticamente ogni sei ore da modello numerico a scala globale.
Regione: Toscana
Stazione meteo: LIRQ/161700
Città: Firenze (FI)
Località: Peretola
Altitudine: 38 metri s.l.m.
Coordinate: N 43°47'60'', E 11°12'00''
Legenda
Si prega di non richiedere le previsioni meteorologiche per Firenze di giorni, settimane o mesi passati dal momento che non viene conservata copia dei dati elaborati da quasi 10 anni, quattro volte al giorno per tutte le principali località italiane. Consultare eventualmente l'archivio meteorologico e l'elenco aggiornato delle stazioni meteorologiche per avere indicazioni sulle informazioni o sui dati storici disponibili gratuitamente su richiesta.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
FORECAST | MSLP | TEMP | RELH | PRCP | WIND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercoledi, 20 Novembre 2024 | ||||||
15:00 | 996 | 12.5 | 65 | 0.3 | WSW 7.4 | |
18:00 | 1000 | 10.9 | 47 | 0.1 | NNE 6.3 | |
21:00 | 1004 | 7.9 | 44 | 0.0 | NNE 5.4 | |
Giovedi, 21 Novembre 2024 | ||||||
00:00 | 1006 | 6.5 | 70 | 0.0 | NE 4.4 | |
03:00 | 1007 | 5.7 | 71 | 0.0 | ENE 1.7 | |
06:00 | 1008 | 5.4 | 65 | 0.0 | NE 2.2 | |
09:00 | 1009 | 8.2 | 47 | 0.0 | ENE 2.0 | |
12:00 | 1006 | 11.2 | 52 | 0.0 | SSW 6.2 | |
15:00 | 1003 | 10.9 | 56 | 0.1 | SW 13.4 | |
18:00 | 1000 | 9.5 | 83 | 4.1 | SSW 13.5 | |
21:00 | 996 | 11.8 | 78 | 8.9 | SSW 14.5 | |
Venerdi, 22 Novembre 2024 | ||||||
00:00 | 994 | 14.1 | 75 | 1.0 | SW 23.3 | |
03:00 | 993 | 12.8 | 76 | 2.2 | WSW 21.2 | |
06:00 | 996 | 9.8 | 75 | 0.4 | WSW 13.2 | |
09:00 | 997 | 11.1 | 63 | 0.2 | WSW 4.9 | |
12:00 | 1001 | 12.0 | 29 | 0.1 | N 8.1 | |
15:00 | 1006 | 10.4 | 25 | 0.0 | N 6.3 | |
18:00 | 1011 | 7.3 | 30 | 0.0 | N 4.1 | |
21:00 | 1016 | 5.4 | 38 | 0.0 | NNE 2.1 | |
Sabato, 23 Novembre 2024 | ||||||
00:00 | 1020 | 4.3 | 42 | 0.0 | NNE 2.5 | |
03:00 | 1022 | 3.5 | 41 | 0.0 | NE 1.7 | |
06:00 | 1025 | 2.9 | 38 | 0.0 | E 2.3 | |
09:00 | 1028 | 6.4 | 28 | 0.0 | SSE 0.6 | |
12:00 | 1028 | 9.7 | 23 | 0.0 | SSW 2.5 | |
15:00 | 1029 | 8.4 | 32 | 0.0 | S 1.4 | |
18:00 | 1031 | 5.8 | 39 | 0.0 | ESE 1.8 | |
21:00 | 1033 | 4.9 | 42 | 0.0 | ESE 2.2 | |
Domenica, 24 Novembre 2024 | ||||||
00:00 | 1033 | 5.2 | 41 | 0.0 | ENE 2.3 | |
03:00 | 1033 | 6.0 | 39 | 0.0 | E 1.3 | |
06:00 | 1033 | 6.4 | 41 | 0.0 | E 1.8 | |
09:00 | 1034 | 7.3 | 47 | 0.0 | E 1.2 | |
12:00 | 1033 | 8.4 | 53 | 0.0 | ESE 1.6 | |
15:00 | 1033 | 8.6 | 58 | 0.0 | NE 1.7 | |
18:00 | 1033 | 8.5 | 65 | 0.0 | ENE 1.7 | |
21:00 | 1033 | 8.5 | 76 | 0.2 | ENE 1.6 | |
Lunedi, 25 Novembre 2024 | ||||||
00:00 | 1032 | 8.7 | 76 | 0.1 | E 1.1 | |
03:00 | 1031 | 8.7 | 75 | 0.0 | SE 1.5 | |
06:00 | 1030 | 8.2 | 77 | 0.0 | ESE 2.0 | |
09:00 | 1030 | 10.1 | 68 | 0.0 | SE 1.8 | |
12:00 | 1028 | 11.5 | 66 | 0.0 | SW 1.6 |
La previsione del tempo a 120 ore per Firenze-Peretola (stazione meteo LIRQ/161700) viene effettuata ogni sei ore (ultimo aggiornamento alle 2024/11/20 12:00) tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo manuale sui risultati prodotti sulla base di dati meteorologici globali generati da un modello matematico a media risoluzione. Si raccomanda pertanto di tenere sempre conto delle esperienze meteorologiche locali e considerare anche le informazioni provenienti da altre fonti quali il bollettino meteorologico, gli avvisi di fenomeni intensi e allerta meteo, le mappe radar, le carte meteofax e le immagini satellitari. Per le località montane inoltre può essere utile consultare anche il bollettino Meteomont e l'archivio delle rilevazioni del tempo in montagna mentre per le località marine e rivierasche è disponibile il bollettino Meteomar, l'archivio storico ed in tempo reale degli avvisi di burrasca nonché le previsioni MeteoMare. In ogni caso è sempre bene valutare l'andamento nel tempo delle variabili meteorologiche presentate (in aumento o diminuzione) anziché il valore assoluto assunto dalle stesse ad una determinata ora soprattutto per località in quota e/o in caso di eventi meteorologici estremi. Ad esempio in periodi molto caldi o freddi le temperature previste potrebbero differire anche di svariati gradi rispetto a quelle poi rilevate dalle stazioni meteorologiche. Per ogni intervallo triorario viene mostrata un'icona ritenuta la più significativa del tempo previsto tra tutte quelle possibili per le tre ore precedenti. Per assicurare l'uniformità di analisi della tendenza dei fenomeni significativi nel corso del tempo nelle icone si utilizza il sole anche nelle ore notturne. Tutto ciò considerato si avvisano gli utenti che le previsioni meteorologiche riportate in questa pagina non sono indicate quale sistema di allerta meteo o di nowcasting. Ulteriori informazioni tra le FAQ.
Per accedere direttamente a questa pagina delle previsioni meteo per Firenze
si consiglia di salvare nel browser il link sottostante come segnalibro o preferito:
https://www.paolociraci.it/meteo/firenze-previsioni-tempo.htm
Elaborazione delle previsioni meteorologiche delle 12:00 per Firenze, delle statistiche e delle medie climatiche in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Nigrelli, Coico+3 Articoli Termoidraulici, Termoidraulica Coico, aziende di Roma specializzate nelle forniture, installazione e manutenzione di impianti di condizionamento, riscaldamento, climatizzazione, pannelli solari termici e fotovoltaici, caldaie, climatizzatori, termoclima e gas.
Effemeridi di oggi. Orario del sorgere e del tramonto del sole e della luna. Durata del soleggiamento e fasi lunari.