Tutti i numeri del Ciclismo: ordine d'arrivo e risultati ufficiali della Milano-Sanremo 2015, edizione n. 106 della grande classica di primavera disputata domenica 22 Marzo 2015 e vinta dal tedesco John Degenkolb del Team Giant-Alpecin.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1 | GER TGA DEGENKOLB John | 6:46:16 |
2 | NOR KAT KRISTOFF Alexander | +0 |
3 | AUS OGE MATTHEWS Michael | +0 |
4 | SVK TCS SAGAN Peter | +0 |
5 | ITA LAM BONIFAZIO Niccolo | +0 |
6 | FRA COF BOUHANNI Nacer | +0 |
7 | SUI TFR CANCELLARA Fabian | +0 |
8 | ITA LAM CIMOLAI Davide | +0 |
9 | FRA LTS GALLOPIN Tony | +0 |
10 | NOR MTN BOASSON HAGEN Edvald | +0 |
11 | BEL LTS ROELANDTS Jurgen | +0 |
12 | DEN TCS BRESCHEL Matti | +0 |
13 | GBR SKY SWIFT Ben | +0 |
14 | NED TCG LANGEVELD Sebastian | +0 |
15 | BEL LTS WELLENS Tim | +0 |
16 | SLO CCC BOLE Grega | +0 |
17 | GER TLJ MARTENS Paul | +0 |
18 | ITA BAR COLBRELLI Sonny | +0 |
19 | BEL BMC VAN AVERMAET Greg | +0 |
20 | ESP MOV VALVERDE BELMONTE Alejandro | +0 |
21 | ITA AST SCARPONI Michele | +0 |
22 | POL CCC PATERSKI Maciej | +0 |
23 | FRA IAM CHAVANEL Sylvain | +0 |
24 | ESP MOV IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | +0 |
25 | NED TGA DUMOULIN Tom | +0 |
26 | ITA TFR FELLINE Fabio | +0 |
27 | ITA ALM NOCENTINI Rinaldo | +6 |
28 | AUS TCG HAAS Nathan | +6 |
29 | CZE TCS KREUZIGER Roman | +9 |
30 | ITA KAT PAOLINI Luca | +11 |
31 | GBR SKY THOMAS Geraint | +12 |
32 | FRA FDJ LADAGNOUS Matthieu | +23 |
33 | FRA FDJ PICHON Laurent | +23 |
34 | FRA FDJ OFFREDO Yoann | +23 |
35 | RSA OGE IMPEY Daryl | +23 |
36 | RSA MTN JANSE VAN RENSBURG Reinardt | +23 |
37 | GBR OGE YATES Simon | +23 |
38 | SUI BMC DILLIER Silvan | +23 |
39 | NED TLJ TANKINK Bram | +23 |
40 | LTU TCG NAVARDAUSKAS Ramunas | +23 |
41 | ITA LAM POZZATO Filippo | +23 |
42 | ITA BMC QUINZIATO Manuel | +23 |
43 | ITA AND GATTO Oscar | +23 |
44 | BEL ALM BAKELANTS Jan | +23 |
45 | ITA AST NIBALI Vincenzo | +23 |
46 | GBR EQS CAVENDISH Mark | +23 |
47 | GER LTS GREIPEL André | +23 |
48 | ITA ALM MONTAGUTI Matteo | +51 |
49 | BEL LTS VANENDERT Jelle | +56 |
50 | ITA BMC OSS Daniel | +1:18 |
51 | NED AST BOOM Lars | +1:18 |
52 | COL LAM SERPA PEREZ Jose Rodolfo | +1:18 |
53 | ITA AND PELLIZOTTI Franco | +2:38 |
54 | FRA COF LEMOINE Cyril | +2:52 |
55 | BEL BMC GILBERT Philippe | +3:00 |
56 | CZE EQS STYBAR Zdenek | +3:00 |
57 | KAZ AST LUTSENKO Alexey | +3:00 |
58 | SLO AST BOZIC Borut | +3:00 |
59 | GER MTN CIOLEK Gerald | +3:38 |
60 | AUT KAT HALLER Marco | +4:38 |
61 | SUI TFR RAST Grégory | +4:38 |
62 | AUS OGE HAYMAN Mathew | +4:38 |
63 | AUS LTS HANSEN Adam | +4:38 |
64 | COL TFR ARREDONDO MORENO Julian David | +4:38 |
65 | RUS KAT LAGUTIN Sergey | +4:38 |
66 | ITA BMC DE MARCHI Alessandro | +4:41 |
67 | POL EQS KWIATKOWSKI Michal | +4:56 |
68 | BEL EQS VERMOTE Julien | +4:56 |
69 | NED TGA DE KORT Koen | +4:59 |
70 | BEL TGA WAEYTENS Zico | +4:59 |
71 | ITA MTN SBARAGLI Kristian | +4:59 |
72 | ITA MOV VISCONTI Giovanni | +4:59 |
73 | RUS KAT KOLOBNEV Alexander | +4:59 |
74 | SUI BMC WYSS Danilo | +4:59 |
75 | FRA COF SENECHAL Florian | +4:59 |
76 | FRA IAM PINEAU Jérôme | +4:59 |
77 | UKR AST GRIVKO Andriy | +4:59 |
78 | IRL BOA BENNETT Sam | +4:59 |
79 | AUS MTN GOSS Matthew Harley | +4:59 |
80 | AUS IAM HAUSSLER Heinrich | +4:59 |
81 | ESP MOV ROJAS GIL Jose Joaquin | +4:59 |
82 | ITA LAM MORI Manuele | +4:59 |
83 | ITA AND BANDIERA Marco | +4:59 |
84 | ITA TFR NIZZOLO Giacomo | +4:59 |
85 | ESP MOV LOBATO DEL VALLE Juan Jose | +4:59 |
86 | POL EQS GOLAS Michal | +4:59 |
87 | BLR CCC SAMOILAU Branislau | +4:59 |
88 | POL CCC MATYSIAK Bartlomiej | +4:59 |
89 | ITA BOA SALERNO Cristiano | +4:59 |
90 | ITA MOV MALORI Adriano | +4:59 |
91 | NED TLJ LINDEMAN Bertjan | +4:59 |
92 | ITA KAT GUARNIERI Jacopo | +4:59 |
93 | ARG LAM RICHEZE Maximiliano Ariel | +4:59 |
94 | RUS KAT KOZONCHUK Dmitrii | +4:59 |
95 | DEN TCG HANSEN Lasse Norman | +4:59 |
96 | ITA BAR BATTAGLIN Enrico | +4:59 |
97 | AUS OGE CLARKE Simon | +4:59 |
98 | POL BOA HUZARSKI Bartosz | +4:59 |
99 | ESP TNN MEGIAS LEAL Javier | +4:59 |
100 | RSA MTN VENTER Jaco | +4:59 |
101 | LAT IAM SARAMOTINS Aleksejs | +6:30 |
102 | COL COL VALENCIA Juan Pablo | +7:08 |
103 | ITA BAR CHIRICO Luca | +7:08 |
104 | NED TGA CURVERS Roy | +7:08 |
105 | NOR SKY NORDHAUG Lars Petter | +7:08 |
106 | AUS BOA DEMPSTER Zakkari | +7:08 |
107 | COL COL QUINTERO Carlos Julian | +7:08 |
108 | NZL TCG BAUER Jack | +7:08 |
109 | GER BOA THURAU Bjorn | +8:27 |
110 | NED TLJ HOFLAND Moreno | +8:57 |
111 | FRA ALM DUMOULIN Samuel | +8:57 |
112 | ITA LAM BONO Matteo | +8:57 |
113 | NED TLJ LEEZER Thomas | +8:57 |
114 | NED TLJ TJALLINGII Maarten | +8:57 |
115 | ESP IAM REYNES MIMO Vicente | +8:57 |
116 | GER LTS SIEBERG Marcel | +8:57 |
117 | ITA AND STORTONI Simone | +8:57 |
118 | COL COL BRAYAN STIVEN Ramirez chacon | +8:57 |
119 | ITA BAR ZARDINI Edoardo | +11:30 |
120 | AUS EQS RENSHAW Mark | +11:30 |
121 | CZE BOA BARTA Jan | +11:30 |
122 | ITA EQS SABATINI Fabio | +11:30 |
123 | ITA TCS BOARO Manuele | +11:30 |
124 | ITA BOA BENEDETTI Cesare | +11:30 |
125 | POL TCS BODNAR Maciej | +11:30 |
126 | ROU AND TVETCOV Serghei | +11:37 |
127 | FRA FDJ DEMARE Arnaud | +11:37 |
128 | FRA FDJ VAUGRENARD Benoît | +11:37 |
129 | FRA COF LAPORTE Christophe | +11:37 |
130 | GBR SKY ROWE Luke | +11:37 |
131 | NZL TFR ROULSTON Hayden | +11:37 |
132 | BEL IAM VANGENECHTEN Jonas | +11:37 |
133 | GER MOV SÜTTERLIN Jasha | +11:37 |
134 | POL CCC KUREK Adrian | +11:37 |
135 | FRA ALM BERARD Julien | +11:37 |
136 | FRA FDJ BONNET William | +11:37 |
137 | ITA TCG MOSER Moreno | +11:37 |
138 | BEL EQS VANDENBERGH Stijn | +14:58 |
139 | ITA AST GUARDINI Andrea | +14:58 |
140 | KAZ AST TLEUBAYEV Ruslan | +14:58 |
141 | ITA BAR SIMION Paolo | +14:58 |
142 | ITA CCC DELLE STELLE Christian | +14:58 |
143 | FRA TNN PLANET Charles | +14:58 |
144 | GER TLJ WAGNER Robert | +14:58 |
145 | FRA FDJ LE BON Johan | +14:58 |
146 | FIN TNN HENTTALA Joonas | +14:58 |
147 | NED TLJ FLENS Rick | +14:58 |
148 | ITA TCS TOSATTO Matteo | +14:58 |
149 | BEL TGA DE BACKER Bert | +14:58 |
150 | POL CCC MARYCZ Jaroslaw | +14:58 |
151 | NED TGA TIMMER Albert | +14:58 |
152 | USA TGA HAGA Chad | +14:58 |
153 | POL CCC KIENDYS Tomasz | +14:58 |
154 | COL COL AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | +14:58 |
155 | COL COL RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | +14:58 |
156 | BEL ALM VAN SUMMEREN Johan | +14:58 |
157 | GBR MTN CUMMINGS Stephen | +14:58 |
158 | GBR MOV DOWSETT Alex | +14:58 |
159 | BEL TNN DE MESMAEKER Kevin | +14:58 |
160 | FRA FDJ CHAVANEL Sébastien | +20:41 |
DNF | LAT KAT SMUKULIS Gatis | |
DNF | GER ALM GRETSCH Patrick | |
DNF | FRA ALM RIBLON Christophe | |
DNF | ITA AND DALL'ANTONIA Tiziano | |
DNF | ITA AND FRAPPORTI Marco | |
DNF | ITA AND TABORRE Fabio | |
DNF | ITA BAR BARBIN Enrico | |
DNF | ITA BAR BOEM Nicola | |
DNF | ITA BAR PIRAZZI Stefano | |
DNF | SUI BMC SCHÄR Michael | |
DNF | GER BOA VOSS Paul | |
DNF | EST COF JOEAAR Gert | |
DNF | FRA COF PETIT Adrien | |
DNF | CAN COF ROLLIN Dominique | |
DNF | BEL COF VERHELST Louis | |
DNF | COL COL DUARTE AREVALO Fabio Andres | |
DNF | COL COL MOLANO Sebastián | |
DNF | COL COL RAMIREZ BOTERO Carlos Mario | |
DNF | GER IAM KLUGE Roger | |
DNF | AUS IAM TANNER David | |
DNF | POR LAM FARIA DA COSTA Rui Alberto | |
DNF | BEL LTS BOECKMANS Kris | |
DNF | BEL MTN PAUWELS Serge | |
DNF | AUS OGE DURBRIDGE Luke | |
DNF | AUS OGE HEPBURN Michael | |
DNF | NED OGE MOURIS Jens | |
DNF | USA TCG KING Benjamin | |
DNF | ITA TCG VILLELLA Davide | |
DNF | ESP TNN LOZANO RIBA David | |
DNF | ITA TNN PERON Andrea | |
DNF | AUS TNN WILLIAMS Christopher | |
DNF | AUT SKY EISEL Bernhard | |
DNF | GBR SKY FENN Andrew | |
DNF | ITA SKY PUCCIO Salvatore | |
DNF | GBR SKY STANNARD Ian | |
DNF | ITA TCS BENNATI Daniele | |
DNF | DEN TCS JUUL JENSEN Christopher | |
DNF | ITA TFR ALAFACI Eugenio | |
DNF | UKR TFR POPOVYCH Yaroslav |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:58
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.