Tutti i numeri del Ciclismo: ordine d'arrivo e risultati ufficiali della Milano-Sanremo 2014, edizione n. 105 della grande classica di primavera disputata domenica 23 Marzo 2014 e vinta dal norvegese Alexander Kristoff del Team Katusha.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1 | NOR KAT KRISTOFF Alexander | 6:55:56 |
2 | SUI TFR CANCELLARA Fabian | +0 |
3 | GBR SKY SWIFT Ben | +0 |
4 | ESP MOV LOBATO DEL VALLE Juan Jose | +0 |
5 | GBR OPQ CAVENDISH Mark | +0 |
6 | ITA BAR COLBRELLI Sonny | +0 |
7 | CZE OPQ STYBAR Zdenek | +0 |
8 | ITA LAM MODOLO Sacha | +0 |
9 | GER MTN CIOLEK Gerald | +0 |
10 | SVK CAN SAGAN Peter | +0 |
11 | LTU GRS NAVARDAUSKAS Ramunas | +0 |
12 | ITA SKY PUCCIO Salvatore | +0 |
13 | BEL BMC GILBERT Philippe | +0 |
14 | NED GRS LANGEVELD Sebastian | +0 |
15 | NOR BEL NORDHAUG Lars Petter | +0 |
16 | FRA FDJ OFFREDO Yoann | +0 |
17 | ESP MOV VENTOSO ALBERDI Francisco José | +0 |
18 | ITA TCS BENNATI Daniele | +0 |
19 | SUI TFR RAST Grégory | +0 |
20 | ITA TFR FELLINE Fabio | +0 |
21 | FRA IAM CHAVANEL Sylvain | +0 |
22 | ITA LAM CIMOLAI Davide | +0 |
23 | BEL LTB ROELANDTS Jurgen | +0 |
24 | GER LTB GREIPEL André | +0 |
25 | BEL BMC VAN AVERMAET Greg | +0 |
26 | FRA EUC PICHOT Alexandre | +6 |
27 | GER GRS WEGMANN Fabian | +7 |
28 | ITA ALM APPOLLONIO Davide | +34 |
29 | NOR SKY BOASSON HAGEN Edvald | +34 |
30 | ITA LAM POZZATO Filippo | +40 |
31 | NED BEL LEEZER Thomas | +54 |
32 | DEN TCS SÖRENSEN Nicki | +54 |
33 | ITA KAT PAOLINI Luca | +1:12 |
34 | FRA FDJ DEMARE Arnaud | +1:22 |
35 | FRA LTB GALLOPIN Tony | +1:22 |
36 | ITA NRI FINETTO Mauro | +1:22 |
37 | NED BEL MOLLEMA Bauke | +1:33 |
38 | NED UHC MAASKANT Martijn | +1:35 |
39 | GER GIA DEGENKOLB John | +1:54 |
40 | FRA ALM MONDORY Lloyd | +2:09 |
41 | NED BEL TJALLINGII Maarten | +2:38 |
42 | AUS LTB HANSEN Adam | +2:38 |
43 | ITA BAR BATTAGLIN Enrico | +3:14 |
44 | ITA AST NIBALI Vincenzo | +3:15 |
45 | BEL OPQ BAKELANTS Jan | +3:15 |
46 | ITA CAN GATTO Oscar | +3:15 |
47 | ITA ALM NOCENTINI Rinaldo | +3:22 |
48 | ITA BMC QUINZIATO Manuel | +3:36 |
49 | RSA OGE IMPEY Daryl | +3:50 |
50 | ITA MTN SBARAGLI Kristian | +4:10 |
51 | UKR AST GRIVKO Andriy | +4:10 |
52 | UKR TFR POPOVYCH Yaroslav | +5:08 |
53 | NED UHC DEMAAR Marc | +5:08 |
54 | GER GIA GESCHKE Simon | +5:08 |
55 | NZL GRS BAUER Jack | +5:23 |
56 | NOR BMC HUSHOVD Thor | +5:29 |
57 | GER UHC FöRSTER Robert | +5:29 |
58 | COL MOV QUINTANA ROJAS Dayer Uberney | +5:29 |
59 | ITA NRI CHICCHI Francesco | +5:29 |
60 | FRA FDJ DELAGE Mickael | +5:34 |
61 | ITA CAN MARCATO Marco | +6:03 |
62 | ITA CAN DE MARCHI Alessandro | +6:06 |
63 | ITA AND PELLIZOTTI Franco | +6:20 |
64 | ITA AND BELLETTI Manuel | +6:23 |
65 | AUT SKY EISEL Bernhard | +6:23 |
66 | ITA AND ROSA Diego | +6:23 |
67 | ITA TNE BENEDETTI Cesare | +6:23 |
68 | AUS IAM HAUSSLER Heinrich | +6:23 |
69 | RUS TCS TRUSOV Nikolay | +6:23 |
70 | NZL TFR ROULSTON Hayden | +6:23 |
71 | IRL TCS ROCHE Nicolas | +6:23 |
72 | FRA IAM HINAULT Sébastien | +7:49 |
73 | RSA GIA JANSE VAN RENSBURG Reinardt | +7:49 |
74 | SLO AST BOZIC Borut | +7:51 |
75 | BLR KAT KUCHYNSKI Aliaksandr | +10:04 |
76 | RUS KAT BRUTT Pavel | +10:04 |
77 | USA UHC REIJNEN Kiel | +10:04 |
78 | AUS OGE MATTHEWS Michael | +10:04 |
79 | BEL BMC LODEWYCK Klaas | +10:04 |
80 | NED GIA DE KORT Koen | +10:04 |
81 | GER BEL WAGNER Robert | +10:04 |
82 | FRA FDJ LE BON Johan | +10:04 |
83 | ARG LAM RICHEZE Maximiliano Ariel | +10:04 |
84 | NED BEL VAN EMDEN Jos | +10:04 |
85 | FRA FDJ LADAGNOUS Matthieu | +10:04 |
86 | BEL GIA DEVENYNS Dries | +10:04 |
87 | LUX TFR JUNGELS Bob | +10:04 |
88 | RSA MTN VENTER Jaco | +10:04 |
89 | CAN OGE TUFT Svein | +10:04 |
90 | NED GIA CURVERS Roy | +11:42 |
91 | CZE TNE BARTA Jan | +11:42 |
92 | GER LTB SIEBERG Marcel | +11:42 |
93 | GER IAM KLUGE Roger | +11:42 |
94 | AUS OGE DURBRIDGE Luke | +11:42 |
95 | JPN EUC ARASHIRO Yukiya | +11:42 |
96 | ITA UHC BAZZANA Alessandro | +11:42 |
97 | ITA BAR COLEDAN Marco | +11:42 |
98 | BEL GRS VAN SUMMEREN Johan | +11:42 |
99 | NED TCS KROON Karsten | +11:42 |
100 | AUS OGE CLARKE Simon | +11:42 |
101 | FRA FDJ BOUCHER David | +14:33 |
102 | POL TNE HUZARSKI Bartosz | +14:33 |
103 | POL MOV SZMYD Sylvester | +14:33 |
104 | ERI MTN KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi | +14:33 |
105 | NED GRS SLAGTER Tom Jelte | +17:59 |
106 | NED AND VAN HUMMEL Kenny Robert | +17:59 |
107 | DEN TCS JUUL JENSEN Christopher | +17:59 |
108 | NED BEL FLENS Rick | +17:59 |
109 | USA UHC JONES Christopher | +17:59 |
110 | BRA NRI ANDRIATO Rafael | +17:59 |
111 | LUX TFR DIDIER Laurent | +17:59 |
112 | FRA ALM BONNAFOND Guillaume | +17:59 |
113 | ITA TFR ALAFACI Eugenio | +17:59 |
114 | CAN ALM HOULE Hugo | +17:59 |
DNF | LTU MTN KONOVALOVAS Ignatas | |
DNF | RSA MTN MEINTJES Louis | |
DNF | ERI MTN TEKLEHAIMANOT Daniel | |
DNF | RSA MTN THOMSON Jay Robert | |
DNF | FRA ALM CHAINEL Steve | |
DNF | GER ALM GRETSCH Patrick | |
DNF | ITA ALM MONTAGUTI Matteo | |
DNF | ITA AND BERTAZZO Omar | |
DNF | ITA AND FRAPPORTI Marco | |
DNF | ITA AND PARRINELLO Antonio | |
DNF | ITA AND ZILIOLI Gianfranco | |
DNF | ITA AST GASPAROTTO Enrico | |
DNF | ITA AST GAVAZZI Francesco | |
DNF | ITA AST GUARDINI Andrea | |
DNF | KAZ AST IGLINSKY Maxim | |
DNF | KAZ AST LUTSENKO Alexey | |
DNF | ITA BAR BARBIN Enrico | |
DNF | ITA BAR BOEM Nicola | |
DNF | ITA BAR CANOLA Marco | |
DNF | ITA BAR FORTIN Filippo | |
DNF | ITA BAR PIRAZZI Stefano | |
DNF | FRA BEL HIVERT Jonathan | |
DNF | SUI BMC SCHÄR Michael | |
DNF | SVK BMC VELITS Peter | |
DNF | SUI BMC WYSS Danilo | |
DNF | POL CAN BODNAR Maciej | |
DNF | ITA CAN CARUSO Damiano | |
DNF | ITA CAN MARANGONI Alan | |
DNF | ITA CAN LONGO BORGHINI Paolo | |
DNF | FRA FDJ BONNET William | |
DNF | FRA FDJ VICHOT Arthur | |
DNF | AUS GRS HAAS Nathan | |
DNF | GBR GRS MILLAR David | |
DNF | AUT IAM DENIFL Stefan | |
DNF | SUI IAM ELMIGER Martin | |
DNF | ITA IAM PELUCCHI Matteo | |
DNF | SWE IAM LÖVKVIST Thomas | |
DNF | ITA LAM ULISSI Diego | |
DNF | ITA LAM BONO Matteo | |
DNF | ITA LAM MORI Manuele | |
DNF | ITA LAM WACKERMANN Luca | |
DNF | DEN LTB BAK Lars Ytting | |
DNF | NED LTB LIGTHART Pim | |
DNF | BEL LTB VANENDERT Jelle | |
DNF | CRC MOV AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey | |
DNF | ESP MOV ROJAS GIL Jose Joaquin | |
DNF | ESP MOV SANZ Enrique | |
DNF | GER MOV SÜTTERLIN Jasha | |
DNF | BEL OPQ KEISSE Iljo | |
DNF | POL OPQ KWIATKOWSKI Michal | |
DNF | ITA OPQ PETACCHI Alessandro | |
DNF | AUS OPQ RENSHAW Mark | |
DNF | ITA OPQ TRENTIN Matteo | |
DNF | AUS OGE LANCASTER Brett | |
DNF | AUS OGE HAYMAN Mathew | |
DNF | BEL OGE KEUKELEIRE Jens | |
DNF | FRA EUC COQUARD Bryan | |
DNF | FRA EUC COUSIN Jerome | |
DNF | FRA EUC HUREL Tony | |
DNF | FRA EUC JEROME Vincent | |
DNF | FRA EUC NAULLEAU Bryan | |
DNF | GER EUC THURAU Bjorn | |
DNF | NED GIA STAMSNIJDER Tom | |
DNF | NED GIA TIMMER Albert | |
DNF | RUS KAT GUSEV Vladimir | |
DNF | RUS KAT KOLOBNEV Alexandr | |
DNF | LAT KAT SMUKULIS Gatis | |
DNF | ESP KAT VICIOSO ARCOS Angel | |
DNF | ESP TNE CAMANO ORTUZAR Iker | |
DNF | ESP TNE DE LA CRUZ MELGAREJO David | |
DNF | AUS TNE DEMPSTER Zakkari | |
DNF | GBR TNE ROWSELL Erick | |
DNF | GER TNE VOSS Paul | |
DNF | ITA SKY CATALDO Dario | |
DNF | GER SKY KNEES Christian | |
DNF | NOR SKY RASCH Gabriel | |
DNF | GBR SKY THOMAS Geraint | |
DNF | CZE TCS KREUZIGER Roman | |
DNF | DEN TCS MORKOV Michael | |
DNF | USA UHC EUSER Lucas | |
DNF | ITA UHC FRATTINI Davide | |
DNF | ITA NRI COLLI Daniele | |
DNF | ITA NRI FAILLI Francesco | |
DNF | ITA NRI PONZI Simone | |
DNF | ITA NRI RABOTTINI Matteo | |
DNF | ITA NRI TABORRE Fabio |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:58
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.