Tutti i numeri del Ciclismo: ordine d'arrivo e risultati ufficiali della Milano-Sanremo 2016, edizione n. 107 della grande classica di primavera disputata sabato 19 Marzo 2016 e vinta dal francese Arnaud Demare della FDJ.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1 | FRA FDJ DEMARE Arnaud | 6:54:45 |
2 | GBR SKY SWIFT Ben | +0 |
3 | BEL LTS ROELANDTS Jurgen | +0 |
4 | FRA COF BOUHANNI Nacer | +0 |
5 | BEL BMC VAN AVERMAET Greg | +0 |
6 | NOR KAT KRISTOFF Alexander | +0 |
7 | AUS IAM HAUSSLER Heinrich | +0 |
8 | ITA STH POZZATO Filippo | +0 |
9 | ITA BAR COLBRELLI Sonny | +0 |
10 | ITA EQS TRENTIN Matteo | +0 |
11 | ESP AST SANCHEZ GIL Luis Leon | +0 |
12 | SVK TNK SAGAN Peter | +0 |
13 | ITA ALM MONTAGUTI Matteo | +0 |
14 | NED CPT SLAGTER Tom Jelte | +0 |
15 | ESP MOV VALVERDE BELMONTE Aleja | +0 |
16 | BEL ALM BAKELANDTS Jan | +0 |
17 | ITA TFS BONIFAZIO Niccolò | +0 |
18 | FRA FDJ VICHOT Arthur | +0 |
19 | GER TGA GESCHKE Simon | +0 |
20 | ITA AND GAVAZZI Francesco | +0 |
21 | ITA CCC REBELLIN Davide | +0 |
22 | ITA STH FEDI Andrea | +0 |
23 | GER BOA VOSS Paul | +0 |
24 | BEL TLJ VANMARCKE Sep | +0 |
25 | NED AST BOOM Lars | +0 |
26 | NOR DDD BOASSON HAGEN Edvald | +0 |
27 | ITA BMC CARUSO Damiano | +0 |
28 | COL MOV QUINTANA ROJAS Dayer Ube | +0 |
29 | ITA TLJ BATTAGLIN Enrico | +0 |
30 | ITA AND PELLIZOTTI Franco | +0 |
31 | SUI TFS CANCELLARA Fabian | +0 |
32 | COL IAM PANTANO GOMEZ Jarlinson | +8 |
33 | ITA AST NIBALI Vincenzo | +8 |
34 | FRA LTS GALLOPIN Tony | +8 |
35 | BEL LTS DEBUSSCHERE Jens | +8 |
36 | FRA COF JEANNESSON Arnold | +8 |
37 | ITA KAT GUARNIERI Jacopo | +8 |
38 | FRA COF SOUPE Geoffrey | +11 |
39 | ESP IAM REYNES MIMO Vicente | +14 |
40 | POL SKY KWIATKOWSKI Michal | +34 |
41 | LTU CPT NAVARDAUSKAS Ramunas | +36 |
42 | ITA TFS NIZZOLO Giacomo | +36 |
43 | SUI IAM ELMIGER Martin | +36 |
44 | NED TGA DE KORT Koen | +36 |
45 | ITA MOV VISCONTI Giovanni | +36 |
46 | CRC MOV AMADOR BIKKAZAKOVA And | +36 |
47 | AUS IAM HOWARD Leigh | +36 |
48 | LAT IAM SARAMOTINS Aleksejs | +36 |
49 | GBR SKY KENNAUGH Peter | +36 |
50 | GER TLJ MARTENS Paul | +36 |
51 | ITA TFS FELLINE Fabio | +36 |
52 | ITA AND VIGANO Davide | +36 |
53 | ITA AND SELVAGGI Mirko | +36 |
54 | DEN KAT MORKOV Michael | +36 |
55 | BEL EQS BOONEN Tom | +36 |
56 | CZE TNK KREUZIGER Roman | +36 |
57 | GBR SKY STANNARD Ian | +36 |
58 | ITA LAM ULISSI Diego | +36 |
59 | AUS OGE MATTHEWS Michael | +36 |
60 | ITA SKY PUCCIO Salvatore | +43 |
61 | ITA BMC DE MARCHI Alessandro | +44 |
62 | GER BOA NERZ Dominik | +53 |
63 | FRA FDJ ROUX Anthon | +1:12 |
64 | BEL TGA WAEYTENS Zico | +1:26 |
65 | ITA TNK GATTO Oscar | +1:30 |
66 | BEL AST DE VREESE Laurens | +1:38 |
67 | BEL EQS VANDENBERGH Stijn | +1:38 |
68 | LTU FDJ KONOVALOVAS Ignatas | +1:38 |
69 | NED CPT VAN BAARLE Dylan | +1:38 |
70 | CZE BOA BARTA Jan | +1:38 |
71 | SUI BMC WYSS Danilo | +1:38 |
72 | ITA BAR BARBIN Enrico | +1:38 |
73 | ITA CCC PONZI Simone | +1:38 |
74 | NOR KAT BYSTRØM Sven Erik | +1:38 |
75 | SLO KAT SPILAK Simon | +1:38 |
76 | ESP KAT VICIOSO ARCOS Angel | +1:38 |
77 | GBR DDD CUMMINGS Steven | +1:38 |
78 | ITA EQS SABATINI Fabio | +1:38 |
79 | COL EQS GAVIRIA RENDON Fernando | +1:48 |
80 | ITA EQS BRAMBILLA Gianluca | +1:48 |
81 | LAT AST SMUKULIS Gatis | +1:53 |
82 | UKR AST GRIVKO Andriy | +1:53 |
83 | ITA AND FRAPPORTI Marco | +1:53 |
84 | ITA SKY VIVIANI Elia | +1:53 |
85 | FRA COF LAPORTE Christophe | +1:53 |
86 | FRA FDJ LADAGNOUS Mathieu | +1:53 |
87 | FRA ALM RIBLON Christophe | +1:53 |
88 | BEL LTS VANENDERT Jelle | +1:59 |
89 | GER BMC BURGHARDT Marcus | +2:43 |
90 | AUT BOA KONRAD Patrick | +2:43 |
91 | GBR SKY ROWE Luke | +2:43 |
92 | RSA DDD JANSE VAN RENSBURG Rein | +2:43 |
93 | FRA FDJ REZA Kévin | +2:58 |
94 | ESP TNN LOZANO RIBA David | +3:17 |
95 | GBR OGE YATES Simon | +3:18 |
96 | ITA BMC OSS Daniel | +3:26 |
97 | ITA AST AGNOLI Valerio | +3:26 |
98 | SLO CPT KOREN Kristjan | +3:29 |
99 | NED TLJ TJALLINGII Maarten | +3:29 |
100 | ITA TNK TOSATTO Matteo | +3:29 |
101 | ITA BAR MAESTRI Mirco | +3:29 |
102 | ITA CPT MOSER Moreno | +3:29 |
103 | ITA BAR ANDREETTA Simone | +3:31 |
104 | ITA LAM MODOLO Sacha | +3:31 |
105 | GER BOA SELIG Rudiger | +4:13 |
106 | POL CCC MATYSIAK Bartlomiej | +4:25 |
107 | ITA AST CAPECCHI Eros | +4:25 |
108 | ITA LAM CIMOLAI Davide | +4:25 |
109 | POL CCC MARYCZ Jaroslaw | +4:25 |
110 | GBR DDD CAVENDISH Mark | +4:25 |
111 | SUI TFS RAST Grégory | +4:25 |
112 | ITA BAR ROTA Lorenzo | +4:25 |
113 | COL MOV ANACONA GOMEZ Winner | +6:16 |
114 | FRA COF SIMON Julien | +6:46 |
115 | ESP COF MATE MARDONES Luis Ange | +6:46 |
116 | GER IAM KLUGE Roger | +7:01 |
117 | AUS LTS HANSEN Adam | +7:01 |
118 | POL TNK BODNAR Maciej | +7:01 |
119 | UKR TFS POPOVYCH Yaroslav | +9:25 |
120 | ITA LAM FERRARI Roberto | +9:25 |
121 | CAN ALM HOULE Hugo | +9:25 |
122 | SUI OGE ALBASINI Michael | +1+16 |
123 | COL STH MARTINEZ Daniel | +1+16 |
124 | NED TGA CURVERS Roy | +1+16 |
125 | ESP CCC DE LA PARTE Victor | +1+48 |
126 | NED LTS LIGTHART Pim | +11:37 |
127 | AUT KAT HALLER Marco | +11:37 |
128 | ITA BOA BENEDETTI Cesare | +12:53 |
129 | IRL BOA BENNETT Sam | +12:53 |
130 | BEL TGA DE BACKER Bert | +12:53 |
131 | NED TGA STAMSNIJDER Tom | +12:53 |
132 | BEL TLJ VAN ASBROECK Tom | +12:53 |
133 | NZL ALM SERGENT Jesse | +12:53 |
134 | ESP MOV VENTOSO ALBERDI Francisc | +12:53 |
135 | DEN LTS BAK Lars Ytting | +12:53 |
136 | ITA BMC QUINZIATO Manuel | +12:53 |
137 | ESP STH AMEZQUETA MORENO Julen | +12:53 |
138 | AUT BOA MUHLBERGER Gregor | +12:53 |
139 | AUS DDD RENSHAW Mark | +12:53 |
140 | LUX BMC DRUCKER Jean Pierre | +12:53 |
141 | ITA AND CHICCHI Francesco | +12:53 |
142 | CZE EQS STYBAR Zdenek | +12:53 |
143 | ESP MOV LOBATO DEL VALLE Juan Jo | +12:53 |
144 | ITA TNK BOARO Manuele | +12:53 |
145 | ITA TFS COLEDAN Marco | +12:53 |
146 | ITA LAM CATTANEO Mattia | +12:53 |
147 | ITA LAM BONO Matteo | +12:53 |
148 | ITA STH BELLETTI Manuel | +12:53 |
149 | ITA STH TEDESCHI Mirko | +12:53 |
150 | GER ALM GRETSCH Patrick | +14:25 |
151 | FIN TNN HENTTALA Joonas | +14:25 |
152 | ITA CPT MARANGONI Alan | +14:25 |
153 | NED TNN VERSCHOOR Martijn | +14:25 |
154 | AUS TNN WILLIAMS Christopher | +14:25 |
155 | ROU AND TVETCOV Serghei | +14:25 |
156 | LTU ALM BAGDONAS Gediminas | +14:25 |
157 | SLO OGE MEZGEC Luka | +14:25 |
158 | FRA TNN PLANET Charles | +14:25 |
159 | BEL OGE KEUKELEIRE Jens | +14:25 |
160 | BEL TNN DE MESMAEKER Kevin | +14:25 |
161 | SUI IAM HOLLENSTEIN Reto | +14:25 |
162 | NED TLJ VAN EMDEN Jos | +14:28 |
163 | FRA FDJ DELAGE Mickael | +14:28 |
164 | NED TLJ LEEZER Thomas | +14:28 |
165 | FRA FDJ BONNET William | +14:28 |
166 | GER LTS SIEBERG Marcel | +14:28 |
167 | RSA OGE IMPEY Daryl | +14:28 |
168 | GBR TNK BLYTHE Adam | +14:28 |
169 | GBR SKY THOMAS Geraint | +14:28 |
170 | POL CCC HONKISZ Adrian | +14:28 |
171 | DEN OGE JENSEN Juul Christopher | +14:28 |
172 | NED CPT LANGEVELD Sebastian | +14:28 |
173 | POL CCC KUREK Adrian | +17:59 |
174 | RSA DDD THOMSON Jay Robert | +19:07 |
175 | ITA TFS ALAFACI Eugenio | +19:07 |
176 | BUL CCC MIHAYLOV Nikolay | +19:07 |
177 | ITA BAR TONELLI Alessandro | +19:07 |
178 | ITA STH CONTI Samuele | +21:17 |
179 | ITA STH MARECZKO Jakub | +21:17 |
180 | FRA ALM DOMONT Axel | +22:25 |
DNF | ITA TNK BENNATI Daniele | |
DNF | ITA AND CECCHINEL Giorgio | |
DNF | ITA BAR BOEM Nicola | |
DNF | ITA BAR PIRAZZI Stefano | |
DNF | AUS CPT CLARKE Simon | |
DNF | FRA COF COUSIN Jerome | |
DNF | FRA COF LEMOINE Cyril | |
DNF | AUS DDD HAAS Nathan | |
DNF | BEL DDD PAUWELS Serge | |
DNF | BEL EQS VERMOTE Julien | |
DNF | ITA LAM MORI Manuele | |
DNF | ITA LAM ZURLO Federico | |
DNF | COL MOV BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | |
DNF | NZL OGE BEWLEY Sam | |
DNF | GER TGA ARNDT Nikias | |
DNF | NED TGA TIMMER Albert | |
DNF | RUS KAT LAGUTIN Sergey | |
DNF | ESP TNN MEGIAS LEAL Javier | |
DNF | ITA TNN PERON Andrea | |
DNS | NED TLJ HOFLAND Moreno |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:58
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.