Tutti i numeri del Ciclismo: ordine d'arrivo e risultati ufficiali della Liegi-Bastogne-Liegi 2014, edizione n. 100 della decana delle classiche disputata domenica 27 Aprile 2014 e vinta dall'australiano Simon Gerrans dell'Orica Greenedge.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1 | AUS OGE GERRANS Simon | 6:37:43 |
2 | ESP MOV VALVERDE BELMONTE Alejandro | +0 |
3 | POL OPQ KWIATKOWSKI Michal | +0 |
4 | ITA KAT CARUSO Giampaolo | +0 |
5 | ITA ALM POZZOVIVO Domenico | +3 |
6 | NED GRS SLAGTER Tom Jelte | +3 |
7 | CZE TCS KREUZIGER Roman | +3 |
8 | BEL BMC GILBERT Philippe | +3 |
9 | ESP KAT MORENO FERNANDEZ Daniel | +5 |
10 | FRA ALM BARDET Romain | +6 |
11 | BEL LTB VANENDERT Jelle | +8 |
12 | ITA AST GASPAROTTO Enrico | +10 |
13 | ITA LAM CUNEGO Damiano | +10 |
14 | FRA EUC GAUTIER Cyril | +10 |
15 | NED BEL MOLLEMA Bauke | +12 |
16 | FRA COF MOLARD Rudy | +12 |
17 | POR TNE MACHADO Tiago | +12 |
18 | FRA FDJ ROUX Anthony | +12 |
19 | LUX TFR SCHLECK Frank | +12 |
20 | AUT IAM DENIFL Stefan | +12 |
21 | POL LAM NIEMIEC Przemyslaw | +12 |
22 | SUI IAM REICHENBACH Sébastien | +12 |
23 | FRA EUC ROLLAND Pierre | +17 |
24 | GER GIA GESCHKE Simon | +19 |
25 | COL TFR ARREDONDO MORENO Julian David | +19 |
26 | DEN AST FUGLSANG Jakob | +23 |
27 | SUI IAM FRANK Mathias | +23 |
28 | DEN TCS SÖRENSEN Chris Anker | +31 |
29 | FRA GIA BARGUIL Warren | +48 |
30 | ITA AST NIBALI Vincenzo | +51 |
31 | ESP BMC SANCHEZ GONZALEZ Samuel | +56 |
32 | BEL BMC HERMANS Ben | +1:09 |
33 | RUS KAT KOLOBNEV Alexandr | +1:09 |
34 | NED OGE WEENING Pieter | +1:11 |
35 | FRA LTB GALLOPIN Tony | +1:27 |
36 | FRA EUC VOECKLER Thomas | +1:27 |
37 | NOR BEL NORDHAUG Lars Petter | +1:29 |
38 | FRA COF LEVARLET Guillaume | +1:31 |
39 | IRL GRS MARTIN Daniel | +1:37 |
40 | ITA OGE SANTAROMITA Ivan | +2:26 |
41 | AUS OGE CLARKE Simon | +2:26 |
42 | FRA COF COPPEL Jerome | +2:26 |
43 | BEL LTB WELLENS Tim | +2:26 |
44 | RUS KAT VORGANOV Eduard | +2:26 |
45 | GER BEL MARTENS Paul | +2:26 |
46 | BEL OPQ SERRY Pieter | +2:51 |
47 | FRA ALM CHEREL Mikael | +2:51 |
48 | BEL OPQ BAKELANTS Jan | +2:51 |
49 | BEL WGG DEGAND Thomas | +2:51 |
50 | ESP KAT VICIOSO ARCOS Angel | +2:53 |
51 | ESP TNE DE LA CRUZ MELGAREJO David | +3:33 |
52 | POR TNE PIMENTA COSTA MENDES José Joao | +3:33 |
53 | FRA FDJ JEANNESSON Arnold | +3:33 |
54 | ITA TNE BENEDETTI Cesare | +3:33 |
55 | NED GIA OLIVIER Daan | +3:33 |
56 | COL COL PANTANO Jarlinson | +3:33 |
57 | ESP TNE CAMANO ORTUZAR Iker | +3:33 |
58 | ESP MTN PARDILLA BELLON Sergio | +3:33 |
59 | COL COL CHALAPUD GOMEZ Robinson Eduardo | +3:33 |
60 | ITA TFR FELLINE Fabio | +3:33 |
61 | RSA MTN MEINTJES Louis | +3:33 |
62 | LUX TFR JUNGELS Bob | +3:33 |
63 | KAZ AST IGLINSKY Maxim | +3:33 |
64 | ESP KAT LOSADA ALGUACIL Alberto | +3:33 |
65 | NED GIA DUMOULIN Tom | +3:33 |
66 | ITA LAM ULISSI Diego | +3:33 |
67 | FRA FDJ ROY Jérémy | +3:47 |
68 | ITA ALM MONTAGUTI Matteo | +3:54 |
69 | FRA BMC MOINARD Amaël | +3:54 |
70 | AUS SKY EARLE Nathan | +5:16 |
71 | ITA CAN MARCATO Marco | +5:16 |
72 | ESP OPQ VERONA QUINTANILLA Carlos | +5:16 |
73 | BEL TSV SPRENGERS Thomas | +5:16 |
74 | GER GRS WEGMANN Fabian | +5:16 |
75 | COL BMC ATAPUMA HURTADO Darwin | +5:16 |
76 | FRA ALM RIBLON Christophe | +5:16 |
77 | CAN GRS HESJEDAL Ryder | +5:16 |
78 | FRA MOV GADRET John | +6:19 |
79 | FRA FDJ FEDRIGO Pierrick | +7:10 |
80 | NED OPQ POELS Wouter | +7:10 |
81 | USA TFR BUSCHE Matthew | +8:05 |
82 | USA GRS HOWES Alex | +8:05 |
83 | COL COL QUINTERO Carlos Julian | +8:05 |
84 | SWE IAM LARSSON Gustav | +8:05 |
85 | ESP MOV IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | +8:07 |
86 | ESP MOV IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | +8:07 |
87 | ESP MOV HERRADA LOPEZ Jesus | +8:07 |
88 | GER BMC BURGHARDT Marcus | +8:28 |
89 | AUS OGE MEYER Cameron | +8:52 |
90 | BEL WGG BAUGNIES Jérôme | +9:20 |
91 | SUI IAM HOLLENSTEIN Reto | +9:26 |
92 | FRA FDJ PICHON Laurent | +9:26 |
93 | BEL WGG DE GREEF Francis | +10:01 |
94 | FRA BEL HIVERT Jonathan | +10:12 |
95 | SUI OGE ALBASINI Michael | +10:43 |
96 | ESP LAM VALLS FERRI Rafael | +11:41 |
97 | ITA WGG SELVAGGI Mirko | +11:41 |
98 | ESP COF MATE MARDONES Luis Angel | +11:41 |
99 | ITA LAM CATTANEO Mattia | +11:41 |
100 | BEL TSV JACOBS Pieter | +11:41 |
101 | BEL LTB VANENDERT Dennis | +11:41 |
102 | POL TNE HUZARSKI Bartosz | +11:41 |
103 | AUS GRS HAAS Nathan | +11:41 |
104 | COL COL RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | +11:41 |
105 | AUS TCS SUTHERLAND Rory | +11:41 |
106 | LUX ALM GASTAUER Ben | +11:41 |
107 | FRA EUC REZA Kévin | +11:41 |
108 | RSA MTN VENTER Jaco | +11:41 |
109 | COL TCS BELTRAN SUAREZ Eduard Alexander | +11:41 |
110 | FRA FDJ VAUGRENARD Benoît | +11:41 |
111 | RSA OGE IMPEY Daryl | +12:01 |
112 | FRA EUC SICARD Romain | +12:01 |
113 | ITA CAN DE MARCHI Alessandro | +12:08 |
114 | ITA LAM BONO Matteo | +12:11 |
115 | CAN OGE MEIER Christian | +12:15 |
116 | BEL TSV LIETAER Eliot | +12:15 |
117 | COL COL DUQUE Leonardo Fabio | +12:15 |
118 | CZE TNE PADOUR Frantisek | +12:15 |
119 | UKR AST GRIVKO Andriy | +12:15 |
120 | SVK BMC VELITS Peter | +12:15 |
121 | BEL COF ZINGLE Romain | +12:15 |
122 | NED BEL KEIZER Martijn | +12:15 |
123 | NED AST WESTRA Lieuwe | +12:15 |
124 | ESP MOV ERVITI Imanol | +12:15 |
125 | ERI MTN TEKLEHAIMANOT Daniel | +12:15 |
126 | EST AST KANGERT Tanel | +12:15 |
127 | SLO CAN MOHORIC Matej | +12:15 |
128 | NED TCS KROON Karsten | +12:15 |
129 | FRA EUC QUEMENEUR Perrig | +12:15 |
130 | SUI IAM LANG Pirmin | +12:15 |
131 | ITA CAN RATTO Daniele | +12:15 |
132 | AUS BEL TANNER David | +12:15 |
133 | ITA CAN VILLELLA Davide | +12:15 |
134 | BEL TSV VAN HECKE Preben | +12:15 |
135 | NED BEL TANKINK Bram | +13:27 |
136 | FRA GIA DAMUSEAU Thomas | +13:47 |
DNF | NED GRS DEKKER Thomas | |
DNF | LTU GRS NAVARDAUSKAS Ramunas | |
DNF | ESP KAT RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | |
DNF | RUS KAT KOZONTCHUK Dmitry | |
DNF | ESP MOV GUTIERREZ PALACIOS José Ivan | |
DNF | ESP MOV INTXAUSTI ELORRIAGA Benat | |
DNF | FRA ALM MINARD Sébastien | |
DNF | POR LAM FARIA DA COSTA Rui Alberto | |
DNF | POR LAM SANTOS SIMOES OLIVEIRA Nelson Filipe | |
DNF | KAZ AST LUTSENKO Alexey | |
DNF | GBR BMC CUMMINGS Stephen | |
DNF | FRA FDJ MANGEL Laurent | |
DNF | FIN FDJ VEIKKANEN Jussi | |
DNF | AUS BEL BOBRIDGE Jack | |
DNF | AUS SKY PORTE Richie | |
DNF | USA SKY BOSWELL Ian | |
DNF | GBR SKY EDMONDSON Joshua | |
DNF | ESP SKY LOPEZ GARCIA David | |
DNF | USA SKY PATE Danny | |
DNF | DEN TCS ANDERSEN Michael Valgren | |
DNF | POR TCS PIRES Bruno | |
DNF | AUS TCS ROGERS Michael | |
DNF | BEL LTB VAN DEN BROECK Jurgen | |
DNF | BEL LTB ARMEE Sander | |
DNF | BEL LTB DE CLERCQ Bart | |
DNF | BEL LTB VAN DER SANDE Tosh | |
DNF | GER GIA FRÖHLINGER Johannes | |
DNF | CHN GIA JI Cheng | |
DNF | USA GIA PETERSON Thomas | |
DNF | SWE IAM LÖVKVIST Thomas | |
DNF | FRA IAM PINEAU Jérôme | |
DNF | ITA CAN BETTIOL Alberto | |
DNF | GER CAN KOCH Michel | |
DNF | FRA CAN MARINO Jean Marc | |
DNF | POL OPQ GOLAS Michal | |
DNF | GER OPQ MARTIN Tony | |
DNF | BEL OPQ PAUWELS Serge | |
DNF | JPN TFR BEPPU Fumiyuki | |
DNF | LUX TFR SCHLECK Andy | |
DNF | AUS TFR WATSON Calvin | |
DNF | BEL TSV CAMPENAERTS Victor | |
DNF | BEL TSV THEUNS Edward | |
DNF | BEL TSV VAN OVERBERGHE Arthur | |
DNF | BEL TSV VERGAERDE Otto | |
DNF | JPN EUC ARASHIRO Yukiya | |
DNF | ERI EUC BERHANE Natnael | |
DNF | GBR TNE ROWSELL Erick | |
DNF | ESP COF NAVARRO GARCIA Daniel | |
DNF | BEL COF CAMMAERTS Edwig | |
DNF | FRA COF SIMON Julien | |
DNF | RSA MTN JANSE VAN RENSBURG Jacques | |
DNF | LTU MTN KONOVALOVAS Ignatas | |
DNF | RSA MTN SOGENZO Jim | |
DNF | RSA MTN THOMSON Jay Robert | |
DNF | BEL WGG GILBERT Jérôme | |
DNF | NED WGG KREDER Michel | |
DNF | BEL WGG LEUKEMANS Björn | |
DNF | NED WGG MINNAARD Marco | |
DNF | COL COL ARANGO CARVAJAL Juan Esteban | |
DNF | COL COL DUARTE AREVALO Fabio Andres | |
DNF | COL COL TORRES AGUDELO Rodolfo Andres |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:58
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.