Tutti i numeri del Ciclismo: ordine d'arrivo e risultati ufficiali della Liegi-Bastogne-Liegi 2013, edizione n. 99 della decana delle classiche disputata domenica 21 Aprile 2013 e vinta dall'irlandese Daniel Martin della Garmin Sharp.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1 | IRL GRS MARTIN Daniel | 6:38:07 |
2 | ESP KAT RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | +3 |
3 | ESP MOV VALVERDE BELMONTE Alejandro | +9 |
4 | COL ALM BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | +9 |
5 | ITA LAM SCARPONI Michele | +9 |
6 | ITA AST GASPAROTTO Enrico | +18 |
7 | BEL BMC GILBERT Philippe | +18 |
8 | CAN GRS HESJEDAL Ryder | +18 |
9 | POR MOV FARIA DA COSTA Rui Alberto | +18 |
10 | AUS OGE GERRANS Simon | +18 |
11 | FRA FDJ VAUGRENARD Benoît | +18 |
12 | ESP EUS ANTON HERNANDEZ Igor | +18 |
13 | FRA ALM BARDET Romain | +18 |
14 | ITA ALM NOCENTINI Rinaldo | +18 |
15 | NOR BLA NORDHAUG Lars Petter | +18 |
16 | COL SKY HENAO MONTOYA Sergio Luis | +18 |
17 | DEN TST SÖRENSEN Nicki | +21 |
18 | BEL LTB VANENDERT Jelle | +26 |
19 | GER ARG GESCHKE Simon | +56 |
20 | ITA LAM ULISSI Diego | +56 |
21 | KAZ AST IGLINSKY Maxim | +56 |
22 | AUT IAM DENIFL Stefan | +1:00 |
23 | ITA AST NIBALI Vincenzo | +1:00 |
24 | FRA EUC ROLLAND Pierre | +1:00 |
25 | ITA CAN DE MARCHI Alessandro | +1:03 |
26 | RUS KAT TROFIMOV Yury | +1:03 |
27 | FRA OPQ PINEAU Jérôme | +1:06 |
28 | BEL VCD LEUKEMANS Björn | +1:06 |
29 | FRA RLT GALLOPIN Tony | +1:06 |
30 | ITA LAM CUNEGO Damiano | +1:06 |
31 | FRA ALM GADRET John | +1:06 |
32 | DEN AST FUGLSANG Jakob | +1:06 |
33 | NED OGE WEENING Pieter | +1:06 |
34 | NED BLA SLAGTER Tom Jelte | +1:06 |
35 | FRA FDJ FEDRIGO Pierrick | +1:06 |
36 | GBR SKY FROOME Christopher | +1:14 |
37 | ESP EUS SANCHEZ GONZALEZ Samuel | +1:14 |
38 | ITA CAN RATTO Daniele | +1:14 |
39 | DEN TST SÖRENSEN Chris Anker | +1:14 |
40 | FRA FDJ VICHOT Arthur | +1:18 |
41 | LUX RLT SCHLECK Andy | +1:20 |
42 | USA GRS STETINA Peter | +1:20 |
43 | ESP RLT ZUBELDIA AGIRRE Haimar | +1:24 |
44 | UZB VCD LAGUTIN Sergey | +1:24 |
45 | FRA FDJ JEANNESSON Arnold | +1:25 |
46 | JPN EUC ARASHIRO Yukiya | +1:30 |
47 | GER GRS WEGMANN Fabian | +1:34 |
48 | ESP VCD VALLS FERRI Rafael | +1:34 |
49 | NED BLA TEN DAM Laurens | +1:34 |
50 | COL MOV QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | +1:34 |
51 | SUI OGE ALBASINI Michael | +1:40 |
52 | ESP KAT MORENO FERNANDEZ Daniel | +1:49 |
53 | COL SKY URAN URAN Rigoberto | +1:49 |
54 | ITA MOV VISCONTI Giovanni | +2:12 |
55 | GER BLA MARTENS Paul | +2:15 |
56 | BEL OPQ SERRY Pieter | +2:15 |
57 | ESP TST CONTADOR VELASCO Alberto | +2:15 |
58 | AUS OGE CLARKE Simon | +2:15 |
59 | ITA CAN CARUSO Damiano | +2:21 |
60 | FRA ALM CHEREL Mikael | +2:28 |
61 | IRL TST ROCHE Nicolas | +4:40 |
62 | UKR AST GRIVKO Andriy | +4:40 |
63 | BEL BMC VAN AVERMAET Greg | +4:40 |
64 | SUI IAM WYSS Marcel | +4:40 |
65 | BEL CRE VANTOMME Maxime | +4:51 |
66 | ESP SKY LOPEZ GARCIA David | +4:53 |
67 | ESP KAT LOSADA ALGUACIL Alberto | +4:53 |
68 | ITA LAM MORI Manuele | +5:16 |
69 | USA RLT BUSCHE Matthew | +5:16 |
70 | GER BMC BURGHARDT Marcus | +5:16 |
71 | FRA COF LE MEVEL Christophe | +5:16 |
72 | ESP EUS ASTARLOZA CHAURREAU Mikel | +5:16 |
73 | ESP EUS MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi | +5:16 |
74 | FRA EUC GAUTIER Cyril | +5:16 |
75 | RUS KAT KOLOBNEV Alexandr | +5:16 |
76 | FRA BMC MOINARD Amaël | +5:16 |
77 | NED BLA MOLLEMA Bauke | +5:16 |
78 | NED BLA TANKINK Bram | +5:16 |
79 | ESP KAT VICIOSO ARCOS Angel | +5:26 |
80 | ITA KAT CARUSO Giampaolo | +5:26 |
81 | BEL RLT MONFORT Maxime | +5:33 |
82 | BEL RLT HERMANS Ben | +5:33 |
83 | NED GRS KREDER Michel | +7:51 |
84 | ITA AST GAVAZZI Francesco | +7:57 |
85 | FRA ALM KADRI Biel | +8:09 |
86 | GER BMC NERZ Dominik | +8:20 |
87 | ESP EUS IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | +8:20 |
88 | AUS GRS HAAS Nathan | +8:20 |
89 | AUS OGE SULZBERGER Wesley | +8:20 |
90 | ESP EUS IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | +8:20 |
91 | ESP OPQ VERONA QUINTANILLA Carlos | +8:20 |
92 | POL OPQ KWIATKOWSKI Michal | +8:20 |
93 | BEL CRE DELFOSSE Sébastien | +8:20 |
94 | AUT IAM BRANDLE Matthias | +8:29 |
95 | BEL LTB VANENDERT Dennis | +8:29 |
96 | FRA EUC REZA Kévin | +8:29 |
97 | BEL LTB DE GREEF Francis | +8:29 |
98 | BLR SKY SIUTSOU Kanstantsin | +8:29 |
99 | BEL OPQ VERMOTE Julien | +8:29 |
100 | SUI IAM HOLLENSTEIN Reto | +8:29 |
101 | RUS KAT VORGANOV Eduard | +8:29 |
102 | DEN TST CHRISTENSEN Mads | +8:29 |
103 | ESP COF NAVARRO GARCIA Daniel | +8:29 |
104 | FRA IAM CUSIN Rémi | +8:29 |
105 | CAN OGE MEIER Christian | +8:29 |
106 | FRA FDJ CASAR Sandy | +8:29 |
107 | NED GRS DEKKER Thomas | +8:29 |
108 | FRA EUC CHARTEAU Anthony | +8:29 |
109 | NED TST KROON Karsten | +8:29 |
110 | USA BMC BOOKWALTER Brent | +8:29 |
111 | SUI TST ZAUGG Oliver | +8:29 |
112 | AUS OGE MEYER Travis | +8:29 |
113 | FRA FDJ SOUPE Geoffrey | +8:29 |
114 | ITA VCD MARCATO Marco | +8:29 |
115 | FRA EUS SICARD Romain | +8:29 |
116 | DEN CAN VANDBORG Brian | +8:29 |
117 | ESP COF MATE MARDONES Luis Angel | +8:29 |
118 | FRA COF COPPEL Jerome | +8:29 |
119 | FRA AJW VOGONDY Nicolas | +8:29 |
120 | ITA ALM MONTAGUTI Matteo | +8:29 |
121 | NED ARG DUMOULIN Tom | +8:29 |
122 | SUI BMC FRANK Mathias | +8:29 |
123 | EST COF TAARAMAE Rein | +9:20 |
124 | ITA CAN MOSER Moreno | +9:35 |
125 | CZE TST KREUZIGER Roman | +9:54 |
126 | BEL LTB DE CLERCQ Bart | +11:38 |
127 | BEL TSV JACOBS Pieter | +11:38 |
128 | AUS OGE MATTHEWS Michael | +12:52 |
129 | NED VCD RUIJGH Rob | +12:52 |
130 | SUI IAM LANG Pirmin | +13:37 |
131 | AUS BLA TANNER David | +14:39 |
132 | BEL VCD DE GENDT Thomas | +14:39 |
133 | BEL OPQ VANDEWALLE Kristof | +14:39 |
134 | BEL COF ZINGLE Romain | +14:39 |
135 | BEL LTB VAN DE WALLE Jurgen | +14:39 |
136 | ITA LAM STORTONI Simone | +14:39 |
137 | ITA CAN SALERNO Cristiano | +16:08 |
138 | USA RLT KING Benjamin | +16:08 |
139 | BEL LTB BILLE Gaetan | +16:08 |
140 | FRA COF VALENTIN Tristan | +16:08 |
141 | BEL COF CAMMAERTS Edwig | +16:08 |
142 | GER CAN KOCH Michel | +16:08 |
143 | LUX RLT DIDIER Laurent | +16:08 |
144 | BEL OPQ DE WEERT Kevin | +16:08 |
145 | FRA ARG HUPOND Thierry | +16:08 |
146 | BEL VCD VEUCHELEN Frederik | +16:08 |
147 | BEL TSV VAN HECKE Preben | +16:08 |
148 | BEL CRE DEVILLERS Gilles | +16:43 |
DNF | KAZ AST LUTSENKO Alexey | |
DNF | ITA AST PONZI Simone | |
DNF | ITA CAN AGOSTINI Stefano | |
DNF | FRA EUC JEROME Vincent | |
DNF | ITA EUC MALACARNE Davide | |
DNF | CAN EUC VEILLEUX David | |
DNF | BLR SKY KIRYIENKA Vasil | |
DNF | AUS SKY PORTE Richie | |
DNF | GBR SKY TIERNAN-LOCKE Jonathan | |
DNF | GBR BMC CUMMINGS Stephen | |
DNF | ITA OPQ BRAMBILLA Gianluca | |
DNF | USA GRS HOWES Alex | |
DNF | CRC MOV AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey | |
DNF | ESP MOV ERVITI Imanol | |
DNF | ESP MOV LASTRAS GARCIA Pablo | |
DNF | ESP MOV MADRAZO RUIZ Angel | |
DNF | NED BLA GOOS Marc | |
DNF | ITA LAM BONO Matteo | |
DNF | ITA LAM CIMOLAI Davide | |
DNF | ITA LAM CATTANEO Mattia | |
DNF | FRA FDJ GENIEZ Alexandre | |
DNF | FRA FDJ PICHON Laurent | |
DNF | SUI IAM FUMEAUX Jonathan | |
DNF | MDA IAM PLIUSCHIN Alexandr | |
DNF | BEL LTB VAN DER SANDE Tosh | |
DNF | BEL LTB WELLENS Tim | |
DNF | ESP EUS PEREZ MORENO Ruben | |
DNF | LUX ALM GASTAUER Ben | |
DNF | BEL AJW CAETHOVEN Steven | |
DNF | BEL AJW DE TROYER Tim | |
DNF | BEL AJW DEGAND Thomas | |
DNF | LUX AJW DRUCKER Jean-Pierre | |
DNF | BEL AJW GILBERT Jérôme | |
DNF | CAN AJW ROUTLEY Will | |
DNF | BEL AJW SCHEIRLINCKX Staf | |
DNF | NED VCD LIGTHART Pim | |
DNF | BEL TSV ARMEE Sander | |
DNF | BEL TSV HELVEN Sander | |
DNF | BEL TSV LIETAER Eliot | |
DNF | BEL TSV NEIRYNCK Stijn | |
DNF | BEL TSV VAN OVERBERGHE Arthur | |
DNF | AUS ARG CLARKE William | |
DNF | GER ARG GRETSCH Patrick | |
DNF | FRA ARG HUGUET Yann | |
DNF | CAN ARG PARISIEN Francois | |
DNF | USA ARG PETERSON Thomas | |
DNF | BEL CRE BUEKEN Joeri | |
DNF | NED CRE HONIG Reinier | |
DNF | LTU CRE JUODVALKIS Egidijus | |
DNF | BEL CRE PREMONT Christophe | |
DNF | BEL CRE SYS Klaas |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:58
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.