Tutti i numeri del Ciclismo: ordine d'arrivo e risultati ufficiali della Liegi-Bastogne-Liegi 2015, edizione n. 101 della decana delle classiche disputata domenica 26 Aprile 2015 e vinta dallo spagnolo Alejandro Valverde della Movistar Team.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1 | ESP MOV VALVERDE BELMONTE Alejandro | 6:14:20 |
2 | FRA EQS ALAPHILIPPE Julian | +0 |
3 | ESP KAT RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | +0 |
4 | POR LAM FARIA DA COSTA Rui Alberto | +0 |
5 | CZE TCS KREUZIGER Roman | +0 |
6 | FRA ALM BARDET Romain | +0 |
7 | COL SKY HENAO MONTOYA Sergio Luis | +0 |
8 | ITA ALM POZZOVIVO Domenico | +0 |
9 | DEN AST FUGLSANG Jakob | +0 |
10 | ESP KAT MORENO FERNANDEZ Daniel | +0 |
11 | RSA MTN MEINTJES Louis | +10 |
12 | NOR SKY NORDHAUG Lars Petter | +10 |
13 | ITA AST NIBALI Vincenzo | +24 |
14 | NED OGE WEENING Pieter | +24 |
15 | ITA KAT CARUSO Giampaolo | +24 |
16 | ITA WGG GASPAROTTO Enrico | +24 |
17 | FRA COF SIMON Julien | +32 |
18 | CRO TCS KISERLOVSKI Robert | +44 |
19 | BLR SKY KIRYIENKA Vasil | +52 |
20 | FRA LTS GALLOPIN Tony | +58 |
21 | POL EQS KWIATKOWSKI Michal | +58 |
22 | BEL LTS VANENDERT Jelle | +1:04 |
23 | POR BOA PIMENTA COSTA MENDES José Joao | +1:04 |
24 | SUI IAM REICHENBACH Sébastien | +1:06 |
25 | NED TGA DUMOULIN Tom | +1:06 |
26 | GBR MTN CUMMINGS Stephen | +1:06 |
27 | FRA EUC VOECKLER Thomas | +1:06 |
28 | FRA COF MOLARD Rudy | +1:06 |
29 | ESP BMC SANCHEZ GONZALEZ Samuel | +1:06 |
30 | ESP AST SANCHEZ GIL Luis Leon | +1:06 |
31 | BEL BMC TEUNS Dylan | +1:10 |
32 | ITA TCG FORMOLO Davide | +1:10 |
33 | POL TCS MAJKA Rafal | +1:10 |
34 | FRA TGA BARGUIL Warren | +1:10 |
35 | NED TFR MOLLEMA Bauke | +1:30 |
36 | BEL BMC GILBERT Philippe | +1:41 |
37 | NED TLJ KELDERMAN Wilco | +1:41 |
38 | BLR SKY SIUTSOU Kanstantsin | +2:03 |
39 | GBR OGE YATES Simon | +2:41 |
40 | ITA MOV VISCONTI Giovanni | +2:49 |
41 | ITA AST SCARPONI Michele | +4:37 |
42 | CZE EQS STYBAR Zdenek | +4:44 |
43 | COL IAM PANTANO Jarlinson | +5:02 |
44 | NED TCG SLAGTER Tom Jelte | +5:31 |
45 | NED ROP DUYN Huub | +6:05 |
46 | USA BMC BOOKWALTER Brent | +6:05 |
47 | AUT TGA PREIDLER Georg | +6:05 |
48 | GER BOA NERZ Dominik | +6:05 |
49 | NED ROP LAMMERTINK Maurits | +6:05 |
50 | POR KAT MACHADO Tiago | +6:05 |
51 | ERI MTN KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi | +6:05 |
52 | FRA ALM CHEREL Mikael | +6:05 |
53 | BEL WGG LEUKEMANS Björn | +6:05 |
54 | AUT BOA KONRAD Patrick | +6:05 |
55 | ITA TFR FELLINE Fabio | +6:05 |
56 | SUI OGE ALBASINI Michael | +6:05 |
57 | BEL ALM BAKELANTS Jan | +6:05 |
58 | EST AST KANGERT Tanel | +6:05 |
59 | FRA FDJ ROUX Anthony | +6:05 |
60 | AUS OGE CLARKE Simon | +6:05 |
61 | RSA MTN JANSE VAN RENSBURG Jacques | +6:05 |
62 | NED TLJ TEN DAM Laurens | +6:22 |
63 | GER TGA GESCHKE Simon | +8:09 |
64 | ITA LAM BONO Matteo | +8:18 |
65 | ESP LAM VALLS FERRI Rafael | +8:18 |
66 | ESP KAT LOSADA ALGUACIL Alberto | +8:18 |
67 | EST AST TAARAMAE Rein | +8:18 |
68 | COL OGE CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | +8:18 |
69 | COL ALM BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | +8:18 |
70 | ESP MOV HERRADA LOPEZ José | +9:22 |
71 | ESP MOV IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | +9:22 |
72 | BEL TSV VAN HECKE Preben | +9:32 |
73 | CZE EQS VAKOC Petr | +9:32 |
74 | SLO LAM POLANC Jan | +9:32 |
75 | ESP MOV ROJAS GIL Jose Joaquin | +9:32 |
76 | ITA ALM MONTAGUTI Matteo | +9:32 |
77 | ITA ALM NOCENTINI Rinaldo | +9:32 |
78 | FRA FDJ PICHON Laurent | +9:32 |
79 | USA BMC ROSSKOPF Joseph | +9:32 |
80 | DEN TCS SÖRENSEN Chris Anker | +9:32 |
81 | ESP COF MATE MARDONES Luis Angel | +9:32 |
82 | LUX TFR JUNGELS Bob | +9:32 |
83 | COL MOV QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | +9:32 |
84 | FRA EUC ROLLAND Pierre | +9:32 |
85 | FRA COF ROSSETTO Stéphane | +10:16 |
86 | NED ROP TERPSTRA Mike | +10:16 |
87 | GER BOA BUCHMANN Emanuel | +10:16 |
88 | DEN CLT GULDHAMMER Rasmus | +10:16 |
89 | NED ROP HOOGERLAND Johnny | +10:16 |
90 | UKR AST GRIVKO Andriy | +11:28 |
91 | FRA FDJ JEANNESSON Arnold | +11:39 |
92 | BEL WGG BAUGNIES Jérôme | +12:02 |
93 | BEL LTS WELLENS Tim | +13:04 |
94 | RUS KAT LAGUTIN Sergey | +15:04 |
95 | ITA LAM MORI Manuele | +16:43 |
96 | GER TLJ MARTENS Paul | +16:43 |
97 | BEL LTS ARMEE Sander | +16:43 |
98 | GER BOA THURAU Bjorn | +16:43 |
99 | FRA EUC MEDEREL Maxime | +16:43 |
100 | USA TCG HOWES Alex | +16:43 |
DNF | AUS OGE GERRANS Simon | |
DNF | AUS OGE DURBRIDGE Luke | |
DNF | RSA OGE IMPEY Daryl | |
DNF | ESP MOV ERVITI Imanol | |
DNF | AUS MOV SUTHERLAND Rory | |
DNF | FRA EQS BOUET Maxime | |
DNF | ITA EQS BRAMBILLA Gianluca | |
DNF | POL EQS GOLAS Michal | |
DNF | BEL EQS VERMOTE Julien | |
DNF | ITA AST VANOTTI Alessandro | |
DNF | IRL TCG MARTIN Daniel | |
DNF | AUS TCG HAAS Nathan | |
DNF | USA TCG KING Benjamin | |
DNF | NED TCG LANGEVELD Sebastian | |
DNF | SLO TCG MOHORIC Matej | |
DNF | BEL BMC HERMANS Ben | |
DNF | BEL BMC LODEWYCK Klaas | |
DNF | USA BMC VAN GARDEREN Tejay | |
DNF | RUS KAT KOZONCHUK Dmitrii | |
DNF | RUS KAT BELKOV Maxim | |
DNF | FRA ALM MINARD Sébastien | |
DNF | ITA TCS BOARO Manuele | |
DNF | POR TCS PIRES Bruno | |
DNF | POL TCS POLJANSKI Pawel | |
DNF | DEN TCS VALGREN Michael | |
DNF | ITA LAM CONTI Valerio | |
DNF | COL LAM SERPA PEREZ Jose Rodolfo | |
DNF | ITA LAM ULISSI Diego | |
DNF | BEL LTS DE CLERCQ Bart | |
DNF | BEL LTS VAN DER SANDE Tosh | |
DNF | BEL LTS VANENDERT Dennis | |
DNF | BEL LTS VERVAEKE Louis | |
DNF | IRL SKY ROCHE Nicolas | |
DNF | IRL SKY DEIGNAN Philip | |
DNF | AUS SKY EARLE Nathan | |
DNF | USA SKY PATE Danny | |
DNF | COL TFR ARREDONDO MORENO Julian David | |
DNF | JPN TFR BEPPU Fumiyuki | |
DNF | LUX TFR DIDIER Laurent | |
DNF | LUX TFR SCHLECK Frank | |
DNF | AUS TFR WATSON Calvin | |
DNF | JPN EUC ARASHIRO Yukiya | |
DNF | FRA EUC JEANDESBOZ Fabrice | |
DNF | FRA EUC NAULLEAU Bryan | |
DNF | FRA EUC QUEMENEUR Perrig | |
DNF | FRA EUC TULIK Angelo | |
DNF | NED TLJ LINDEMAN Bertjan | |
DNF | NED TLJ TANKINK Bram | |
DNF | NED TLJ TEUNISSEN Mike | |
DNF | NED TLJ VAN EMDEN Jos | |
DNF | NED TLJ HOFLAND Moreno | |
DNF | USA TGA CRADDOCK Lawson | |
DNF | USA TGA FAIRLY Caleb | |
DNF | GER TGA FRÖHLINGER Johannes | |
DNF | FRA TGA HUPOND Thierry | |
DNF | BEL TSV DE TIER Floris | |
DNF | BEL TSV DECLERCQ Tim | |
DNF | BEL TSV HELVEN Sander | |
DNF | BEL TSV SPRENGERS Thomas | |
DNF | BEL TSV VANSPEYBROUCK Pieter | |
DNF | BEL TSV VAN OVERBERGHE Arthur | |
DNF | BEL TSV VERGAERDE Otto | |
DNF | SUI IAM FRANK Mathias | |
DNF | FRA IAM CHEVRIER Clement | |
DNF | SUI IAM LANG Pirmin | |
DNF | SUI IAM SCHELLING Patrick | |
DNF | AUS IAM TANNER David | |
DNF | USA IAM WARBASSE Lawrence | |
DNF | FRA FDJ VICHOT Arthur | |
DNF | FRA FDJ LE GAC Olivier | |
DNF | FRA FDJ REZA Kévin | |
DNF | FRA FDJ VAUGRENARD Benoît | |
DNF | FIN FDJ VEIKKANEN Jussi | |
DNF | ITA WGG ANTONINI Simone | |
DNF | BEL WGG DE GREEF Francis | |
DNF | BEL WGG DE TROYER Tim | |
DNF | BEL WGG EIJSSEN Yannick | |
DNF | NED WGG MINNAARD Marinus Cornelis | |
DNF | IRL MTN BRAMMEIER Matt | |
DNF | GER MTN STAUFF Andreas | |
DNF | ERI MTN TEKLEHAIMANOT Daniel | |
DNF | RSA MTN VAN ZYL Johann | |
DNF | FRA COF BAGOT Yohan | |
DNF | FRA COF EDET Nicolas | |
DNF | FRA COF HARDY Romain | |
DNF | FRA COF TURGIS Anthony | |
DNF | ITA BOA BENEDETTI Cesare | |
DNF | POL BOA HUZARSKI Bartosz | |
DNF | GER BOA VOSS Paul | |
DNF | NED ROP DEMAAR Marc | |
DNF | NED ROP HONIG Reinier | |
DNF | NED ROP VAN GINNEKEN Sjoerd | |
DNF | NED ROP ASSELMAN Jesper | |
DNF | LUX CLT KIRSCH Alex | |
DNF | FRA CLT LEMARCHAND Romain | |
DNF | GER CLT Christian Mager | |
DNF | DEN CLT MORTENSEN Martin | |
DNF | DEN CLT REIHS Michael | |
DNF | GER CLT WEGMANN Fabian | |
DNF | DEN CLT QUAADE Rasmus Christian |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:58
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.