Tutti i numeri del Ciclismo: classifiche, risultati e statistiche, della 102ª edizione del Tour de France, la maglia gialla e le altre maglie simbolo di primato le vittorie, il palmares e tutte le informazioni sulle squadre ciclistiche ed i corridori professionisti partecipanti
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1. | FROOME Christopher | GBR | SKY | 84:46:14 | + |
2. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | COL | MOV | 84:47:26 | 01:12 |
3. | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP | MOV | 84:51:39 | 05:25 |
4. | NIBALI Vincenzo | ITA | AST | 84:54:50 | 08:36 |
5. | CONTADOR Alberto | ESP | TCS | 84:56:02 | 09:48 |
6. | GESINK Robert | NED | TLJ | 84:57:01 | 10:47 |
7. | MOLLEMA Bauke | NED | TFR | 85:01:28 | 15:14 |
8. | FRANK Mathias | SUI | IAM | 85:01:53 | 15:39 |
9. | BARDET Romain | FRA | ALM | 85:02:14 | 16:00 |
10. | ROLLAND Pierre | FRA | EUC | 85:03:44 | 17:30 |
11. | TALANSKY Andrew | USA | TCG | 85:08:20 | 22:06 |
12. | SANCHEZ Samuel | ESP | BMC | 85:09:04 | 22:50 |
13. | PAUWELS Serge | BEL | MTN | 85:17:17 | 31:03 |
14. | BARGUIL WARREN | FRA | TGA | 85:17:29 | 31:15 |
15. | THOMAS Geraint | GBR | SKY | 85:17:53 | 31:39 |
16. | PINOT Thibaut | FRA | FDJ | 85:25:06 | 38:52 |
17. | KREUZIGER Roman | CZE | TCS | 85:49:05 | 01:02:51 |
18. | CHEREL Mikael | FRA | ALM | 85:51:14 | 01:05:00 |
19. | PANTANO GOMEZ Jarlinson | COL | IAM | 85:55:22 | 01:09:08 |
20. | BAKELANTS Jan | BEL | ALM | 86:02:50 | 01:16:36 |
21. | KRUIJSWIJK Steven | NED | TLJ | 86:07:41 | 01:21:27 |
22. | KANGERT Tanel | EST | AST | 86:11:12 | 01:24:58 |
23. | FUGLSANG Jakob | DEN | AST | 86:11:37 | 01:25:23 |
24. | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ESP | MOV | 86:12:19 | 01:26:05 |
25. | BARTA Jan | CZE | BOA | 86:13:10 | 01:26:56 |
26. | VUILLERMOZ Alexis | FRA | ALM | 86:14:43 | 01:28:29 |
27. | JUNGELS Bob | LUX | TFR | 86:19:35 | 01:33:21 |
28. | MAJKA Rafal | POL | TCS | 86:21:20 | 01:35:06 |
29. | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | KAT | 86:22:21 | 01:36:07 |
30. | PLAZA MOLINA Ruben | ESP | LAM | 86:24:36 | 01:38:22 |
31. | GALLOPIN Tony | FRA | LTS | 86:26:58 | 01:40:44 |
32. | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ESP | MOV | 86:27:48 | 01:41:34 |
33. | SICARD Romain | FRA | EUC | 86:37:46 | 01:51:32 |
34. | GAUTIER Cyril | FRA | EUC | 86:38:05 | 01:51:51 |
35. | ROCHE Nicolas | IRL | SKY | 86:40:22 | 01:54:08 |
36. | ROGERS Michael | AUS | TCS | 86:42:27 | 01:56:13 |
37. | BAK Lars | DEN | LTS | 86:43:11 | 01:56:57 |
38. | GESCHKE Simon | GER | TGA | 86:44:28 | 01:58:14 |
39. | MARTIN Daniel | IRL | TCG | 86:49:51 | 02:03:37 |
40. | HESJEDAL Ryder | CAN | TCG | 86:50:51 | 02:04:37 |
41. | SCARPONI Michele | ITA | AST | 86:51:17 | 02:05:03 |
42. | URAN URAN Rigoberto | COL | EQS | 86:54:34 | 02:08:20 |
43. | MATE MARDONES Luis Angel | ESP | COF | 86:56:26 | 02:10:12 |
44. | POELS Wouter | NED | SKY | 86:58:58 | 02:12:44 |
45. | VOECKLER Thomas | FRA | EUC | 87:00:22 | 02:14:08 |
46. | SAGAN Peter | SVK | TCS | 87:01:09 | 02:14:55 |
47. | OLIVEIRA Nelson | POR | LAM | 87:01:46 | 02:15:32 |
48. | PORTE Richie | AUS | SKY | 87:02:19 | 02:16:05 |
49. | TEKLEHAIMANOT Daniel | ERI | MTN | 87:02:29 | 02:16:15 |
50. | YATES Adam | GBR | OGE | 87:02:50 | 02:16:36 |
51. | JANSE VAN RENSBURG Jacques | RSA | MTN | 87:04:30 | 02:18:16 |
52. | FEDRIGO Pierrick | FRA | BSE | 87:09:08 | 02:22:54 |
53. | CARUSO Damiano | ITA | BMC | 87:12:46 | 02:26:32 |
54. | CHAVANEL Sylvain | FRA | IAM | 87:15:42 | 02:29:28 |
55. | TANKINK Bram | NED | TLJ | 87:16:26 | 02:30:12 |
56. | SCHÄR Michael | SUI | BMC | 87:17:27 | 02:31:13 |
57. | ANACONA GOMEZ Winner Andrew | COL | MOV | 87:17:28 | 02:31:14 |
58. | LOSADA ALGUACIL Alberto | ESP | KAT | 87:18:44 | 02:32:30 |
59. | CLEMENT Stef | NED | IAM | 87:19:56 | 02:33:42 |
60. | WYSS Marcel | SUI | IAM | 87:20:52 | 02:34:38 |
61. | PÉRAUD Jean-Christophe | FRA | ALM | 87:21:24 | 02:35:10 |
62. | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | ESP | TFR | 87:23:04 | 02:36:50 |
63. | WYSS Danilo | SUI | BMC | 87:23:31 | 02:37:17 |
64. | GRIVKO Andriy | UKR | AST | 87:24:20 | 02:38:06 |
65. | HERRADA LOPEZ José | ESP | MOV | 87:26:20 | 02:40:06 |
66. | NAVARRO GARCIA Daniel | ESP | COF | 87:29:48 | 02:43:34 |
67. | DE GENDT Thomas | BEL | LTS | 87:34:16 | 02:48:02 |
68. | RIBLON Christophe | FRA | ALM | 87:34:33 | 02:48:19 |
69. | KOREN Kristijan | SLO | TCG | 87:37:58 | 02:51:44 |
70. | KONIG Leopold | CZE | SKY | 87:39:23 | 02:53:09 |
71. | LADAGNOUS Matthieu | FRA | FDJ | 87:39:36 | 02:53:22 |
72. | MACHADO Tiago | POR | KAT | 87:40:45 | 02:54:31 |
73. | DE KORT Koen | NED | TGA | 87:43:19 | 02:57:05 |
74. | QUEMENEUR Perrig | FRA | EUC | 87:43:33 | 02:57:19 |
75. | HOLLENSTEIN Reto | SUI | IAM | 87:44:44 | 02:58:30 |
76. | DURASEK Kristijan | CRO | LAM | 87:48:28 | 03:02:14 |
77. | WESTRA Lieuwe | NED | AST | 87:49:23 | 03:03:09 |
78. | VALLS FERRI Rafael | ESP | LAM | 87:49:25 | 03:03:11 |
79. | KELDERMAN Wilco | NED | TLJ | 87:50:21 | 03:04:07 |
80. | MARTENS Paul | GER | TLJ | 87:51:06 | 03:04:52 |
81. | PERICHON Pierre-Luc | FRA | BSE | 87:52:02 | 03:05:48 |
82. | BOASSON HAGEN Edvald | NOR | MTN | 87:54:16 | 03:08:02 |
83. | BUCHMANN Emanuel | GER | BOA | 87:55:01 | 03:08:47 |
84. | KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi | ERI | MTN | 87:56:50 | 03:10:36 |
85. | DELAPLACE Anthony | FRA | BSE | 87:57:42 | 03:11:28 |
86. | CUMMINGS Stephen | GBR | MTN | 87:58:37 | 03:12:23 |
87. | PREIDLER Georg | AUT | TGA | 88:00:28 | 03:14:14 |
88. | VACHON Florian | FRA | BSE | 88:01:15 | 03:15:01 |
89. | YATES Simon | GBR | OGE | 88:02:18 | 03:16:04 |
90. | CARUSO Gianpaolo | ITA | KAT | 88:03:17 | 03:17:03 |
91. | TULIK ANGÉLO | FRA | EUC | 88:04:38 | 03:18:24 |
92. | TEN DAM Laurens | NED | TLJ | 88:04:57 | 03:18:43 |
93. | IRIZAR ARRANBURU Markel | ESP | TFR | 88:05:58 | 03:19:44 |
94. | SIMON Julien | FRA | COF | 88:06:07 | 03:19:53 |
95. | GOLAS Michal | POL | EQS | 88:07:31 | 03:21:17 |
96. | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | RSA | MTN | 88:07:44 | 03:21:30 |
97. | OSS Daniel | ITA | BMC | 88:08:28 | 03:22:14 |
98. | FEILLU Brice | FRA | BSE | 88:09:25 | 03:23:11 |
99. | VOSS Paul | GER | BOA | 88:11:07 | 03:24:53 |
100. | ELMIGER Martin | SUI | IAM | 88:13:01 | 03:26:47 |
101. | DENNIS Rohan | AUS | BMC | 88:13:48 | 03:27:34 |
102. | RAST Gregory | SUI | TFR | 88:15:14 | 03:29:00 |
103. | STYBAR Zdenek | CZE | EQS | 88:16:27 | 03:30:13 |
104. | VANMARCKE Sep | BEL | TLJ | 88:17:29 | 03:31:15 |
105. | ROY Jérémy | FRA | FDJ | 88:18:26 | 03:32:12 |
106. | CURVERS Roy | NED | TGA | 88:21:54 | 03:35:40 |
107. | MALORI Adriano | ITA | MOV | 88:23:42 | 03:37:28 |
108. | HUZARSKI Bartosz | POL | BOA | 88:24:20 | 03:38:06 |
109. | DEGENKOLB John | GER | TGA | 88:25:57 | 03:39:43 |
110. | COQUARD Bryan | FRA | EUC | 88:28:50 | 03:42:36 |
111. | EDET Nicolas | FRA | COF | 88:28:56 | 03:42:42 |
112. | GENIEZ Alexandre | FRA | FDJ | 88:29:11 | 03:42:57 |
113. | VAUGRENARD Benoît | FRA | FDJ | 88:29:22 | 03:43:08 |
114. | HANSEN Adam | AUS | LTS | 88:31:32 | 03:45:18 |
115. | ERVITI OLLO Imanol | ESP | MOV | 88:33:28 | 03:47:14 |
116. | VERMOTE Julien | BEL | EQS | 88:36:46 | 03:50:32 |
117. | TRENTIN Matteo | ITA | EQS | 88:37:13 | 03:50:59 |
118. | BONO Matteo | ITA | LAM | 88:38:31 | 03:52:17 |
119. | FONSECA Armindo | FRA | BSE | 88:39:27 | 03:53:13 |
120. | QUINZIATO Manuel | ITA | BMC | 88:39:35 | 03:53:21 |
121. | VAN EMDEN Jos | NED | TLJ | 88:40:33 | 03:54:19 |
122. | SERPA SANTANDER José | COL | LAM | 88:40:39 | 03:54:25 |
123. | SOUPE GEOFFREY | FRA | COF | 88:41:49 | 03:55:35 |
124. | ARREDONDO MORENO Julian | COL | TFR | 88:43:03 | 03:56:49 |
125. | POZZATO Filippo | ITA | LAM | 88:44:34 | 03:58:20 |
126. | HALLER Marco | AUT | KAT | 88:45:18 | 03:59:04 |
127. | LAPORTE Christophe | FRA | COF | 88:45:24 | 03:59:10 |
128. | STANNARD Ian | GBR | SKY | 88:45:51 | 03:59:37 |
129. | WELLENS Tim | BEL | LTS | 88:45:53 | 03:59:39 |
130. | KRISTOFF Alexander | NOR | KAT | 88:47:20 | 04:01:06 |
131. | GRUZDEV Dmitriy | KAZ | AST | 88:47:26 | 04:01:12 |
132. | TOSATTO Matteo | ITA | TCS | 88:47:29 | 04:01:15 |
133. | GERARD Arnaud | FRA | BSE | 88:48:20 | 04:02:06 |
134. | GREIPEL André | GER | LTS | 88:49:42 | 04:03:28 |
135. | SENECHAL Florian | FRA | COF | 88:50:20 | 04:04:06 |
136. | ROWE Luke | GBR | SKY | 88:50:59 | 04:04:45 |
137. | GENE Yohann | FRA | EUC | 88:51:10 | 04:04:56 |
138. | DEMARE Arnaud | FRA | FDJ | 88:51:42 | 04:05:28 |
139. | TIMMER Albert | NED | TGA | 88:51:44 | 04:05:30 |
140. | PIMANTA COSTA MENDES José Joao | POR | BOA | 88:54:01 | 04:07:47 |
141. | BRUN Fréderic | FRA | BSE | 88:56:46 | 04:10:32 |
142. | CAVENDISH Mark | GBR | EQS | 88:58:19 | 04:12:05 |
143. | NAVARDAUSKAS Ramunas | LTU | TCG | 89:00:54 | 04:14:40 |
144. | WEENING Pieter | NED | OGE | 89:01:34 | 04:15:20 |
145. | DEBUSSCHERE Jens | BEL | LTS | 89:02:20 | 04:16:06 |
146. | GAUDIN Damien | FRA | ALM | 89:02:27 | 04:16:13 |
147. | VAN BAARLE Dylan | NED | TCG | 89:04:54 | 04:18:40 |
148. | DEVOLDER Stijn | BEL | TFR | 89:07:45 | 04:21:31 |
149. | GUARNIERI Jacopo | ITA | KAT | 89:08:34 | 04:22:20 |
150. | SIEBERG Marcel | GER | LTS | 89:11:06 | 04:24:52 |
151. | DURBRIDGE Luke | AUS | OGE | 89:11:17 | 04:25:03 |
152. | MATTHEWS Michael | AUS | OGE | 89:12:47 | 04:26:33 |
153. | LEEZER Thomas | NED | TLJ | 89:13:01 | 04:26:47 |
154. | FARRAR Tyler | USA | MTN | 89:18:46 | 04:32:32 |
155. | CIMOLAI Davide | ITA | LAM | 89:19:35 | 04:33:21 |
156. | BRÄNDLE Matthias | AUT | IAM | 89:23:50 | 04:37:36 |
157. | NAULLEAU BRYAN | FRA | EUC | 89:26:26 | 04:40:12 |
158. | VANBILSEN KENNETH | BEL | COF | 89:27:41 | 04:41:27 |
159. | TUFT Svein | CAN | OGE | 89:34:22 | 04:48:08 |
160. | CHAVANEL Sébastien | FRA | FDJ | 89:43:13 | 04:56:59 |
Ritirati o squalificati in ciascuna tappa:
03 - BONNET William, DUMOULIN Tom, GERRANS Simon, KOZONTCHUK Dmitry
04 - CANCELLARA Fabian, IMPEY Daryl, SCHILLINGER Andreas
05 - BOUHANNI Nacer, BAUER Jack
06 - ALBASINI Michael
07 - MARTIN Tony, HENDERSON Gregory
08 - PAOLINI Luca
10 - BASSO Ivan, BOOM Lars
11 - NERZ Dominik, COSTA Rui Alberto, BENNATI Daniele, VAN SUMMEREN Johan, GASTAUER Ben, TAARAMÄE Rein
12 - DEMPSTER Zakkari, DOWSETT Alex
14 - MORABITO Steve, SINKELDAM Ramon
15 - LANGEVELD Sebastian
16 - KENNAUGH Peter, VAN AVERMAET Greg
17 - COPPEL Jérôme, HAAS Nathan, DIDIER Laurent, VAN GARDEREN Tejay, KWIATKOWSKI Michal, BENNETT Sam
18 - MEINTJES Louis, RENSHAW Mark
19 - ANDERSEN Michael Valgren
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:59
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.