Tutti i numeri del Ciclismo: classifiche, risultati e statistiche, della 100ª edizione del Tour de France, la maglia gialla e le altre maglie simbolo di primato le vittorie, il palmares e tutte le informazioni sui corridori professionisti e le squadre ciclistiche partecipanti
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1. | FROOME Christopher | GBR | SKY | 83:56:40 | + |
2. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | COL | MOV | 84:01:00 | 04:20 |
3. | RODRIGUEZ OLIVER Joaquim | ESP | KAT | 84:01:44 | 05:04 |
4. | CONTADOR Alberto | ESP | TST | 84:03:07 | 06:27 |
5. | KREUZIGER Roman | CZE | TST | 84:04:07 | 07:27 |
6. | MOLLEMA Bauke | NED | BEL | 84:08:22 | 11:42 |
7. | FUGLSANG Jakob | DEN | AST | 84:08:57 | 12:17 |
8. | VALVERDE Alejandro | ESP | MOV | 84:12:06 | 15:26 |
9. | NAVARRO Daniel | ESP | COF | 84:12:32 | 15:52 |
10. | TALANSKY Andrew | USA | GRS | 84:14:19 | 17:39 |
11. | KWIATKOWSKI Michal | POL | OPQ | 84:15:39 | 18:59 |
12. | NIEVE ITURRALDE Mikel | ESP | EUS | 84:16:41 | 20:01 |
13. | TEN DAM Laurens | NED | BEL | 84:18:19 | 21:39 |
14. | MONFORT Maxime | BEL | RLT | 84:20:18 | 23:38 |
15. | BARDET Romain | FRA | ALM | 84:23:22 | 26:42 |
16. | ROGERS Michael | AUS | TST | 84:23:31 | 26:51 |
17. | MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP | KAT | 84:29:14 | 32:34 |
18. | BAKELANTS Jan | BEL | RLT | 84:32:31 | 35:51 |
19. | PORTE Richie | AUS | SKY | 84:36:21 | 39:41 |
20. | SCHLECK Andy | LUX | RLT | 84:38:26 | 41:46 |
21. | SERPA José | COL | LAM | 84:41:48 | 45:08 |
22. | GADRET John | FRA | ALM | 84:42:40 | 46:00 |
23. | ANTON Igor | ESP | EUS | 84:44:47 | 48:07 |
24. | ROLLAND Pierre | FRA | EUC | 84:48:55 | 52:15 |
25. | VELITS Peter | SVK | OPQ | 84:50:40 | 54:00 |
26. | GESINK Robert | NED | BEL | 84:51:05 | 54:25 |
27. | COSTA Rui Alberto | POR | MOV | 84:51:14 | 54:34 |
28. | POELS Wouter | NED | VCD | 84:53:13 | 56:33 |
29. | JEANNESSON Arnold | FRA | FDJ | 84:53:46 | 57:06 |
30. | KLÖDEN Andreas | GER | RLT | 84:59:23 | 01:02:43 |
31. | CHAVANEL Sylvain | FRA | OPQ | 85:00:21 | 01:03:41 |
32. | GAUTIER Cyril | FRA | EUC | 85:09:22 | 01:12:42 |
33. | MARTIN Daniel | IRL | GRS | 85:09:48 | 01:13:08 |
34. | DUPONT Hubert | FRA | ALM | 85:11:39 | 01:14:59 |
35. | MORABITO Steve | SUI | BMC | 85:17:19 | 01:20:39 |
36. | ZUBELDIA Haimar | ESP | RLT | 85:21:02 | 01:24:22 |
37. | RIBLON Christophe | FRA | ALM | 85:24:37 | 01:27:57 |
38. | DE CLERCQ Bart | BEL | LTB | 85:24:46 | 01:28:06 |
39. | EVANS Cadel | AUS | BMC | 85:26:54 | 01:30:14 |
40. | ROCHE Nicolas | IRL | TST | 85:30:57 | 01:34:17 |
41. | DUMOULIN Tom | NED | ARG | 85:31:10 | 01:34:30 |
42. | ASTARLOZA Mikel | ESP | EUS | 85:33:07 | 01:36:27 |
43. | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | ESP | TST | 85:33:20 | 01:36:40 |
44. | GENIEZ Alexandre | FRA | FDJ | 85:34:46 | 01:38:06 |
45. | VAN GARDEREN Tejay | USA | BMC | 85:35:37 | 01:38:57 |
46. | VUILLERMOZ Alexis | FRA | SOJ | 85:36:45 | 01:40:05 |
47. | PLAZA MOLINA Ruben | ESP | MOV | 85:37:15 | 01:40:35 |
48. | VORGANOV Eduard | RUS | KAT | 85:39:21 | 01:42:41 |
49. | MALACARNE Davide | ITA | EUC | 85:41:30 | 01:44:50 |
50. | NORDHAUG Lars-Peter | NOR | BEL | 85:46:22 | 01:49:42 |
51. | TROFIMOV Yury | RUS | KAT | 85:46:34 | 01:49:54 |
52. | MEDEREL Maxime | FRA | SOJ | 85:49:41 | 01:53:01 |
53. | DIDIER Laurent | LUX | RLT | 85:55:33 | 01:58:53 |
54. | AMADOR Andrey | CRC | MOV | 85:55:39 | 01:58:59 |
55. | CUNEGO Damiano | ITA | LAM | 85:56:18 | 01:59:38 |
56. | MOINARD Amaël | FRA | BMC | 85:56:43 | 02:00:03 |
57. | NIEMIEC Przemyslaw | POL | LAM | 85:57:08 | 02:00:28 |
58. | GALLOPIN Tony | FRA | RLT | 85:59:39 | 02:02:59 |
59. | FEDRIGO Pierrick | FRA | FDJ | 86:00:59 | 02:04:19 |
60. | DANIELSON Thomas | USA | GRS | 86:02:08 | 02:05:28 |
61. | LEVARLET Guillaume | FRA | COF | 86:03:41 | 02:07:01 |
62. | GILBERT Philippe | BEL | BMC | 86:03:51 | 02:07:11 |
63. | COPPEL Jérôme | FRA | COF | 86:05:53 | 02:09:13 |
64. | TANKINK Bram | NED | BEL | 86:06:52 | 02:10:12 |
65. | VOECKLER Thomas | FRA | EUC | 86:09:28 | 02:12:48 |
66. | VICHOT Arthur | FRA | FDJ | 86:11:46 | 02:15:06 |
67. | VOIGT Jens | GER | RLT | 86:11:49 | 02:15:09 |
68. | CLARKE Simon | AUS | OGE | 86:16:54 | 02:20:14 |
69. | IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | ESP | EUS | 86:18:12 | 02:21:32 |
70. | HESJEDAL Ryder | CAN | GRS | 86:18:21 | 02:21:41 |
71. | DE MARCHI Alessandro | ITA | CAN | 86:19:51 | 02:23:11 |
72. | HANSEN Adam | AUS | LTB | 86:19:55 | 02:23:15 |
73. | MOLARD Rudy | FRA | COF | 86:22:05 | 02:25:25 |
74. | IMPEY Daryl | RSA | OGE | 86:23:17 | 02:26:37 |
75. | GESCHKE Simon | GER | ARG | 86:24:22 | 02:27:42 |
76. | MORI Manuele | ITA | LAM | 86:24:59 | 02:28:19 |
77. | KENNAUGH Peter | GBR | SKY | 86:30:26 | 02:33:46 |
78. | OROZ Juan José | ESP | EUS | 86:30:35 | 02:33:55 |
79. | ROJAS José Joaquim | ESP | MOV | 86:30:45 | 02:34:05 |
80. | GERRANS Simon | AUS | OGE | 86:31:16 | 02:34:36 |
81. | EL FARES Julien | FRA | SOJ | 86:33:08 | 02:36:28 |
82. | SAGAN Peter | SVK | CAN | 86:35:31 | 02:38:51 |
83. | LAGUTIN Sergey | UZB | VCD | 86:35:35 | 02:38:55 |
84. | GAVAZZI Francesco | ITA | AST | 86:35:48 | 02:39:08 |
85. | QUINZIATO Manuel | ITA | BMC | 86:36:14 | 02:39:34 |
86. | ALBASINI Michael | SUI | OGE | 86:37:02 | 02:40:22 |
87. | SIMON Julien | FRA | SOJ | 86:38:04 | 02:41:24 |
88. | MATE MARDONES Luis Angel | ESP | COF | 86:40:08 | 02:43:28 |
89. | DELAPLACE Anthony | FRA | SOJ | 86:40:53 | 02:44:13 |
90. | SIUTSOU Kanstantsin | BLR | SKY | 86:41:23 | 02:44:43 |
91. | BOOKWALTER Brent | USA | BMC | 86:41:45 | 02:45:05 |
92. | TOSATTO Matteo | ITA | TST | 86:44:19 | 02:47:39 |
93. | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | ESP | VCD | 86:44:43 | 02:48:03 |
94. | MOSER Moreno | ITA | CAN | 86:50:07 | 02:53:27 |
95. | GASPAROTTO Enrico | ITA | AST | 86:50:16 | 02:53:36 |
96. | DE GENDT Thomas | BEL | VCD | 86:50:21 | 02:53:41 |
97. | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ESP | MOV | 86:50:21 | 02:53:41 |
98. | BURGHARDT Marcus | GER | BMC | 86:50:41 | 02:54:01 |
99. | ARASHIRO Yukiya | JPN | EUC | 86:51:33 | 02:54:53 |
100. | KOREN Kristijan | SLO | CAN | 86:53:43 | 02:57:03 |
101. | HOOGERLAND Johnny | NED | VCD | 86:54:39 | 02:57:59 |
102. | TAARAMÄE Rein | EST | COF | 86:55:49 | 02:59:09 |
103. | IRIZAR Markel | ESP | RLT | 86:56:19 | 02:59:39 |
104. | FEILLU Brice | FRA | SOJ | 86:56:25 | 02:59:45 |
105. | BOOM Lars | NED | BEL | 86:59:32 | 03:02:52 |
106. | MARTIN Tony | GER | OPQ | 87:02:05 | 03:05:25 |
107. | BENNATI Daniele | ITA | TST | 87:02:35 | 03:05:55 |
108. | BAK Lars Ytting | DEN | LTB | 87:03:52 | 03:07:12 |
109. | LOSADA ALGUACIL Alberto | ESP | KAT | 87:04:06 | 03:07:26 |
110. | BRUTT Pavel | RUS | KAT | 87:06:27 | 03:09:47 |
111. | MARANGONI Alan | ITA | CAN | 87:06:41 | 03:10:01 |
112. | LEMOINE Cyril | FRA | SOJ | 87:08:18 | 03:11:38 |
113. | MILLAR David | GBR | GRS | 87:11:05 | 03:14:25 |
114. | BODNAR Maciej | POL | CAN | 87:11:55 | 03:15:15 |
115. | GARCIA ECHEGUIBEL Egoitz | ESP | COF | 87:13:08 | 03:16:28 |
116. | MARINO Jean Marc | FRA | SOJ | 87:13:10 | 03:16:30 |
117. | SABATINI Fabio | ITA | CAN | 87:15:20 | 03:18:40 |
118. | ERVITI Imanol | ESP | MOV | 87:15:52 | 03:19:12 |
119. | SMUKULIS Gatis | LAT | KAT | 87:17:46 | 03:21:06 |
120. | NAVARDAUSKAS Ramunas | LTU | GRS | 87:18:09 | 03:21:29 |
121. | DEGENKOLB John | GER | ARG | 87:20:03 | 03:23:23 |
122. | SICARD Romain | FRA | EUS | 87:20:34 | 03:23:54 |
123. | VEILLEUX David | CAN | EUC | 87:20:56 | 03:24:16 |
124. | MINARD Sébastien | FRA | ALM | 87:21:08 | 03:24:28 |
125. | KADRI Blel | FRA | ALM | 87:23:57 | 03:27:17 |
126. | ROY Jérémy | FRA | FDJ | 87:25:19 | 03:28:39 |
127. | LOPEZ GARCIA David | ESP | SKY | 87:25:27 | 03:28:47 |
128. | FAVILLI Elia | ITA | LAM | 87:27:59 | 03:31:19 |
129. | GREIPEL André | GER | LTB | 87:28:47 | 03:32:07 |
130. | MEYER Cameron | AUS | OGE | 87:28:54 | 03:32:14 |
131. | VANMARCKE Sep | BEL | BEL | 87:31:13 | 03:34:33 |
132. | WYNANTS Maarten | BEL | BEL | 87:33:46 | 03:37:06 |
133. | FISCHER Murilo Antoniobil | BRA | FDJ | 87:34:28 | 03:37:48 |
134. | REZA Kévin | FRA | EUC | 87:35:11 | 03:38:31 |
135. | STANNARD Ian | GBR | SKY | 87:35:29 | 03:38:49 |
136. | PAULINHO Sergio Miguel Moreira | POR | TST | 87:35:38 | 03:38:58 |
137. | CIMOLAI Davide | ITA | LAM | 87:37:11 | 03:40:31 |
138. | DE KORT Koen | NED | ARG | 87:37:35 | 03:40:55 |
139. | PEREZ MORENO Ruben | ESP | EUS | 87:39:55 | 03:43:15 |
140. | THOMAS Geraint | GBR | SKY | 87:40:14 | 03:43:34 |
141. | KUCHYNSKI Aliaksandr | BLR | KAT | 87:41:42 | 03:45:02 |
142. | TRENTIN Matteo | ITA | OPQ | 87:42:10 | 03:45:30 |
143. | DUMOULIN Samuel | FRA | ALM | 87:43:51 | 03:47:11 |
144. | VAN POPPEL Boy | NED | VCD | 87:44:55 | 03:48:15 |
145. | CURVERS Roy | NED | ARG | 87:45:10 | 03:48:30 |
146. | FRÖHLINGER Johannes | GER | ARG | 87:45:42 | 03:49:02 |
147. | KRISTOFF Alexander | NOR | KAT | 87:46:30 | 03:49:50 |
148. | CAVENDISH Mark | GBR | OPQ | 87:48:44 | 03:52:04 |
149. | TERPSTRA Niki | NED | OPQ | 87:48:45 | 03:52:05 |
150. | LEEZER Thomas | NED | BEL | 87:50:35 | 03:53:55 |
151. | HIVERT Jonathan | FRA | SOJ | 87:53:49 | 03:57:09 |
152. | GOSS Matthew Harley | AUS | OGE | 87:54:04 | 03:57:24 |
153. | STEEGMANS Gert | BEL | OPQ | 87:55:54 | 03:59:14 |
154. | LANCASTER Brett Daniel | AUS | OGE | 87:56:59 | 04:00:19 |
155. | VANDBORG Brian | DEN | CAN | 87:57:01 | 04:00:21 |
156. | COUSIN Jérome | FRA | EUC | 87:57:50 | 04:01:10 |
157. | FERRARI Roberto | ITA | LAM | 87:58:49 | 04:02:09 |
158. | GENE Yohann | FRA | EUC | 87:59:46 | 04:03:06 |
159. | PINEAU Jérôme | FRA | OPQ | 87:59:51 | 04:03:11 |
160. | ROELANDTS Jurgen | BEL | LTB | 87:59:58 | 04:03:18 |
161. | O'GRADY Stuart | AUS | OGE | 88:00:07 | 04:03:27 |
162. | HENDERSON Gregory | NZL | LTB | 88:01:06 | 04:04:26 |
163. | WILLEMS Frederik | BEL | LTB | 88:01:58 | 04:05:18 |
164. | TIMMER Albert | NED | ARG | 88:03:59 | 04:07:19 |
165. | LOBATO DEL VALLE Juan José | ESP | EUS | 88:04:39 | 04:07:59 |
166. | KITTEL Marcel | GER | ARG | 88:06:48 | 04:10:08 |
167. | MURAVYEV Dmitriy | KAZ | AST | 88:18:26 | 04:21:46 |
168. | BAZAYEV Assan | KAZ | AST | 88:21:32 | 04:24:52 |
169. | TUFT Svein | CAN | OGE | 88:24:35 | 04:27:55 |
Ritirati o squalificati in ciascuna tappa:
03 - BAGOT Yoann (COF), KASHECHKIN Andrey (AST)
04 - KING Edward (CAN)
06 - VAN DEN BROECK Jurgen (LTB), KESSIAKOFF Fredrik (AST), BOUET Maxime (ALM), BOUHANNI Nacer (FDJ)
07 - BRAJKOVIC Janez (AST), VANDE VELDE Christian (GRS), MALORI Adriano (LAM)
08 - BONO Matteo (LAM)
09 - SCHÄR Michael (BMC), NOVAL GONZALEZ Benjamin (TST), GUTIERREZ José Ivan (MOV), DENNIS Rohan (GRS), MURAVYEV Dmitriy (AST), KIRYIENKA Vasili (SKY)
13 - BOASSON HAGEN Edvald (SKY)
16 - PINOT Thibaut (FDJ), VAN POPPEL Danny (VCD)
17 - PÉRAUD Jean-Christophe (ALM), IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka (EUS)
18 - LUTSENKO Alexey (AST), BONNET William (FDJ)
19 - VEELERS Tom (ARG), BAUER Jack (GRS), SIEBERG Marcel (LTB), LE MEVEL Christophe (COF), BOECKMANS Kris (VCD)
21 - WESTRA Lieuwe (VCD)
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:58
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.