Tutti i numeri del Ciclismo: ordine d'arrivo e risultati ufficiali della Liegi-Bastogne-Liegi 2018, edizione n. 104 della decana delle classiche disputata domenica 22 Aprile 2018 e vinta dal lussemburghese Bob Jungels della Quick - Step Floors.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1 | LUX QST JUNGELS Bob | 6:24:44 |
2 | CAN EFD WOODS Michael | +37 |
3 | FRA ALM BARDET Romain | +37 |
4 | FRA QST ALAPHILIPPE Julian | +39 |
5 | ITA TBM POZZOVIVO Domenico | +39 |
6 | ITA TBM GASPAROTTO Enrico | +39 |
7 | ITA BOH FORMOLO Davide | +39 |
8 | CZE MTS KREUZIGER Roman | +39 |
9 | COL SKY HENAO MONTOYA Sergio Luis | +39 |
10 | DEN AST FUGLSANG Jakob | +39 |
11 | BEL LTS VANENDERT Jelle | +45 |
12 | NED SUN OOMEN Sam | +48 |
13 | ESP MOV VALVERDE Alejandro | +51 |
14 | AUS MTS HAIG Jack | +1:06 |
15 | NED SUN DUMOULIN Tom | +1:24 |
16 | BEL LTS WELLENS Tim | +1:44 |
17 | ESP COF HERRADA Jesus | +2:08 |
18 | IRL UAD MARTIN Daniel | +2:41 |
19 | DEN AST VALGREN ANDERSEN Michael | +2:50 |
20 | BEL BMC TEUNS Dylan | +2:53 |
21 | NED TKA LAMMERTINK Maurits | +2:56 |
22 | POR UAD FARIA DA COSTA Rui Alberto | +2:56 |
23 | BEL LTS BENOOT Tiesj | +3:07 |
24 | NED TLJ GESINK Robert | +3:07 |
25 | NED TFS MOLLEMA Bauke | +3:07 |
26 | FRA GFC MOLARD Rudy | +3:07 |
27 | AUT BOH KONRAD Patrick | +3:07 |
28 | ITA UAD ULISSI Diego | +3:07 |
29 | POL SKY KWIATKOWSKI Michal | +3:07 |
30 | NED DDD SLAGTER Tom-Jelte | +3:07 |
31 | BEL QST GILBERT Philippe | +3:07 |
32 | ITA TBM NIBALI Vincenzo | +3:07 |
33 | FRA WGG MARTIN Guillaume | +3:07 |
34 | BEL DDD PAUWELS Serge | +3:07 |
35 | GER QST SCHACHMANN Maximilian | +3:07 |
36 | FRA GFC ROUX Anthony | +3:07 |
37 | ITA BMC CARUSO Damiano | +3:07 |
38 | BEL WGG MEURISSE Xandro | +3:07 |
39 | ITA BMC DE MARCHI Alessandro | +3:07 |
40 | BEL QST SERRY Pieter | +3:07 |
41 | EST AST KANGERT Tanel | +3:07 |
42 | ESP MTS NIEVE ITURRALDE Mikel | +3:07 |
43 | AUS BOH MCCARTHY Jay | +3:07 |
44 | ESP AST FRAILE MATARRANZ Omar | +3:07 |
45 | RUS TKA ZAKARIN Ilnur | +3:15 |
46 | ESP COF HERRADA Jose | +3:17 |
47 | RSA MTS IMPEY Daryl | +3:17 |
48 | FRA ALM DOMONT Axel | +3:18 |
49 | FRA ALM CHEREL Mikael | +3:18 |
50 | CRO TKA KIŠERLOVSKI Robert | +3:22 |
51 | FRA EFD ROLLAND Pierre | +3:22 |
52 | FRA TDE CALMEJANE Lilian | +3:22 |
53 | FRA FST BARGUIL Warren | +3:24 |
54 | COL EFD URAN Rigoberto | +3:25 |
55 | ETH TFS GRMAY Tsgabu Gebremaryam | +3:34 |
56 | GBR SKY THOMAS Geraint | +3:37 |
57 | POL BOH MAJKA Rafal | +3:42 |
58 | ITA AST VILLELLA Davide | +4:01 |
59 | ESP MOV LANDA MEANA Mikel | +5:25 |
60 | COL MOV BETANCUR Carlos | +5:25 |
61 | COL EFD MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | +6:00 |
62 | AUT TFS GOGL Michael | +8:50 |
63 | AUS SUN MATTHEWS Michael | +9:08 |
64 | ESP MOV ROJAS José | +9:17 |
65 | USA TKA BOSWELL Ian | +9:18 |
66 | USA ABS WARBASSE Lawrence | +9:18 |
67 | FRA COF EDET Nicolas | +9:18 |
68 | GER SUN GESCHKE Simon | +9:24 |
69 | USA EFD HOWES Alex | +10:11 |
70 | FRA COF PEREZ Anthony | +10:11 |
71 | GBR ABS CHRISTIAN Mark | +10:11 |
72 | POL LTS MARCZYNSKI Tomasz | +10:11 |
73 | FRA TDE OURSELIN Paul | +10:11 |
74 | ERI DDD BERHANE Natnael | +10:11 |
75 | BEL LTS LAMBRECHT Bjorg | +10:11 |
76 | BEL SVB DELTOMBE Kevin | +10:11 |
77 | AUS BMC GERRANS Simon | +10:11 |
78 | GER TLJ MARTENS Paul | +10:11 |
79 | RSA DDD JANSE VAN RENSBURG Jacques Willem | +10:11 |
80 | ESP MTS VERONA Carlos | +10:11 |
81 | ESP QST MAS NICOLAU Enric | +10:11 |
82 | GBR DDD CUMMINGS Stephen | +10:11 |
83 | BEL WGG BAUGNIES Jérôme | +10:11 |
84 | ITA BOH BENEDETTI Cesare | +11:36 |
85 | FRA GFC GAUDU David | +11:43 |
86 | BEL SVB VAN HECKE Preben | +12:03 |
87 | BEL WVA PEYSKENS Dimitri | +12:03 |
88 | LAT TFS SKUJINS Toms | +12:03 |
89 | USA BMC ROSSKOPF Joseph | +12:03 |
90 | USA DDD KING Benjamin | +12:03 |
91 | FRA FST GESBERT Elie | +12:03 |
92 | FRA FST HARDY Romain | +12:03 |
93 | BEL WGG DEGAND Thomas | +12:03 |
94 | FRA ALM GAUTIER Cyril | +12:03 |
95 | NED TLJ TANKINK Bram | +12:03 |
96 | ITA AST CATALDO Dario | +12:03 |
97 | ITA TBM VISCONTI Giovanni | +12:03 |
98 | ESP TBM IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | +12:03 |
99 | FRA FST MOINARD Amael | +12:03 |
100 | DEN MTS JUUL JENSEN Christopher | +12:03 |
101 | ESP TBM IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | +12:47 |
102 | GBR SKY GEOGHEGAN HART Tao | +14:06 |
103 | AUT BOH MÜHLBERGER Gregor | +14:06 |
104 | USA SUN HAGA Chad | +14:32 |
105 | AUS SUN HAMILTON Christopher | +14:32 |
106 | IRL ABS DUNBAR Edward | +14:32 |
107 | CRC MOV AMADOR Andrey | +14:32 |
108 | ITA UAD MORI Manuele | +15:48 |
109 | USA EFD CRADDOCK G Lawson | +15:48 |
110 | RUS TKA KOCHETKOV Pavel | +15:48 |
111 | BEL SVB DECLERCQ Benjamin | +15:48 |
112 | NED WGG MINNAARD Marco | +15:48 |
113 | FRA TFS BERNARD Julien | +15:48 |
114 | FRA TDE GRELLIER Fabien | +15:48 |
115 | FRA WGG DOUBEY Fabien | +15:48 |
116 | FRA GFC SEIGLE Romain | +15:48 |
117 | NED SKY POELS Wout | +15:48 |
118 | BEL SVB SPRENGERS Thomas | +15:48 |
119 | FRA GFC VAUGRENARD Benoit | +15:48 |
120 | BEL LTS VAN DER SANDE Tosh | +16:35 |
121 | ESP COF MATE MARDONES Luis Angel | +18:05 |
122 | BLR UAD RIABUSHENKO Aleksandr | +18:06 |
123 | BLR SKY KIRYIENKA Vasil | +18:06 |
124 | AUS UAD SUTHERLAND Rory | +18:15 |
125 | COL MOV ANACONA Winner Andrew | +18:15 |
126 | ESP MOV ERVITI Imanol | +18:15 |
127 | SUI TKA HOLLENSTEIN Reto | +18:15 |
128 | NZL ABS GATE Aaron | +18:15 |
129 | FRA GFC MADOUAS Valentin | +18:15 |
130 | FRA WVA JULES Justin | +18:15 |
131 | CAN AST HOULE Hugo | +18:15 |
132 | NZL WGG SMITH Dion | +18:15 |
DNF | FRA TDE SICARD Romain | |
DNF | BEL TLJ DE TIER Floris | |
DNF | NED TLJ LINDEMAN Bert-Jan | |
DNF | NED TLJ VAN EMDEN Jos | |
DNF | NED TLJ VAN POPPEL Danny | |
DNF | FRA ALM VUILLERMOZ Alexis | |
DNF | FRA TDE HIVERT Jonathan | |
DNF | FRA FST VACHON Florian | |
DNF | FRA TDE NAULEAU Bryan | |
DNF | EST TDE TAARAMÄE Rein | |
DNF | BEL SVB ALLEGAERT Piet | |
DNF | BEL SVB VAN GESTEL Dries | |
DNF | BEL SVB VAN GOMPEL Mathias | |
DNF | BEL WVA VANTOMME Maxime | |
DNF | BEL WVA DERUETTE Thomas | |
DNF | FRA FST PICHON Laurent | |
DNF | BEL WVA WARNIER Antoine | |
DNF | USA TFS DANIEL Gregory | |
DNF | ESP COF GARCIA NAVARRO Daniel | |
DNF | RUS TKA BELKOV Maxim | |
DNF | FRA WVA MASSON Christophe | |
DNF | GER BOH PFINGSTEN Christoph | |
DNF | BEL WVA MORTIER Julien | |
DNF | ITA UAD BONO Matteo | |
DNF | POL SKY WISNIOWSKI Lukasz | |
DNF | GER SUN FRÖHLINGER Johannes | |
DNF | ITA TBM PELLIZOTTI Franco | |
DNF | FRA QST CAVAGNA Rémi | |
DNF | LUX ALM GASTAUER Ben | |
DNF | FRA ALM COSNEFROY Benoit | |
DNF | FRA GFC VINCENT Léo | |
DNF | SWE EFD MAGNUSSON Kim | |
DNF | FRA FST LEDANOIS Kevin | |
DNF | ITA BMC BETTIOL Alberto | |
DNF | BEL BMC VLIEGEN Loïc | |
DNF | POR TFS GUERREIRO Rúben | |
DNF | FRA COF SIMON Julien | |
DNF | BEL LTS MONFORT Maxime | |
DNF | GBR DDD DAVIES Scott | |
DNF | DEN ABS HANSEN Lasse Norman | |
DNF | DEN ABS PEDERSEN Casper | |
DNF | AUS ABS WATSON Calvin | |
DNF | SUI MTS ALBASINI Michael |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:58
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.