Tutti i numeri del Ciclismo: ordine d'arrivo e risultati ufficiali della Liegi-Bastogne-Liegi 2017, edizione n. 103 della decana delle classiche disputata domenica 23 Aprile 2017 e vinta dall'olandese Wouter Poels del Team Sky.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1 | ESP MOV VALVERDE BELMONTE Alejandro | 6:24:27 |
2 | IRL QST MARTIN Daniel | +0 |
3 | POL SKY KWIATKOWSKI Michal | +3 |
4 | AUS SUN MATTHEWS Michael | +3 |
5 | ESP TBM IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | +3 |
6 | FRA ALM BARDET Romain | +3 |
7 | SUI ORS ALBASINI Michael | +3 |
8 | GBR ORS YATES Adam | +7 |
9 | CAN CDT WOODS Michael | +7 |
10 | POL BOH MAJKA Rafal | +7 |
11 | BEL BMC VAN AVERMAET Greg | +7 |
12 | ITA ALM POZZOVIVO Domenico | +7 |
13 | COL SKY HENAO MONTOYA Sergio Luis | +7 |
14 | POR UAD FARIA DA COSTA Rui Alberto | +10 |
15 | DEN AST FUGLSANG Jakob | +10 |
16 | ITA TFS FELLINE Fabio | +14 |
17 | FRA FDJ MOLARD Rudy | +14 |
18 | FRA COF SIMON Julien | +14 |
19 | BEL LTS VANENDERT Jelle | +14 |
20 | AUT BOH KONRAD Patrick | +14 |
21 | COL CDT URAN URAN Rigoberto | +14 |
22 | NED SUN DUMOULIN Tom | +14 |
23 | ITA CDT FORMOLO Davide | +14 |
24 | BEL BMC TEUNS Dylan | +24 |
25 | ESP DDD FRAILE MATARRANZ Omar | +28 |
26 | AUT TFS GOGL Michael | +28 |
27 | CZE ORS KREUZIGER Roman | +34 |
28 | ESP MOV MORENO Daniel | +51 |
29 | FRA ALM VUILLERMOZ Alexis | +54 |
30 | ITA UAD ULISSI Diego | +54 |
31 | ITA BMC CARUSO Damiano | +54 |
32 | USA ABS WARBASSE Lawrence | +54 |
33 | AUS BOH MCCARTHY Jay | +54 |
34 | ITA QST BRAMBILLA Gianluca | +54 |
35 | BEL LTS WELLENS Tim | +54 |
36 | ITA UAD PETILLI Simone | +54 |
37 | ITA TBM GASPAROTTO Enrico | +54 |
38 | FRA SUN BARGUIL Warren | +54 |
39 | ITA CDT VILLELLA Davide | +54 |
40 | NED TLJ TOLHOEK Antwan | +54 |
41 | RSA DDD JANSE VAN RENSBURG Jacques Willem | +54 |
42 | BEL TLJ DE TIER Floris | +54 |
43 | ESP DDD ANTON HERNANDEZ Igor | +54 |
44 | NED KAT LAMMERTINK Maurits | +54 |
45 | NED CDT SLAGTER Tom-Jelte | +54 |
46 | RUS KAT KOCHETKOV Pavel | +54 |
47 | NED SUN OOMEN Sam | +54 |
48 | RSA UAD MEINTJES Louis | +54 |
49 | FRA ALM CYRIL GAUTIER | +54 |
50 | BEL DDD PAUWELS Serge | +1:00 |
51 | POR KAT GONÇALVES José | +1:00 |
52 | ESP BMC SANCHEZ GONZALEZ Samuel | +1:00 |
53 | COL TFS PANTANO GOMEZ Jarlinson | +1:00 |
54 | EST AST KANGERT Tanel | +1:08 |
55 | BEL LTS VAN DER SANDE Tosh | +1:56 |
56 | FRA DEN CALMEJANE Lilian | +1:56 |
57 | ITA TLJ BATTAGLIN Enrico | +2:13 |
58 | ESP AST BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | +2:13 |
59 | ESP MOV ROJAS Jose | +2:13 |
60 | ESP QST DE LA CRUZ MELGAREJO David | +3:22 |
61 | FRA COF ROSSETTO Stéphane | +3:29 |
62 | AUS DDD HAAS Nathan | +3:38 |
63 | AUT BOH MÜHLBERGER Gregor | +3:38 |
64 | POR KAT MACHADO Tiago | +3:50 |
65 | BEL WGG DEGAND Thomas | +3:50 |
66 | AUS CDT CLARKE Simon | +3:50 |
67 | AUT ABS DENIFL Stefan | +3:50 |
68 | USA CDT HOWES Alex | +4:42 |
69 | POR TFS CARDOSO André | +4:42 |
70 | POL BOH POLJANSKI Pawel | +4:42 |
71 | NED RNL VAN DER LIJKE Nick | +4:50 |
72 | ITA TBM VISCONTI Giovanni | +5:01 |
73 | ITA UAD MORI Manuele | +5:31 |
74 | COL MOV BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | +5:31 |
75 | BEL SVB LIETAER Eliot | +5:31 |
76 | NZL WGG SMITH Dion | +5:31 |
77 | FRA COF BAGOT Yoann | +5:31 |
78 | ITA SKY MOSCON Gianni | +5:35 |
79 | ITA SKY ROSA Diego | +5:35 |
80 | ITA BMC DE MARCHI Alessandro | +5:35 |
81 | BEL LTS DE CLERCQ Bart | +5:41 |
82 | FRA DEN GRELLIER Fabien | +6:14 |
83 | NED TLJ TANKINK Bram | +7:27 |
84 | BEL SVB SPRENGERS Thomas | +7:40 |
85 | USA TLJ VERMEULEN Alexey | +7:40 |
86 | FRA FDJ VICHOT Arthur | +7:40 |
87 | FRA ALM CHEREL Mikael | +7:40 |
88 | POR TFS GUERREIRO Rúben | +7:40 |
89 | COL SKY SEBASTIAN HENAO GOMEZ | +7:40 |
90 | GBR ABS CHRISTIAN Mark | +7:40 |
91 | FRA FDJ ROUX Anthony | +7:40 |
92 | BEL QST DE PLUS Laurens | +7:40 |
93 | SLO UAD MOHORIC Matej | +7:40 |
94 | FRA WGG MARTIN Guillaume | +7:40 |
95 | JPN TBM ARASHIRO Yukiya | +7:40 |
96 | BEL WVA DELFOSSE Sébastien | +7:40 |
97 | POL LTS MARCZYNSKI Tomasz | +7:40 |
98 | KAZ AST LUTSENKO Alexey | +7:40 |
99 | ESP COF MATE MARDONES Luis Angel | +7:40 |
100 | POR BOH MENDES José | +7:40 |
101 | GER TLJ MARTENS Paul | +7:40 |
102 | GBR SKY GEOGHEGAN HART Tao | +7:40 |
103 | NED SUN HOFSTEDE Lennard | +7:40 |
104 | POL SKY GOLAS Michal | +7:40 |
105 | ITA BOH BENEDETTI Cesare | +7:40 |
106 | FRA BMC AMAEL MOINARD | +7:40 |
107 | LAT CDT SKUJINS Toms | +7:40 |
108 | FRA FDJ BENOIT VAUGRENARD | +7:40 |
109 | FRA FDJ COURTEILLE Arnaud | +7:40 |
110 | FRA FDJ KEVIN REZA | +7:40 |
111 | AUS MOV SUTHERLAND Rory | +7:40 |
112 | FRA DEN VOECKLER Thomas | +7:40 |
113 | FRA DEN HIVERT Jonathan | +7:40 |
114 | ESP KAT LOSADA ALGUACIL Alberto | +7:40 |
115 | ESP KAT VICIOSO ARCOS Ángel | +7:40 |
116 | ESP MOV HERRADA LOPEZ Jesus | +7:52 |
117 | FRA COF PEREZ Anthony | +8:41 |
118 | FRA DEN SICARD Romain | +9:15 |
119 | BEL WVA WARNIER Antoine | +10:39 |
120 | FRA DEN NAULEAU Brian | +10:39 |
121 | ITA WGG PASQUALON Andrea | +10:39 |
122 | FRA DEN QUEMENEUR Perrig | +10:39 |
123 | BEL WVA HABEAUX Gregory | +10:39 |
124 | FRA WVA MASSON Christophe | +10:39 |
125 | BEL SVB VAN GESTEL Dries | +10:39 |
126 | ITA UAD BONO Matteo | +10:39 |
127 | NED WGG MINNAARD Marco | +10:39 |
128 | NOR FDJ EIKING Odd Christian | +10:39 |
129 | NED RNL MEIJERS Jeroen | +10:39 |
130 | ETH TBM GRMAY Tsgabu Gebremaryam | +10:39 |
131 | NED RNL WEENING Pieter | +10:39 |
132 | RUS KAT MAMYKIN Matvey | +10:44 |
133 | FRA COF BONNAFOND Guillaume | +11:32 |
134 | ESP MOV ERVITI Imanol | +13:11 |
135 | BEL LTS MERTZ Remy | +13:11 |
136 | NZL ABS GATE Aaron | +13:11 |
137 | UKR AST ANDREY GRIVKO | +13:11 |
138 | AUT BOH PÖSTLBERGER Lukas | +13:11 |
139 | AUS ORS GERRANS Simon | +13:11 |
140 | RSA DDD VENTER Jaco | +13:11 |
141 | NED RNL RIESEBEEK Oscar | +13:11 |
142 | BEL QST DEVENYNS Dries | +13:11 |
143 | NED ABS KREDER Michel | +13:11 |
144 | FRA DEN GUILLEMOIS Romain | +13:32 |
145 | SLO TBM BOLE Grega | +13:32 |
146 | FRA ALM LATOUR Pierre Roger | +13:55 |
147 | FRA ALM JAUREGUI Quentin | +13:55 |
148 | CZE QST VAKOC Petr | +14:09 |
149 | BEL SVB DECLERCQ Benjamin | +14:41 |
150 | BEL SVB DE GENDT Aime | +14:41 |
151 | EST KAT TAARAMÄE Rein | +14:41 |
152 | FRA COF EDET Nicolas | +15:35 |
153 | GBR ORS YATES Simon | +16:39 |
DNF | BEL WVA ROBEET Ludovic | |
DNF | CHN TBM WANG Meiyin | |
DNF | NED RNL BUDDING Martijn | |
DNF | NED RNL VAN EMPEL Etienne | |
DNF | NED RNL VAN GINNEKEN Sjoerd | |
DNF | NED RNL ARIESEN Tim | |
DNF | NED TLJ LAMMERTINK Steven | |
DNF | NED TLJ LINDEMAN Bert-Jan | |
DNF | FRA FDJ CEDRIC PINEAU | |
DNF | BEL WVA DERUETTE Thomas | |
DNF | BEL WVA PEYSKENS Dimitri | |
DNF | BEL LTS DE GENDT Thomas | |
DNF | BEL SVB VAN HECKE Preben | |
DNF | BEL SVB DELTOMBE Kevin | |
DNF | NOR ABS NORDHAUG Lars Petter | |
DNF | IRL ABS DUNNE Conor | |
DNF | GBR ABS PEARSON Daniel | |
DNF | GBR SKY KENNAUGH Peter | |
DNF | RSA ORS IMPEY Daryl | |
DNF | ITA AST CATALDO Dario | |
DNF | ESP MOV SOLER GIMENEZ Marc | |
DNF | ITA QST CAPECCHI Eros | |
DNF | BEL WVA PARDINI Olivier | |
DNF | ESP TFS HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | |
DNF | BEL SVB VAN ROOY Kenneth | |
DNF | AUS ORS HOWSON Damien | |
DNF | DEN ORS JUUL JENSEN Christopher | |
DNF | ITA UAD TROIA Oliviero | |
DNF | SUI BMC SCHÄR Michael | |
DNF | NED BMC GERFS Floris | |
DNF | NOR SUN SKJOESTAD LUNKE Sindre | |
DNF | NED SUN TIMMER Albert | |
DNF | DEN SUN ANDERSEN Søren Kragh | |
DNF | SLO TBM PIBERNIK Luka | |
DNF | USA TFS GREGORY DANIEL | |
DNF | ESP QST MAS NICOLAU Enric | |
DNF | ESP AST SANCHEZ Luis León | |
DNF | KAZ AST STALNOV Nikita | |
DNF | BEL WGG BAUGNIES Jérôme | |
DNF | FRA WGG DOUBEY Fabien | |
DNF | BEL WGG MEURISSE Xandro | |
DNF | FRA ALM DOMONT Axel | |
DNF | FRA COF COUSIN Jerome | |
DNF | ERI DDD DEBESAY Mekseb | |
DNF | AUS DDD O'CONNOR Ben | |
DNF | BEL LTS DE BIE Sean | |
DNF | JPN TFS BEPPU Fumiyuki |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:58
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.