L'Indice di Thom misura il grado di disagio percepito dall'organismo umano in situazioni ambientali caratterizzate da alta temperatura dell'aria combinata ad un elevato grado di umidità relativa. Assieme all'indice di calore Humidex, l'indice di Thom è uno degli strumenti più utilizzati in ambito biometeorologico per misurare il livello di disagio percepito dal corpo umano e l'eventuale pericolo per la salute in presenza di alti valori di umidità relativa e di temperatura.
°C | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
41 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 |
40 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 |
39 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 |
38 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
37 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
36 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 |
35 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
34 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
33 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
32 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 |
30 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
29 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
28 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
27 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
26 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
25 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
24 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
23 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
22 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Per ragioni puramente grafiche nella tabella del grado di disagio sono rappresentate anche alcune combinazioni di temperatura ed di umidità relativa impossibili a verificarsi nella realtà dal momento che superano le capacità dell'atmosfera di trattenere il vapore acqueo (es. temperatura di 38° con 90% di umidità relativa). Si veda a questo proposito anche la nota esplicativa pubblicata nella pagina dedicata all'indice di calore Humidex.
Elaborazione della tabella del grado di disagio per l'uomo in seguito ad alte temperature combinate ad elevatà umidità relativa in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Coico+3 Articoli Termoidraulici e Termoidraulica Nigrelli, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di climatizzazione, riscaldamento, condizionamento, gas e termoclima, caldaie, climatizzatori e pannelli solari termici e fotovoltaici.