Tutti i numeri del Ciclismo: ordine d'arrivo e risultati ufficiali della Parigi-Roubaix 2015, edizione n. 113 della Regina delle Classiche disputata domenica 12 Aprile 2015 e vinta dal tedesco John Degenkolb del Team Giant-Alpecin.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1 | GER TGA DEGENKOLB John | 5:49:51 |
2 | CZE EQS STYBAR Zdenek | +0 |
3 | BEL BMC VAN AVERMAET Greg | +0 |
4 | NED AST BOOM Lars | +0 |
5 | SUI IAM ELMIGER Martin | +0 |
6 | BEL OGE KEUKELEIRE Jens | +0 |
7 | BEL EQS LAMPAERT Yves | +7 |
8 | GBR SKY ROWE Luke | +28 |
9 | BEL LTS DEBUSSCHERE Jens | +29 |
10 | NOR KAT KRISTOFF Alexander | +31 |
11 | BEL TLJ VANMARCKE Sep | +31 |
12 | BEL TGA DE BACKER Bert | +31 |
13 | LAT IAM SARAMOTINS Aleksejs | +31 |
14 | SLO AST BOZIC Borut | +31 |
15 | NED EQS TERPSTRA Niki | +31 |
16 | GER BOA SCHILLINGER Andreas | +31 |
17 | FRA COF SENECHAL Florian | +31 |
18 | GBR SKY WIGGINS Bradley | +31 |
19 | BEL WGG LEUKEMANS Björn | +31 |
20 | SUI TFR RAST Grégory | +31 |
21 | BEL LTS ROELANDTS Jurgen | +31 |
22 | ITA WGG MARCATO Marco | +31 |
23 | SVK TCS SAGAN Peter | +31 |
24 | BEL AST DE VREESE Laurens | +1:38 |
25 | BEL WGG BACKAERT Frederik | +1:38 |
26 | FRA ALM GOUGEARD Alexis | +1:38 |
27 | NED TGA SINKELDAM Ramon | +2:21 |
28 | GER LTS GREIPEL André | +2:55 |
29 | DEN TCS MORKOV Michael | +2:55 |
30 | BEL WGG DE TROYER Tim | +2:55 |
31 | NED TGA DE KORT Koen | +2:55 |
32 | FRA FDJ OFFREDO Yoann | +2:55 |
33 | BEL EQS VANDENBERGH Stijn | +2:55 |
34 | ITA BMC QUINZIATO Manuel | +2:55 |
35 | DEN LTS BAK Lars Ytting | +2:55 |
36 | GER LTS SIEBERG Marcel | +2:58 |
37 | FRA FDJ DEMARE Arnaud | +3:21 |
38 | FRA BSE JARRIER Benoit | +3:21 |
39 | BEL TLJ VAN ASBROECK Tom | +3:21 |
40 | FRA EUC MARTINEZ Yannick | +3:24 |
41 | BEL TSV DECLERCQ Tim | +3:24 |
42 | GER BMC BURGHARDT Marcus | +3:24 |
43 | KAZ AST GRUZDEV Dmitriy | +3:24 |
44 | ITA KAT PAOLINI Luca | +3:24 |
45 | NED TFR VAN POPPEL Danny | +3:24 |
46 | FRA ALM MINARD Sébastien | +3:24 |
47 | GBR SKY STANNARD Ian | +3:29 |
48 | AUT KAT HALLER Marco | +6:05 |
49 | BEL TFR STUYVEN Jasper | +6:05 |
50 | RUS KAT KUZNETSOV Viacheslav | +6:05 |
51 | ITA EQS TRENTIN Matteo | +7:35 |
52 | BEL TLJ WYNANTS Maarten | +7:48 |
53 | BEL TSV THEUNS Edward | +7:50 |
54 | USA MTN FARRAR Tyler | +7:50 |
55 | ITA UHC BAZZANA Alessandro | +7:50 |
56 | FRA EUC ENGOULVENT Jimmy | +7:50 |
57 | BEL TSV NAESEN Oliver | +7:50 |
58 | BEL TSV SALOMEIN Jarl | +7:50 |
59 | ITA UHC ZURLO Federico | +7:50 |
60 | ITA UHC FRATTINI Davide | +7:50 |
61 | POR LAM SANTOS SIMOES OLIVEIRA Nelson Filipe | +7:50 |
62 | BEL EQS VAN KEIRSBULCK Guillaume | +7:50 |
63 | SUI BMC KUENG Stefan | +7:50 |
64 | ESP MOV ERVITI Imanol | +7:50 |
65 | ITA LAM POZZATO Filippo | +7:50 |
66 | ESP MOV VENTOSO ALBERDI Francisco José | +7:50 |
67 | ITA BMC OSS Daniel | +7:50 |
68 | NED TGA CURVERS Roy | +7:50 |
69 | GBR BOA THWAITES Scott | +7:50 |
70 | RUS KAT PORSEV Alexander | +7:50 |
71 | AUT SKY EISEL Bernhard | +7:50 |
72 | SLO TCG KOREN Kristijan | +7:50 |
73 | LUX BMC DRUCKER Jean-Pierre | +7:50 |
74 | ESP TFR IRIZAR ARANBURU Markel | +7:50 |
75 | BEL ALM VAN SUMMEREN Johan | +7:50 |
76 | AUS OGE HAYMAN Mathew | +7:50 |
77 | NZL TCG BAUER Jack | +7:56 |
78 | POL TCS BODNAR Maciej | +7:56 |
79 | FRA MOV GADRET John | +7:56 |
80 | AUS IAM HAUSSLER Heinrich | +7:56 |
81 | GER SKY KNEES Christian | +7:56 |
82 | FRA FDJ BONNET William | +7:56 |
83 | NED TLJ TJALLINGII Maarten | +7:56 |
84 | FRA ALM GAUDIN Damien | +8:13 |
85 | GBR OGE BLYTHE Adam | +8:24 |
86 | BEL LTS BROECKX Stig | +10:53 |
87 | NED TLJ LEEZER Thomas | +10:53 |
88 | BEL TSV VAN HOECKE Gijs | +11:59 |
89 | RUS TCS BRUTT Pavel | +12:25 |
90 | GER IAM KLUGE Roger | +13:06 |
91 | AUS OGE DOCKER Mitchell | +13:06 |
92 | AUS BOA DEMPSTER Zakkari | +13:06 |
93 | ITA TCS TOSATTO Matteo | +15:21 |
94 | FRA IAM CHAVANEL Sylvain | +15:21 |
95 | USA UHC JONES Christopher | +15:21 |
96 | GER BOA MATZKA Ralf | +15:21 |
97 | DEN TCS BRESCHEL Matti | +15:21 |
98 | GER BOA THURAU Bjorn | +16:32 |
99 | BEL EQS MAES Nikolas | +16:32 |
100 | BEL LTS BENOOT Tiesj | +16:32 |
101 | FRA BSE PERICHON Pierre-Luc | +17:16 |
102 | AUS OGE DURBRIDGE Luke | +17:24 |
103 | GER BMC ZABEL Rick | +17:24 |
104 | FRA FDJ BOUCHER David | +17:24 |
105 | GBR SKY FENN Andrew | +17:24 |
106 | GER BOA SCHWARZMANN Michael | +17:24 |
107 | BEL WGG VAN MELSEN Kevin | +17:24 |
108 | BEL COF VAN STAEYEN Michael | +17:24 |
109 | CAN EUC DUCHESNE Antoine | +17:24 |
110 | EST COF JOEAAR Gert | +17:27 |
111 | LTU ALM BAGDONAS Gediminas | +17:27 |
112 | BEL WGG DEVRIENDT Tom | +17:27 |
113 | USA UHC MURPHY John | +17:27 |
114 | DEN TCS JUUL JENSEN Christopher | +17:27 |
115 | UKR TFR POPOVYCH Yaroslav | +17:32 |
116 | BEL TSV VANSPEYBROUCK Pieter | +17:32 |
117 | ITA WGG ANTONINI Simone | +17:34 |
118 | NED TGA TIMMER Albert | +17:34 |
119 | FRA ALM TURGOT Sébastien | +17:39 |
120 | GER TLJ WAGNER Robert | +17:39 |
121 | FRA BSE BOULO Matthieu | +17:39 |
122 | FRA BSE LABORIE Christophe | +17:39 |
123 | FRA ALM JAUREGUI Quentin | +24:54 |
124 | RSA MTN JANSE VAN RENSBURG Reinardt | +24:54 |
125 | GER TGA ARNDT Nikias | +24:54 |
126 | NED TCG LANGEVELD Sebastian | +24:54 |
127 | USA UHC SUMMERHILL Daniel | +24:54 |
128 | FRA EUC MORICE Julien | +24:54 |
129 | RUS TCS TRUSOV Nikolay | +24:54 |
130 | FRA BSE BRUN Frédéric | +24:54 |
131 | NED TGA STAMSNIJDER Tom | +27:12 |
132 | DEN OGE NIELSEN Magnus Cort | +27:12 |
133 | NED TCG VAN BAARLE Dylan | +27:12 |
OTL | NZL OGE BEWLEY Sam | +34:32 |
OTL | FRA EUC LAMOISSON Morgan | +34:32 |
OTL | KAZ AST FOMINYKH Daniil | +34:32 |
OTL | USA UHC PUTT Tanner | +34:32 |
OTL | BEL EQS KEISSE Iljo | +34:32 |
OTL | NZL BOA ARCHBOLD Shane | +34:32 |
OTL | RSA MTN THOMSON Jay Robert | +34:32 |
DNF | GER KAT SELIG Rudiger | |
DNF | LAT KAT SMUKULIS Gatis | |
DNF | RUS KAT ISAYCHEV Vladimir | |
DNF | NED TLJ FLENS Rick | |
DNF | NED TLJ TANKINK Bram | |
DNF | ITA SKY PUCCIO Salvatore | |
DNF | GBR SKY THOMAS Geraint | |
DNF | SUI BMC SCHÄR Michael | |
DNF | FRA FDJ DELAGE Mickael | |
DNF | BRA FDJ FISCHER Murilo Antonio | |
DNF | FRA FDJ LADAGNOUS Matthieu | |
DNF | FRA FDJ SARREAU Marc | |
DNF | KAZ AST AYAZBAYEV Maxat | |
DNF | KAZ AST TLEUBAYEV Ruslan | |
DNF | NED AST WESTRA Lieuwe | |
DNF | BEL TFR DEVOLDER Stijn | |
DNF | NZL TFR ROULSTON Hayden | |
DNF | BEL TFR STEEGMANS Gert | |
DNF | NED OGE MOURIS Jens | |
DNF | CAN ALM HOULE Hugo | |
DNF | BEL LTS DE BIE Sean | |
DNF | ITA LAM BONIFAZIO Niccolo | |
DNF | ITA LAM CIMOLAI Davide | |
DNF | TPE LAM FENG Chun Kai | |
DNF | ITA LAM MORI Manuele | |
DNF | SLO LAM PIBERNIK Luka | |
DNF | ARG LAM RICHEZE Maximiliano Ariel | |
DNF | AUT IAM BRANDLE Matthias | |
DNF | FRA IAM PINEAU Jérôme | |
DNF | BEL IAM VANGENECHTEN Jonas | |
DNF | DEN TCG HANSEN Lasse Norman | |
DNF | ITA TCG MARANGONI Alan | |
DNF | NOR TCG SKJERPING Kristoffer | |
DNF | GER TCG ZEPUNTKE Ruben | |
DNF | SWE COF AHLSTRAND Jonas | |
DNF | FRA COF LEMOINE Cyril | |
DNF | FRA COF PETIT Adrien | |
DNF | BEL COF VAN BILSEN Kenneth | |
DNF | FRA COF VENTURINI Clément | |
DNF | NED MTN BOS Theo | |
DNF | IRL MTN BRAMMEIER Matt | |
DNF | GER MTN CIOLEK Gerald | |
DNF | AUS MTN GOSS Matthew Harley | |
DNF | GER MTN STAUFF Andreas | |
DNF | BLR BSE HUTAROVICH Yauheni | |
DNF | FRA BSE LEDANOIS Kevin | |
DNF | GBR BSE MCLAY Daniel | |
DNF | BEL TSV WALLAYS Jelle | |
DNF | BEL TSV STEELS Stijn | |
DNF | FRA EUC BERNAUDEAU Giovanni | |
DNF | FRA EUC GENE Yohann | |
DNF | FRA EUC JEROME Vincent | |
DNF | BEL WGG VANLANDSCHOOT James | |
DNF | ESP MOV HERRADA LOPEZ Jesus | |
DNF | ITA MOV MALORI Adriano | |
DNF | ESP MOV ROJAS GIL Jose Joaquin | |
DNF | ESP MOV SANZ Enrique | |
DNF | GER MOV SÜTTERLIN Jasha | |
DNF | GER BOA PFINGSTEN Christoph | |
DNF | GER UHC FöRSTER Robert |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:58
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.