Tutti i numeri del Ciclismo: ordine d'arrivo e risultati ufficiali della Milano-Sanremo 2019, edizione n. 110 della grande classica di primavera disputata sabato 23 Marzo 2019 e vinta in volata sul gruppetto dei migliori dal francese Julian Alaphilippe della Deceuninck - Quick-Step.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1 | FRA DQT ALAPHILIPPE Julian | 6:40:14 |
2 | BEL ALM NAESEN Oliver | 6:40:14 |
3 | POL SKY KWIATKOWSKI Michal | 6:40:14 |
4 | SVK BOH SAGAN Peter | 6:40:14 |
5 | SLO TBM MOHORIC Matej | 6:40:14 |
6 | BEL TJV VAN AERT Wout | 6:40:14 |
7 | ESP MOV VALVERDE Alejandro | 6:40:14 |
8 | ITA TBM NIBALI Vincenzo | 6:40:14 |
9 | AUS EF1 CLARKE Simon | 6:40:14 |
10 | ITA MTS TRENTIN Matteo | 6:40:14 |
11 | NED SUN DUMOULIN Tom | 6:40:17 |
12 | AUS SUN MATTHEWS Michael | 6:40:22 |
13 | ITA BOH OSS Daniel | 6:40:38 |
14 | NOR UAD KRISTOFF Alexander | 6:40:41 |
15 | DEN AST NIELSEN Magnus Cort | 6:40:41 |
16 | COL UAD GAVIRIA RENDON Fernando | 6:40:41 |
17 | AUT TKA HALLER Marco | 6:40:41 |
18 | NED TJV TEUNISSEN Mike | 6:40:41 |
19 | ITA AST BALLERINI Davide | 6:40:41 |
20 | ITA TDD NIZZOLO Giacomo | 6:40:41 |
21 | NOR TJV JANSEN Amund Grøndahl | 6:40:41 |
22 | ITA ICA CIMOLAI Davide | 6:40:41 |
23 | FRA COF SIMON Julien | 6:40:41 |
24 | FRA ALM VENTURINI Clement | 6:40:41 |
25 | SLO MTS MEZGEC Luka | 6:40:41 |
26 | RSA TDD JANSE VAN RENSBURG Reinardt | 6:40:41 |
27 | GER TKA POLITT Nils | 6:40:41 |
28 | IRL BOH BENNETT Sam | 6:40:41 |
29 | AUS LTS EWAN Caleb | 6:40:41 |
30 | LUX BOH DRUCKER Jean-Pierre | 6:40:41 |
31 | ITA NSK VELASCO Simone | 6:40:41 |
32 | FRA GFC DEMARE Arnaud | 6:40:41 |
33 | ITA ANS MONTAGUTI Matteo | 6:40:41 |
34 | ITA TFS BRAMBILLA Gianluca | 6:40:41 |
35 | LAT ICA NEILANDS Krists | 6:40:41 |
36 | ITA EF1 BETTIOL Alberto | 6:40:41 |
37 | ITA TKA BATTAGLIN Enrico | 6:40:41 |
38 | FRA TDE CALMEJANE Lilian | 6:40:41 |
39 | NED TJV VAN EMDEN Jos | 6:40:41 |
40 | CZE TDD KREUZIGER Roman | 6:40:41 |
41 | FRA TDE TURGIS Anthony | 6:40:41 |
42 | BEL CPT VAN AVERMAET Greg | 6:40:41 |
43 | ITA TBM COLBRELLI Sonny | 6:40:41 |
44 | USA EF1 CRADDOCK G Lawson | 6:40:41 |
45 | GBR SKY GEOGHEGAN HART Tao | 6:40:41 |
46 | IRL SUN ROCHE Nicolas | 6:40:41 |
47 | ITA AST CATALDO Dario | 6:40:41 |
48 | SUI SUN HIRSCHI Marc | 6:40:41 |
49 | ITA TDD GASPAROTTO Enrico | 6:40:41 |
50 | FRA ALM BARDET Romain | 6:40:41 |
51 | NED TDD SLAGTER Tom-Jelte | 6:40:41 |
52 | DEN SUN KRAGH ANDERSEN Søren | 6:40:41 |
53 | BEL LTS KEUKELEIRE Jens | 6:40:41 |
54 | NOR UAD BYSTRØM Sven Erik | 6:40:41 |
55 | ITA GFC GUARNIERI Jacopo | 6:40:49 |
56 | NED TDE TERPSTRA Niki | 6:40:49 |
57 | GBR TDD CUMMINGS Stephen | 6:40:49 |
58 | ITA CPT DE MARCHI Alessandro | 6:41:15 |
59 | SUI GFC KÜNG Stefan | 6:41:29 |
60 | BEL AST DE VREESE Laurens | 6:41:29 |
61 | FRA COF LAPORTE Christophe | 6:41:29 |
62 | FRA COF BOUHANNI Nacer | 6:41:29 |
63 | ESP MOV BARBERO Carlos | 6:41:29 |
64 | GER BOH BURGHARDT Marcus | 6:41:29 |
65 | ITA DQT VIVIANI Elia | 6:41:41 |
66 | BEL DQT LAMPAERT Yves | 6:41:41 |
67 | CZE DQT ŠTYBAR Zden?k | 6:41:41 |
68 | BEL DQT GILBERT Philippe | 6:41:41 |
69 | ITA ICA SBARAGLI Kristian | 6:41:43 |
70 | USA ALM WARBASSE Lawrence | 6:41:43 |
71 | BEL ICA VAN ASBROECK Tom | 6:41:43 |
72 | ITA UAD ULISSI Diego | 6:41:43 |
73 | ITA UAD MARCATO Marco | 6:41:43 |
74 | RUS TKA KUZNETSOV Viacheslav | 6:41:43 |
75 | FRA COF LEMOINE Cyril | 6:41:43 |
76 | POR TKA GONÇALVES José | 6:41:43 |
77 | ITA NSK MARENGO Umberto | 6:41:43 |
78 | NED TJV GROENEWEGEN Dylan | 6:41:43 |
79 | BEL TFS STUYVEN Jasper | 6:41:47 |
80 | ITA ANS BUSATO Matteo | 6:41:50 |
81 | ITA EF1 MODOLO Sacha | 6:42:08 |
82 | BEL TFS THEUNS Edward | 6:42:20 |
83 | LAT TFS SKUJINS Toms | 6:42:27 |
84 | GER TFS DEGENKOLB John | 6:42:51 |
85 | ITA ANS BELLETTI Manuel | 6:42:53 |
86 | POL CPT WISNIOWSKI Lukasz | 6:43:08 |
87 | NED TJV VAN DER HOORN Taco | 6:43:08 |
88 | KAZ AST GIDICH Yevgeniy | 6:43:08 |
89 | FRA GFC ROUX Anthony | 6:43:08 |
90 | ITA BRD CARBONI Giovanni | 6:43:08 |
91 | COL MOV BETANCUR Carlos | 6:43:25 |
92 | FRA ALM GODON Dorian | 6:43:25 |
93 | ESP MOV MAS BONET Luis Guillermo | 6:43:25 |
94 | POL LTS MARCZYNSKI Tomasz | 6:43:25 |
95 | NED TJV VAN POPPEL Danny | 6:43:25 |
96 | ITA ANS GAVAZZI Francesco | 6:43:25 |
97 | ITA AST BOARO Manuele | 6:43:25 |
98 | DEN AST GREGAARD WILSLY Jonas | 6:43:25 |
99 | BEL CPT VAN HOECKE Gijs | 6:43:25 |
100 | BEL LTS VAN DER SANDE Tosh | 6:43:25 |
101 | ITA ANS CATTANEO Mattia | 6:43:25 |
102 | ARG DQT RICHEZE Maximiliano Ariel | 6:43:25 |
103 | GBR SKY ROWE Luke | 6:43:25 |
104 | ITA BOH GATTO Oscar | 6:43:25 |
105 | NED EF1 LANGEVELD Sebastian | 6:43:25 |
106 | AUS TBM HAUSSLER Heinrich | 6:43:53 |
107 | SLO TBM KOREN Kristijan | 6:44:05 |
108 | BEL LTS MAES Nikolas | 6:45:00 |
109 | SUI TKA HOLLENSTEIN Reto | 6:45:36 |
110 | NED TFS DE KORT Koen | 6:45:40 |
111 | SUI CPT SCHÄR Michael | 6:45:40 |
112 | ITA SKY PUCCIO Salvatore | 6:45:40 |
113 | DEN MTS JUUL JENSEN Christopher | 6:45:41 |
114 | ITA SKY GANNA Filippo | 6:46:45 |
115 | GBR SKY DOULL Owain | 6:46:45 |
116 | GER TBM SIEBERG Marcel | 6:46:45 |
117 | GER LTS KLUGE Roger | 6:46:45 |
118 | NED EF1 VAN DEN BERG Julius | 6:46:45 |
119 | RSA MTS IMPEY Daryl | 6:46:45 |
120 | AUS MTS STANNARD Robert | 6:46:45 |
121 | FRA GFC LADAGNOUS Matthieu | 6:46:45 |
122 | LTU GFC KONOVALOVAS Ignatas | 6:46:45 |
123 | BEL COF WAEYTENS Zico | 6:46:45 |
124 | BEL CPT VAN KEIRSBULCK Guillaume | 6:46:45 |
125 | ITA ANS FRAPPORTI Marco | 6:46:45 |
126 | ITA ANS MASNADA Fausto | 6:46:45 |
127 | ITA NSK PACIONI Luca | 6:46:45 |
128 | AUT TDD EISEL Bernhard | 6:46:45 |
129 | FRA ALM PETERS Nans | 6:46:45 |
130 | FRA TDE COUSIN Jerome | 6:46:45 |
131 | ITA TDE BONIFAZIO Niccolò | 6:46:45 |
132 | DEN TKA SCHMIDT WÜRTZ Mads | 6:47:59 |
133 | AUT ICA BRÄNDLE Matthias | 6:47:59 |
134 | NED SUN CURVERS Roy | 6:50:32 |
135 | IRL ICA DUNNE Conor | 6:50:32 |
136 | ISR ICA SAGIV Guy | 6:50:32 |
137 | AUT NSK SCHÖNBERGER Sebastian | 6:50:32 |
138 | ESP TNN LOZANO RIBA David | 6:50:32 |
139 | FIN TNN HENTTALA Joonas | 6:50:32 |
140 | FRA TNN PLANET Charles | 6:50:32 |
141 | HUN TNN KUSZTOR Péter | 6:50:32 |
142 | ITA BRD MAESTRI Mirco | 6:50:32 |
143 | ITA BRD ORSINI Umberto | 6:50:32 |
144 | ITA MOV BENNATI Daniele | 6:50:32 |
145 | POL SKY GOLAS Michal | 6:50:32 |
146 | ESP TFS IRIZAR ARAMBURU Markel | 6:50:32 |
147 | ESP MOV LANDA MEANA Mikel | 6:50:32 |
148 | FRA GFC LE GAC Olivier | 6:50:32 |
149 | BEL MOV ROELANDTS Jurgen | 6:50:32 |
150 | BEL UAD PHILIPSEN Jasper | 6:54:10 |
151 | FRA ALM DUVAL Julien | 6:54:10 |
152 | BEL DQT DECLERCQ Tim | 6:54:56 |
153 | BEL COF VAN LERBERGHE Bert | 6:54:56 |
154 | ITA UAD TROIA Oliviero | 6:54:56 |
155 | BEL COF VANBILSEN Kenneth | 6:54:56 |
156 | FRA TDE OURSELIN Paul | 6:54:56 |
157 | GBR TNN BRAND Sam | 6:54:56 |
158 | ITA BRD TONELLI Alessandro | 6:54:56 |
159 | FRA TDE GRELLIER Fabien | 6:54:56 |
160 | GBR EF1 MCLAY Daniel | 6:54:56 |
161 | ITA TNN PERON Andrea | 6:54:56 |
162 | ITA NSK VISCONTI Giovanni | 6:54:56 |
163 | ITA NSK RAGGIO Luca | 6:54:56 |
164 | ITA MTS AFFINI Edoardo | 6:54:56 |
165 | ITA TNN POLI Umberto | 6:59:39 |
166 | AUS MTS HEPBURN Michael | 7:01:07 |
167 | ITA BRD PESSOT Alessandro | 7:01:07 |
168 | AUS LTS HANSEN Adam James | 7:01:07 |
DNF | BEL TBM TEUNS Dylan | |
DNF | ITA BRD ALBANESE Vincenzo | |
DNF | ITA BRD ROTA Lorenzo | |
DNF | POL BOH BODNAR Maciej | |
DNF | BEL CPT VAN HOOYDONCK Nathan | |
DNF | ITA NSK BERTAZZO Liam | |
DNF | DEN SUN PEDERSEN Casper Phillip |
Aggiornamento: 2020/08/08 21:31:29
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.