Tutti i numeri del Ciclismo: ordine d'arrivo e risultati ufficiali della Milano-Sanremo 2012, edizione n. 103 della grande classica di primavera disputata sabato 17 Marzo 2012 e vinta dall'australiano Simon Gerrans del GreenEDGE Cycling Team.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1 | AUS GEC GERRANS Simon | 6:59:24 |
2 | SUI RNT CANCELLARA Fabian | +0 |
3 | ITA LIQ NIBALI Vincenzo | +0 |
4 | SVK LIQ SAGAN Peter | +2 |
5 | GER PRO DEGENKOLB John | +2 |
6 | ITA FAR POZZATO Filippo | +2 |
7 | ESP KAT FREIRE GOMEZ Oscar | +2 |
8 | ITA BMC BALLAN Alessandro | +2 |
9 | ITA LIQ OSS Daniel | +2 |
10 | ITA RNT BENNATI Daniele | +2 |
11 | ESP KAT FLORENCIO CABRE Xavier | +2 |
12 | ITA KAT PAOLINI Luca | +12 |
13 | GER PRO GESCHKE Simon | +12 |
14 | ITA FAR GATTO Oscar | +12 |
15 | AUS GEC GOSS Matthew Harley | +20 |
16 | ITA MOV VISCONTI Giovanni | +20 |
17 | ITA AST GUARNIERI Jacopo | +20 |
18 | ESP MOV VENTOSO ALBERDI Francisco José | +20 |
19 | NED PRO DE KORT Koen | +20 |
20 | NED VCD HOOGERLAND Johnny | +20 |
21 | AUS RAB RENSHAW Mark | +20 |
22 | BEL OPQ BOONEN Tom | +20 |
23 | BEL VCD LEUKEMANS Björn | +20 |
24 | ITA COG MODOLO Sacha | +20 |
25 | NOR SKY BOASSON HAGEN Edvald | +20 |
26 | ITA VCD MARCATO Marco | +20 |
27 | FRA FDJ GESLIN Anthony | +20 |
28 | ESP MOV LASTRAS GARCIA Pablo | +20 |
29 | ITA AST GAVAZZI Francesco | +20 |
30 | SWE SKY LÖVKVIST Thomas | +20 |
31 | DEN RAB BRESCHEL Matti | +20 |
32 | NED RAB BOOM Lars | +20 |
33 | USA BMC HINCAPIE George | +20 |
34 | ESP EUS MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi | +20 |
35 | ITA ASA REDA Francesco | +20 |
36 | ESP MOV MADRAZO RUIZ Angel | +20 |
37 | ESP EUS VERDUGO MARCOTEGUI Gorka | +20 |
38 | ESP KAT VICIOSO ARCOS Angel | +20 |
39 | ITA ALM NOCENTINI Rinaldo | +20 |
40 | NED GEC LANGEVELD Sebastian | +20 |
41 | NED RAB TANKINK Bram | +20 |
42 | ITA AST PONZI Simone | +20 |
43 | ITA LAM CUNEGO Damiano | +20 |
44 | ITA COG BRAMBILLA Gianluca | +31 |
45 | NED OPQ TERPSTRA Niki | +1:05 |
46 | ESP UNA VILA ERRANDONEA Patxi Javier | +1:24 |
47 | KAZ AST MURAVYEV Dmitriy | +1:24 |
48 | FRA OPQ PINEAU Jérôme | +1:35 |
49 | ITA FAR FAILLI Francesco | +1:35 |
50 | BEL VCD BOECKMANS Kris | +1:35 |
51 | POR MOV FARIA DA COSTA Rui Alberto | +1:35 |
52 | GER LTB GREIPEL André | +1:48 |
53 | CAN FDJ ROLLIN Dominique | +1:48 |
54 | FRA RNT GALLOPIN Tony | +1:48 |
55 | ESP MOV HERRADA LOPEZ José | +1:48 |
56 | FRA ALM RIBLON Christophe | +1:48 |
57 | CRC MOV AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey | +1:48 |
58 | GER LAM HONDO Danilo | +1:48 |
59 | ITA LAM CIMOLAI Davide | +1:48 |
60 | DEN SAX SÖRENSEN Nicki | +1:48 |
61 | GER RAB MARTENS Paul | +1:48 |
62 | NED RAB TJALLINGII Maarten | +1:48 |
63 | ITA ASA DI LUCA Danilo | +1:48 |
64 | SWE VCD LARSSON Gustav | +1:48 |
65 | NED SAX KROON Karsten | +1:48 |
66 | ITA FAR FAVILLI Elia | +1:48 |
67 | DEN SAX LUND Anders | +1:48 |
68 | AUS GRM HAUSSLER Heinrich | +1:48 |
69 | BEL BMC VAN AVERMAET Greg | +2:20 |
70 | FRA FDJ LADAGNOUS Matthieu | +2:41 |
71 | ITA ALM MONTAGUTI Matteo | +2:41 |
72 | ITA SAX TOSATTO Matteo | +2:41 |
73 | ITA LIQ AGNOLI Valerio | +2:44 |
74 | ITA SAX BOARO Manuele | +3:23 |
75 | USA TT1 REIJNEN Kiel | +3:27 |
76 | FRA TT1 CUSIN Rémi | +3:39 |
77 | FRA FDJ BONNET William | +4:09 |
78 | SUI RNT RAST Grégory | +4:44 |
79 | UKR RNT POPOVYCH Yaroslav | +4:44 |
80 | FRA FDJ CHAINEL Steve | +4:44 |
81 | BEL GRM VAN SUMMEREN Johan | +5:37 |
82 | SLO AST BOZIC Borut | +7:37 |
83 | BEL OPQ MAES Nikolas | +7:43 |
84 | BEL OPQ VANDENBERGH Stijn | +7:43 |
85 | ESP EUS IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | +7:43 |
86 | FRA FDJ VICHOT Arthur | +7:43 |
87 | BEL BMC GILBERT Philippe | +7:43 |
88 | SLO LIQ KOREN Kristijan | +9:28 |
89 | SUI BMC SCHÄR Michael | +9:28 |
90 | GER BMC BURGHARDT Marcus | +9:28 |
91 | BEL LTB WILLEMS Frederik | +9:28 |
92 | BEL LTB VANENDERT Jelle | +9:28 |
93 | BEL FAR HULSMANS Kevin | +9:28 |
94 | AUS GEC COOKE Baden | +9:28 |
95 | ITA BMC QUINZIATO Manuel | +9:28 |
96 | ITA UNA BAILETTI Paolo | +9:28 |
97 | COL COL SUAREZ SUAREZ Juan Pablo | +9:28 |
98 | DEN SAX MORKOV Michael | +9:28 |
99 | GER GRM KLIER Andreas | +9:28 |
100 | RUS KAT VORGANOV Eduard | +14:39 |
101 | ITA UNA ROCCHETTI Frederico | +15:54 |
102 | ITA FAR DE NEGRI Pier Paolo | +17:04 |
103 | ESP LTB REYNES MIMO Vicente | +20:18 |
104 | GER LTB SIEBERG Marcel | +20:18 |
105 | RSA GRM HUNTER Robert | +20:18 |
106 | NED VCD LIGTHART Pim | +20:18 |
107 | GER GRM WEGMANN Fabian | +20:18 |
108 | ITA LIQ VIVIANI Elia | +20:18 |
109 | USA GRM FARRAR Tyler | +20:18 |
110 | GER RNT WAGNER Robert | +20:18 |
111 | NZL RNT ROULSTON Hayden | +20:18 |
112 | GBR GRM MILLAR David | +20:18 |
113 | USA BMC PHINNEY Taylor | +20:18 |
114 | BRA GRM FISCHER Murilo Antonio | +20:18 |
115 | ITA MOV BRUSEGHIN Marzio | +20:18 |
116 | ESP RNT IRIZAR ARANBURU Markel | +20:18 |
117 | FRA ALM BOUET Maxime | +20:18 |
118 | AUS LTB HANSEN Adam | +20:18 |
119 | SVK OPQ VELITS Peter | +20:18 |
120 | KAZ AST GRUZDEV Dmitriy | +20:18 |
121 | COL COL ROMERO CORREDOR Jeffry Johan | +20:18 |
122 | MDA UNA BERDOS Oleg | +20:18 |
123 | COL COL FORERO CARRENO Juan Pablo | +20:18 |
124 | ITA UNA BAGGIO Filippo | +20:18 |
125 | NED VCD LINDEMAN Bertjan | +20:18 |
126 | BEL VCD VEUCHELEN Frederik | +20:18 |
127 | COL COL DUARTE AREVALO Fabio Andres | +20:18 |
128 | FRA ALM MONDORY Lloyd | +20:18 |
129 | FRA FDJ GERARD Arnaud | +20:18 |
130 | ITA ALM BELLETTI Manuel | +20:18 |
131 | NOR KAT KRISTOFF Alexander | +20:18 |
132 | ESP EUS URTASUN PEREZ Pablo | +20:18 |
133 | ESP EUS LANDA MEANA Mikel | +20:18 |
134 | ESP EUS PEREZ MORENO Ruben | +20:18 |
135 | SLO TT1 KOCJAN Jure | +20:18 |
136 | FRA TT1 EL FARES Julien | +20:18 |
137 | AUT TT1 PREIDLER Georg | +20:18 |
138 | NED PRO VEELERS Tom | +20:18 |
139 | GER PRO FRÖHLINGER Johannes | +20:18 |
140 | CHN PRO JI Cheng | +20:18 |
141 | DEN LTB BAK Lars Ytting | +20:18 |
142 | GER OPQ CIOLEK Gerald | +20:18 |
143 | ITA FAR CACCIA Diego | +20:18 |
144 | ITA FAR MAZZANTI Luca | +20:18 |
145 | FRA ALM HINAULT Sébastien | +23:02 |
146 | BEL ALM GODDAERT Kristof | +23:02 |
147 | ITA COG COLEDAN Marco | +23:02 |
148 | ITA UNA MAGGIORE Gianluca | +23:02 |
149 | ITA LAM RIGHI Daniele | +23:02 |
DNF | AUS GEC O'GRADY Stuart | |
DNF | LTU GEC VAITKUS Tomas | |
DNF | CAN GEC TUFT Svein | |
DNF | AUS GEC WILSON Matthew | |
DNF | ITA ASA CORIONI Claudio | |
DNF | COL ASA BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | |
DNF | ITA ASA CIAVATTA Paolo | |
DNF | ITA ASA GINANNI Francesco | |
DNF | ITA ASA NAPOLITANO Danilo | |
DNF | ITA ASA TABORRE Fabio | |
DNF | ITA AST GASPAROTTO Enrico | |
DNF | KAZ AST IGLINSKY Maxim | |
DNF | COL COL OSORIO Franck | |
DNF | COL COL LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe | |
DNF | COL COL PENA GRISALES Victor Hugo | |
DNF | COL COL QUINTERO Carlos Julian | |
DNF | ITA COG CANOLA Marco | |
DNF | ITA COG BATTAGLIN Enrico | |
DNF | ITA COG LOCATELLI Paolo | |
DNF | ITA COG PAGANI Angelo | |
DNF | ITA COG SAVINI Filippo | |
DNF | ESP EUS OROZ UGALDE Juan Jose | |
DNF | ESP EUS TXURRUKA Amets | |
DNF | NOR FDJ RASCH Gabriel | |
DNF | RUS KAT GUSEV Vladimir | |
DNF | SLO KAT SPILAK Simon | |
DNF | ITA LAM PETACCHI Alessandro | |
DNF | SLO LAM BOLE Grega | |
DNF | ITA LAM ULISSI Diego | |
DNF | ITA LAM VIGANO Davide | |
DNF | POL LIQ BODNAR Maciej | |
DNF | ITA LIQ LONGO BORGHINI Paolo | |
DNF | NZL LTB HENDERSON Greg | |
DNF | ITA OPQ TRENTIN Matteo | |
DNF | NED PRO CURVERS Roy | |
DNF | GER PRO KLUGE Roger | |
DNF | NED RAB LEEZER Thomas | |
DNF | BEL RAB WYNANTS Maarten | |
DNF | GBR SKY CAVENDISH Mark | |
DNF | AUT SKY EISEL Bernhard | |
DNF | AUS SKY HAYMAN Mathew | |
DNF | GBR SKY HUNT Jeremy | |
DNF | ITA SKY PUCCIO Salvatore | |
DNF | GBR SKY STANNARD Ian | |
DNF | DEN SAX JÖRGENSEN Jonas Aaen | |
DNF | AUS SAX TANNER David | |
DNF | ITA UNA BOSISIO Gabriele | |
DNF | ITA UNA FEDI Matteo | |
DNF | ITA TT1 COLLI Daniele | |
DNF | NOR TT1 LAENGEN Vegard Stake | |
DNF | NED TT1 VERSCHOOR Martijn |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:58
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.