Tutti i numeri del Ciclismo: ordine d'arrivo e risultati ufficiali della Liegi-Bastogne-Liegi 2021, edizione n. 107 della decana delle classiche disputata domenica 25 Aprile 2021 e vinta dallo sloveno Tadej Pogacar della UAE Team Emirates.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1 | SLO UAD POGAČAR Tadej | 6:39:26 |
2 | FRA DQT ALAPHILIPPE Julian | +00 |
3 | FRA GFC GAUDU David | +00 |
4 | ESP MOV VALVERDE Alejandro | +00 |
5 | CAN ISN WOODS Michael | +00 |
6 | SUI DSM HIRSCHI Marc | +07 |
7 | BEL DSM BENOOT Tiesj | +07 |
8 | NED TFS MOLLEMA Bauke | +07 |
9 | GER BOH SCHACHMANN Maximilian | +09 |
10 | SLO TBV MOHORIC Matej | +09 |
11 | POL IGD KWIATKOWSKI Michal | +09 |
12 | DEN APT FUGLSANG Jakob | +09 |
13 | SLO TJV ROGLIČ Primož | +09 |
14 | COL BEX CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | +09 |
15 | FRA COF MARTIN Guillaume | +09 |
16 | ITA UAD FORMOLO Davide | +09 |
17 | AUS TBV HAIG Jack | +12 |
18 | GBR IGD YATES Adam | +37 |
19 | AUS BEX MATTHEWS Michael | +01:21 |
20 | AUT BOH KONRAD Patrick | +01:21 |
21 | ESP APT ARANBURU DEBA Alex | +01:21 |
22 | LAT TFS SKUJINS Toms | +01:21 |
23 | FRA ACT PARET PEINTRE Aurélien | +01:21 |
24 | BEL LTS WELLENS Tim | +01:21 |
25 | LAT ISN NEILANDS Krists | +01:21 |
26 | FRA ARK BARGUIL Warren | +01:21 |
27 | NED BOH KELDERMAN Wilco | +01:21 |
28 | DEN TJV VINGEGAARD Jonas | +01:21 |
30 | ESP APT FRAILE MATARRANZ Omar | +01:21 |
31 | COL EFN HIGUITA GARCIA Sergio Andres | +01:21 |
32 | AUS TQA CLARKE Simon | +01:44 |
33 | GBR DQT KNOX James | +01:44 |
34 | BEL TBV TEUNS Dylan | +01:45 |
35 | GBR IGD GEOGHEGAN HART Tao | +01:47 |
36 | BEL IWG HERMANS Quinten | +02:42 |
37 | ESP COF HERRADA Jesus | +02:42 |
38 | GBR DSM DONOVAN Mark | +02:43 |
39 | DEN TFS KAMP Alexander | +03:06 |
40 | BEL ACT VAN AVERMAET Greg | +03:06 |
41 | FRA TDE SIMON Julien | +03:06 |
42 | ITA IWG ROTA Lorenzo | +03:06 |
43 | FRA ARK PICHON Laurent | +03:06 |
44 | ESP COF BARCELO ARAGON Fernando | +03:06 |
45 | ITA TFS CONCI Nicola | +03:06 |
46 | LUX BWB WIRTGEN Luc | +03:06 |
47 | NED TJV GESINK Robert | +03:06 |
48 | FRA ACT COSNEFROY Benoit | +03:06 |
49 | NED DSM TUSVELD Martijn | +03:06 |
50 | DEN DQT HONORÉ Mikkel | +03:06 |
51 | ITA AFC SBARAGLI Kristian | +03:06 |
52 | ITA ARK ROSA Diego | +03:06 |
53 | RUS GAZ ZAKARIN Ilnur | +03:06 |
54 | GBR AFC TULETT Ben | +03:06 |
55 | NED BOH SCHELLING Ide | +03:06 |
56 | USA MOV JORGENSON Matteo | +03:06 |
57 | AUS TQA POWER Rob | +03:06 |
58 | DEN EFN HUNDAHL Michael Valgren | +03:06 |
59 | GER COF GESCHKE Simon | +03:06 |
60 | ITA TQA POZZOVIVO Domenico | +03:06 |
61 | ITA TQA ARU Fabio | +03:06 |
62 | FRA GFC MOLARD Rudy | +03:06 |
63 | POR UAD COSTA Rui | +03:06 |
64 | FRA TDE FERRON Valentin | +03:06 |
65 | POR DQT ALMEIDA João | +03:06 |
66 | FRA GFC SEIGLE Romain | +03:06 |
67 | ESP APT SANCHEZ Luis Leon | +03:06 |
68 | BEL LTS VANHOUCKE Harm | +03:06 |
69 | AUS DSM HAMILTON Christopher | +03:06 |
70 | RSA ISN IMPEY Daryl | +03:06 |
71 | ESP MOV VERONA QUINTANILLA Carlos | +03:06 |
72 | BEL BWB VANENDERT Jelle | +03:06 |
73 | DEN BEX JENSEN Christopher | +03:06 |
74 | AUS BEX HAMILTON Lucas | +03:06 |
75 | ESP BEX NIEVE ITURRALDE Mikel | +03:06 |
76 | ESP COF FERNANDEZ Ruben | +03:06 |
77 | COL TQA HENAO MONTOYA Sergio Luis | +03:06 |
78 | FRA TDE LATOUR Pierre | +03:06 |
79 | UKR TBV PADUN Mark | +03:06 |
80 | BEL DQT VANSEVENANT Mauri | +03:45 |
81 | BEL IWG BAKELANTS Jan | +04:15 |
82 | POL ARK OWSIAN Lukasz | +04:15 |
83 | FRA GFC MADOUAS Valentin | +04:15 |
84 | BEL BWB MERTZ Remy | +04:15 |
85 | BEL LTS MONIQUET Sylvain | +04:15 |
86 | FRA ACT GODON Dorian | +05:02 |
87 | FRA TFS BERNARD Julien | +05:02 |
88 | BEL AFC JANSSENS Jimmy | +05:02 |
89 | KAZ APT LUTSENKO Alexey | +05:02 |
90 | RUS GAZ CHERNETSKII Sergei | +05:02 |
91 | POL LTS MARCZYNSKI Tomasz | +05:02 |
92 | BEL IWG VLIEGEN Loïc | +06:17 |
93 | BEL SVB VAN POUCKE Aaron | +06:58 |
94 | NED TJV OOMEN Sam | +06:58 |
95 | FRA TDE BURGAUDEAU Mathieu | +07:56 |
96 | FRA COF PEREZ Anthony | +07:56 |
97 | ITA GAZ VELASCO Simone | +07:59 |
98 | GER DSM ARNDT Nikias | +07:59 |
99 | USA EFN HOWES Alex | +07:59 |
100 | RSA APT DE BOD Stefan | +07:59 |
101 | ISR ISN GOLDSTEIN Omer | +07:59 |
102 | BEL LTS GILBERT Philippe | +07:59 |
103 | BEL SVB SPRENGERS Thomas | +07:59 |
104 | USA BEX BOOKWALTER Brent | +07:59 |
105 | FRA GFC LADAGNOUS Matthieu | +07:59 |
106 | NED IWG LAMMERTINK Maurits | +07:59 |
107 | ECU EFN CAICEDO Jonathan | +07:59 |
108 | AUS ACT O'CONNOR Ben | +07:59 |
109 | NED TBV POELS Wouter | +07:59 |
110 | BEL TQA ARMEE Sander | +07:59 |
111 | FRA TDE DOUBEY Fabien | +07:59 |
112 | EST BEX KANGERT Tanel | +07:59 |
113 | DEN TFS EG Niklas | +07:59 |
114 | FRA ARK LEDANOIS Kevin | +07:59 |
115 | ITA BOH BENEDETTI Cesare | +07:59 |
116 | ESP MOV MAS NICOLAU Enric | +07:59 |
117 | BEL AFC MEURISSE Xandro | +09:32 |
118 | ESP MOV SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo | +09:32 |
119 | SUI ACT SCHÄR Michael | +09:32 |
120 | SUI ISN HOLLENSTEIN Reto | +09:32 |
121 | FRA TDE GRELLIER Fabien | +09:32 |
122 | BEL BWB MOLLY Kenny | +10:28 |
123 | NED BWB PAASSCHENS Mathijs | +10:28 |
124 | IRL IGD DUNBAR Edward | +10:28 |
125 | BEL BWB HUYS Laurens | +10:28 |
126 | BEL SVB HERREGODTS Rune | +12:13 |
127 | ITA BOH FABBRO Matteo | +12:13 |
128 | BEL SVB MERTENS Julian | +12:13 |
129 | ESP MOV ARCAS Jorge | +12:13 |
130 | LUX TFS RIES Michel | +12:13 |
131 | GBR EFN CARR Simon | +12:13 |
132 | NOR UAD LAENGEN Vegard Stake | +12:13 |
133 | FRA ARK RIOU Alan | +12:13 |
134 | GBR IGD ROWE Luke | +12:13 |
135 | POL IGD GOLAS Michal | +12:13 |
136 | BEL SVB APERS Ruben | +12:13 |
137 | FRA ARK GUERNALEC Thibault | +12:13 |
138 | BEL DQT SERRY Pieter | +12:13 |
139 | USA EFN CRADDOCK G Lawson | +12:13 |
140 | USA DSM VERMAERKE Kevin | +12:13 |
141 | BEL LTS GRIGNARD Sébastien | +12:13 |
142 | NED TJV HOFSTEDE Lennard | +12:13 |
143 | FRA COF ROCHAS Rémy | +12:13 |
144 | RUS GAZ STRAKHOV Dmitrii | +12:13 |
145 | USA TQA BENNETT Sean | +12:13 |
146 | BEL LTS VAN DER SANDE Tosh | +12:13 |
147 | BEL SVB COLMAN Alex | +12:37 |
DSQ | ECU IGD CARAPAZ Richard | |
DNF | FRA ACT GALLOPIN Tony | |
DNF | RUS GAZ RIKUNOV Petr | |
DNF | CZE GAZ KREUZIGER Roman | |
DNF | GER AFC WALSLEBEN Philipp | |
DNF | BEL AFC VERGAERDE Otto | |
DNF | AUS TBV HAUSSLER Heinrich | |
DNF | BEL AFC VERVAEKE Louis | |
DNF | BEL SVB VERWILST Aaron | |
DNF | FRA TDE GAILLARD Marlon | |
DNF | BEL IWG VAN MELSEN Kevin | |
DNF | BEL IWG DE WINTER Ludwig | |
DNF | SUI BWB SUTER Joel | |
DNF | GER BOH SCHILLINGER Andreas | |
DNF | RUS GAZ SHALUNOV Evgeny | |
DNF | CAN APT HOULE Hugo | |
DNF | FRA GFC BONNET William | |
DNF | FRA GFC ARMIRAIL Bruno | |
DNF | ISR ISN SAGIV Guy | |
DNF | CAN ISN BOIVIN Guillaume | |
DNF | JPN EFN NAKANE Hideto | |
DNF | BEL DQT DEVENYNS Dries | |
DNF | ITA TBV CAPECCHI Eros | |
DNF | USA UAD MCNULTY Brandon | |
DNF | ESP UAD DE LA CRUZ MELGAREJO David | |
DNF | GER TJV PFINGSTEN Christoph | |
DNF | GER TJV MARTENS Paul | |
DNF | ESP MOV MAS BONET Luis Guillermo | |
DNS | NOR DSM LEKNESSUND Andreas |
Aggiornamento: 2022/04/24 17:37:57
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.