Tutti i numeri del Ciclismo: ordine d'arrivo e risultati ufficiali del Giro di Lombardia 2015, edizione n. 109 della classica delle foglie morte disputata domenica 4 Ottobre 2015 e vinta dall'italiano Vincenzo Nibali dell'Astana ProTeam.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1 | ITA AST NIBALI Vincenzo | 6:16:28 |
2 | ESP KAT MORENO FERNANDEZ Daniel | +21 |
3 | FRA FDJ PINOT Thibaut | +32 |
4 | ESP MOV VALVERDE BELMONTE Alejandro | +46 |
5 | ITA AST ROSA Diego | +46 |
6 | ESP SKY NIEVE ITURALDE Mikel | +46 |
7 | FRA LTS GALLOPIN Tony | +56 |
8 | COL OGE CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | +56 |
9 | COL SKY HENAO MONTOYA Sergio Luis | +56 |
10 | ITA EQS BRAMBILLA Gianluca | +1:10 |
11 | NED TLJ GESINK Robert | +3:06 |
12 | NED SKY POELS Wouter | +4:10 |
13 | NED TCG SLAGTER Tom Jelte | +4:23 |
14 | ITA BOA BENEDETTI Cesare | +4:23 |
15 | FRA ALM VUILLERMOZ Alexis | +4:23 |
16 | ESP EQS VERONA QUINTANILLA Carlos | +4:23 |
17 | FRA ALM BARDET Romain | +4:25 |
18 | GBR OGE YATES Simon | +4:25 |
19 | ITA ALM POZZOVIVO Domenico | +4:58 |
20 | FRA TGA BARGUIL Warren | +4:58 |
21 | BEL ALM BAKELANTS Jan | +5:25 |
22 | ITA BAR ZARDINI Edoardo | +5:44 |
23 | ITA NIP CUNEGO Damiano | +5:44 |
24 | ESP MOV ROJAS GIL Jose Joaquin | +5:44 |
25 | RUS KAT TROFIMOV Yury | +5:44 |
26 | FRA EQS BOUET Maxime | +5:44 |
27 | CZE SKY KONIG Leopold | +5:50 |
28 | COL BMC ATAPUMA HURTADO Darwin | +6:01 |
29 | ESP AST LANDA MEANA Mikel | +6:21 |
30 | ITA CCC REBELLIN Davide | +6:26 |
31 | GER BOA NERZ Dominik | +7:02 |
32 | ITA STH BUSATO Matteo | +7:02 |
33 | BEL BMC GILBERT Philippe | +7:02 |
34 | ITA STH GAVAZZI Francesco | +8:37 |
35 | NZL TLJ BENNETT George | +8:55 |
36 | BEL LTS MONFORT Maxime | +8:55 |
37 | SLO LAM POLANC Jan | +8:55 |
38 | LUX TFR SCHLECK Frank | +8:55 |
39 | ITA STH PONZI Simone | +8:55 |
40 | BEL LTS DE CLERCQ Bart | +8:55 |
41 | SUI FDJ MORABITO Steve | +8:55 |
42 | COL COL RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | +9:35 |
43 | ESP TFR ZUBELDIA AGIRRE Haimar | +9:35 |
44 | ITA TCG VILLELLA Davide | +9:35 |
45 | ITA ALM MONTAGUTI Matteo | +9:35 |
46 | POR LAM FARIA DA COSTA Rui Alberto | +9:35 |
47 | POR TCG CARDOSO Andre Fernando S. Martins | +9:35 |
48 | AUT BOA KONRAD Patrick | +9:35 |
49 | ITA AND PELLIZOTTI Franco | +9:35 |
50 | ITA TFR FELLINE Fabio | +9:35 |
51 | ITA AND FRAPPORTI Marco | +9:36 |
52 | IRL TCG MARTIN Daniel | +9:36 |
53 | CZE EQS VAKOC Petr | +9:41 |
54 | POL EQS KWIATKOWSKI Michal | +9:41 |
55 | SUI IAM WYSS Marcel | +9:41 |
56 | GBR OGE YATES Adam | +11:58 |
57 | RUS KAT VORGANOV Eduard | +14:59 |
58 | NED TLJ KELDERMAN Wilco | +15:01 |
59 | NED TLJ VAN WINDEN Dennis | +15:01 |
60 | COL SKY HENAO GOMEZ Sebastian | +15:01 |
61 | COL COL QUINTERO Carlos Julian | +15:01 |
62 | FRA FDJ ELISSONDE Kenny | +15:01 |
63 | ESP MOV MORENO BAZAN Javier | +15:01 |
64 | ITA STH FINETTO Mauro | +15:01 |
65 | ITA MOV VISCONTI Giovanni | +15:01 |
66 | ITA BAR TONELLI Alessandro | +15:01 |
67 | ITA BAR BARBIN Enrico | +15:01 |
68 | POL CCC PATERSKI Maciej | +15:01 |
69 | POL TCS MAJKA Rafal | +15:01 |
70 | BEL BMC TEUNS Dylan | +15:01 |
71 | BEL LTS WELLENS Tim | +15:01 |
72 | GBR SKY KENNAUGH Peter | +15:01 |
73 | ITA BMC DE MARCHI Alessandro | +15:06 |
74 | ITA LAM ULISSI Diego | +17:22 |
75 | NED TFR MOLLEMA Bauke | +17:22 |
76 | CAN OGE MEIER Christian | +19:49 |
77 | GER CCC SCHUMACHER Stefan | +19:49 |
78 | FRA ALM LATOUR Pierre-Roger | +19:49 |
79 | NED IAM CLEMENT Stef | +19:49 |
80 | POL CCC SZMYD Sylwester | +19:49 |
81 | ITA LAM CONTI Valerio | +19:49 |
82 | POL CCC OWSIAN Lukasz | +19:49 |
83 | DEN TCS SÖRENSEN Chris Anker | +19:49 |
84 | GER BOA BUCHMANN Emanuel | +19:49 |
85 | BEL LTS DOCKX Gert | +19:49 |
86 | POL CCC HONKISZ Adrian | +19:49 |
87 | BLR LAM KOSHEVOY Ilia | +19:49 |
88 | BEL OGE KEUKELEIRE Jens | +19:49 |
89 | ITA TCG BETTIOL Alberto | +19:51 |
90 | NED TLJ ROOSEN Timo | +19:51 |
91 | ITA AND ZILIOLI Gianfranco | +19:51 |
92 | ITA BMC SENNI Manuel | +19:51 |
93 | ITA NIP DE NEGRI Pier Paolo | +19:51 |
94 | COL COL TORRES AGUDELO Rodolfo Andres | +19:51 |
95 | ITA AST VANOTTI Alessandro | +19:51 |
96 | BEL LTS ARMEE Sander | +19:51 |
97 | RUS KAT LAGUTIN Sergey | +19:51 |
98 | GER TGA GESCHKE Simon | +19:52 |
99 | NED TLJ TANKINK Bram | +23:12 |
DNF | GER MOV SÜTTERLIN Jasha | |
DNF | COL NIP CHAPARRO LOPEZ Didier Alonso | |
DNF | ROU NIP GROSU Eduard Michael | |
DNF | JPN NIP YAMAMOTO Genki | |
DNF | GER TGA FRÖHLINGER Johannes | |
DNF | USA TGA HAGA Chad | |
DNF | SWE TGA LUDVIGSSON Tobias | |
DNF | SLO TGA MEZGEC Luka | |
DNF | NED TLJ LINDEMAN Bertjan | |
DNF | POR TCS PIRES Bruno | |
DNF | ITA UHC RATTO Daniele | |
DNF | USA TCG DOMBROWSKI Joseph Lloyd | |
DNF | ITA BAR COLBRELLI Sonny | |
DNF | ITA TCG MARANGONI Alan | |
DNF | ITA BMC CARUSO Damiano | |
DNF | SVK BMC VELITS Peter | |
DNF | CZE BOA BARTA Jan | |
DNF | ITA BOA SALERNO Cristiano | |
DNF | COL COL CASTIBLANCO CUBIDES Jorge Camilo | |
DNF | COL COL MARTÍNEZ Daniel | |
DNF | ITA AST SCARPONI Michele | |
DNF | NED TGA DUMOULIN Tom | |
DNF | ITA TCG MOSER Moreno | |
DNF | ITA NIP MALAGUTI Alessandro | |
DNF | ESP BMC SANCHEZ GONZALEZ Samuel | |
DNF | ITA LAM BONO Matteo | |
DNF | CRO LAM DURASEK Kristijan | |
DNF | ITA LAM MORI Manuele | |
DNF | CRC MOV AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey | |
DNF | ITA STH CONTI Samuele | |
DNF | USA UHC REIJNEN Kiel | |
DNF | DEN TCS HANSEN Jesper | |
DNF | ESP TCS HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | |
DNF | CRO TCS KISERLOVSKI Robert | |
DNF | POL TCS POLJANSKI Pawel | |
DNF | ITA TFR NIZZOLO Giacomo | |
DNF | COL TFR ARREDONDO MORENO Julian David | |
DNF | LUX TFR DIDIER Laurent | |
DNF | UKR TFR POPOVYCH Yaroslav | |
DNF | ITA UHC BAZZANA Alessandro | |
DNF | SLO UHC BRAJKOVIC Janez | |
DNF | ITA UHC CANOLA Marco | |
DNF | USA UHC EUSER Lucas | |
DNF | USA UHC PUTT Tanner | |
DNF | ITA UHC ZURLO Federico | |
DNF | FRA ALM DUPONT Hubert | |
DNF | FRA ALM BONNAFOND Guillaume | |
DNF | ITA AND BANDIERA Marco | |
DNF | ITA AND GATTO Oscar | |
DNF | ITA AND STORTONI Simone | |
DNF | ITA AND NARDIN Alberto | |
DNF | ITA AST AGNOLI Valerio | |
DNF | ITA AST CATALDO Dario | |
DNF | COL AST LOPEZ MORENO Miguel Angel | |
DNF | ITA BAR BONGIORNO Francesco Manuel | |
DNF | ITA BAR CHIRICO Luca | |
DNF | ITA BAR PIRAZZI Stefano | |
DNF | ITA BAR STERBINI Simone | |
DNF | POR BOA PIMENTA COSTA MENDES José Joao | |
DNF | GER BOA VOSS Paul | |
DNF | CZE CCC HIRT Jan | |
DNF | POL CCC PLUCINSKI Leszek | |
DNF | COL COL CANO ARDILA Alex | |
DNF | COL COL DUARTE AREVALO Fabio Andres | |
DNF | COL COL BRAYAN STIVEN Ramirez chacon | |
DNF | ITA EQS TRENTIN Matteo | |
DNF | CZE EQS STYBAR Zdenek | |
DNF | POL EQS WISNIOWSKI Lukasz | |
DNF | FRA FDJ GENIEZ Alexandre | |
DNF | FRA FDJ JEANNESSON Arnold | |
DNF | FRA FDJ ROUX Anthony | |
DNF | FRA FDJ ROY Jérémy | |
DNF | FRA FDJ VICHOT Arthur | |
DNF | BEL LTS BENOOT Tiesj | |
DNF | BEL LTS VERVAEKE Louis | |
DNF | ESP MOV IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | |
DNF | ESP MOV SOLER Marc | |
DNF | ITA NIP BERLATO Giacomo | |
DNF | ITA NIP BISOLTI Alessandro | |
DNF | AUS OGE GERRANS Simon | |
DNF | SUI OGE ALBASINI Michael | |
DNF | AUS OGE HOWSON Damien | |
DNF | ITA STH BELLETTI Manuel | |
DNF | ITA STH WACKERMANN Luca | |
DNF | USA TGA CRADDOCK Lawson | |
DNF | ITA KAT GUARNIERI Jacopo | |
DNF | ESP KAT LOSADA ALGUACIL Alberto | |
DNF | ESP KAT VICIOSO ARCOS Angel | |
DNF | RUS KAT ZAKARIN Ilnur | |
DNF | NED TLJ KRUIJSWIJK Steven | |
DNF | USA SKY BOSWELL Ian | |
DNF | BLR SKY KIRYIENKA Vasil | |
DNF | ITA TCS BENNATI Daniele | |
DNF | FRA IAM COPPEL Jerome | |
DNF | AUT IAM DENIFL Stefan | |
DNF | FRA IAM CHEVRIER Clement | |
DNF | SUI IAM FRANK Mathias | |
DNF | COL IAM PANTANO Jarlinson | |
DNF | USA IAM WARBASSE Lawrence |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:58
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.