Tutti i numeri del Ciclismo: ordine d'arrivo e risultati ufficiali del Giro di Lombardia 2012, edizione n. 106 della classica delle foglie morte disputata sabato 29 Settembre 2012 e vinta dallo spagnolo Joaquin Rodriguez della Katusha Team.
I dati presenti in questo sito sono stati verificati con le fonti ufficiali quali UCI, CIO, RCS e ASO al momento della pubblicazione e generalmente non vengono più sottoposti a successivi controlli. Leggere le FAQ per ulteriori informazioni. Questo sito non è in alcun modo legato alle fonti ufficiali: marchi o logotipi di terze parti potranno essere rimossi su semplice richiesta dei legittimi titolari che non ne approvino l'eventuale presenza in queste pagine.
Classifiche, graduatorie ed ordini d'arrivo presentati in questo sito per convenzione adottano normalmente un numero d'ordine progressivo anche in caso di parità di posizioni o tempi di gara.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
1 | ESP KAT RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 6:36:27 |
2 | ESP EUS SANCHEZ GONZALEZ Samuel | +9 |
3 | COL SKY URAN URAN Rigoberto | +9 |
4 | ITA BMC SANTAMBROGIO Mauro | +9 |
5 | COL SKY HENAO MONTOYA Sergio Luis | +9 |
6 | CAN GRS HESJEDAL Ryder | +9 |
7 | NED RAB MOLLEMA Bauke | +9 |
8 | SUI RNT ZAUGG Oliver | +9 |
9 | ESP STB CONTADOR VELASCO Alberto | +9 |
10 | SWE AST KESSIAKOFF Fredrik Carl Wilhelm | +9 |
11 | COL MOV QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | +9 |
12 | ITA AND PELLIZOTTI Franco | +9 |
13 | ITA LAM CUNEGO Damiano | +35 |
14 | RUS KAT KOLOBNEV Alexandr | +57 |
15 | AUS OGE CLARKE Simon | +57 |
16 | IRL GRS MARTIN Daniel | +1:23 |
17 | BEL BMC VAN AVERMAET Greg | +1:25 |
18 | FRA ALM PERAUD Jean-Christophe | +1:25 |
19 | ITA FAR RABOTTINI Matteo | +1:25 |
20 | ITA ASA DI LUCA Danilo | +1:25 |
21 | COL COL DUARTE AREVALO Fabio Andres | +1:25 |
22 | POL VCD MARCZYNSKI Tomasz | +1:25 |
23 | COL AND RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | +1:25 |
24 | COL ASA BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | +1:25 |
25 | COL LAM ANACONA GOMEZ Winner | +1:25 |
26 | ITA LIQ NIBALI Vincenzo | +1:30 |
27 | ESP EUS VERDUGO MARCOTEGUI Gorka | +1:30 |
28 | ITA LIQ BASSO Ivan | +1:50 |
29 | FRA ALM BARDET Romain | +2:10 |
30 | ITA OPQ CATALDO Dario | +2:14 |
31 | BEL RNT BAKELANTS Jan | +2:26 |
32 | ESP EUS NIEVE ITURALDE Mikel | +2:38 |
33 | ITA AST TIRALONGO Paolo | +3:00 |
34 | ITA ALM NOCENTINI Rinaldo | +3:03 |
35 | ITA VCD MARCATO Marco | +3:03 |
36 | ESP EUS ANTON HERNANDEZ Igor | +4:07 |
37 | NOR SKY NORDHAUG Lars Petter | +4:07 |
38 | POR MOV FARIA DA COSTA Rui Alberto | +4:07 |
39 | NED RAB TEN DAM Laurens | +4:09 |
40 | ITA LAM MORI Manuele | +5:06 |
41 | ITA LAM ULISSI Diego | +5:06 |
42 | POR STB PIRES Bruno | +7:29 |
43 | DEN STB SÖRENSEN Nicki | +7:29 |
44 | POR STB MOREIRA PAULINHO Sergio Miguel | +7:29 |
45 | DEN STB SÖRENSEN Chris Anker | +7:29 |
46 | ITA STB TOSATTO Matteo | +7:29 |
47 | NED VCD HOOGERLAND Johnny | +10:14 |
48 | ITA FAR GIORDANI Leonardo | +10:14 |
49 | ESP KAT MORENO FERNANDEZ Daniel | +10:14 |
50 | BEL LTB WELLENS Tim | +10:14 |
51 | ESP KAT LOSADA ALGUACIL Alberto | +11:23 |
52 | ITA UNA BOSISIO Gabriele | +13:11 |
53 | NZL RNT BENNETT George | +20:03 |
54 | ESP EUS BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | +20:03 |
DNF | USA RNT HORNER Christopher | |
DNF | UKR RNT POPOVYCH Yaroslav | |
DNF | AUT RNT ROHREGGER Thomas | |
DNF | ESP RNT ZUBELDIA AGIRRE Haimar | |
DNF | FRA ALM GADRET John | |
DNF | FRA ALM BONNAFOND Guillaume | |
DNF | FRA ALM BERARD Julien | |
DNF | FRA ALM GEORGES Sylvain | |
DNF | ITA ALM MONTAGUTI Matteo | |
DNF | ITA AND CHIARINI Riccardo | |
DNF | ITA AND ERMETI Giairo | |
DNF | ITA AND FELLINE Fabio | |
DNF | VEN AND OCHOA Carlos José | |
DNF | ITA AND SELLA Emanuele | |
DNF | COL AND SERPA PEREZ Jose Rodolfo | |
DNF | FRA ARG DAMUSEAU Thomas | |
DNF | FRA ARG HUGUET Yann | |
DNF | FRA ARG SPRICK Matthieu | |
DNF | GER ARG FRÖHLINGER Johannes | |
DNF | FRA ARG GENIEZ Alexandre | |
DNF | GER ARG GESCHKE Simon | |
DNF | NED ARG DUMOULIN Tom | |
DNF | SWE ARG LUDVIGSSON Tobias | |
DNF | ITA ASA CODOL Massimo | |
DNF | ITA ASA DONATI Alessandro | |
DNF | ITA ASA CIAVATTA Paolo | |
DNF | ITA ASA MASCIARELLI Andrea | |
DNF | CRO ASA MIHOLJEVIC Vladimir | |
DNF | ITA ASA TABORRE Fabio | |
DNF | SLO AST BRAJKOVIC Janez | |
DNF | ITA AST GAVAZZI Francesco | |
DNF | UKR AST GRIVKO Andriy | |
DNF | KAZ AST DYACHENKO Alexsandr | |
DNF | ITA AST PONZI Simone | |
DNF | ITA AST ARU Fabio | |
DNF | BEL BMC GILBERT Philippe | |
DNF | ITA BMC BALLAN Alessandro | |
DNF | SUI BMC FRANK Mathias | |
DNF | GBR BMC CUMMINGS Stephen | |
DNF | SUI BMC MORABITO Steve | |
DNF | ITA BMC SANTAROMITA Ivan | |
DNF | ITA COG POZZOVIVO Domenico | |
DNF | ITA COG BRAMBILLA Gianluca | |
DNF | ITA COG DELLE STELLE Christian | |
DNF | ITA COG BATTAGLIN Enrico | |
DNF | ITA COG PASQUALON Andrea | |
DNF | ITA COG PAGANI Angelo | |
DNF | ITA COG LOCATELLI Stefano | |
DNF | ITA COG COLBRELLI Sonny | |
DNF | COL COL ATAPUMA HURTADO Darwin | |
DNF | COL COL CHAVES RUBIO Johan Esteban | |
DNF | COL COL LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe | |
DNF | COL COL OSPINA NAVARRO Dalivier | |
DNF | COL COL PANTANO Jarlinson | |
DNF | COL COL ROMERO CORREDOR Jeffry Johan | |
DNF | COL COL RODRIGUEZ GALINDO Michael | |
DNF | ESP EUS LANDA MEANA Mikel | |
DNF | ESP EUS MINGUEZ AYALA Miguel | |
DNF | ESP EUS TXURRUKA Amets | |
DNF | ITA FAR POZZATO Filippo | |
DNF | ITA FAR DE NEGRI Pier Paolo | |
DNF | ITA FAR FAILLI Francesco | |
DNF | ITA FAR MAZZANTI Luca | |
DNF | ITA FAR PRONI Alessandro | |
DNF | ITA FAR BALLONI Alfredo | |
DNF | FRA FDJ CASAR Sandy | |
DNF | FRA FDJ FEDRIGO Pierrick | |
DNF | FRA FDJ PINEAU Cédric | |
DNF | FRA FDJ ROY Jérémy | |
DNF | FRA FDJ PINOT Thibaut | |
DNF | FRA FDJ JEANNESSON Arnold | |
DNF | FIN FDJ VEIKKANEN Jussi | |
DNF | FRA FDJ VICHOT Arthur | |
DNF | AUS GRS HAAS Nathan | |
DNF | USA GRS HOWES Alex | |
DNF | FRA GRS LE MEVEL Christophe | |
DNF | USA GRS STETINA Peter | |
DNF | USA GRS TALANSKY Andrew | |
DNF | GER GRS WEGMANN Fabian | |
DNF | ITA KAT CARUSO Giampaolo | |
DNF | RUS KAT GUSEV Vladimir | |
DNF | ITA KAT PAOLINI Luca | |
DNF | RUS KAT TROFIMOV Yury | |
DNF | ITA LAM BONO Matteo | |
DNF | POL LAM NIEMIEC Przemyslaw | |
DNF | ITA LAM MARZANO Marco | |
DNF | AUS LAM LLOYD Matthew | |
DNF | ITA LIQ CAPECCHI Eros | |
DNF | ITA LIQ CARUSO Damiano | |
DNF | ITA LIQ MOSER Moreno | |
DNF | ITA LIQ RATTO Daniele | |
DNF | ITA LIQ SALERNO Cristiano | |
DNF | COL LIQ SARMIENTO TUNARROSA Cayetano José | |
DNF | BEL LTB MEERSMAN Gianni | |
DNF | BEL LTB WILLEMS Frederik | |
DNF | BEL LTB DE CLERCQ Bart | |
DNF | BEL LTB DOCKX Gert | |
DNF | NED LTB VAN LEIJEN Joost | |
DNF | BEL LTB VANENDERT Dennis | |
DNF | BEL LTB VANENDERT Jelle | |
DNF | ESP MOV COBO ACEBO Juan Jose | |
DNF | ESP MOV PARDILLA BELLON Sergio | |
DNF | ITA MOV BRUSEGHIN Marzio | |
DNF | ESP MOV GUTIERREZ PALACIOS José Ivan | |
DNF | ESP MOV LASTRAS GARCIA Pablo | |
DNF | ITA MOV VISCONTI Giovanni | |
DNF | SUI OGE ALBASINI Michael | |
DNF | JPN OGE BEPPU Fumiyuki | |
DNF | AUS OGE GERRANS Simon | |
DNF | CAN OGE MEIER Christian | |
DNF | NED OGE LANGEVELD Sebastian | |
DNF | AUS OGE MEYER Cameron | |
DNF | NED OGE WEENING Pieter | |
DNF | FRA OPQ CHAVANEL Sylvain | |
DNF | BEL OPQ DEVENYNS Dries | |
DNF | BEL OPQ DE WEERT Kevin | |
DNF | POL OPQ GOLAS Michal | |
DNF | BEL OPQ PAUWELS Serge | |
DNF | BEL OPQ VANDEWALLE Kristof | |
DNF | FRA OPQ PINEAU Jérôme | |
DNF | NED RAB SLAGTER Tom Jelte | |
DNF | NED RAB KELDERMAN Wilco | |
DNF | NED RAB KRUIJSWIJK Steven | |
DNF | GER RAB MARTENS Paul | |
DNF | NED RAB CLEMENT Stef | |
DNF | USA SKY PATE Danny | |
DNF | AUS SKY PORTE Richie | |
DNF | ITA SKY PUCCIO Salvatore | |
DNF | SWE SKY LÖVKVIST Thomas | |
DNF | ITA STB BOARO Manuele | |
DNF | POL STB MAJKA Rafal | |
DNF | ITA UNA BAILETTI Paolo | |
DNF | ITA UNA FANELLI Stiven | |
DNF | ITA UNA GIRARDI Edoardo | |
DNF | ITA UNA MAGGIORE Gianluca | |
DNF | ITA UNA LAGANA Sergio | |
DNF | ITA UNA ROCCHETTI Frederico | |
DNF | ESP UNA VILA ERRANDONEA Patxi Javier | |
DNF | BEL VCD DE GENDT Thomas | |
DNF | BEL VCD LEUKEMANS Björn | |
DNF | AUT VCD DENIFL Stefan | |
DNF | ITA VCD SELVAGGI Mirko | |
DNF | ESP VCD VALLS FERRI Rafael |
Aggiornamento: 2019/05/17 23:00:58
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente (2024) il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo nome però viene spesso pronunciato in maniera errata come lui stesso ha fatto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera Č ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C dolce, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come spesso si sente dire.