Paesi Bassi (NED), medagliere, risultati e classifica generale stilata in base al numero di medaglie conquistate in tutte le edizioni dei giochi olimpici estivi e invernali
Questo sito non è collegato in alcun modo al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) oppure al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e propone principalmente statistiche ed elaborazioni su dati d'archivio. Si prega pertanto di visitare i siti ufficiali per le informazioni e le ultime notizie su eventi in corso o di prossima programmazione. In caso di discrepanze tra i dati CONI e quelli CIO nelle statistiche prevalgono questi ultimi.
Si tenga presente che l'archivio (es. medaglieri complessivi, nazionali e per specialità) propone generalmente i risultati ottenuti "sul campo" e non viene normalmente aggiornato in seguito (es. squalifiche di atleti per doping numerosissime soprattutto a partire da Pechino 2008 con il coinvolgimento soprattutto di atleti russi e le vicende legate al c.d. doping di stato) salvo esplicita richiesta degli interessati o parti in causa.
Nell'archivio i nominativi degli atleti sono generalmente elencati per cognome e nome ma è possibile che per qualche edizione dei giochi olimpici e/o per qualche specialità o disciplina sportiva siano invece presentati con nome e cognome. Eventuali cifre e dati riguardanti eventi in corso e Olimpiadi non ancora disputate sono stimati. Per ulteriori informazioni leggere le FAQ (domande ricorrenti). E' possibile che per alcuni paesi o rappresentanze di atleti non sia disponibile la bandiera nazionale oppure che quest'ultima non sia corretta invitando nel caso i lettori ad indicare l'eventuale correzione da apportare.
N.B. l'archivio storico è aggiornato con i risultati delle ultime Olimpiadi disputate ovvero i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 26 febbraio 2026.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
SIGLA CIO NED |
CODICE ISO-3166 nl |
Per paesi non più esistenti o squadre sovranazionali è possibile che venga indicato un codice di servizio al posto del codice ISO-3166 mancante (es. OY, DDR, ecc.)
1900, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
POSIZIONE IN CLASSIFICA GENERALE Olimpiadi estive: 14° Olimpiadi invernali: 9° Medagliere generale: 15° |
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 501 |
Medagliere estivo | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 110 | 111 | 133 | 354 |
19° | Parigi 1900 | 0 | 1 | 3 | 4 |
17° | Londra 1908 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18° | Stoccolma 1912 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9° | Anversa 1920 | 4 | 2 | 5 | 11 |
9° | Parigi 1924 | 4 | 1 | 5 | 10 |
8° | Amsterdam 1928 | 6 | 9 | 4 | 19 |
13° | Los Angeles 1932 | 2 | 5 | 0 | 7 |
9° | Berlino 1936 | 6 | 4 | 7 | 17 |
11° | Londra 1948 | 5 | 2 | 9 | 16 |
29° | Helsinki 1952 | 0 | 5 | 0 | 5 |
28° | Roma 1960 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15° | Tokyo 1964 | 2 | 4 | 4 | 10 |
17° | Città del Messico 1968 | 3 | 3 | 1 | 7 |
16° | Monaco 1972 | 3 | 1 | 1 | 5 |
29° | Montreal 1976 | 0 | 2 | 3 | 5 |
30° | Mosca 1980 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13° | Los Angeles 1984 | 5 | 2 | 6 | 13 |
22° | Seul 1988 | 2 | 2 | 5 | 9 |
20° | Barcellona 1992 | 2 | 6 | 7 | 15 |
15° | Atlanta 1996 | 4 | 5 | 10 | 19 |
8° | Sydney 2000 | 12 | 9 | 4 | 25 |
18° | Atene 2004 | 4 | 9 | 9 | 22 |
12° | Pechino 2008 | 7 | 5 | 3 | 15 |
13° | Londra 2012 | 6 | 6 | 8 | 20 |
11° | Rio de Janeiro 2016 | 8 | 7 | 4 | 19 |
7° | Tokyo 2020 | 10 | 12 | 14 | 36 |
6° | Parigi 2024 | 15 | 7 | 12 | 34 |
Medagliere invernale | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
N° | Totale | 53 | 49 | 45 | 147 |
10° | Oslo 1952 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11° | Squaw Valley 1960 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9° | Innsbruck 1964 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6° | Grenoble 1968 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4° | Sapporo 1972 | 4 | 3 | 2 | 9 |
9° | Innsbruck 1976 | 1 | 2 | 3 | 6 |
9° | Lake Placid 1980 | 1 | 2 | 1 | 4 |
7° | Calgary 1988 | 3 | 2 | 2 | 7 |
12° | Albertville 1992 | 1 | 1 | 2 | 4 |
18° | Lillehammer 1994 | 0 | 1 | 3 | 4 |
6° | Nagano 1998 | 5 | 4 | 2 | 11 |
9° | Salt Lake City 2002 | 3 | 5 | 0 | 8 |
10° | Torino 2006 | 3 | 2 | 4 | 9 |
10° | Vancouver 2010 | 4 | 1 | 3 | 8 |
5° | Sochi 2014 | 8 | 7 | 9 | 24 |
5° | Pyeongchang 2018 | 8 | 6 | 6 | 20 |
6° | Pechino 2022 | 8 | 5 | 4 | 17 |
Nella prima colonna del medagliere (N°) viene indicata la posizione in classifica conquistata dal paese (Paesi Bassi in questo caso) nella corrispondente Olimpiade estiva o invernale.
Discipline estive | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
6° | Nuoto | 23 | 21 | 20 | 64 |
4° | Ciclismo - Pista | 14 | 17 | 11 | 42 |
9° | Canottaggio | 12 | 17 | 14 | 43 |
7° | Equitazione | 10 | 13 | 5 | 28 |
23° | Atletica leggera | 10 | 8 | 12 | 30 |
1° | Ciclismo - Strada | 10 | 6 | 3 | 19 |
10° | Vela | 9 | 8 | 9 | 26 |
1° | Hockey su prato | 8 | 6 | 6 | 20 |
12° | Judo | 4 | 2 | 18 | 24 |
21° | Ginnastica - Artistica | 3 | 0 | 0 | 3 |
34° | Pugilato | 1 | 2 | 5 | 8 |
7° | Ciclismo - BMX | 1 | 2 | 2 | 5 |
11° | Tiro con l'arco | 1 | 1 | 1 | 3 |
11° | Pallavolo | 1 | 1 | 0 | 2 |
12° | Pallanuoto | 1 | 0 | 3 | 4 |
7° | Ciclismo - Mountain bike | 1 | 0 | 1 | 2 |
5° | Pallacanestro | 1 | 0 | 0 | 1 |
32° | Canoa e kayak - Sprint | 0 | 3 | 5 | 8 |
26° | Tennis | 0 | 1 | 1 | 2 |
31° | Taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 |
12° | Badminton | 0 | 1 | 0 | 1 |
33° | Tiro a volo | 0 | 1 | 0 | 1 |
33° | Scherma | 0 | 0 | 5 | 5 |
61° | Sollevamento pesi | 0 | 0 | 3 | 3 |
29° | Calcio | 0 | 0 | 2 | 2 |
10° | Nuoto artistico | 0 | 0 | 1 | 1 |
13° | Beach volley | 0 | 0 | 1 | 1 |
Discipline invernali | Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
1° | Pattinaggio su ghiaccio - Velocita | 48 | 44 | 42 | 134 |
6° | Pattinaggio su ghiaccio - Short track | 3 | 3 | 3 | 9 |
17° | Pattinaggio su ghiaccio - Artistico | 1 | 2 | 0 | 3 |
14° | Sci alpino - Snowboard | 1 | 0 | 0 | 1 |
13° | Skeleton | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nella prima colonna viene riportata la posizione di questo paese (Paesi Bassi) nella graduatoria della corrispondente disciplina estiva o invernale.